| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CNP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for CenterPoint Energy, Inc. CNP pays a dividend of $0.23 per share quarterly or annual dividend of $0.92 per share. CNP's annual dividend yield is 2.15% with next dividend date (payout date) set for June 11, 2026 and ex-dividend date of May 21, 2026. CNP began paying dividends in 1990.
Last update date: June 8, 2026
| Company | CenterPoint Energy, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CNP - NYSE |
| CNP Stock Price | $41.86 |
| CNP Ex-Dividend Date | May 21, 2026 |
| CNP Dividend Payout Date | June 11, 2026 |
| CNP Dividend Record Date | May 21, 2026 |
| CNP Dividend Declaration Date | April 16, 2026 |
| CNP Dividend Period | Quarterly |
| CNP Dividend Payout | $0.23 Per Share |
| CNP Annual Dividend | $0.90 Per Share |
| CNP Dividend Payout Ratio | 60.81% |
| CNP Dividend Yield | 2.15% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CNP dividend history, calendar, next dividend date (CNP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CNP dividend per share, and CNP dividend growth rate for each dividend period.
| CNP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | 04/16/2026 | 05/21/2026 | 06/11/2026 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 02/19/2026 | 12/12/2025 | 02/19/2026 | 03/12/2026 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +4.55% |
| 11/20/2025 | 09/25/2025 | 11/20/2025 | 12/11/2025 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/21/2025 | 07/17/2025 | 08/21/2025 | 09/11/2025 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/15/2025 | 04/16/2025 | 05/15/2025 | 06/12/2025 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 02/20/2025 | 12/13/2024 | 02/20/2025 | 03/13/2025 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +4.76% |
| 11/21/2024 | 09/25/2024 | 11/21/2024 | 12/12/2024 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +5.00% |
| 08/15/2024 | 08/05/2024 | 08/15/2024 | 09/12/2024 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/15/2024 | 04/26/2024 | 05/16/2024 | 06/13/2024 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/14/2024 | 12/14/2023 | 02/15/2024 | 03/14/2024 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/15/2023 | 09/28/2023 | 11/16/2023 | 12/14/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +5.26% |
| 08/16/2023 | 07/19/2023 | 08/17/2023 | 09/14/2023 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 05/17/2023 | 04/20/2023 | 05/18/2023 | 06/08/2023 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/15/2023 | 12/15/2022 | 02/16/2023 | 03/09/2023 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +5.56% |
| 11/16/2022 | 09/29/2022 | 11/17/2022 | 12/08/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/17/2022 | 07/21/2022 | 08/18/2022 | 09/08/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +5.88% |
| 05/18/2022 | 04/22/2022 | 05/19/2022 | 06/09/2022 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 02/16/2022 | 12/09/2021 | 02/17/2022 | 03/10/2022 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 11/17/2021 | 09/30/2021 | 11/18/2021 | 12/09/2021 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +6.25% |
| 08/18/2021 | 07/21/2021 | 08/19/2021 | 09/09/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/19/2021 | 04/23/2021 | 05/20/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/17/2021 | 12/10/2020 | 02/18/2021 | 03/11/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% |
| 11/18/2020 | 10/29/2020 | 11/19/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/19/2020 | 07/29/2020 | 08/20/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/20/2020 | 04/24/2020 | 05/21/2020 | 06/11/2020 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -48.28% |

| 02/19/2020 | 02/03/2020 | 02/20/2020 | 03/12/2020 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +0.69% |
| 11/20/2019 | 10/17/2019 | 11/21/2019 | 12/12/2019 | Quarterly | $0.28800 | $0.28800 | |
| 08/14/2019 | 07/31/2019 | 08/15/2019 | 09/12/2019 | Quarterly | $0.28800 | $0.28800 | |
| 05/15/2019 | 04/25/2019 | 05/16/2019 | 06/13/2019 | Quarterly | $0.28800 | $0.28800 | |
| 02/20/2019 | 12/12/2018 | 02/21/2019 | 03/14/2019 | Quarterly | $0.28800 | $0.28800 | +3.60% |
| 11/14/2018 | 10/23/2018 | 11/15/2018 | 12/13/2018 | Quarterly | $0.27800 | $0.27800 | |
| 08/15/2018 | 07/26/2018 | 08/16/2018 | 09/13/2018 | Quarterly | $0.27800 | $0.27800 | |
| 05/16/2018 | 04/26/2018 | 05/17/2018 | 06/14/2018 | Quarterly | $0.27800 | $0.27800 | |
| 02/14/2018 | 12/13/2017 | 02/15/2018 | 03/08/2018 | Quarterly | $0.27800 | $0.27800 | +3.73% |
| 11/15/2017 | 10/25/2017 | 11/16/2017 | 12/08/2017 | Quarterly | $0.26800 | $0.26800 | |
| 08/14/2017 | 07/27/2017 | 08/16/2017 | 09/08/2017 | Quarterly | $0.26800 | $0.26800 | |
| 05/12/2017 | 04/28/2017 | 05/16/2017 | 06/09/2017 | Quarterly | $0.26800 | $0.26800 | |
| 02/14/2017 | 01/05/2017 | 02/16/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.26800 | $0.26800 | +3.88% |
| 11/14/2016 | 10/27/2016 | 11/16/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $0.25800 | $0.25800 | |
| 08/12/2016 | 07/28/2016 | 08/16/2016 | 09/09/2016 | Quarterly | $0.25800 | $0.25800 | |
| 05/12/2016 | 04/28/2016 | 05/16/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.25800 | $0.25800 | |
| 02/11/2016 | 01/20/2016 | 02/16/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.25800 | $0.25800 | +4.03% |
| 11/10/2015 | 10/21/2015 | 11/13/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.24800 | $0.24800 | |
| 08/12/2015 | 07/24/2015 | 08/14/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.24800 | $0.24800 | |
| 05/13/2015 | 04/23/2015 | 05/15/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.24800 | $0.24800 | +0.40% |
| 02/11/2015 | 01/26/2015 | 02/13/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.24700 | $0.24700 | +3.78% |
| 11/12/2014 | 10/21/2014 | 11/14/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.23800 | $0.23800 | |
| 08/13/2014 | 07/24/2014 | 08/15/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.23800 | $0.23800 | |
| 05/14/2014 | 04/24/2014 | 05/16/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.23800 | $0.23800 | |
| 02/12/2014 | 01/20/2014 | 02/14/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.23800 | $0.23800 | +14.98% |
| 11/13/2013 | 10/23/2013 | 11/15/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.20700 | $0.20700 | |
| 08/14/2013 | 07/25/2013 | 08/16/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.20700 | $0.20700 | |
| 05/14/2013 | 04/25/2013 | 05/16/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.20700 | $0.20700 | |
| 02/13/2013 | 01/25/2013 | 02/15/2013 | 03/08/2013 | Quarterly | $0.20700 | $0.20700 | +1.97% |
| 11/14/2012 | 10/24/2012 | 11/16/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.20300 | $0.20300 | |
| 08/14/2012 | 07/26/2012 | 08/16/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.20300 | $0.20300 | |
| 05/14/2012 | 04/27/2012 | 05/16/2012 | 06/08/2012 | Quarterly | $0.20300 | $0.20300 | |
| 02/14/2012 | 01/19/2012 | 02/16/2012 | 03/09/2012 | Quarterly | $0.20300 | $0.20300 | +2.53% |
| 11/14/2011 | 10/27/2011 | 11/16/2011 | 12/09/2011 | Quarterly | $0.19800 | $0.19800 | |
| 08/12/2011 | 07/20/2011 | 08/16/2011 | 09/09/2011 | Quarterly | $0.19800 | $0.19800 | |
| 05/12/2011 | 04/21/2011 | 05/16/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.19800 | $0.19800 | |
| 02/14/2011 | 01/21/2011 | 02/16/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.19800 | $0.19800 | +1.54% |
| 11/12/2010 | 10/22/2010 | 11/16/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 08/12/2010 | 07/23/2010 | 08/16/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 05/12/2010 | 04/23/2010 | 05/14/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 02/11/2010 | 01/22/2010 | 02/16/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | +2.63% |
| 11/12/2009 | 10/23/2009 | 11/16/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 08/12/2009 | 07/24/2009 | 08/14/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 05/13/2009 | 04/23/2009 | 05/15/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/11/2009 | 01/22/2009 | 02/16/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +3.83% |
| 11/12/2008 | 10/30/2008 | 11/14/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.18300 | $0.18300 | |
| 08/13/2008 | 07/24/2008 | 08/15/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.18300 | $0.18300 | |
| 05/14/2008 | 04/24/2008 | 05/16/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.18300 | $0.18300 | |
| 02/13/2008 | 01/24/2008 | 02/15/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.18300 | $0.18300 | +7.65% |
| 11/14/2007 | 10/25/2007 | 11/16/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 08/14/2007 | 07/26/2007 | 08/16/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 05/14/2007 | 04/26/2007 | 05/16/2007 | 06/08/2007 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 02/14/2007 | 02/01/2007 | 02/16/2007 | 03/09/2007 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +13.33% |
| 11/14/2006 | 10/26/2006 | 11/16/2006 | 12/08/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/14/2006 | 07/27/2006 | 08/16/2006 | 09/08/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/12/2006 | 04/28/2006 | 05/16/2006 | 06/09/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/14/2006 | 01/26/2006 | 02/16/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +150.00% |
| 11/14/2005 | 10/25/2005 | 11/16/2005 | 12/09/2005 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -14.29% |
| 09/08/2005 | 08/31/2005 | 09/12/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 06/13/2005 | 06/03/2005 | 06/15/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | -30.00% |
| 03/14/2005 | 03/04/2005 | 03/16/2005 | 03/31/2005 | Other | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/14/2005 | 01/26/2005 | 02/16/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/23/2004 | 11/15/2004 | 11/26/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/12/2004 | 07/29/2004 | 08/16/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/20/2004 | 05/14/2004 | 05/24/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/11/2004 | 01/28/2004 | 02/16/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/13/2003 | 11/05/2003 | 11/17/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/13/2003 | 06/20/2003 | 08/15/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/15/2003 | 05/07/2003 | 05/19/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/10/2003 | 03/05/2003 | 03/12/2003 | 03/31/2003 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -37.50% |
| 11/13/2002 | 10/02/2002 | 11/15/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +18.62% |
| 08/15/2002 | 08/08/2002 | 08/19/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.13488 | $0.16000 | -57.33% |
| 05/14/2002 | 05/02/2002 | 05/16/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 02/14/2002 | 02/08/2002 | 02/19/2002 | 03/08/2002 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 11/14/2001 | 09/05/2001 | 11/16/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 08/14/2001 | 06/07/2001 | 08/16/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 05/14/2001 | 03/07/2001 | 05/16/2001 | 06/08/2001 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 02/14/2001 | 12/06/2000 | 02/16/2001 | 03/09/2001 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 11/14/2000 | 09/07/2000 | 11/16/2000 | 12/08/2000 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 08/14/2000 | 06/12/2000 | 08/16/2000 | 09/08/2000 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 05/12/2000 | 03/01/2000 | 05/16/2000 | 06/10/2000 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 02/14/2000 | 12/02/1999 | 02/16/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 11/12/1999 | 09/01/1999 | 11/16/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 08/12/1999 | 06/02/1999 | 08/16/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 05/12/1999 | 03/03/1999 | 05/14/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 02/11/1999 | 12/08/1998 | 02/16/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 11/12/1998 | 09/02/1998 | 11/16/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 08/12/1998 | 06/09/1998 | 08/14/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 05/13/1998 | 03/10/1998 | 05/15/1998 | 06/10/1998 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 02/11/1998 | 12/11/1997 | 02/16/1998 | 03/10/1998 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 11/12/1997 | 09/04/1997 | 11/14/1997 | 12/10/1997 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 08/13/1997 | 06/09/1997 | 08/15/1997 | 09/10/1997 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 05/14/1997 | 03/05/1997 | 05/16/1997 | 06/10/1997 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 02/12/1997 | 12/04/1996 | 02/14/1997 | 03/10/1997 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 11/13/1996 | 09/05/1996 | 11/15/1996 | 12/10/1996 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 08/14/1996 | 06/06/1996 | 08/16/1996 | 09/10/1996 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 05/14/1996 | 03/06/1996 | 05/16/1996 | 06/10/1996 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 02/14/1996 | 12/06/1995 | 02/16/1996 | 03/09/1996 | Quarterly | $0.31613 | $0.37501 | |
| 11/14/1995 | 09/06/1995 | 11/16/1995 | 12/09/1995 | Quarterly | $0.31613 | $0.75001 | |
| 08/14/1995 | 06/07/1995 | 08/16/1995 | 09/09/1995 | Quarterly | $0.31613 | $0.75001 | |
| 05/10/1995 | 03/02/1995 | 05/16/1995 | 06/10/1995 | Quarterly | $0.31613 | $0.75001 | |
| 02/10/1995 | 12/08/1994 | 02/16/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.31613 | $0.75001 | |
| 11/09/1994 | 09/09/1994 | 11/16/1994 | 12/10/1994 | Quarterly | $0.31613 | $0.75001 | |
| 08/10/1994 | 08/16/1994 | 09/10/1994 | Quarterly | $0.31613 | $0.75001 | ||
| 05/10/1994 | 05/16/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.31613 | $0.75001 | ||
| 02/10/1994 | 02/16/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.31613 | $0.75001 | ||
| 11/09/1993 | 11/16/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.31613 | $0.75001 | ||
| 08/10/1993 | 08/16/1993 | 09/10/1993 | Quarterly | $0.31613 | $0.75001 | ||
| 05/10/1993 | 05/14/1993 | 06/10/1993 | Quarterly | $0.31613 | $0.75001 | ||
| 02/09/1993 | 02/16/1993 | 03/10/1993 | Quarterly | $0.31613 | $0.75001 | ||
| 11/09/1992 | 11/16/1992 | 12/10/1992 | Quarterly | $0.31613 | $0.75001 | ||
| 08/10/1992 | 08/14/1992 | 09/10/1992 | Quarterly | $0.31613 | $0.75001 | ||
| 05/11/1992 | 05/15/1992 | 06/10/1992 | Quarterly | $0.31191 | $0.74000 | ||
| 02/10/1992 | 02/14/1992 | 03/10/1992 | Quarterly | $0.31191 | $0.74000 | ||
| 11/08/1991 | 11/15/1991 | 12/10/1991 | Quarterly | $0.31191 | $0.74000 | ||
| 08/12/1991 | 08/16/1991 | 09/10/1991 | Quarterly | $0.31191 | $0.74000 | ||
| 05/10/1991 | 05/16/1991 | 06/10/1991 | Quarterly | $0.31191 | $0.74000 | ||
| 02/11/1991 | 02/15/1991 | 03/09/1991 | Quarterly | $0.31191 | $0.74000 | ||
| 11/09/1990 | 10/08/1990 | 11/16/1990 | 12/10/1990 | Quarterly | $0.31191 | $0.74000 | |
| 08/10/1990 | 07/13/1990 | 08/16/1990 | 09/10/1990 | Quarterly | $0.31191 | $0.74000 | |
| 05/10/1990 | 04/06/1990 | 05/16/1990 | 06/09/1990 | Quarterly | $0.31191 | $0.74000 | |
| 02/12/1990 | 01/05/1990 | 02/16/1990 | 03/10/1990 | Quarterly | $0.31191 | $0.74000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History