| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CNS Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Cohen & Steers, Inc. CNS pays a dividend of $0.67 per share quarterly or annual dividend of $2.68 per share. CNS's annual dividend yield is 3.57% with next dividend date (payout date) set for May 21, 2026 and ex-dividend date of May 11, 2026. CNS began paying dividends in 2004.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Cohen & Steers, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CNS - NYSE |
| CNS Stock Price | $72.25 |
| CNS Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| CNS Dividend Payout Date | May 21, 2026 |
| CNS Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| CNS Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| CNS Dividend Period | Quarterly |
| CNS Dividend Payout | $0.67 Per Share |
| CNS Annual Dividend | $2.58 Per Share |
| CNS Dividend Payout Ratio | 84.31% |
| CNS Dividend Yield | 3.57% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CNS dividend history, calendar, next dividend date (CNS Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CNS dividend per share, and CNS dividend growth rate for each dividend period.
| CNS Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 04/30/2026 | 05/11/2026 | 05/21/2026 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 03/09/2026 | 02/26/2026 | 03/09/2026 | 03/19/2026 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 11/10/2025 | 10/30/2025 | 11/10/2025 | 11/20/2025 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 08/11/2025 | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 08/21/2025 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 05/12/2025 | 05/01/2025 | 05/12/2025 | 05/22/2025 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 03/03/2025 | 02/20/2025 | 03/03/2025 | 03/13/2025 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | +5.08% |
| 11/18/2024 | 11/07/2024 | 11/18/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 08/12/2024 | 08/01/2024 | 08/12/2024 | 08/22/2024 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 05/10/2024 | 05/02/2024 | 05/13/2024 | 05/23/2024 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 03/01/2024 | 02/22/2024 | 03/04/2024 | 03/14/2024 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | +3.51% |
| 11/10/2023 | 11/02/2023 | 11/13/2023 | 11/28/2023 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 08/11/2023 | 08/03/2023 | 08/14/2023 | 08/24/2023 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 05/12/2023 | 05/04/2023 | 05/15/2023 | 05/25/2023 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 03/03/2023 | 02/23/2023 | 03/06/2023 | 03/16/2023 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | +3.64% |
| 11/10/2022 | 11/03/2022 | 11/14/2022 | 11/29/2022 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 08/12/2022 | 08/04/2022 | 08/15/2022 | 08/25/2022 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 05/13/2022 | 05/05/2022 | 05/16/2022 | 05/26/2022 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 03/04/2022 | 02/24/2022 | 03/07/2022 | 03/17/2022 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | -56.00% |
| 11/12/2021 | 11/04/2021 | 11/15/2021 | 11/30/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +177.78% |
| 08/13/2021 | 08/05/2021 | 08/16/2021 | 08/26/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/14/2021 | 05/06/2021 | 05/17/2021 | 05/27/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 03/05/2021 | 02/25/2021 | 03/08/2021 | 03/18/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +15.38% |
| 11/13/2020 | 11/05/2020 | 11/16/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 08/14/2020 | 08/06/2020 | 08/17/2020 | 08/27/2020 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 05/15/2020 | 05/07/2020 | 05/18/2020 | 06/02/2020 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 |

| 02/28/2020 | 02/20/2020 | 03/02/2020 | 03/12/2020 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +8.33% |
| 11/15/2019 | 11/07/2019 | 11/18/2019 | 12/03/2019 | Quarterly | $2.36000 | $2.36000 | |
| 08/09/2019 | 08/01/2019 | 08/12/2019 | 08/22/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/10/2019 | 05/01/2019 | 05/13/2019 | 05/23/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 03/01/2019 | 02/21/2019 | 03/04/2019 | 03/14/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | -87.28% |
| 11/16/2018 | 11/07/2018 | 11/19/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $2.83000 | $2.83000 | +757.58% |
| 08/15/2018 | 08/02/2018 | 08/16/2018 | 08/30/2018 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/30/2018 | 05/03/2018 | 05/31/2018 | 06/21/2018 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 03/07/2018 | 02/22/2018 | 03/08/2018 | 03/22/2018 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | -74.22% |
| 11/21/2017 | 11/08/2017 | 11/22/2017 | 12/13/2017 | Quarterly | $1.28000 | $1.28000 | +357.14% |
| 08/30/2017 | 08/03/2017 | 09/01/2017 | 09/21/2017 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/30/2017 | 05/05/2017 | 06/01/2017 | 06/22/2017 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 03/07/2017 | 02/23/2017 | 03/09/2017 | 03/23/2017 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | -63.16% |
| 11/21/2016 | 11/02/2016 | 11/23/2016 | 12/14/2016 | Quarterly | $0.76000 | $0.76000 | +192.31% |
| 08/30/2016 | 08/04/2016 | 09/01/2016 | 09/22/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 05/31/2016 | 05/05/2016 | 06/02/2016 | 06/23/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 03/07/2016 | 02/25/2016 | 03/09/2016 | 03/23/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | -65.33% |
| 11/23/2015 | 11/03/2015 | 11/25/2015 | 12/16/2015 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | +200.00% |
| 09/01/2015 | 08/06/2015 | 09/03/2015 | 09/24/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/29/2015 | 05/07/2015 | 06/02/2015 | 06/25/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/11/2015 | 02/26/2015 | 03/13/2015 | 03/26/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -79.51% |
| 11/25/2014 | 11/04/2014 | 11/28/2014 | 12/19/2014 | Quarterly | $1.22000 | $1.22000 | +454.55% |
| 09/03/2014 | 08/07/2014 | 09/05/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/30/2014 | 05/08/2014 | 06/03/2014 | 06/26/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 03/26/2014 | 03/14/2014 | 03/28/2014 | 04/11/2014 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | -81.67% |
| 11/27/2013 | 11/06/2013 | 12/02/2013 | 12/20/2013 | Quarterly | $1.20000 | $1.20000 | +500.00% |
| 09/04/2013 | 08/07/2013 | 09/06/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/30/2013 | 05/08/2013 | 06/03/2013 | 06/26/2013 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/25/2013 | 03/13/2013 | 03/27/2013 | 04/12/2013 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | -88.10% |
| 11/28/2012 | 11/07/2012 | 11/30/2012 | 12/20/2012 | Quarterly | $1.68000 | $1.68000 | +833.33% |
| 09/05/2012 | 08/08/2012 | 09/07/2012 | 09/27/2012 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/31/2012 | 05/09/2012 | 06/04/2012 | 06/28/2012 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/27/2012 | 03/14/2012 | 03/29/2012 | 04/13/2012 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +20.00% |
| 12/05/2011 | 11/04/2011 | 12/07/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -86.96% |
| 09/02/2011 | 08/05/2011 | 09/07/2011 | 09/28/2011 | Quarterly | $1.15000 | $1.15000 | +666.67% |
| 06/01/2011 | 05/06/2011 | 06/03/2011 | 06/28/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/29/2011 | 03/10/2011 | 03/31/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +50.00% |
| 12/02/2010 | 11/04/2010 | 12/06/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -95.24% |
| 09/02/2010 | 08/06/2010 | 09/07/2010 | 09/27/2010 | Quarterly | $2.10000 | $2.10000 | |
| 06/02/2010 | 05/10/2010 | 06/04/2010 | 06/28/2010 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/29/2010 | 03/15/2010 | 03/31/2010 | 04/16/2010 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +100.00% |
| 12/02/2009 | 11/06/2009 | 12/04/2009 | 12/29/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/02/2009 | 08/07/2009 | 09/04/2009 | 09/25/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/02/2009 | 05/11/2009 | 06/04/2009 | 06/26/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/27/2009 | 03/12/2009 | 03/31/2009 | 04/17/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -50.00% |
| 12/03/2008 | 11/06/2008 | 12/05/2008 | 12/29/2008 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -54.55% |
| 09/03/2008 | 08/07/2008 | 09/05/2008 | 09/27/2008 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 06/02/2008 | 05/09/2008 | 06/04/2008 | 06/27/2008 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 03/07/2008 | 02/27/2008 | 03/11/2008 | 03/28/2008 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +10.00% |
| 12/03/2007 | 11/07/2007 | 12/05/2007 | 12/27/2007 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/20/2007 | 11/20/2007 | 11/19/2007 | 11/20/2007 | Quarterly | $0.22200 | $0.22200 | |
| 08/31/2007 | 08/07/2007 | 09/05/2007 | 09/27/2007 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/31/2007 | 05/29/2007 | 06/04/2007 | 06/27/2007 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/30/2007 | 03/13/2007 | 04/03/2007 | 04/24/2007 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +53.85% |
| 12/28/2006 | 01/02/2007 | 01/23/2007 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | ||
| 09/28/2006 | 08/03/2006 | 10/02/2006 | 10/23/2006 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +18.18% |
| 06/27/2006 | 05/02/2006 | 06/29/2006 | 07/19/2006 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 03/27/2006 | 02/17/2006 | 03/29/2006 | 04/19/2006 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 12/27/2005 | 11/10/2005 | 12/29/2005 | 01/18/2006 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 09/27/2005 | 08/11/2005 | 09/29/2005 | 10/18/2005 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 06/27/2005 | 05/10/2005 | 06/29/2005 | 07/18/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/24/2005 | 03/04/2005 | 03/29/2005 | 04/15/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/27/2004 | 11/10/2004 | 12/29/2004 | 01/17/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/23/2004 | 09/15/2004 | 09/27/2004 | 10/11/2004 | Other | $0.10000 | $0.10000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History