| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
COIW Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Roundhill COIN WeeklyPay ETF. COIW pays a dividend of $0.13 per share weekly or annual dividend of $6.76 per share. COIW's annual dividend yield is 247.30% with next dividend date (payout date) set for June 2, 2026 and ex-dividend date of June 1, 2026. COIW began paying dividends in 2025.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Roundhill COIN WeeklyPay ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | COIW - AMEX |
| COIW Stock Price | $9.01 |
| COIW Ex-Dividend Date | June 1, 2026 |
| COIW Dividend Payout Date | June 2, 2026 |
| COIW Dividend Record Date | June 1, 2026 |
| COIW Dividend Declaration Date | January 6, 2026 |
| COIW Dividend Period | Weekly |
| COIW Dividend Payout | $0.13 Per Share |
| COIW Annual Dividend | $22.28 Per Share |
| COIW Dividend Payout Ratio | % |
| COIW Dividend Yield | 247.3% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the COIW dividend history, calendar, next dividend date (COIW Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, COIW dividend per share, and COIW dividend growth rate for each dividend period.
| COIW Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 01/06/2026 | 06/01/2026 | 06/02/2026 | Weekly | $0.12600 | $0.12600 | -21.25% |
| 05/26/2026 | 01/06/2026 | 05/26/2026 | 05/27/2026 | Weekly | $0.16000 | $0.16000 | -24.88% |
| 05/18/2026 | 01/06/2026 | 05/18/2026 | 05/19/2026 | Weekly | $0.21300 | $0.21300 | +43.92% |
| 05/11/2026 | 01/06/2026 | 05/11/2026 | 05/12/2026 | Weekly | $0.14800 | $0.14800 | -12.94% |
| 05/04/2026 | 01/06/2026 | 05/04/2026 | 05/05/2026 | Weekly | $0.17000 | $0.17000 | -35.85% |
| 04/27/2026 | 01/06/2026 | 04/27/2026 | 04/28/2026 | Weekly | $0.26500 | $0.26500 | +80.27% |
| 04/20/2026 | 01/06/2026 | 04/20/2026 | 04/21/2026 | Weekly | $0.14700 | $0.14700 | -28.64% |
| 04/13/2026 | 01/06/2026 | 04/13/2026 | 04/14/2026 | Weekly | $0.20600 | $0.20600 | +221.88% |
| 04/06/2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | 04/07/2026 | Weekly | $0.06400 | $0.06400 | -69.52% |
| 03/30/2026 | 01/06/2026 | 03/30/2026 | 03/31/2026 | Weekly | $0.21000 | $0.21000 | +11.11% |
| 03/23/2026 | 01/06/2026 | 03/23/2026 | 03/24/2026 | Weekly | $0.18900 | $0.18900 | -33.45% |
| 03/16/2026 | 01/06/2026 | 03/16/2026 | 03/17/2026 | Weekly | $0.28400 | $0.28400 | +40.59% |
| 03/09/2026 | 01/06/2026 | 03/09/2026 | 03/10/2026 | Weekly | $0.20200 | $0.20200 | +0.50% |
| 03/02/2026 | 01/06/2026 | 03/02/2026 | 03/03/2026 | Weekly | $0.20100 | $0.20100 | +18.93% |
| 02/23/2026 | 01/06/2026 | 02/23/2026 | 02/24/2026 | Weekly | $0.16900 | $0.16900 | +119.48% |
| 02/17/2026 | 01/06/2026 | 02/17/2026 | 02/18/2026 | Weekly | $0.07700 | $0.07700 | -25.24% |
| 02/09/2026 | 01/06/2026 | 02/09/2026 | 02/10/2026 | Weekly | $0.10300 | $0.10300 | -4.63% |
| 02/02/2026 | 01/06/2026 | 02/02/2026 | 02/03/2026 | Weekly | $0.10800 | $0.10800 | -53.85% |
| 01/26/2026 | 12/31/2025 | 01/26/2026 | 01/27/2026 | Weekly | $0.23400 | $0.23400 | -6.77% |
| 01/20/2026 | 12/31/2025 | 01/20/2026 | 01/21/2026 | Weekly | $0.25100 | $0.25100 | +9.13% |
| 01/12/2026 | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 01/13/2026 | Weekly | $0.23000 | $0.23000 | -4.17% |
| 01/05/2026 | 12/31/2025 | 01/05/2026 | 01/06/2026 | Weekly | $0.24000 | $0.24000 | +13.21% |
| 12/29/2025 | 03/18/2025 | 12/29/2025 | 12/30/2025 | Weekly | $0.21200 | $0.21200 | -38.90% |
| 12/22/2025 | 03/18/2025 | 12/22/2025 | 12/23/2025 | Weekly | $0.34700 | $0.34700 | -4.67% |
| 12/15/2025 | 03/18/2025 | 12/15/2025 | 12/16/2025 | Weekly | $0.36400 | $0.36400 | -15.94% |

| 12/08/2025 | 03/18/2025 | 12/08/2025 | 12/09/2025 | Weekly | $0.43300 | $0.43300 | +135.33% |
| 12/01/2025 | 03/18/2025 | 12/01/2025 | 12/02/2025 | Weekly | $0.18400 | $0.18400 | -44.41% |
| 11/24/2025 | 03/18/2025 | 11/24/2025 | 11/25/2025 | Weekly | $0.33100 | $0.33100 | +1.53% |
| 11/17/2025 | 03/18/2025 | 11/17/2025 | 11/18/2025 | Weekly | $0.32600 | $0.32600 | -33.60% |
| 11/10/2025 | 03/18/2025 | 11/10/2025 | 11/12/2025 | Weekly | $0.49100 | $0.49100 | -24.58% |
| 11/03/2025 | 03/18/2025 | 11/03/2025 | 11/04/2025 | Weekly | $0.65100 | $0.65100 | +40.00% |
| 10/27/2025 | 03/18/2025 | 10/27/2025 | 10/28/2025 | Weekly | $0.46500 | $0.46500 | -41.95% |
| 10/20/2025 | 03/18/2025 | 10/20/2025 | 10/21/2025 | Weekly | $0.80100 | $0.80100 | -30.83% |
| 10/14/2025 | 03/18/2025 | 10/14/2025 | 10/15/2025 | Weekly | $1.15800 | $1.15800 | +117.67% |
| 10/06/2025 | 03/18/2025 | 10/06/2025 | 10/07/2025 | Weekly | $0.53200 | $0.53200 | -60.30% |
| 09/29/2025 | 03/18/2025 | 09/29/2025 | 09/30/2025 | Weekly | $1.34000 | $1.34000 | +125.21% |
| 09/22/2025 | 03/18/2025 | 09/22/2025 | 09/23/2025 | Weekly | $0.59500 | $0.59500 | -34.83% |
| 09/15/2025 | 03/18/2025 | 09/15/2025 | 09/16/2025 | Weekly | $0.91300 | $0.91300 | |
| 09/08/2025 | 03/18/2025 | 09/08/2025 | 09/09/2025 | Weekly | $0.41400 | $0.41400 | |
| 09/02/2025 | 03/18/2025 | 09/02/2025 | 09/03/2025 | Weekly | $0.57500 | $0.57500 | |
| 08/25/2025 | 03/18/2025 | 08/25/2025 | 08/26/2025 | Weekly | $0.62400 | $0.62400 | |
| 08/18/2025 | 03/18/2025 | 08/18/2025 | 08/19/2025 | Weekly | $1.07400 | $1.07400 | |
| 08/11/2025 | 03/18/2025 | 08/11/2025 | 08/12/2025 | Weekly | $0.32900 | $0.32900 | |
| 08/04/2025 | 03/18/2025 | 08/04/2025 | 08/05/2025 | Weekly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 07/28/2025 | 03/18/2025 | 07/28/2025 | 07/29/2025 | Weekly | $1.03200 | $1.03200 | |
| 07/21/2025 | 03/18/2025 | 07/21/2025 | 07/22/2025 | Weekly | $0.94600 | $0.94600 | |
| 07/14/2025 | 03/18/2025 | 07/14/2025 | 07/15/2025 | Weekly | $0.79900 | $0.79900 | |
| 07/07/2025 | 03/18/2025 | 07/07/2025 | 07/08/2025 | Weekly | $0.87800 | $0.87800 | |
| 06/30/2025 | 03/18/2025 | 06/30/2025 | 07/01/2025 | Weekly | $0.76800 | $0.76800 | |
| 06/23/2025 | 03/18/2025 | 06/23/2025 | 06/24/2025 | Weekly | $0.34600 | $0.34600 | |
| 06/16/2025 | 03/18/2025 | 06/16/2025 | 06/17/2025 | Weekly | $0.45500 | $0.45500 | +41.10% |
| 06/09/2025 | 03/18/2025 | 06/09/2025 | 06/10/2025 | Weekly | $0.32200 | $0.32200 | -35.91% |
| 06/02/2025 | 03/18/2025 | 06/02/2025 | 06/03/2025 | Weekly | $0.50300 | $0.50300 | -23.14% |
| 05/27/2025 | 03/18/2025 | 05/27/2025 | 05/28/2025 | Weekly | $0.65400 | $0.65400 | +94.88% |
| 05/19/2025 | 03/18/2025 | 05/19/2025 | 05/20/2025 | Weekly | $0.33600 | $0.33600 | -8.28% |
| 05/12/2025 | 03/18/2025 | 05/12/2025 | 05/13/2025 | Weekly | $0.36600 | $0.36600 | -29.17% |
| 05/05/2025 | 03/18/2025 | 05/05/2025 | 05/06/2025 | Weekly | $0.51700 | $0.51700 | +41.97% |
| 04/28/2025 | 04/25/2025 | 04/28/2025 | 04/29/2025 | Weekly | $0.36400 | $0.36400 | -15.62% |
| 04/21/2025 | 03/18/2025 | 04/21/2025 | 04/22/2025 | Weekly | $0.43100 | $0.43100 | +46.22% |
| 04/14/2025 | 03/18/2025 | 04/14/2025 | 04/15/2025 | Weekly | $0.29500 | $0.29500 | +13.29% |
| 04/07/2025 | 03/18/2025 | 04/07/2025 | 04/08/2025 | Weekly | $0.26000 | $0.26000 | -46.57% |
| 03/31/2025 | 03/18/2025 | 03/31/2025 | 04/01/2025 | Weekly | $0.48700 | $0.48700 | +166.33% |
| 03/24/2025 | 03/18/2025 | 03/24/2025 | 03/25/2025 | Weekly | $0.18300 | $0.18300 | -67.79% |
| 03/17/2025 | 03/14/2025 | 03/17/2025 | 03/18/2025 | Weekly | $0.56800 | $0.56800 | +64.64% |
| 03/10/2025 | 03/07/2025 | 03/10/2025 | 03/11/2025 | Weekly | $0.34500 | $0.34500 | +11.01% |
| 03/03/2025 | 02/28/2025 | 03/03/2025 | 03/04/2025 | Weekly | $0.31100 | $0.31100 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History