| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
COLM Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Columbia Sportswear Company. COLM pays a dividend of $0.30 per share quarterly or annual dividend of $1.20 per share. COLM's annual dividend yield is 1.84% with next dividend date (payout date) set for June 4, 2026 and ex-dividend date of May 21, 2026. COLM began paying dividends in 2006.
Last update date: June 8, 2026
| Company | Columbia Sportswear Company |
|---|---|
| Stock Symbol | COLM - NASDAQ |
| COLM Stock Price | $65.13 |
| COLM Ex-Dividend Date | May 21, 2026 |
| COLM Dividend Payout Date | June 4, 2026 |
| COLM Dividend Record Date | May 21, 2026 |
| COLM Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| COLM Dividend Period | Quarterly |
| COLM Dividend Payout | $0.30 Per Share |
| COLM Annual Dividend | $1.20 Per Share |
| COLM Dividend Payout Ratio | 31.09% |
| COLM Dividend Yield | 1.84% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the COLM dividend history, calendar, next dividend date (COLM Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, COLM dividend per share, and COLM dividend growth rate for each dividend period.
| COLM Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | 04/30/2026 | 05/21/2026 | 06/04/2026 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/09/2026 | 02/03/2026 | 03/09/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/20/2025 | 10/30/2025 | 11/20/2025 | 12/04/2025 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/21/2025 | 07/24/2025 | 08/21/2025 | 09/04/2025 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/22/2025 | 04/24/2025 | 05/22/2025 | 06/05/2025 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/10/2025 | 02/04/2025 | 03/10/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/20/2024 | 10/30/2024 | 11/20/2024 | 12/04/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/15/2024 | 07/25/2024 | 08/15/2024 | 08/29/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/15/2024 | 04/25/2024 | 05/16/2024 | 05/30/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/07/2024 | 01/26/2024 | 03/08/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/15/2023 | 10/26/2023 | 11/16/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/21/2023 | 08/01/2023 | 08/22/2023 | 09/05/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/17/2023 | 04/27/2023 | 05/18/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/09/2023 | 02/02/2023 | 03/10/2023 | 03/21/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/16/2022 | 10/27/2022 | 11/17/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/16/2022 | 07/27/2022 | 08/17/2022 | 08/31/2022 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/18/2022 | 04/28/2022 | 05/19/2022 | 06/02/2022 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/10/2022 | 02/03/2022 | 03/11/2022 | 03/21/2022 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +15.38% |
| 11/17/2021 | 10/28/2021 | 11/18/2021 | 12/02/2021 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 08/11/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2021 | 08/26/2021 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 05/12/2021 | 04/29/2021 | 05/13/2021 | 05/27/2021 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 03/08/2021 | 02/04/2021 | 03/09/2021 | 03/22/2021 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 03/09/2020 | 02/03/2020 | 03/10/2020 | 03/23/2020 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +8.33% |
| 11/20/2019 | 10/25/2019 | 11/21/2019 | 12/05/2019 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/14/2019 | 07/19/2019 | 08/15/2019 | 08/29/2019 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 |

| 05/15/2019 | 04/19/2019 | 05/16/2019 | 05/30/2019 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 03/06/2019 | 01/25/2019 | 03/07/2019 | 03/18/2019 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/14/2018 | 10/19/2018 | 11/15/2018 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +9.09% |
| 08/15/2018 | 07/20/2018 | 08/16/2018 | 08/30/2018 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/16/2018 | 04/26/2018 | 05/17/2018 | 05/31/2018 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 03/08/2018 | 02/08/2018 | 03/09/2018 | 03/22/2018 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +15.79% |
| 11/15/2017 | 10/20/2017 | 11/16/2017 | 11/30/2017 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +5.56% |
| 08/15/2017 | 07/21/2017 | 08/17/2017 | 08/31/2017 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/16/2017 | 04/28/2017 | 05/18/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/07/2017 | 02/09/2017 | 03/09/2017 | 03/22/2017 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/15/2016 | 10/27/2016 | 11/17/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +5.88% |
| 08/16/2016 | 07/28/2016 | 08/18/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 05/17/2016 | 04/28/2016 | 05/19/2016 | 06/02/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 03/02/2016 | 02/11/2016 | 03/04/2016 | 03/17/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 11/17/2015 | 10/29/2015 | 11/19/2015 | 12/03/2015 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +13.33% |
| 08/18/2015 | 07/30/2015 | 08/20/2015 | 09/03/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/19/2015 | 04/24/2015 | 05/21/2015 | 06/04/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/03/2015 | 01/30/2015 | 03/05/2015 | 03/19/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/18/2014 | 10/30/2014 | 11/20/2014 | 12/04/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 08/12/2014 | 07/18/2014 | 08/14/2014 | 08/28/2014 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 05/13/2014 | 04/29/2014 | 05/15/2014 | 05/29/2014 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 03/05/2014 | 02/18/2014 | 03/07/2014 | 03/18/2014 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | +12.00% |
| 11/12/2013 | 10/24/2013 | 11/14/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | +13.64% |
| 08/13/2013 | 07/25/2013 | 08/15/2013 | 08/29/2013 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 05/14/2013 | 04/25/2013 | 05/16/2013 | 05/30/2013 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 02/19/2013 | 02/07/2013 | 02/21/2013 | 03/06/2013 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 11/13/2012 | 10/25/2012 | 11/15/2012 | 11/29/2012 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 08/14/2012 | 07/26/2012 | 08/16/2012 | 08/30/2012 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 05/15/2012 | 04/27/2012 | 05/17/2012 | 05/31/2012 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 02/21/2012 | 02/03/2012 | 02/23/2012 | 03/08/2012 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 11/15/2011 | 10/25/2011 | 11/17/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 08/16/2011 | 07/29/2011 | 08/18/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 05/17/2011 | 04/29/2011 | 05/19/2011 | 06/02/2011 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | +10.00% |
| 02/15/2011 | 01/28/2011 | 02/17/2011 | 03/03/2011 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | -86.67% |
| 11/18/2010 | 11/09/2010 | 11/22/2010 | 12/06/2010 | Other | $0.75000 | $1.50000 | +650.00% |
| 11/08/2010 | 10/22/2010 | 11/10/2010 | 11/24/2010 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | +11.11% |
| 08/10/2010 | 07/23/2010 | 08/12/2010 | 08/26/2010 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | |
| 05/11/2010 | 04/23/2010 | 05/13/2010 | 05/27/2010 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | |
| 02/16/2010 | 01/29/2010 | 02/18/2010 | 03/04/2010 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | |
| 11/09/2009 | 10/23/2009 | 11/12/2009 | 11/25/2009 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | +12.50% |
| 08/11/2009 | 07/29/2009 | 08/13/2009 | 08/27/2009 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 05/12/2009 | 04/23/2009 | 05/14/2009 | 05/28/2009 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 02/17/2009 | 01/29/2009 | 02/19/2009 | 03/05/2009 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 11/10/2008 | 10/23/2008 | 11/13/2008 | 11/26/2008 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 08/12/2008 | 07/24/2008 | 08/14/2008 | 08/28/2008 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 05/13/2008 | 04/24/2008 | 05/15/2008 | 05/29/2008 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 02/19/2008 | 01/25/2008 | 02/21/2008 | 03/06/2008 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 11/13/2007 | 10/25/2007 | 11/15/2007 | 11/29/2007 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | +14.29% |
| 08/14/2007 | 07/20/2007 | 08/16/2007 | 08/30/2007 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 05/15/2007 | 04/20/2007 | 05/17/2007 | 05/31/2007 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 02/13/2007 | 01/19/2007 | 02/15/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 11/14/2006 | 10/26/2006 | 11/16/2006 | 11/30/2006 | Other | $0.07000 | $0.14000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History