| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
COYY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for . COYY pays a dividend of $0.05 per share weekly or annual dividend of $2.60 per share. COYY's annual dividend yield is 66.29% with next dividend date (payout date) set for June 2, 2026 and ex-dividend date of May 29, 2026. COYY began paying dividends in 2025.
Last update date: June 5, 2026
| Company | |
|---|---|
| Stock Symbol | COYY - NASDAQ |
| COYY Stock Price | $19.55 |
| COYY Ex-Dividend Date | May 29, 2026 |
| COYY Dividend Payout Date | June 2, 2026 |
| COYY Dividend Record Date | |
| COYY Dividend Declaration Date | May 28, 2026 |
| COYY Dividend Period | Weekly |
| COYY Dividend Payout | $0.05 Per Share |
| COYY Annual Dividend | $12.96 Per Share |
| COYY Dividend Payout Ratio | % |
| COYY Dividend Yield | 66.29% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the COYY dividend history, calendar, next dividend date (COYY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, COYY dividend per share, and COYY dividend growth rate for each dividend period.
| COYY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/29/2026 | 05/28/2026 | 06/02/2026 | Weekly | $0.04832 | $0.00805 | -14.14% | |
| 05/22/2026 | 05/21/2026 | 05/27/2026 | Weekly | $0.05628 | $0.00938 | -19.10% | |
| 05/15/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | 05/19/2026 | Weekly | $0.06957 | $0.01160 | -2.06% |
| 05/08/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | 05/12/2026 | Weekly | $0.07103 | $0.01184 | -0.08% |
| 05/01/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | 05/05/2026 | Weekly | $0.07109 | $0.01185 | -11.41% |
| 04/24/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | 04/28/2026 | Weekly | $0.08025 | $0.01338 | +3.84% |
| 04/17/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | 04/21/2026 | Weekly | $0.07728 | $0.01288 | -2.73% |
| 04/10/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | 04/14/2026 | Weekly | $0.07945 | $0.01324 | -0.77% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/07/2026 | Weekly | $0.08007 | $0.01335 | -3.68% |
| 03/27/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | 03/31/2026 | Weekly | $0.08313 | $0.08313 | -5.90% |
| 03/20/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | 03/24/2026 | Weekly | $0.08834 | $0.01472 | +0.06% |
| 03/13/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | 03/17/2026 | Weekly | $0.08829 | $0.01472 | -1.35% |
| 03/06/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | 03/10/2026 | Weekly | $0.08950 | $0.01492 | -34.24% |
| 02/27/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | 03/03/2026 | Weekly | $0.13611 | $0.02269 | +0.06% |
| 02/20/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | 02/24/2026 | Weekly | $0.13603 | $0.02267 | -0.15% |
| 02/13/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | 02/18/2026 | Weekly | $0.13624 | $0.02271 | -9.43% |
| 02/06/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 02/10/2026 | Weekly | $0.15042 | $0.02507 | -15.06% |
| 01/30/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | 02/03/2026 | Weekly | $0.17710 | $0.02952 | -8.64% |
| 01/23/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | 01/27/2026 | Weekly | $0.19400 | $0.03233 | -12.95% |
| 01/16/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | 01/21/2026 | Weekly | $0.22300 | $0.03717 | -0.20% |
| 01/09/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | 01/13/2026 | Weekly | $0.22312 | $0.03719 | -2.26% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/06/2026 | Weekly | $0.22827 | $0.03805 | -7.35% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/30/2025 | Weekly | $0.24639 | $0.04107 | -1.38% |
| 12/19/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 12/23/2025 | Weekly | $0.24983 | $0.04164 | -9.66% |
| 12/12/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | 12/16/2025 | Weekly | $0.27653 | $0.04609 | -1.89% |

| 12/05/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Weekly | $0.28187 | $0.04698 | +2.49% |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 12/02/2025 | Weekly | $0.27501 | $0.04584 | -5.82% |
| 11/21/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | 11/25/2025 | Weekly | $0.29202 | $0.04867 | -14.60% |
| 11/14/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | 11/18/2025 | Weekly | $0.34193 | $0.05699 | -8.00% |
| 11/07/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | 11/12/2025 | Weekly | $0.37165 | $0.06194 | -8.94% |
| 10/31/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | 11/04/2025 | Weekly | $0.40815 | $0.06803 | +5.83% |
| 10/24/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | 10/28/2025 | Weekly | $0.38566 | $0.06428 | -9.69% |
| 10/17/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | 10/21/2025 | Weekly | $0.42703 | $0.07117 | -14.47% |
| 10/10/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/14/2025 | Weekly | $0.49929 | $0.08322 | -0.59% |
| 10/03/2025 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 10/07/2025 | Weekly | $0.50223 | $0.08371 | -1.48% |
| 09/26/2025 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | 09/30/2025 | Weekly | $0.50980 | $0.08497 | -4.71% |
| 09/19/2025 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | 09/23/2025 | Weekly | $0.53500 | $0.08917 | -3.49% |
| 09/12/2025 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | 09/16/2025 | Weekly | $0.55432 | $0.09239 | +2.42% |
| 09/05/2025 | 09/04/2025 | 09/05/2025 | 09/09/2025 | Weekly | $0.54123 | $0.09021 | -21.06% |
| 08/29/2025 | 08/28/2025 | 08/29/2025 | 09/03/2025 | Weekly | $0.68560 | $0.11427 | -0.72% |
| 08/22/2025 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | 08/26/2025 | Weekly | $0.69058 | $0.11510 | -6.16% |
| 08/15/2025 | 08/14/2025 | 08/15/2025 | 08/19/2025 | Weekly | $0.73593 | $0.12266 | +1.98% |
| 08/08/2025 | 08/07/2025 | 08/08/2025 | 08/12/2025 | Weekly | $0.72162 | $0.12027 | -14.23% |
| 08/01/2025 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | 08/05/2025 | Weekly | $0.84130 | $0.14022 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History