| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CRSH Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF. CRSH pays a dividend of $0.39 per share weekly or annual dividend of $41.65 per share. CRSH's annual dividend yield is 187.25% with next dividend date (payout date) set for August 7, 2026 and ex-dividend date of August 6, 2026. CRSH began paying dividends in 2024.
Last update date: August 7, 2026
| Company | YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | CRSH - AMEX |
| CRSH Stock Price | $22.24 |
| CRSH Ex-Dividend Date | August 6, 2026 |
| CRSH Dividend Payout Date | August 7, 2026 |
| CRSH Dividend Record Date | August 6, 2026 |
| CRSH Dividend Declaration Date | August 5, 2026 |
| CRSH Dividend Period | Weekly |
| CRSH Dividend Payout | $0.39 Per Share |
| CRSH Annual Dividend | $41.65 Per Share |
| CRSH Dividend Payout Ratio | % |
| CRSH Dividend Yield | 187.25% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CRSH dividend history, calendar, next dividend date (CRSH Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CRSH dividend per share, and CRSH dividend growth rate for each dividend period.
| CRSH Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 08/05/2026 | 08/06/2026 | 08/07/2026 | Weekly | $0.39050 | $0.39050 | +9.08% |
| 07/30/2026 | 07/29/2026 | 07/30/2036 | 07/31/2026 | Weekly | $0.35800 | $0.35800 | +80.81% |
| 07/23/2026 | 07/22/2026 | 07/23/2026 | 07/24/2026 | Weekly | $0.19800 | $0.19800 | -3.88% |
| 07/16/2026 | 01/07/2026 | 07/16/2026 | 07/17/2026 | Weekly | $0.20600 | $0.20600 | -0.48% |
| 07/09/2026 | 07/08/2026 | 07/09/2026 | 07/10/2026 | Weekly | $0.20700 | $0.20700 | -23.05% |
| 07/02/2026 | 07/01/2026 | 07/02/2026 | 07/06/2026 | Weekly | $0.26900 | $0.26900 | +18.50% |
| 06/25/2026 | 06/24/2026 | 06/25/2026 | 06/26/2026 | Weekly | $0.22700 | $0.22700 | +11.27% |
| 06/18/2026 | 06/17/2026 | 06/18/2026 | 06/22/2026 | Weekly | $0.20400 | $0.20400 | -2.39% |
| 06/11/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | 06/12/2026 | Weekly | $0.20900 | $0.20900 | +8.29% |
| 06/04/2026 | 06/03/2026 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | Weekly | $0.19300 | $0.19300 | -0.52% |
| 05/28/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | Weekly | $0.19400 | $0.19400 | -8.49% |
| 05/21/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | Weekly | $0.21200 | $0.21200 | +4.95% |
| 05/14/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | Weekly | $0.20200 | $0.20200 | -14.77% |
| 05/07/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | Weekly | $0.23700 | $0.23700 | -2.87% |
| 04/30/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | Weekly | $0.24400 | $0.24400 | +3.83% |
| 04/23/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | Weekly | $0.23500 | $0.23500 | -23.20% |
| 04/16/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | Weekly | $0.30600 | $0.30600 | -6.13% |
| 04/09/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | Weekly | $0.32600 | $0.32600 | -1.51% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | Weekly | $0.33100 | $0.33100 | -14.69% |
| 03/26/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | Weekly | $0.38800 | $0.38800 | +28.05% |
| 03/19/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | Weekly | $0.30300 | $0.30300 | +16.54% |
| 03/12/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | Weekly | $0.26000 | $0.26000 | -11.86% |
| 03/05/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | Weekly | $0.29500 | $0.29500 | -41.47% |
| 02/26/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | Weekly | $0.50400 | $0.50400 | +90.91% |
| 02/19/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | Weekly | $0.26400 | $0.26400 | -12.58% |

| 02/12/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | Weekly | $0.30200 | $0.30200 | +19.84% |
| 02/05/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | Weekly | $0.25200 | $0.25200 | +12.00% |
| 01/29/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | Weekly | $0.22500 | $0.22500 | -27.88% |
| 01/22/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | Weekly | $0.31200 | $0.31200 | +28.93% |
| 01/15/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | Weekly | $0.24200 | $0.24200 | +0.41% |
| 01/08/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | Weekly | $0.23300 | $0.23300 | |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | Weekly | $0.23600 | $0.23600 | +4.42% |
| 12/18/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | Weekly | $0.22600 | $0.22600 | +148.35% |
| 12/11/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | Weekly | $0.09100 | $0.09100 | -72.67% |
| 12/04/2025 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | Weekly | $0.33300 | $0.33300 | -26.00% |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | Weekly | $0.45000 | $0.04500 | -23.73% |
| 11/20/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | Weekly | $0.59000 | $0.05900 | +5.36% |
| 11/13/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | Weekly | $0.56000 | $0.05600 | +69.70% |
| 11/06/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | Weekly | $0.33000 | $0.03300 | -25.00% |
| 10/30/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | Weekly | $0.44000 | $0.04400 | +10.00% |
| 10/23/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | Weekly | $0.40000 | $0.04000 | -54.55% |
| 10/16/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | Weekly | $0.88000 | $0.08800 | -29.03% |
| 10/02/2025 | 10/01/2025 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | Monthly | $1.24000 | $0.12400 | |
| 09/04/2025 | 09/03/2025 | 09/04/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $1.62000 | $0.16200 | -16.72% |
| 08/07/2025 | 08/06/2025 | 08/07/2025 | 08/08/2025 | Monthly | $1.95000 | $0.19500 | -9.60% |
| 07/10/2025 | 07/09/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | Monthly | $2.16000 | $0.21600 | -14.92% |
| 06/12/2025 | 06/11/2025 | 06/12/2025 | 06/13/2025 | Monthly | $2.53000 | $0.25300 | -19.63% |
| 05/15/2025 | 12/26/2024 | 05/15/2025 | 05/16/2025 | Monthly | $3.15000 | $0.31500 | -43.86% |
| 04/17/2025 | 12/26/2024 | 04/17/2025 | 04/21/2025 | Monthly | $5.62000 | $0.56200 | -13.04% |
| 03/20/2025 | 12/26/2024 | 03/20/2025 | 03/21/2025 | Monthly | $6.46000 | $0.64600 | +69.50% |
| 02/20/2025 | 12/26/2024 | 02/20/2025 | 02/21/2025 | Monthly | $3.81000 | $0.38100 | +33.12% |
| 01/23/2025 | 12/26/2024 | 01/23/2025 | 01/24/2025 | Monthly | $2.86000 | $0.28600 | -22.82% |
| 12/27/2024 | 12/26/2024 | 12/27/2024 | 12/30/2024 | Monthly | $3.71000 | $0.37100 | -1.20% |
| 11/29/2024 | 05/10/2024 | 11/29/2024 | 12/02/2024 | Monthly | $3.75000 | $0.37500 | -16.40% |
| 10/31/2024 | 05/10/2024 | 10/31/2024 | 11/01/2024 | Monthly | $4.49000 | $0.44900 | -54.19% |
| 10/03/2024 | 05/10/2024 | 10/03/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $9.80000 | $0.98000 | -0.78% |
| 09/06/2024 | 05/10/2024 | 09/06/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $9.88000 | $0.98800 | +16.68% |
| 08/07/2024 | 05/10/2024 | 08/07/2024 | 08/08/2024 | Monthly | $8.47000 | $0.84700 | +3.87% |
| 07/05/2024 | 05/10/2024 | 07/05/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $8.15000 | $0.81500 | -14.53% |
| 06/06/2024 | 05/10/2024 | 06/06/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $9.54000 | $0.95400 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History