| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CSPI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for CSP Inc.. CSPI pays a dividend of $0.03 per share quarterly or annual dividend of $0.12 per share. CSPI's annual dividend yield is 1.44% with next dividend date (payout date) set for June 15, 2026 and ex-dividend date of May 21, 2026. CSPI began paying dividends in 2012.
Last update date: June 8, 2026
| Company | CSP Inc. |
|---|---|
| Stock Symbol | CSPI - NASDAQ |
| CSPI Stock Price | $8.31 |
| CSPI Ex-Dividend Date | May 21, 2026 |
| CSPI Dividend Payout Date | June 15, 2026 |
| CSPI Dividend Record Date | May 21, 2026 |
| CSPI Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| CSPI Dividend Period | Quarterly |
| CSPI Dividend Payout | $0.03 Per Share |
| CSPI Annual Dividend | $0.12 Per Share |
| CSPI Dividend Payout Ratio | -75.00% |
| CSPI Dividend Yield | 1.44% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CSPI dividend history, calendar, next dividend date (CSPI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CSPI dividend per share, and CSPI dividend growth rate for each dividend period.
| CSPI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | 05/07/2026 | 05/21/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/26/2026 | 02/12/2026 | 02/26/2026 | 03/12/2026 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 12/26/2025 | 12/16/2025 | 12/26/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/29/2025 | 08/14/2025 | 08/29/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/28/2025 | 05/14/2025 | 05/28/2025 | 06/11/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/24/2025 | 02/10/2025 | 02/24/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 12/27/2024 | 12/20/2024 | 12/27/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/23/2024 | 08/13/2024 | 08/23/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/23/2024 | 05/08/2024 | 05/24/2024 | 06/12/2024 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +20.00% |
| 02/23/2024 | 02/14/2024 | 02/26/2024 | 03/08/2024 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | +25.00% |
| 12/21/2023 | 12/12/2023 | 12/22/2023 | 01/09/2024 | Quarterly | $0.02000 | $0.04000 | |
| 08/22/2023 | 08/09/2023 | 08/23/2023 | 09/12/2023 | Quarterly | $0.02000 | $0.04000 | |
| 05/24/2023 | 05/10/2023 | 05/25/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.02000 | $0.04000 | +33.33% |
| 02/23/2023 | 02/08/2023 | 02/24/2023 | 03/14/2023 | Quarterly | $0.01500 | $0.03000 | |
| 12/20/2022 | 12/06/2022 | 12/21/2022 | 01/06/2023 | Quarterly | $0.01500 | $0.03000 | |
| 08/19/2022 | 08/10/2022 | 08/22/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $0.01500 | $0.03000 | -80.00% |
| 02/27/2020 | 02/12/2020 | 02/28/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 12/30/2019 | 12/10/2019 | 12/31/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 08/29/2019 | 08/07/2019 | 08/30/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 05/30/2019 | 05/08/2019 | 05/31/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 02/27/2019 | 02/12/2019 | 02/28/2019 | 03/14/2019 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 01/04/2019 | 12/27/2018 | 01/07/2019 | 01/22/2019 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 08/30/2018 | 08/13/2018 | 08/31/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | +36.36% |
| 05/30/2018 | 05/09/2018 | 05/31/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 02/27/2018 | 02/12/2018 | 02/28/2018 | 03/16/2018 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 |

| 12/28/2017 | 12/19/2017 | 12/29/2017 | 01/16/2018 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 08/17/2017 | 08/14/2017 | 08/21/2017 | 09/05/2017 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 05/30/2017 | 05/25/2017 | 06/01/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 03/01/2017 | 02/23/2017 | 03/03/2017 | 03/17/2017 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 01/25/2017 | 01/12/2017 | 01/27/2017 | 02/08/2017 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 08/29/2016 | 08/18/2016 | 08/31/2016 | 09/09/2016 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 05/25/2016 | 05/11/2016 | 05/27/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 02/24/2016 | 02/16/2016 | 02/26/2016 | 03/11/2016 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 12/29/2015 | 12/23/2015 | 12/31/2015 | 01/11/2016 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 08/24/2015 | 08/12/2015 | 08/26/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 05/27/2015 | 05/13/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 02/24/2015 | 02/11/2015 | 02/26/2015 | 03/12/2015 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 12/23/2014 | 12/16/2014 | 12/28/2014 | 01/08/2015 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 08/19/2014 | 08/05/2014 | 08/21/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 05/28/2014 | 05/14/2014 | 05/30/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 02/25/2014 | 02/12/2014 | 02/27/2014 | 03/11/2014 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | +10.00% |
| 12/24/2013 | 12/17/2013 | 12/27/2013 | 01/07/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 08/19/2013 | 08/07/2013 | 08/21/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 05/22/2013 | 05/08/2013 | 05/24/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | -50.00% |
| 12/18/2012 | 12/10/2012 | 12/20/2012 | 12/28/2012 | Other | $0.10000 | $0.20000 | +66.67% |
| 08/21/2012 | 08/08/2012 | 08/23/2012 | 08/31/2012 | Other | $0.06000 | $0.12000 | +20.00% |
| 01/25/2012 | 01/12/2012 | 01/27/2012 | 02/03/2012 | Other | $0.05000 | $0.10000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History