| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CTAS Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Cintas Corporation. CTAS pays a dividend of $0.45 per share quarterly or annual dividend of $1.80 per share. CTAS's annual dividend yield is 1.07% with next dividend date (payout date) set for June 15, 2026 and ex-dividend date of May 15, 2026. CTAS began paying dividends in 1984.
Last update date: May 15, 2026
| Company | Cintas Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | CTAS - NASDAQ |
| CTAS Stock Price | $168.34 |
| CTAS Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| CTAS Dividend Payout Date | June 15, 2026 |
| CTAS Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| CTAS Dividend Declaration Date | April 14, 2026 |
| CTAS Dividend Period | Quarterly |
| CTAS Dividend Payout | $0.45 Per Share |
| CTAS Annual Dividend | $1.80 Per Share |
| CTAS Dividend Payout Ratio | 41.86% |
| CTAS Dividend Yield | 1.07% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CTAS dividend history, calendar, next dividend date (CTAS Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CTAS dividend per share, and CTAS dividend growth rate for each dividend period.
| CTAS Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 04/14/2026 | 05/15/2026 | 06/15/2026 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/13/2026 | 01/20/2026 | 02/13/2026 | 03/13/2026 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 11/14/2025 | 10/28/2025 | 11/14/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 08/15/2025 | 07/29/2025 | 08/15/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +15.38% |
| 05/15/2025 | 04/08/2025 | 05/15/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 02/14/2025 | 01/14/2025 | 02/14/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 11/15/2024 | 10/29/2024 | 11/15/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 08/15/2024 | 07/23/2024 | 08/15/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.39000 | $1.56000 | +15.56% |
| 05/14/2024 | 04/09/2024 | 05/15/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.33750 | $1.35000 | |
| 02/14/2024 | 01/16/2024 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.33750 | $1.35000 | |
| 11/14/2023 | 10/24/2023 | 11/15/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.33750 | $1.35000 | |
| 08/14/2023 | 07/25/2023 | 08/15/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.33750 | $1.35000 | +17.39% |
| 05/12/2023 | 04/11/2023 | 05/15/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.28750 | $1.15000 | |
| 02/14/2023 | 01/10/2023 | 02/15/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.28750 | $1.15000 | |
| 11/14/2022 | 10/25/2022 | 11/15/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.28750 | $1.15000 | |
| 08/12/2022 | 07/26/2022 | 08/15/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.28750 | $1.15000 | +21.05% |
| 05/13/2022 | 04/12/2022 | 05/16/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.23750 | $0.95000 | |
| 02/14/2022 | 01/11/2022 | 02/15/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.23750 | $0.95000 | |
| 11/12/2021 | 10/26/2021 | 11/15/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.23750 | $0.95000 | |
| 08/12/2021 | 07/27/2021 | 08/13/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.23750 | $0.95000 | +26.67% |
| 05/13/2021 | 04/13/2021 | 05/15/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.18750 | $0.75000 | |
| 02/11/2021 | 01/19/2021 | 02/15/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.18750 | $0.75000 | -73.21% |
| 11/05/2020 | 10/27/2020 | 11/06/2020 | 12/04/2020 | Other | $0.70000 | $2.80000 | +9.80% |
| 11/07/2019 | 10/29/2019 | 11/08/2019 | 12/06/2019 | Annual | $0.63750 | $2.55000 | +24.39% |
| 11/08/2018 | 10/30/2018 | 11/09/2018 | 12/07/2018 | Annual | $0.51250 | $2.05000 | +26.54% |

| 11/09/2017 | 10/17/2017 | 11/10/2017 | 12/08/2017 | Annual | $0.40500 | $1.62000 | +21.80% |
| 11/02/2016 | 10/18/2016 | 11/04/2016 | 12/02/2016 | Annual | $0.33250 | $1.33000 | +26.67% |
| 11/04/2015 | 10/14/2015 | 11/06/2015 | 12/04/2015 | Annual | $0.26250 | $1.05000 | -38.24% |
| 11/05/2014 | 10/21/2014 | 11/07/2014 | 12/05/2014 | Other | $0.42500 | $1.70000 | +120.78% |
| 11/06/2013 | 10/22/2013 | 11/08/2013 | 12/11/2013 | Annual | $0.19250 | $0.77000 | +20.31% |
| 11/07/2012 | 10/16/2012 | 11/09/2012 | 12/12/2012 | Annual | $0.16000 | $0.64000 | +18.52% |
| 11/08/2011 | 11/11/2011 | 12/14/2011 | Annual | $0.13500 | $0.54000 | +10.20% | |
| 11/09/2010 | 11/12/2010 | 12/15/2010 | Annual | $0.12250 | $0.49000 | +2.08% | |
| 02/08/2010 | 02/10/2010 | 03/10/2010 | Annual | $0.12000 | $0.48000 | +2.13% | |
| 02/02/2009 | 02/04/2009 | 03/11/2009 | Annual | $0.11750 | $0.47000 | +2.17% | |
| 02/04/2008 | 02/06/2008 | 03/12/2008 | Annual | $0.11500 | $0.46000 | +17.95% | |
| 02/02/2007 | 02/06/2007 | 03/13/2007 | Annual | $0.09750 | $0.39000 | +11.43% | |
| 02/03/2006 | 02/07/2006 | 03/14/2006 | Annual | $0.08750 | $0.35000 | +9.37% | |
| 02/04/2005 | 02/08/2005 | 03/15/2005 | Annual | $0.08000 | $0.32000 | +10.34% | |
| 02/06/2004 | 02/10/2004 | 03/16/2004 | Annual | $0.07250 | $0.29000 | +7.41% | |
| 02/05/2003 | 02/07/2003 | 03/14/2003 | Annual | $0.06750 | $0.27000 | +8.00% | |
| 02/13/2002 | 02/15/2002 | 04/08/2002 | Annual | $0.06250 | $0.25000 | +13.64% | |
| 01/31/2001 | 02/02/2001 | 03/26/2001 | Annual | $0.05500 | $0.22000 | +17.85% | |
| 02/02/2000 | 02/04/2000 | 03/07/2000 | Annual | $0.04667 | $0.28002 | +27.27% | |
| 02/03/1999 | 02/05/1999 | 03/03/1999 | Annual | $0.03667 | $0.22002 | +22.23% | |
| 02/04/1998 | 02/06/1998 | 03/02/1998 | Annual | $0.03000 | $0.18000 | +20.00% | |
| 03/05/1997 | 03/07/1997 | 04/04/1997 | Annual | $0.02500 | $0.30000 | +20.02% | |
| 03/06/1996 | 03/08/1996 | 04/02/1996 | Annual | $0.02083 | $0.24996 | +24.96% | |
| 03/06/1995 | 03/10/1995 | 04/03/1995 | Annual | $0.01667 | $0.20004 | +17.64% | |
| 03/07/1994 | 03/11/1994 | 04/05/1994 | Annual | $0.01417 | $0.17004 | +21.42% | |
| 03/03/1993 | 03/09/1993 | 04/02/1993 | Annual | $0.01167 | $0.14004 | +27.26% | |
| 03/03/1992 | 03/09/1992 | 04/02/1992 | Annual | $0.00917 | $0.22008 | +15.78% | |
| 03/11/1991 | 03/15/1991 | 04/02/1991 | Annual | $0.00792 | $0.28512 | +23.94% | |
| 03/12/1990 | 03/16/1990 | 04/02/1990 | Annual | $0.00639 | $0.23004 | -65.83% | |
| 03/13/1989 | 03/17/1989 | 04/03/1989 | Annual | $0.01870 | $0.67320 | +30.77% | |
| 03/14/1988 | 03/18/1988 | 04/04/1988 | Annual | $0.01430 | $0.51480 | ||
| 03/10/1987 | 03/16/1987 | 04/02/1987 | Annual | $0.00125 | $0.04500 | -39.90% | |
| 03/10/1986 | 03/14/1986 | 04/02/1986 | Annual | $0.00208 | $0.07488 | +24.55% | |
| 03/06/1985 | 03/12/1985 | 04/02/1985 | Annual | $0.00167 | $0.06012 | +30.47% | |
| 03/06/1984 | 03/12/1984 | 04/02/1984 | Other | $0.00128 | $0.04608 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History