| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CVI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for CVR Energy, Inc. CVI pays a dividend of $0.10 per share quarterly or annual dividend of $0.40 per share. CVI's annual dividend yield is 9.39% with next dividend date (payout date) set for May 18, 2026 and ex-dividend date of May 11, 2026. CVI began paying dividends in 2013.
Last update date: May 12, 2026
| Company | CVR Energy, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CVI - NYSE |
| CVI Stock Price | $34.39 |
| CVI Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| CVI Dividend Payout Date | May 18, 2026 |
| CVI Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| CVI Dividend Declaration Date | April 29, 2026 |
| CVI Dividend Period | Quarterly |
| CVI Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| CVI Annual Dividend | $3.23 Per Share |
| CVI Dividend Payout Ratio | -163.96% |
| CVI Dividend Yield | 9.39% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CVI dividend history, calendar, next dividend date (CVI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CVI dividend per share, and CVI dividend growth rate for each dividend period.
| CVI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 04/29/2026 | 05/11/2026 | 05/18/2026 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/02/2026 | 02/18/2026 | 03/02/2026 | 03/09/2026 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 05/12/2025 | 04/28/2025 | 05/12/2025 | 05/19/2025 | Quarterly | $2.26000 | $2.26000 | +352.00% |
| 08/12/2024 | 07/29/2024 | 08/12/2024 | 08/19/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/10/2024 | 04/29/2024 | 05/13/2024 | 05/20/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 03/01/2024 | 02/20/2024 | 03/04/2024 | 03/11/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | -75.00% |
| 11/10/2023 | 10/30/2023 | 11/13/2023 | 11/20/2023 | Quarterly | $2.00000 | $2.00000 | +33.33% |
| 08/11/2023 | 07/31/2023 | 08/14/2023 | 08/21/2023 | Quarterly | $1.50000 | $1.50000 | +200.00% |
| 05/12/2023 | 05/01/2023 | 05/15/2023 | 05/22/2023 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 03/03/2023 | 02/21/2023 | 03/06/2023 | 03/13/2023 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | -64.29% |
| 11/10/2022 | 10/31/2022 | 11/14/2022 | 11/21/2022 | Quarterly | $1.40000 | $1.40000 | -53.33% |
| 08/11/2022 | 08/01/2022 | 08/12/2022 | 08/22/2022 | Quarterly | $3.00000 | $3.00000 | +650.00% |
| 05/12/2022 | 05/02/2022 | 05/13/2022 | 05/23/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | -83.33% |
| 06/11/2021 | 05/12/2021 | 05/26/2021 | 06/10/2021 | Other | $2.40000 | $2.40000 | +500.00% |
| 05/15/2020 | 05/06/2020 | 05/18/2020 | 05/26/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | -50.00% |
| 02/28/2020 | 02/19/2020 | 03/02/2020 | 03/09/2020 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 11/01/2019 | 10/23/2019 | 11/04/2019 | 11/12/2019 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | +6.67% |
| 08/02/2019 | 07/24/2019 | 08/05/2019 | 08/12/2019 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 05/03/2019 | 04/24/2019 | 05/06/2019 | 05/13/2019 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 03/01/2019 | 02/20/2019 | 03/04/2019 | 03/11/2019 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 11/02/2018 | 10/24/2018 | 11/05/2018 | 11/12/2018 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 08/03/2018 | 05/29/2018 | 08/06/2018 | 08/13/2018 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | +50.00% |
| 05/04/2018 | 04/26/2018 | 05/07/2018 | 05/14/2018 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 03/02/2018 | 02/22/2018 | 03/05/2018 | 03/12/2018 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/09/2017 | 11/01/2017 | 11/10/2017 | 11/17/2017 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 |

| 08/03/2017 | 07/26/2017 | 08/07/2017 | 08/14/2017 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/04/2017 | 04/27/2017 | 05/08/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/23/2017 | 02/16/2017 | 02/27/2017 | 03/06/2017 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/03/2016 | 10/26/2016 | 11/07/2016 | 11/14/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/04/2016 | 07/28/2016 | 08/08/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/05/2016 | 04/28/2016 | 05/09/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/25/2016 | 02/18/2016 | 02/29/2016 | 03/07/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/05/2015 | 10/28/2015 | 11/09/2015 | 11/16/2015 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/06/2015 | 07/30/2015 | 08/10/2015 | 08/17/2015 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/07/2015 | 04/30/2015 | 05/11/2015 | 05/18/2015 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/26/2015 | 02/19/2015 | 03/02/2015 | 03/09/2015 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | -33.33% |
| 11/06/2014 | 10/29/2014 | 11/10/2014 | 11/17/2014 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 08/07/2014 | 07/30/2014 | 08/11/2014 | 08/18/2014 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | -62.50% |
| 07/24/2014 | 07/17/2014 | 07/28/2014 | 08/04/2014 | Other | $2.00000 | $2.00000 | +166.67% |
| 05/08/2014 | 05/01/2014 | 05/12/2014 | 05/19/2014 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 02/27/2014 | 02/20/2014 | 03/03/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 11/06/2013 | 11/01/2013 | 11/11/2013 | 11/18/2013 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 08/08/2013 | 08/01/2013 | 08/12/2013 | 08/19/2013 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | -88.46% |
| 05/30/2013 | 05/28/2013 | 06/03/2013 | 06/10/2013 | Other | $6.50000 | $6.50000 | +766.67% |
| 05/08/2013 | 05/02/2013 | 05/10/2013 | 05/17/2013 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | -86.36% |
| 02/01/2013 | 01/24/2013 | 02/05/2013 | 02/19/2013 | Other | $5.50000 | $5.50000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History