| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CWBC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Community West Bancshares. CWBC pays a dividend of $0.12 per share quarterly or annual dividend of $0.48 per share. CWBC's annual dividend yield is 2.04% with next dividend date (payout date) set for May 22, 2026 and ex-dividend date of May 8, 2026. CWBC began paying dividends in 1998.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Community West Bancshares |
|---|---|
| Stock Symbol | CWBC - NASDAQ |
| CWBC Stock Price | $23.57 |
| CWBC Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| CWBC Dividend Payout Date | May 22, 2026 |
| CWBC Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| CWBC Dividend Declaration Date | April 23, 2026 |
| CWBC Dividend Period | Quarterly |
| CWBC Dividend Payout | $0.12 Per Share |
| CWBC Annual Dividend | $0.48 Per Share |
| CWBC Dividend Payout Ratio | 82.76% |
| CWBC Dividend Yield | 2.04% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CWBC dividend history, calendar, next dividend date (CWBC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CWBC dividend per share, and CWBC dividend growth rate for each dividend period.
| CWBC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 04/23/2026 | 05/08/2026 | 05/22/2026 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/06/2026 | 01/21/2026 | 02/06/2026 | 02/20/2026 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 10/31/2025 | 10/16/2025 | 10/31/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/01/2025 | 07/16/2025 | 08/01/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/02/2025 | 04/16/2025 | 05/02/2025 | 05/16/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/07/2025 | 01/23/2025 | 02/07/2025 | 02/21/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/08/2024 | 10/24/2024 | 11/08/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/02/2024 | 07/17/2024 | 08/02/2024 | 08/16/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/02/2024 | 04/18/2024 | 05/03/2024 | 05/17/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +50.00% |
| 02/08/2024 | 01/25/2024 | 02/09/2024 | 02/29/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -33.33% |
| 02/01/2024 | 01/17/2024 | 02/02/2024 | 02/16/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +50.00% |
| 11/13/2023 | 10/27/2023 | 11/14/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -33.33% |
| 11/02/2023 | 10/19/2023 | 11/03/2023 | 11/17/2023 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +50.00% |
| 08/11/2023 | 07/28/2023 | 08/12/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -33.33% |
| 08/03/2023 | 07/20/2023 | 08/04/2023 | 08/18/2023 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +50.00% |
| 05/11/2023 | 04/28/2023 | 05/12/2023 | 05/31/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -33.33% |
| 05/04/2023 | 04/20/2023 | 05/05/2023 | 05/19/2023 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/09/2023 | 01/26/2023 | 02/10/2023 | 02/28/2023 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +60.00% |
| 11/10/2022 | 10/28/2022 | 11/14/2022 | 11/30/2022 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | -37.50% |
| 11/03/2022 | 10/19/2022 | 11/04/2022 | 11/18/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +60.00% |
| 08/11/2022 | 07/29/2022 | 08/12/2022 | 08/31/2022 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | -37.50% |
| 08/04/2022 | 07/20/2022 | 08/05/2022 | 08/20/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +60.00% |
| 05/12/2022 | 04/29/2022 | 05/13/2022 | 05/31/2022 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | -37.50% |
| 05/05/2022 | 04/20/2022 | 05/06/2022 | 05/20/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/10/2022 | 01/26/2022 | 02/11/2022 | 02/28/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +71.43% |

| 11/12/2021 | 11/01/2021 | 11/15/2021 | 11/30/2021 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | -41.67% |
| 11/04/2021 | 10/20/2021 | 11/05/2021 | 11/19/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +71.43% |
| 08/11/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2021 | 08/31/2021 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | -41.67% |
| 08/05/2021 | 07/21/2021 | 08/06/2021 | 08/20/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +71.43% |
| 05/07/2021 | 05/03/2021 | 05/10/2021 | 05/31/2021 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | -41.67% |
| 05/06/2021 | 04/22/2021 | 05/07/2021 | 05/21/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 02/11/2021 | 01/27/2021 | 02/12/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +83.33% |
| 02/08/2021 | 02/01/2021 | 02/09/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -45.45% |
| 11/12/2020 | 10/28/2020 | 11/13/2020 | 11/30/2020 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +144.44% |
| 08/13/2020 | 07/24/2020 | 08/14/2020 | 08/31/2020 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | -59.09% |
| 08/06/2020 | 07/22/2020 | 08/07/2020 | 08/21/2020 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +144.44% |
| 05/07/2020 | 04/24/2020 | 05/08/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | -59.09% |
| 04/30/2020 | 04/15/2020 | 05/01/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +100.00% |
| 02/10/2020 | 01/24/2020 | 02/11/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | -50.00% |
| 02/06/2020 | 01/22/2020 | 02/07/2020 | 02/21/2020 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +100.00% |
| 11/13/2019 | 10/24/2019 | 11/14/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | -50.00% |
| 10/31/2019 | 10/16/2019 | 11/01/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +100.00% |
| 08/12/2019 | 07/26/2019 | 08/13/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | -50.00% |
| 08/01/2019 | 07/17/2019 | 08/02/2019 | 08/16/2019 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +100.00% |
| 05/09/2019 | 04/26/2019 | 05/10/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | -50.00% |
| 05/02/2019 | 04/17/2019 | 05/03/2019 | 05/17/2019 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +120.00% |
| 02/08/2019 | 01/25/2019 | 02/11/2019 | 02/28/2019 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -50.00% |
| 02/07/2019 | 01/23/2019 | 02/08/2019 | 02/22/2019 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +100.00% |
| 11/14/2018 | 10/26/2018 | 11/15/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -44.44% |
| 11/01/2018 | 10/17/2018 | 11/02/2018 | 11/16/2018 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +80.00% |
| 08/13/2018 | 07/27/2018 | 08/14/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -37.50% |
| 08/02/2018 | 07/19/2018 | 08/03/2018 | 08/17/2018 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +60.00% |
| 05/10/2018 | 04/27/2018 | 05/11/2018 | 05/31/2018 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -28.57% |
| 05/03/2018 | 04/19/2018 | 05/04/2018 | 05/18/2018 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +75.00% |
| 02/08/2018 | 01/26/2018 | 02/09/2018 | 02/28/2018 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | -42.86% |
| 02/07/2018 | 01/25/2018 | 02/08/2018 | 02/22/2018 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +75.00% |
| 11/13/2017 | 10/27/2017 | 11/14/2017 | 11/30/2017 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | -33.33% |
| 11/02/2017 | 10/19/2017 | 11/03/2017 | 11/17/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +50.00% |
| 08/10/2017 | 07/28/2017 | 08/14/2017 | 08/31/2017 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | -33.33% |
| 08/02/2017 | 07/20/2017 | 08/04/2017 | 08/18/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +50.00% |
| 05/10/2017 | 05/12/2017 | 05/31/2017 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | -33.33% | |
| 05/03/2017 | 05/05/2017 | 05/19/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | ||
| 02/08/2017 | 01/26/2017 | 02/10/2017 | 02/28/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +71.43% |
| 11/09/2016 | 10/28/2016 | 11/14/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.03500 | $0.03500 | -41.67% |
| 11/02/2016 | 10/20/2016 | 11/04/2016 | 11/18/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +71.43% |
| 08/10/2016 | 07/28/2016 | 08/12/2016 | 08/31/2016 | Quarterly | $0.03500 | $0.03500 | -41.67% |
| 08/03/2016 | 07/21/2016 | 08/05/2016 | 08/19/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +71.43% |
| 05/10/2016 | 04/29/2016 | 05/12/2016 | 05/31/2016 | Quarterly | $0.03500 | $0.03500 | -41.67% |
| 05/03/2016 | 04/21/2016 | 05/05/2016 | 05/20/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +100.00% |
| 02/09/2016 | 01/21/2016 | 02/11/2016 | 02/29/2016 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | -50.00% |
| 02/03/2016 | 01/27/2016 | 02/05/2016 | 02/19/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +100.00% |
| 11/09/2015 | 10/22/2015 | 11/12/2015 | 11/30/2015 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | -50.00% |
| 11/04/2015 | 10/22/2015 | 11/06/2015 | 11/20/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +100.00% |
| 08/10/2015 | 07/23/2015 | 08/12/2015 | 08/31/2015 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | -50.00% |
| 08/05/2015 | 07/16/2015 | 08/07/2015 | 08/21/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/10/2015 | 05/21/2015 | 06/12/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +100.00% |
| 05/07/2015 | 04/24/2015 | 05/11/2015 | 05/28/2015 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +50.00% |
| 02/05/2015 | 01/26/2015 | 02/09/2015 | 02/27/2015 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | -60.00% |
| 12/11/2014 | 11/20/2014 | 12/15/2014 | 12/29/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +150.00% |
| 11/06/2014 | 10/23/2014 | 11/10/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | -60.00% |
| 09/10/2014 | 08/21/2014 | 09/12/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +150.00% |
| 07/31/2014 | 07/24/2014 | 08/04/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | -60.00% |
| 06/11/2014 | 05/22/2014 | 06/13/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/12/2014 | 02/20/2014 | 03/14/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/12/2013 | 11/21/2013 | 12/16/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/12/2013 | 08/22/2013 | 09/16/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/13/2013 | 04/18/2013 | 05/15/2013 | 05/31/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/13/2013 | 01/18/2013 | 02/15/2013 | 02/28/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/13/2012 | 10/19/2012 | 11/15/2012 | 11/30/2012 | Other | $0.05000 | $0.05000 | -16.67% |
| 04/30/2008 | 04/17/2008 | 05/02/2008 | 05/16/2008 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -40.00% |
| 03/07/2008 | 03/11/2008 | 03/31/2008 | Other | $0.10000 | $0.10000 | +66.67% | |
| 01/30/2008 | 01/22/2008 | 02/01/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 10/31/2007 | 10/23/2007 | 11/02/2007 | 11/16/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -40.00% |
| 08/06/2007 | 07/24/2007 | 08/08/2007 | 08/24/2007 | Other | $0.10000 | $0.10000 | +66.67% |
| 08/01/2007 | 08/03/2007 | 08/17/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | ||
| 05/02/2007 | 04/24/2007 | 05/04/2007 | 05/18/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 01/31/2007 | 01/23/2007 | 02/02/2007 | 02/16/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/01/2006 | 10/24/2006 | 11/03/2006 | 11/17/2006 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/02/2006 | 07/25/2006 | 08/04/2006 | 08/18/2006 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/03/2006 | 04/25/2006 | 05/05/2006 | 05/19/2006 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% |
| 02/01/2006 | 01/24/2006 | 02/03/2006 | 02/17/2006 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/02/2005 | 10/24/2005 | 11/04/2005 | 11/18/2005 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/03/2005 | 07/25/2005 | 08/05/2005 | 08/19/2005 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 05/03/2005 | 04/25/2005 | 05/05/2005 | 05/19/2005 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | +25.00% |
| 02/03/2005 | 01/28/2005 | 02/07/2005 | 02/22/2005 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 11/04/2004 | 10/28/2004 | 11/08/2004 | 11/22/2004 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 07/29/2004 | 07/26/2004 | 08/02/2004 | 08/17/2004 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | -20.00% |
| 06/02/2004 | 06/04/2004 | 06/30/2004 | Other | $0.05000 | $0.10000 | +25.00% | |
| 04/29/2004 | 04/23/2004 | 05/03/2004 | 05/17/2004 | Other | $0.04000 | $0.08000 | -20.00% |
| 05/29/2003 | 06/02/2003 | 06/30/2003 | Other | $0.05000 | $0.10000 | +100.00% | |
| 03/01/2002 | 03/05/2002 | 03/31/2002 | Other | $0.02500 | $0.10000 | -37.50% | |
| 01/11/2000 | 12/24/1999 | 01/04/2000 | 01/20/2000 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | |
| 10/06/1999 | 09/30/1999 | 10/11/1999 | 10/22/1999 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | |
| 07/07/1999 | 06/29/1999 | 07/09/1999 | 07/20/1999 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | |
| 04/08/1999 | 03/26/1999 | 04/12/1999 | 04/26/1999 | Quarterly | $0.04000 | $0.17600 | |
| 12/31/1998 | 12/18/1998 | 01/05/1999 | 01/20/1999 | Quarterly | $0.04000 | $0.17600 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History