| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
DAN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Dana Holding Corporation. DAN pays a dividend of $0.12 per share quarterly or annual dividend of $0.48 per share. DAN's annual dividend yield is 1.30% with next dividend date (payout date) set for May 29, 2026 and ex-dividend date of May 8, 2026. DAN began paying dividends in 2012.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Dana Holding Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | DAN - NYSE |
| DAN Stock Price | $33.82 |
| DAN Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| DAN Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| DAN Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| DAN Dividend Declaration Date | April 21, 2026 |
| DAN Dividend Period | Quarterly |
| DAN Dividend Payout | $0.12 Per Share |
| DAN Annual Dividend | $0.44 Per Share |
| DAN Dividend Payout Ratio | -183.33% |
| DAN Dividend Yield | 1.3% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the DAN dividend history, calendar, next dividend date (DAN Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, DAN dividend per share, and DAN dividend growth rate for each dividend period.
| DAN Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 04/21/2026 | 05/08/2026 | 05/29/2026 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/27/2026 | 02/11/2026 | 02/27/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/07/2025 | 10/22/2025 | 11/07/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/08/2025 | 07/23/2025 | 08/08/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/09/2025 | 04/24/2025 | 05/10/2025 | 05/31/2025 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/28/2025 | 02/12/2025 | 02/28/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/08/2024 | 10/23/2024 | 11/08/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/09/2024 | 07/24/2024 | 08/09/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/09/2024 | 04/24/2024 | 05/10/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/29/2024 | 02/14/2024 | 03/01/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/09/2023 | 10/25/2023 | 11/10/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/10/2023 | 07/26/2023 | 08/11/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/11/2023 | 04/26/2023 | 05/12/2023 | 06/02/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/02/2023 | 02/15/2023 | 03/03/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/09/2022 | 10/26/2022 | 11/11/2022 | 12/02/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/11/2022 | 07/27/2022 | 08/12/2022 | 09/02/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/05/2022 | 04/20/2022 | 05/06/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/03/2022 | 02/16/2022 | 03/04/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/04/2021 | 10/20/2021 | 11/05/2021 | 11/26/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/12/2021 | 07/28/2021 | 08/13/2021 | 09/03/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/06/2021 | 04/21/2021 | 05/07/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/04/2021 | 02/18/2021 | 03/05/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/27/2020 | 02/11/2020 | 02/28/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/07/2019 | 10/22/2019 | 11/08/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/15/2019 | 07/30/2019 | 08/16/2019 | 09/06/2019 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 |

| 05/16/2019 | 05/01/2019 | 05/17/2019 | 06/07/2019 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/28/2019 | 02/13/2019 | 03/01/2019 | 03/22/2019 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/08/2018 | 10/24/2018 | 11/09/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/09/2018 | 07/24/2018 | 08/10/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/10/2018 | 04/26/2018 | 05/11/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/01/2018 | 02/16/2018 | 03/02/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +66.67% |
| 11/09/2017 | 10/25/2017 | 11/10/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/09/2017 | 07/26/2017 | 08/11/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/10/2017 | 05/08/2017 | 05/12/2017 | 06/02/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/01/2017 | 02/16/2017 | 03/03/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/08/2016 | 10/27/2016 | 11/11/2016 | 12/02/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/17/2016 | 07/27/2016 | 08/19/2016 | 09/09/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/11/2016 | 04/28/2016 | 05/13/2016 | 06/03/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/09/2016 | 02/23/2016 | 03/11/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/10/2015 | 10/28/2015 | 11/13/2015 | 12/04/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/19/2015 | 07/29/2015 | 08/21/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/13/2015 | 04/30/2015 | 05/15/2015 | 06/05/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% |
| 03/11/2015 | 02/25/2015 | 03/13/2015 | 04/03/2015 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/12/2014 | 10/29/2014 | 11/14/2014 | 12/05/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/20/2014 | 08/04/2014 | 08/22/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/14/2014 | 05/02/2014 | 05/16/2014 | 06/06/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/12/2014 | 02/26/2014 | 03/14/2014 | 04/04/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/06/2013 | 10/25/2013 | 11/08/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/07/2013 | 07/23/2013 | 08/09/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/08/2013 | 04/23/2013 | 05/10/2013 | 05/31/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/13/2013 | 02/27/2013 | 03/15/2013 | 04/05/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/07/2012 | 10/26/2012 | 11/09/2012 | 11/30/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/08/2012 | 07/26/2012 | 08/10/2012 | 08/31/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/09/2012 | 04/25/2012 | 05/11/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/07/2012 | 02/22/2012 | 03/09/2012 | 03/30/2012 | Other | $0.05000 | $0.05000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History