| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
DEA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Easterly Government Properties. DEA pays a dividend of $0.45 per share quarterly or annual dividend of $1.80 per share. DEA's annual dividend yield is 7.83% with next dividend date (payout date) set for May 21, 2026 and ex-dividend date of May 7, 2026. DEA began paying dividends in 2015.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Easterly Government Properties |
|---|---|
| Stock Symbol | DEA - NYSE |
| DEA Stock Price | $22.98 |
| DEA Ex-Dividend Date | May 7, 2026 |
| DEA Dividend Payout Date | May 21, 2026 |
| DEA Dividend Record Date | May 7, 2026 |
| DEA Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| DEA Dividend Period | Quarterly |
| DEA Dividend Payout | $0.45 Per Share |
| DEA Annual Dividend | $1.80 Per Share |
| DEA Dividend Payout Ratio | 439.02% |
| DEA Dividend Yield | 7.83% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the DEA dividend history, calendar, next dividend date (DEA Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, DEA dividend per share, and DEA dividend growth rate for each dividend period.
| DEA Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | 04/22/2026 | 05/07/2026 | 05/21/2026 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 03/05/2026 | 02/18/2026 | 03/05/2026 | 03/19/2026 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 11/07/2025 | 10/23/2025 | 11/07/2025 | 11/20/2025 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 08/13/2025 | 07/30/2025 | 08/13/2025 | 08/25/2025 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | -60.00% |
| 05/05/2025 | 04/09/2025 | 05/05/2025 | 05/17/2025 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +69.81% |
| 03/05/2025 | 02/19/2025 | 03/05/2025 | 03/17/2025 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | |
| 11/15/2024 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | |
| 08/01/2024 | 07/18/2024 | 08/01/2024 | 08/13/2024 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | |
| 05/08/2024 | 04/26/2024 | 05/09/2024 | 05/21/2024 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | |
| 03/05/2024 | 02/22/2024 | 03/06/2024 | 03/18/2024 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | |
| 11/08/2023 | 10/26/2023 | 11/09/2023 | 11/21/2023 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | |
| 08/16/2023 | 08/02/2023 | 08/17/2023 | 08/29/2023 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | |
| 05/10/2023 | 04/26/2023 | 05/11/2023 | 05/23/2023 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | |
| 03/08/2023 | 02/22/2023 | 03/09/2023 | 03/21/2023 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | |
| 11/09/2022 | 10/27/2022 | 11/11/2022 | 11/23/2022 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | |
| 08/10/2022 | 07/28/2022 | 08/11/2022 | 08/23/2022 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | |
| 05/12/2022 | 04/27/2022 | 05/13/2022 | 05/25/2022 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | |
| 03/09/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 03/22/2022 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | |
| 11/10/2021 | 10/29/2021 | 11/12/2021 | 11/24/2021 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | |
| 08/11/2021 | 07/28/2021 | 08/12/2021 | 08/24/2021 | Quarterly | $0.66250 | $0.26500 | +1.92% |
| 05/13/2021 | 04/29/2021 | 05/14/2021 | 05/26/2021 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 | |
| 03/04/2021 | 02/19/2021 | 03/05/2021 | 03/17/2021 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 | |
| 11/09/2020 | 10/28/2020 | 11/11/2020 | 12/11/2020 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 | |
| 08/12/2020 | 07/30/2020 | 08/13/2020 | 09/11/2020 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 | |
| 05/13/2020 | 04/30/2020 | 05/14/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 |

| 03/04/2020 | 02/19/2020 | 03/05/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 | |
| 11/12/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 | |
| 09/11/2019 | 08/01/2019 | 09/12/2019 | 09/26/2019 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 | |
| 06/07/2019 | 05/03/2019 | 06/10/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 | |
| 03/13/2019 | 02/22/2019 | 03/14/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 | |
| 12/12/2018 | 10/30/2018 | 12/13/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 | |
| 09/12/2018 | 08/02/2018 | 09/13/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 | |
| 06/08/2018 | 05/04/2018 | 06/11/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 | |
| 03/12/2018 | 02/22/2018 | 03/13/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 | |
| 12/05/2017 | 11/03/2017 | 12/06/2017 | 12/21/2017 | Quarterly | $0.65000 | $0.26000 | +4.00% |
| 09/12/2017 | 08/03/2017 | 09/13/2017 | 09/28/2017 | Quarterly | $0.62500 | $0.25000 | |
| 06/12/2017 | 06/14/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.62500 | $0.25000 | +4.17% | |
| 03/03/2017 | 02/24/2017 | 03/07/2017 | 03/22/2017 | Quarterly | $0.60000 | $0.24000 | |
| 12/05/2016 | 11/04/2016 | 12/07/2016 | 12/22/2016 | Quarterly | $0.60000 | $0.24000 | +4.35% |
| 08/24/2016 | 08/04/2016 | 08/26/2016 | 09/13/2016 | Quarterly | $0.57500 | $0.23000 | |
| 06/06/2016 | 05/05/2016 | 06/08/2016 | 06/23/2016 | Quarterly | $0.57500 | $0.23000 | +4.55% |
| 03/08/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 03/25/2016 | Quarterly | $0.55000 | $0.22000 | |
| 11/13/2015 | 11/04/2015 | 11/17/2015 | 12/03/2015 | Quarterly | $0.55000 | $0.22000 | +4.76% |
| 08/14/2015 | 08/05/2015 | 08/18/2015 | 09/03/2015 | Quarterly | $0.52500 | $0.21000 | +90.91% |
| 05/14/2015 | 05/07/2015 | 05/18/2015 | 06/03/2015 | Other | $0.27500 | $0.11000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History