| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
DFP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Delphi Financial Group, Inc. DFP pays a dividend of $0.13 per share monthly or annual dividend of $1.56 per share. DFP's annual dividend yield is 7.61% with next dividend date (payout date) set for June 30, 2026 and ex-dividend date of June 23, 2026. DFP began paying dividends in 2013.
Last update date: June 8, 2026
| Company | Delphi Financial Group, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | DFP - NYSE |
| DFP Stock Price | $20.24 |
| DFP Ex-Dividend Date | June 23, 2026 |
| DFP Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| DFP Dividend Record Date | June 23, 2026 |
| DFP Dividend Declaration Date | April 16, 2026 |
| DFP Dividend Period | Monthly |
| DFP Dividend Payout | $0.13 Per Share |
| DFP Annual Dividend | $1.54 Per Share |
| DFP Dividend Payout Ratio | 38.79% |
| DFP Dividend Yield | 7.61% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the DFP dividend history, calendar, next dividend date (DFP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, DFP dividend per share, and DFP dividend growth rate for each dividend period.
| DFP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/24/2026 | 04/16/2026 | 07/24/2026 | 07/31/2026 | Monthly | $0.12950 | $0.12950 | |
| 06/23/2026 | 04/16/2026 | 06/23/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.12950 | $0.12950 | -0.38% |
| 05/21/2026 | 04/16/2026 | 05/21/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | +1.97% |
| 04/23/2026 | 01/23/2026 | 04/23/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.12700 | $0.12700 | |
| 03/24/2026 | 01/23/2026 | 03/24/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.12700 | $0.12700 | |
| 02/20/2026 | 01/23/2026 | 02/20/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.12700 | $0.12700 | |
| 01/23/2026 | 12/11/2025 | 01/23/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.12700 | $0.12700 | -22.56% |
| 12/23/2025 | 12/11/2025 | 12/23/2025 | 12/31/2025 | Other | $0.16400 | $0.16400 | +34.02% |
| 11/20/2025 | 10/17/2025 | 11/20/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.12200 | $0.12200 | +2.77% |
| 10/24/2025 | 07/23/2025 | 10/24/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.11900 | $0.11900 | -0.34% |
| 09/23/2025 | 07/23/2025 | 09/23/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.11900 | $0.11900 | -0.34% |
| 08/22/2025 | 07/23/2025 | 08/22/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.11900 | $0.11900 | +1.02% |
| 07/24/2025 | 04/16/2025 | 07/24/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.11700 | $0.11700 | |
| 06/23/2025 | 04/16/2025 | 06/23/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.11700 | $0.11700 | |
| 05/23/2025 | 04/16/2025 | 05/23/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.11700 | $0.11700 | +1.74% |
| 04/23/2025 | 01/22/2025 | 04/23/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 03/24/2025 | 01/22/2025 | 03/24/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/21/2025 | 01/22/2025 | 02/21/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 01/24/2025 | 12/11/2024 | 01/24/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | -21.77% |
| 12/23/2024 | 12/11/2024 | 12/23/2024 | 12/31/2024 | Other | $0.14700 | $0.14700 | +27.83% |
| 11/21/2024 | 10/17/2024 | 11/21/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | +2.68% |
| 10/24/2024 | 07/19/2024 | 10/24/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.11200 | $0.11200 | |
| 09/23/2024 | 07/19/2024 | 09/23/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.11200 | $0.11200 | |
| 08/23/2024 | 07/19/2024 | 08/23/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.11200 | $0.11200 | +0.90% |
| 07/24/2024 | 04/18/2024 | 07/24/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.11100 | $0.11100 |

| 06/21/2024 | 04/18/2024 | 06/21/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.11100 | $0.11100 | |
| 05/22/2024 | 04/18/2024 | 05/23/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.11100 | $0.11100 | +2.78% |
| 04/22/2024 | 01/19/2024 | 04/23/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 03/20/2024 | 01/19/2024 | 03/21/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 02/21/2024 | 01/19/2024 | 02/22/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | +3.85% |
| 01/23/2024 | 12/11/2023 | 01/24/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.10400 | $0.10400 | |
| 12/20/2023 | 12/11/2023 | 12/21/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.10400 | $0.10400 | |
| 11/21/2023 | 10/19/2023 | 11/22/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.10400 | $0.10400 | |
| 10/23/2023 | 07/19/2023 | 10/24/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.10400 | $0.10400 | |
| 09/21/2023 | 07/19/2023 | 09/22/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.10400 | $0.10400 | |
| 08/23/2023 | 07/19/2023 | 08/24/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.10400 | $0.10400 | -5.45% |
| 07/21/2023 | 04/20/2023 | 07/24/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 06/22/2023 | 04/20/2023 | 06/23/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/22/2023 | 04/20/2023 | 05/23/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | -4.35% |
| 04/20/2023 | 01/20/2023 | 04/21/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 03/23/2023 | 01/20/2023 | 03/24/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/17/2023 | 01/20/2023 | 02/21/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | -3.36% |
| 01/23/2023 | 12/09/2022 | 01/24/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.11900 | $0.11900 | -69.57% |
| 12/21/2022 | 12/09/2022 | 12/22/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.39100 | $0.39100 | +228.57% |
| 11/21/2022 | 09/29/2022 | 11/22/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.11900 | $0.11900 | |
| 10/21/2022 | 09/29/2022 | 10/24/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.11900 | $0.11900 | -8.46% |
| 09/22/2022 | 07/21/2022 | 09/23/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/23/2022 | 07/21/2022 | 08/24/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | -13.91% |
| 07/21/2022 | 04/21/2022 | 07/22/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.15100 | $0.15100 | |
| 06/22/2022 | 04/21/2022 | 06/23/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.15100 | $0.15100 | |
| 05/20/2022 | 04/21/2022 | 05/23/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.15100 | $0.15100 | -4.43% |
| 04/21/2022 | 01/20/2022 | 04/22/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.15800 | $0.15800 | |
| 03/23/2022 | 01/20/2022 | 03/24/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.15800 | $0.15800 | |
| 02/17/2022 | 01/20/2022 | 02/18/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.15800 | $0.15800 | |
| 01/21/2022 | 12/10/2021 | 01/24/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.15800 | $0.15800 | -2.47% |
| 12/22/2021 | 12/10/2021 | 12/23/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.16200 | $0.16200 | |
| 11/19/2021 | 10/22/2021 | 11/22/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.16200 | $0.16200 | |
| 10/21/2021 | 07/20/2021 | 10/22/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.16200 | $0.16200 | |
| 09/22/2021 | 07/20/2021 | 09/23/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.16200 | $0.16200 | |
| 08/23/2021 | 07/20/2021 | 08/24/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.16200 | $0.16200 | |
| 07/22/2021 | 04/22/2021 | 07/23/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.16200 | $0.16200 | |
| 06/22/2021 | 04/22/2021 | 06/23/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.16200 | $0.16200 | |
| 05/20/2021 | 04/22/2021 | 05/21/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.16200 | $0.16200 | -1.82% |
| 04/22/2021 | 01/20/2021 | 04/23/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 03/23/2021 | 01/20/2021 | 03/24/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 02/18/2021 | 01/20/2021 | 02/19/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 01/21/2021 | 12/10/2020 | 01/22/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 12/22/2020 | 12/10/2020 | 12/23/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 11/19/2020 | 10/22/2020 | 11/20/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 10/22/2020 | 07/22/2020 | 10/23/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 09/22/2020 | 07/22/2020 | 09/23/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 08/21/2020 | 07/22/2020 | 08/24/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | +9.27% |
| 07/23/2020 | 04/24/2020 | 07/24/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.15100 | $0.15100 | |
| 06/22/2020 | 04/24/2020 | 06/23/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.15100 | $0.15100 | |
| 05/21/2020 | 04/24/2020 | 05/22/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.15100 | $0.15100 | +5.59% |
| 04/22/2020 | 01/23/2020 | 04/23/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 03/23/2020 | 01/23/2020 | 03/24/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 02/20/2020 | 01/23/2020 | 02/21/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 01/23/2020 | 12/10/2019 | 01/24/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 12/20/2019 | 12/10/2019 | 12/23/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 11/20/2019 | 10/18/2019 | 11/21/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 10/23/2019 | 07/18/2019 | 10/24/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 09/20/2019 | 07/18/2019 | 09/23/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 08/22/2019 | 07/18/2019 | 08/23/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 07/23/2019 | 04/25/2019 | 07/24/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 06/20/2019 | 04/25/2019 | 06/21/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 05/22/2019 | 04/25/2019 | 05/23/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 04/22/2019 | 01/24/2019 | 04/23/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 03/21/2019 | 01/24/2019 | 03/22/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 02/20/2019 | 01/24/2019 | 02/21/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 01/23/2019 | 12/11/2018 | 01/24/2019 | 01/31/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | -3.38% |
| 12/20/2018 | 12/11/2018 | 12/21/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.14800 | $0.14800 | |
| 11/21/2018 | 10/19/2018 | 11/23/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.14800 | $0.14800 | |
| 10/23/2018 | 07/19/2018 | 10/24/2018 | 10/31/2018 | Monthly | $0.14800 | $0.14800 | |
| 09/20/2018 | 07/19/2018 | 09/21/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.14800 | $0.14800 | |
| 08/23/2018 | 07/19/2018 | 08/24/2018 | 08/31/2018 | Monthly | $0.14800 | $0.14800 | |
| 07/23/2018 | 04/18/2018 | 07/24/2018 | 07/31/2018 | Monthly | $0.14800 | $0.14800 | |
| 06/21/2018 | 04/18/2018 | 06/22/2018 | 06/29/2018 | Monthly | $0.14800 | $0.14800 | |
| 05/22/2018 | 04/18/2018 | 05/23/2018 | 05/31/2018 | Monthly | $0.14800 | $0.14800 | |
| 04/20/2018 | 01/24/2018 | 04/23/2018 | 04/30/2018 | Monthly | $0.14800 | $0.14800 | |
| 03/21/2018 | 01/24/2018 | 03/22/2018 | 03/29/2018 | Monthly | $0.14800 | $0.14800 | |
| 02/20/2018 | 01/24/2018 | 02/21/2018 | 02/28/2018 | Monthly | $0.14800 | $0.14800 | -4.52% |
| 01/23/2018 | 01/08/2018 | 01/24/2018 | 01/31/2018 | Monthly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 12/20/2017 | 12/12/2017 | 12/21/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 11/21/2017 | 11/06/2017 | 11/22/2017 | 11/30/2017 | Monthly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 10/23/2017 | 10/02/2017 | 10/24/2017 | 10/31/2017 | Monthly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 09/21/2017 | 09/05/2017 | 09/22/2017 | 09/29/2017 | Monthly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 08/22/2017 | 08/07/2017 | 08/24/2017 | 08/31/2017 | Monthly | $0.15500 | $0.15500 | -3.13% |
| 07/20/2017 | 07/03/2017 | 07/24/2017 | 07/31/2017 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 06/21/2017 | 06/05/2017 | 06/23/2017 | 06/30/2017 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/19/2017 | 05/01/2017 | 05/23/2017 | 05/31/2017 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 04/19/2017 | 04/03/2017 | 04/21/2017 | 04/28/2017 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 03/22/2017 | 03/06/2017 | 03/24/2017 | 03/31/2017 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/16/2017 | 02/06/2017 | 02/21/2017 | 02/28/2017 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 01/20/2017 | 01/09/2017 | 01/24/2017 | 01/31/2017 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | -11.11% |
| 12/20/2016 | 12/12/2016 | 12/22/2016 | 12/30/2016 | Other | $0.18000 | $0.18000 | +12.50% |
| 11/18/2016 | 11/07/2016 | 11/22/2016 | 11/30/2016 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 10/20/2016 | 10/03/2016 | 10/24/2016 | 10/31/2016 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 09/21/2016 | 09/06/2016 | 09/23/2016 | 09/30/2016 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/22/2016 | 08/01/2016 | 08/24/2016 | 08/31/2016 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 07/20/2016 | 07/05/2016 | 07/22/2016 | 07/29/2016 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 06/21/2016 | 06/06/2016 | 06/23/2016 | 06/30/2016 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/19/2016 | 05/02/2016 | 05/23/2016 | 05/31/2016 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 04/20/2016 | 04/04/2016 | 04/22/2016 | 04/29/2016 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 03/21/2016 | 03/07/2016 | 03/23/2016 | 03/31/2016 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/18/2016 | 02/01/2016 | 02/22/2016 | 02/29/2016 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 01/20/2016 | 01/04/2016 | 01/22/2016 | 01/29/2016 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 12/21/2015 | 12/10/2015 | 12/23/2015 | 12/31/2015 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 11/18/2015 | 11/02/2015 | 11/20/2015 | 11/30/2015 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 10/21/2015 | 10/05/2015 | 10/23/2015 | 10/30/2015 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 09/21/2015 | 09/08/2015 | 09/23/2015 | 09/30/2015 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/20/2015 | 08/03/2015 | 08/24/2015 | 08/31/2015 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 07/22/2015 | 07/06/2015 | 07/24/2015 | 07/31/2015 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 06/19/2015 | 06/01/2015 | 06/23/2015 | 06/30/2015 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/19/2015 | 05/04/2015 | 05/21/2015 | 05/29/2015 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 04/21/2015 | 04/06/2015 | 04/23/2015 | 04/30/2015 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 03/20/2015 | 03/02/2015 | 03/24/2015 | 03/31/2015 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/18/2015 | 02/03/2015 | 02/20/2015 | 02/27/2015 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 01/21/2015 | 01/05/2015 | 01/23/2015 | 01/30/2015 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 12/19/2014 | 12/10/2014 | 12/23/2014 | 12/31/2014 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 11/18/2014 | 11/03/2014 | 11/20/2014 | 11/28/2014 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 10/22/2014 | 10/06/2014 | 10/24/2014 | 10/31/2014 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 09/19/2014 | 09/08/2014 | 09/23/2014 | 09/30/2014 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/20/2014 | 08/04/2014 | 08/22/2014 | 08/29/2014 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 07/22/2014 | 07/07/2014 | 07/24/2014 | 07/31/2014 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 06/19/2014 | 06/02/2014 | 06/23/2014 | 06/30/2014 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/20/2014 | 05/05/2014 | 05/22/2014 | 05/30/2014 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 04/21/2014 | 04/07/2014 | 04/23/2014 | 04/30/2014 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 03/20/2014 | 03/03/2014 | 03/24/2014 | 03/31/2014 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/19/2014 | 02/03/2014 | 02/21/2014 | 02/28/2014 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 01/22/2014 | 01/06/2014 | 01/24/2014 | 01/31/2014 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | -24.53% |
| 12/19/2013 | 12/11/2013 | 12/23/2013 | 12/31/2013 | Other | $0.21200 | $0.21200 | +35.90% |
| 11/19/2013 | 11/04/2013 | 11/21/2013 | 11/29/2013 | Monthly | $0.15600 | $0.15600 | |
| 10/22/2013 | 10/07/2013 | 10/24/2013 | 10/31/2013 | Monthly | $0.15600 | $0.15600 | |
| 09/19/2013 | 06/24/2013 | 09/23/2013 | 09/30/2013 | Monthly | $0.15600 | $0.15600 | |
| 08/21/2013 | 06/24/2013 | 08/23/2013 | 08/30/2013 | Monthly | $0.15600 | $0.15600 | |
| 07/10/2013 | 06/24/2013 | 07/12/2013 | 07/31/2013 | Other | $0.15600 | $0.15600 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History