| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
DLB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Dolby Laboratories, Inc. DLB pays a dividend of $0.36 per share quarterly or annual dividend of $1.44 per share. DLB's annual dividend yield is 2.55% with next dividend date (payout date) set for May 20, 2026 and ex-dividend date of May 12, 2026. DLB began paying dividends in 2012.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Dolby Laboratories, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | DLB - NYSE |
| DLB Stock Price | $55.38 |
| DLB Ex-Dividend Date | May 12, 2026 |
| DLB Dividend Payout Date | May 20, 2026 |
| DLB Dividend Record Date | May 12, 2026 |
| DLB Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| DLB Dividend Period | Quarterly |
| DLB Dividend Payout | $0.36 Per Share |
| DLB Annual Dividend | $1.41 Per Share |
| DLB Dividend Payout Ratio | 53.41% |
| DLB Dividend Yield | 2.55% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the DLB dividend history, calendar, next dividend date (DLB Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, DLB dividend per share, and DLB dividend growth rate for each dividend period.
| DLB Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2026 | 04/28/2026 | 05/12/2026 | 05/20/2026 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/10/2026 | 01/29/2026 | 02/10/2026 | 02/18/2026 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 12/02/2025 | 11/18/2025 | 12/02/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/12/2025 | 07/31/2025 | 08/12/2025 | 08/20/2025 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/13/2025 | 05/01/2025 | 05/13/2025 | 05/21/2025 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 02/11/2025 | 01/29/2025 | 02/11/2025 | 02/19/2025 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 12/03/2024 | 11/19/2024 | 12/03/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +10.00% |
| 08/19/2024 | 08/07/2024 | 08/19/2024 | 08/27/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/13/2024 | 05/02/2024 | 05/14/2024 | 05/22/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/12/2024 | 02/01/2024 | 02/13/2024 | 02/22/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/27/2023 | 11/16/2023 | 11/28/2023 | 12/05/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +11.11% |
| 08/11/2023 | 08/03/2023 | 08/14/2023 | 08/22/2023 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 05/15/2023 | 05/04/2023 | 05/16/2023 | 05/23/2023 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/13/2023 | 02/02/2023 | 02/14/2023 | 02/22/2023 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 11/29/2022 | 11/17/2022 | 11/30/2022 | 12/08/2022 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +8.00% |
| 08/22/2022 | 08/09/2022 | 08/23/2022 | 08/31/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/16/2022 | 05/05/2022 | 05/17/2022 | 05/25/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/15/2022 | 02/03/2022 | 02/16/2022 | 02/23/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/29/2021 | 11/16/2021 | 11/30/2021 | 12/08/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +13.64% |
| 08/10/2021 | 07/29/2021 | 08/11/2021 | 08/19/2021 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/14/2021 | 05/04/2021 | 05/17/2021 | 05/25/2021 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 02/08/2021 | 01/28/2021 | 02/09/2021 | 02/19/2021 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 11/23/2020 | 11/12/2020 | 11/24/2020 | 12/04/2020 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/14/2020 | 08/03/2020 | 08/17/2020 | 08/26/2020 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/15/2020 | 05/04/2020 | 05/18/2020 | 05/27/2020 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 |

| 02/07/2020 | 01/29/2020 | 02/10/2020 | 02/20/2020 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 11/25/2019 | 11/14/2019 | 11/26/2019 | 12/04/2019 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +15.79% |
| 08/09/2019 | 08/01/2019 | 08/12/2019 | 08/20/2019 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 05/13/2019 | 04/30/2019 | 05/14/2019 | 05/22/2019 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/11/2019 | 01/29/2019 | 02/12/2019 | 02/21/2019 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 11/02/2018 | 10/24/2018 | 11/05/2018 | 11/14/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +18.75% |
| 08/03/2018 | 07/25/2018 | 08/06/2018 | 08/14/2018 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/04/2018 | 04/24/2018 | 05/07/2018 | 05/16/2018 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/02/2018 | 01/24/2018 | 02/05/2018 | 02/14/2018 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 11/03/2017 | 10/25/2017 | 11/06/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +14.29% |
| 08/03/2017 | 07/24/2017 | 08/07/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/04/2017 | 04/27/2017 | 05/08/2017 | 05/16/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/02/2017 | 01/25/2017 | 02/06/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/03/2016 | 10/26/2016 | 11/07/2016 | 11/16/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 08/04/2016 | 07/27/2016 | 08/08/2016 | 08/17/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/05/2016 | 04/25/2016 | 05/09/2016 | 05/18/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/04/2016 | 01/27/2016 | 02/08/2016 | 02/17/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 10/29/2015 | 10/19/2015 | 11/02/2015 | 11/10/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +20.00% |
| 07/30/2015 | 07/20/2015 | 08/03/2015 | 08/11/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 04/30/2015 | 04/21/2015 | 05/04/2015 | 05/12/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/29/2015 | 01/19/2015 | 02/02/2015 | 02/10/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 10/30/2014 | 10/23/2014 | 11/03/2014 | 11/20/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -97.50% |
| 12/19/2012 | 12/11/2012 | 12/21/2012 | 12/27/2012 | Other | $4.00000 | $4.00000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History