| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
DMB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Dreyfus Municipal Bond Infrastr. DMB pays a dividend of $0.05 per share monthly or annual dividend of $0.60 per share. DMB's annual dividend yield is 4.51% with next dividend date (payout date) set for June 1, 2026 and ex-dividend date of May 18, 2026. DMB began paying dividends in 2013.
Last update date: June 8, 2026
| Company | Dreyfus Municipal Bond Infrastr |
|---|---|
| Stock Symbol | DMB - NYSE |
| DMB Stock Price | $10.90 |
| DMB Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| DMB Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| DMB Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| DMB Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| DMB Dividend Period | Monthly |
| DMB Dividend Payout | $0.05 Per Share |
| DMB Annual Dividend | $0.49 Per Share |
| DMB Dividend Payout Ratio | 120.00% |
| DMB Dividend Yield | 4.51% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the DMB dividend history, calendar, next dividend date (DMB Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, DMB dividend per share, and DMB dividend growth rate for each dividend period.
| DMB Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 04/22/2026 | 05/18/2026 | 06/01/2026 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | +19.05% |
| 04/17/2026 | 04/02/2026 | 04/17/2026 | 05/01/2026 | Monthly | $0.04200 | $0.04200 | |
| 03/17/2026 | 03/03/2026 | 03/17/2026 | 04/01/2026 | Monthly | $0.04200 | $0.04200 | |
| 02/18/2026 | 02/03/2026 | 02/18/2026 | 03/02/2026 | Monthly | $0.04200 | $0.04200 | |
| 01/20/2026 | 01/05/2026 | 01/20/2026 | 02/02/2026 | Monthly | $0.04200 | $0.04200 | |
| 12/16/2025 | 12/02/2025 | 12/16/2025 | 01/02/2026 | Monthly | $0.04200 | $0.04200 | |
| 11/19/2025 | 10/23/2025 | 11/19/2025 | 12/01/2025 | Monthly | $0.04200 | $0.04200 | +10.53% |
| 10/17/2025 | 10/02/2025 | 10/17/2025 | 11/03/2025 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 09/17/2025 | 09/03/2025 | 09/17/2025 | 10/01/2025 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 08/18/2025 | 08/04/2025 | 08/18/2025 | 09/02/2025 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 07/17/2025 | 07/02/2025 | 07/17/2025 | 08/01/2025 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 06/17/2025 | 06/03/2025 | 06/17/2025 | 07/01/2025 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 05/16/2025 | 04/22/2025 | 05/16/2025 | 06/02/2025 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | +26.67% |
| 04/16/2025 | 04/02/2025 | 04/16/2025 | 05/01/2025 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/18/2025 | 03/04/2025 | 03/18/2025 | 04/01/2025 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/19/2025 | 02/04/2025 | 02/19/2025 | 03/03/2025 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 01/21/2025 | 01/03/2025 | 01/21/2025 | 02/03/2025 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 12/18/2024 | 12/03/2024 | 12/18/2024 | 01/02/2025 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/20/2024 | 11/04/2024 | 11/20/2024 | 12/02/2024 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 10/18/2024 | 10/02/2024 | 10/18/2024 | 11/01/2024 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 09/19/2024 | 09/04/2024 | 09/19/2024 | 10/01/2024 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/19/2024 | 08/02/2024 | 08/19/2024 | 09/03/2024 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 07/18/2024 | 07/02/2024 | 07/18/2024 | 08/01/2024 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 06/20/2024 | 06/04/2024 | 06/20/2024 | 07/01/2024 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/16/2024 | 05/02/2024 | 05/17/2024 | 06/03/2024 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 |

| 04/16/2024 | 04/02/2024 | 04/17/2024 | 05/01/2024 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/18/2024 | 03/04/2024 | 03/19/2024 | 04/01/2024 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/16/2024 | 02/02/2024 | 02/20/2024 | 03/01/2024 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 01/18/2024 | 01/03/2024 | 01/19/2024 | 02/01/2024 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 12/18/2023 | 12/04/2023 | 12/19/2023 | 01/02/2024 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/08/2023 | 10/25/2023 | 11/09/2023 | 12/01/2023 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | -25.00% |
| 10/18/2023 | 10/03/2023 | 10/19/2023 | 11/01/2023 | Monthly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 09/19/2023 | 09/05/2023 | 09/20/2023 | 10/02/2023 | Monthly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/16/2023 | 08/02/2023 | 08/17/2023 | 09/01/2023 | Monthly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 07/19/2023 | 07/05/2023 | 07/20/2023 | 08/01/2023 | Monthly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 06/16/2023 | 06/02/2023 | 06/20/2023 | 07/03/2023 | Monthly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/16/2023 | 05/02/2023 | 05/17/2023 | 06/01/2023 | Monthly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 04/19/2023 | 04/04/2023 | 04/20/2023 | 05/01/2023 | Monthly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 03/16/2023 | 03/02/2023 | 03/17/2023 | 04/03/2023 | Monthly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 02/16/2023 | 02/02/2023 | 02/17/2023 | 03/01/2023 | Monthly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 01/19/2023 | 01/04/2023 | 01/20/2023 | 02/01/2023 | Monthly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 12/16/2022 | 12/02/2022 | 12/19/2022 | 01/03/2023 | Monthly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/09/2022 | 10/26/2022 | 11/10/2022 | 12/01/2022 | Monthly | $0.04000 | $0.04000 | -24.53% |
| 10/19/2022 | 10/04/2022 | 10/20/2022 | 11/01/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 09/19/2022 | 09/02/2022 | 09/20/2022 | 10/03/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 08/16/2022 | 08/02/2022 | 08/17/2022 | 09/01/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 07/19/2022 | 07/05/2022 | 07/20/2022 | 08/01/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 06/16/2022 | 06/02/2022 | 06/17/2022 | 07/01/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 05/17/2022 | 05/03/2022 | 05/18/2022 | 06/01/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 04/19/2022 | 04/04/2022 | 04/20/2022 | 05/02/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 03/16/2022 | 03/02/2022 | 03/17/2022 | 04/01/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 02/16/2022 | 02/02/2022 | 02/17/2022 | 03/01/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 01/19/2022 | 01/04/2022 | 01/20/2022 | 02/01/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 12/16/2021 | 12/02/2021 | 12/17/2021 | 01/03/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 11/17/2021 | 11/02/2021 | 11/18/2021 | 12/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 10/19/2021 | 10/04/2021 | 10/20/2021 | 11/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 09/17/2021 | 09/02/2021 | 09/20/2021 | 10/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 08/17/2021 | 08/03/2021 | 08/18/2021 | 09/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 07/19/2021 | 07/02/2021 | 07/20/2021 | 08/02/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 06/16/2021 | 06/02/2021 | 06/17/2021 | 07/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 05/18/2021 | 05/04/2021 | 05/19/2021 | 06/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 04/19/2021 | 04/05/2021 | 04/20/2021 | 05/03/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 03/16/2021 | 03/02/2021 | 03/17/2021 | 04/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 02/17/2021 | 02/02/2021 | 02/18/2021 | 03/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 01/20/2021 | 01/05/2021 | 01/21/2021 | 02/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 12/16/2020 | 12/02/2020 | 12/17/2020 | 01/04/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 11/18/2020 | 11/02/2020 | 11/19/2020 | 12/01/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 10/19/2020 | 10/02/2020 | 10/20/2020 | 11/02/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 09/17/2020 | 09/02/2020 | 09/18/2020 | 10/01/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 08/17/2020 | 08/04/2020 | 08/18/2020 | 09/01/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 07/17/2020 | 07/02/2020 | 07/20/2020 | 08/03/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 06/16/2020 | 06/02/2020 | 06/17/2020 | 07/01/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 05/18/2020 | 05/04/2020 | 05/19/2020 | 06/01/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 04/17/2020 | 04/02/2020 | 04/20/2020 | 05/01/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 03/17/2020 | 03/03/2020 | 03/18/2020 | 04/01/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 02/19/2020 | 02/04/2020 | 02/20/2020 | 03/02/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 01/17/2020 | 01/03/2020 | 01/21/2020 | 02/03/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 12/17/2019 | 12/03/2019 | 12/18/2019 | 01/02/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 11/19/2019 | 11/04/2019 | 11/20/2019 | 12/02/2019 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 10/17/2019 | 10/01/2019 | 10/18/2019 | 11/01/2019 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 09/18/2019 | 09/04/2019 | 09/19/2019 | 10/01/2019 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 08/16/2019 | 08/02/2019 | 08/19/2019 | 09/03/2019 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 07/17/2019 | 07/02/2019 | 07/18/2019 | 08/01/2019 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 06/18/2019 | 06/04/2019 | 06/19/2019 | 07/01/2019 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 05/16/2019 | 05/02/2019 | 05/17/2019 | 06/03/2019 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 04/16/2019 | 04/02/2019 | 04/17/2019 | 05/01/2019 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 03/18/2019 | 03/04/2019 | 03/19/2019 | 04/01/2019 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 02/15/2019 | 02/04/2019 | 02/19/2019 | 03/01/2019 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 01/17/2019 | 01/03/2019 | 01/18/2019 | 02/01/2019 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 12/18/2018 | 12/04/2018 | 12/19/2018 | 01/02/2019 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 11/19/2018 | 11/02/2018 | 11/20/2018 | 12/03/2018 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 10/16/2018 | 10/02/2018 | 10/17/2018 | 11/01/2018 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 09/19/2018 | 09/05/2018 | 09/20/2018 | 10/01/2018 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 08/16/2018 | 08/02/2018 | 08/17/2018 | 09/04/2018 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 07/18/2018 | 07/03/2018 | 07/19/2018 | 08/01/2018 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 06/18/2018 | 06/04/2018 | 06/19/2018 | 07/02/2018 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 05/15/2018 | 05/02/2018 | 05/16/2018 | 06/01/2018 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 04/17/2018 | 04/03/2018 | 04/18/2018 | 05/01/2018 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 03/15/2018 | 03/02/2018 | 03/16/2018 | 04/02/2018 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 02/15/2018 | 02/02/2018 | 02/16/2018 | 03/01/2018 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 01/17/2018 | 01/03/2018 | 01/18/2018 | 02/01/2018 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 12/18/2017 | 12/04/2017 | 12/19/2017 | 01/02/2018 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 11/16/2017 | 11/02/2017 | 11/17/2017 | 12/01/2017 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 10/17/2017 | 10/03/2017 | 10/18/2017 | 11/01/2017 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 09/18/2017 | 09/05/2017 | 09/19/2017 | 10/02/2017 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 08/14/2017 | 08/02/2017 | 08/16/2017 | 09/01/2017 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 07/18/2017 | 07/05/2017 | 07/20/2017 | 08/01/2017 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 06/14/2017 | 06/02/2017 | 06/16/2017 | 07/03/2017 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 05/15/2017 | 05/02/2017 | 05/17/2017 | 06/01/2017 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 04/17/2017 | 04/04/2017 | 04/19/2017 | 05/01/2017 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 03/14/2017 | 03/02/2017 | 03/16/2017 | 04/03/2017 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 02/15/2017 | 02/02/2017 | 02/17/2017 | 03/01/2017 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 01/18/2017 | 01/04/2017 | 01/20/2017 | 02/01/2017 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 12/14/2016 | 12/02/2016 | 12/16/2016 | 01/03/2017 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 11/07/2016 | 10/25/2016 | 11/09/2016 | 12/01/2016 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | -15.87% |
| 10/17/2016 | 10/04/2016 | 10/19/2016 | 11/01/2016 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 09/15/2016 | 09/02/2016 | 09/19/2016 | 10/03/2016 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 08/12/2016 | 08/02/2016 | 08/16/2016 | 09/01/2016 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 07/18/2016 | 07/05/2016 | 07/20/2016 | 08/01/2016 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 06/15/2016 | 06/02/2016 | 06/17/2016 | 07/01/2016 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 05/16/2016 | 05/03/2016 | 05/18/2016 | 06/01/2016 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 04/14/2016 | 04/04/2016 | 04/18/2016 | 05/02/2016 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 03/14/2016 | 03/02/2016 | 03/16/2016 | 04/01/2016 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 02/16/2016 | 02/02/2016 | 02/18/2016 | 03/01/2016 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 01/19/2016 | 01/05/2016 | 01/21/2016 | 02/01/2016 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 12/14/2015 | 12/02/2015 | 12/16/2015 | 01/04/2016 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 11/16/2015 | 11/03/2015 | 11/18/2015 | 12/01/2015 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 10/15/2015 | 10/02/2015 | 10/19/2015 | 11/02/2015 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 09/15/2015 | 09/02/2015 | 09/17/2015 | 10/01/2015 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 08/14/2015 | 08/04/2015 | 08/18/2015 | 09/01/2015 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 07/15/2015 | 07/02/2015 | 07/17/2015 | 08/03/2015 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 06/15/2015 | 06/02/2015 | 06/17/2015 | 07/01/2015 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 05/14/2015 | 05/04/2015 | 05/18/2015 | 06/01/2015 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 04/15/2015 | 04/02/2015 | 04/17/2015 | 05/01/2015 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 03/13/2015 | 03/03/2015 | 03/17/2015 | 04/01/2015 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 02/17/2015 | 02/03/2015 | 02/19/2015 | 03/02/2015 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 01/20/2015 | 01/05/2015 | 01/22/2015 | 02/02/2015 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 12/12/2014 | 12/02/2014 | 12/16/2014 | 01/02/2015 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 11/17/2014 | 11/04/2014 | 11/19/2014 | 12/01/2014 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 10/15/2014 | 10/02/2014 | 10/17/2014 | 11/03/2014 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 09/15/2014 | 09/03/2014 | 09/17/2014 | 10/01/2014 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 08/14/2014 | 08/04/2014 | 08/18/2014 | 09/02/2014 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 07/15/2014 | 07/02/2014 | 07/17/2014 | 08/01/2014 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 06/13/2014 | 06/03/2014 | 06/17/2014 | 07/01/2014 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 05/14/2014 | 05/02/2014 | 05/16/2014 | 06/02/2014 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 04/14/2014 | 04/02/2014 | 04/16/2014 | 05/01/2014 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 03/14/2014 | 03/04/2014 | 03/18/2014 | 04/01/2014 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 02/18/2014 | 02/04/2014 | 02/20/2014 | 03/03/2014 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 01/15/2014 | 01/03/2014 | 01/17/2014 | 02/03/2014 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 12/13/2013 | 12/03/2013 | 12/17/2013 | 01/02/2014 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 11/15/2013 | 11/04/2013 | 11/19/2013 | 12/02/2013 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 10/16/2013 | 10/02/2013 | 10/18/2013 | 11/01/2013 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 09/13/2013 | 09/03/2013 | 09/17/2013 | 10/01/2013 | Monthly | $0.06300 | $0.06300 | +0.80% |
| 08/13/2013 | 08/05/2013 | 08/19/2013 | 09/03/2013 | Monthly | $0.06250 | $0.06250 | -0.79% |
| 07/16/2013 | 05/30/2013 | 07/18/2013 | 08/01/2013 | Other | $0.06300 | $0.06300 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History