| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
DOG Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for ProShares Short Dow30. DOG pays a dividend of $0.21 per share quarterly or annual dividend of $0.84 per share. DOG's annual dividend yield is 4.34% with next dividend date (payout date) set for September 30, 2025 and ex-dividend date of September 24, 2025. DOG began paying dividends in 2006.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | ProShares Short Dow30 |
|---|---|
| Stock Symbol | DOG - AMEX |
| DOG Stock Price | $23.82 |
| DOG Ex-Dividend Date | September 24, 2025 |
| DOG Dividend Payout Date | September 30, 2025 |
| DOG Dividend Record Date | September 24, 2025 |
| DOG Dividend Declaration Date | January 20, 2025 |
| DOG Dividend Period | Quarterly |
| DOG Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| DOG Annual Dividend | $1.03 Per Share |
| DOG Dividend Payout Ratio | % |
| DOG Dividend Yield | 4.34% |
Following is a table that shows the DOG dividend history, calendar, next dividend date (DOG Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, DOG dividend per share, and DOG dividend growth rate for each dividend period.
| DOG Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24/2025 | 01/20/2025 | 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.20600 | $0.20600 | |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.21400 | $0.21400 | +18.63% | |
| 03/26/2025 | 01/20/2025 | 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | -58.40% |
| 12/23/2024 | 12/26/2023 | 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | +18.68% |
| 09/25/2024 | 12/26/2023 | 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | -9.60% |
| 06/26/2024 | 12/26/2023 | 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.40400 | $0.40400 | +27.75% |
| 03/20/2024 | 12/26/2023 | 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.31600 | $0.31600 | -22.69% |
| 12/20/2023 | 01/09/2023 | 12/21/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.40900 | $0.40900 | +3.50% |
| 09/20/2023 | 01/09/2023 | 09/21/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.39500 | $0.39500 | +13.86% |
| 06/21/2023 | 01/09/2023 | 06/22/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.34700 | $0.34700 | +75.32% |
| 03/22/2023 | 01/09/2023 | 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.19800 | $0.19800 | +46.09% |
| 12/22/2022 | 06/24/2022 | 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | +146.00% |
| 03/25/2020 | 01/29/2020 | 03/26/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | -61.85% |
| 12/24/2019 | 03/18/2019 | 12/26/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.14400 | $0.14400 | -26.89% |
| 09/25/2019 | 03/18/2019 | 09/26/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.19700 | $0.19700 | -19.68% |
| 06/25/2019 | 03/18/2019 | 06/26/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.24600 | $0.24600 | +43.21% |
| 03/20/2019 | 03/18/2019 | 03/21/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.17100 | $0.17100 | -9.62% |
| 12/26/2018 | 12/24/2018 | 12/27/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +16.20% |
| 09/26/2018 | 09/25/2018 | 09/27/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.16300 | $0.16300 | +37.11% |
| 06/20/2018 | 01/26/2018 | 06/21/2018 | 06/27/2018 | Other | $0.11900 | $0.11900 | +111.79% |
| 03/21/2018 | 01/26/2018 | 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.05600 | $0.01400 | +162.76% |
| 12/26/2017 | 12/22/2017 | 12/27/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.02000 | $0.00500 | -99.94% |
| 12/23/2008 | 12/26/2008 | 12/30/2008 | Quarterly | $34.96400 | $8.74100 | ||
| 09/24/2008 | 09/26/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.48400 | $0.12100 | -16.55% | |
| 06/24/2008 | 06/26/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.58000 | $0.14500 | -45.90% |

| 03/25/2008 | 03/27/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $1.07200 | $0.26800 | -57.19% | |
| 12/20/2007 | 12/24/2007 | 12/28/2007 | Quarterly | $2.50400 | $0.62600 | -7.67% | |
| 09/25/2007 | 09/27/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $2.71200 | $0.67800 | +38.65% | |
| 06/26/2007 | 06/28/2007 | 07/02/2007 | Quarterly | $1.95600 | $0.48900 | -7.03% | |
| 03/27/2007 | 03/29/2007 | 04/02/2007 | Quarterly | $2.10400 | $0.52600 | -44.04% | |
| 12/20/2006 | 12/22/2006 | 12/27/2006 | Other | $3.76000 | $0.94000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History