| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
DXD Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for ProShares UltraShort Dow30. DXD pays a dividend of $0.21 per share quarterly or annual dividend of $0.84 per share. DXD's annual dividend yield is 5.33% with next dividend date (payout date) set for September 30, 2025 and ex-dividend date of September 24, 2025. DXD began paying dividends in 2006.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | ProShares UltraShort Dow30 |
|---|---|
| Stock Symbol | DXD - AMEX |
| DXD Stock Price | $20.91 |
| DXD Ex-Dividend Date | September 24, 2025 |
| DXD Dividend Payout Date | September 30, 2025 |
| DXD Dividend Record Date | September 24, 2025 |
| DXD Dividend Declaration Date | January 20, 2025 |
| DXD Dividend Period | Quarterly |
| DXD Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| DXD Annual Dividend | $1.12 Per Share |
| DXD Dividend Payout Ratio | % |
| DXD Dividend Yield | 5.33% |
Following is a table that shows the DXD dividend history, calendar, next dividend date (DXD Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, DXD dividend per share, and DXD dividend growth rate for each dividend period.
| DXD Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24/2025 | 01/20/2025 | 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.21100 | $0.21100 | -7.27% | |
| 03/26/2025 | 01/20/2025 | 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.22800 | $0.22800 | -51.05% |
| 12/23/2024 | 12/26/2023 | 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.46600 | $0.46600 | +12.82% |
| 09/25/2024 | 12/26/2023 | 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.41300 | $0.41300 | -11.28% |
| 06/26/2024 | 12/26/2023 | 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.46500 | $0.46500 | +85.81% |
| 03/20/2024 | 12/26/2023 | 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -34.78% |
| 12/20/2023 | 01/09/2023 | 12/21/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | +11.68% |
| 09/20/2023 | 01/09/2023 | 09/21/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.34400 | $0.34400 | +1.20% |
| 06/21/2023 | 01/09/2023 | 06/22/2023 | 06/28/2023 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +37.58% |
| 03/22/2023 | 01/09/2023 | 03/23/2023 | 03/29/2023 | Quarterly | $0.24700 | $0.24700 | +130.19% |
| 12/22/2022 | 06/24/2022 | 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.10700 | $0.10700 | -44.12% |
| 03/25/2020 | 01/29/2020 | 03/26/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.19000 | $0.03800 | -57.37% |
| 12/24/2019 | 03/18/2019 | 12/26/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.45000 | $0.09000 | -9.03% |
| 09/25/2019 | 03/18/2019 | 09/26/2019 | 10/02/2019 | Quarterly | $0.49500 | $0.09900 | -12.93% |
| 06/25/2019 | 03/18/2019 | 06/26/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.57000 | $0.11400 | +19.71% |
| 03/20/2019 | 03/18/2019 | 03/21/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.47500 | $0.09500 | -34.74% |
| 12/26/2018 | 12/24/2018 | 12/27/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.73000 | $0.14600 | +20.29% |
| 09/26/2018 | 09/25/2018 | 09/27/2018 | 10/03/2018 | Quarterly | $0.60500 | $0.12100 | +40.23% |
| 06/20/2018 | 01/29/2018 | 06/21/2018 | 06/27/2018 | Other | $0.43000 | $0.08600 | +55.40% |
| 03/21/2018 | 01/29/2018 | 03/22/2018 | 03/28/2018 | Quarterly | $0.28000 | $0.01400 | +26.19% |
| 12/26/2017 | 12/22/2017 | 12/27/2017 | 01/04/2018 | Other | $0.22000 | $0.01100 | -99.93% |
| 09/24/2008 | 09/26/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $305.84000 | $3.82300 | ||
| 06/24/2008 | 06/26/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $11.04000 | $0.13800 | -38.12% | |
| 03/25/2008 | 03/27/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $17.84000 | $0.22300 | -64.26% |

| 12/20/2007 | 12/24/2007 | 12/28/2007 | Quarterly | $49.92000 | $0.62400 | +34.48% | |
| 09/25/2007 | 09/27/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $37.12000 | $0.46400 | +11.81% | |
| 06/26/2007 | 06/28/2007 | 07/02/2007 | Quarterly | $33.20000 | $0.41500 | -15.82% | |
| 03/27/2007 | 03/29/2007 | 04/02/2007 | Quarterly | $39.44000 | $0.49300 | -18.91% | |
| 12/20/2006 | 12/22/2006 | 12/27/2006 | Other | $48.64000 | $0.60800 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History