| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ECAT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for BlackRock ESG Capital Allocation Trust. ECAT pays a dividend of $0.28 per share monthly or annual dividend of $3.36 per share. ECAT's annual dividend yield is 21.62% with next dividend date (payout date) set for January 30, 2026 and ex-dividend date of January 20, 2026. ECAT began paying dividends in 2021.
Last update date: January 13, 2026
| Company | BlackRock ESG Capital Allocation Trust |
|---|---|
| Stock Symbol | ECAT - NYSE |
| ECAT Stock Price | $15.96 |
| ECAT Ex-Dividend Date | January 20, 2026 |
| ECAT Dividend Payout Date | January 30, 2026 |
| ECAT Dividend Record Date | January 20, 2026 |
| ECAT Dividend Declaration Date | January 2, 2026 |
| ECAT Dividend Period | Monthly |
| ECAT Dividend Payout | $0.28 Per Share |
| ECAT Annual Dividend | $3.45 Per Share |
| ECAT Dividend Payout Ratio | 145.57% |
| ECAT Dividend Yield | 21.62% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the ECAT dividend history, calendar, next dividend date (ECAT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ECAT dividend per share, and ECAT dividend growth rate for each dividend period.
| ECAT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | 01/02/2026 | 03/13/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.27701 | $0.27701 | |
| 02/13/2026 | 01/02/2026 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.27701 | $0.27701 | |
| 01/20/2026 | 01/02/2026 | 01/20/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.27701 | $0.27701 | -0.71% |
| 12/22/2025 | 12/12/2025 | 12/22/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.27900 | $0.27900 | |
| 11/14/2025 | 11/03/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.28200 | $0.28200 | -1.12% |
| 10/15/2025 | 10/01/2025 | 10/15/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.28500 | $0.28500 | -1.11% |
| 09/15/2025 | 09/02/2025 | 09/15/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.28800 | $0.28800 | -0.84% |
| 08/15/2025 | 08/01/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.29000 | $0.29000 | -1.36% |
| 07/15/2025 | 07/01/2025 | 07/15/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.29400 | $0.29400 | -1.01% |
| 06/13/2025 | 06/02/2025 | 06/13/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.29700 | $0.29700 | -1.00% |
| 05/15/2025 | 05/01/2025 | 05/15/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.30000 | $0.30000 | -1.32% |
| 04/15/2025 | 04/01/2025 | 04/15/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.30400 | $0.30400 | -0.65% |
| 03/14/2025 | 03/03/2025 | 03/14/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.30600 | $0.30600 | -0.33% |
| 02/14/2025 | 02/03/2025 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.30700 | $0.30700 | |
| 01/15/2025 | 01/02/2025 | 01/15/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.30700 | $0.30700 | |
| 12/16/2024 | 12/06/2024 | 12/16/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.30700 | $0.30700 | +0.66% |
| 11/15/2024 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.30500 | $0.30500 | +0.99% |
| 10/15/2024 | 09/12/2024 | 10/15/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.30200 | $0.30200 | +0.33% |
| 09/16/2024 | 09/03/2024 | 09/16/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.30100 | $0.30100 | +0.33% |
| 08/15/2024 | 08/01/2024 | 08/15/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.30000 | $0.30000 | +0.33% |
| 07/15/2024 | 07/01/2024 | 07/15/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.29900 | $0.29900 | +0.67% |
| 06/14/2024 | 05/20/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.29700 | $0.29700 | +98.00% |
| 05/14/2024 | 05/01/2024 | 05/15/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/12/2024 | 04/01/2024 | 04/15/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/14/2024 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 |

| 02/14/2024 | 02/01/2024 | 02/15/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/11/2024 | 01/02/2024 | 01/12/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | +20.00% |
| 12/14/2023 | 12/05/2023 | 12/15/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/14/2023 | 11/01/2023 | 11/15/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 10/13/2023 | 10/02/2023 | 10/16/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 09/14/2023 | 09/01/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/14/2023 | 08/01/2023 | 08/15/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 07/13/2023 | 07/03/2023 | 07/14/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 06/14/2023 | 06/01/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/12/2023 | 05/01/2023 | 05/15/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 04/13/2023 | 04/03/2023 | 04/14/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/14/2023 | 03/01/2023 | 03/15/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/14/2023 | 02/01/2023 | 02/15/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | +25.00% |
| 01/12/2023 | 01/03/2023 | 01/13/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/15/2022 | 12/06/2022 | 12/16/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/14/2022 | 11/01/2022 | 11/15/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 10/13/2022 | 10/03/2022 | 10/14/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/14/2022 | 09/01/2022 | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/12/2022 | 08/01/2022 | 08/15/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 07/14/2022 | 07/01/2022 | 07/15/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/14/2022 | 06/01/2022 | 06/15/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/13/2022 | 05/02/2022 | 05/16/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 04/13/2022 | 04/01/2022 | 04/14/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/14/2022 | 03/01/2022 | 03/15/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/14/2022 | 02/01/2022 | 02/15/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/13/2022 | 01/03/2022 | 01/14/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/16/2021 | 11/29/2021 | 12/17/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History