| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
EFC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Ellington Financial LLC Common Shares representing Limitied Liability Company Interests, no par valu. EFC pays a dividend of $0.13 per share monthly or annual dividend of $1.56 per share. EFC's annual dividend yield is 11.37% with next dividend date (payout date) set for February 27, 2026 and ex-dividend date of January 30, 2026. EFC began paying dividends in 2010.
Last update date: January 13, 2026
| Company | Ellington Financial LLC Common Shares representing Limitied Liability Company Interests, no par valu |
|---|---|
| Stock Symbol | EFC - NYSE |
| EFC Stock Price | $13.72 |
| EFC Ex-Dividend Date | January 30, 2026 |
| EFC Dividend Payout Date | February 27, 2026 |
| EFC Dividend Record Date | January 30, 2026 |
| EFC Dividend Declaration Date | January 8, 2026 |
| EFC Dividend Period | Monthly |
| EFC Dividend Payout | $0.13 Per Share |
| EFC Annual Dividend | $1.56 Per Share |
| EFC Dividend Payout Ratio | 112.23% |
| EFC Dividend Yield | 11.37% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the EFC dividend history, calendar, next dividend date (EFC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, EFC dividend per share, and EFC dividend growth rate for each dividend period.
| EFC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 01/08/2026 | 01/30/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 12/31/2025 | 12/04/2025 | 12/31/2025 | 01/30/2026 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/28/2025 | 11/10/2025 | 11/28/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/31/2025 | 10/07/2025 | 10/31/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 09/30/2025 | 09/08/2025 | 09/30/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/29/2025 | 08/07/2025 | 08/29/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/31/2025 | 07/08/2025 | 07/31/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 06/30/2025 | 06/09/2025 | 06/30/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/30/2025 | 05/07/2025 | 05/30/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/30/2025 | 04/03/2025 | 04/30/2025 | 05/27/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 03/31/2025 | 03/07/2025 | 03/31/2025 | 04/25/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/28/2025 | 02/10/2025 | 02/28/2025 | 03/25/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/31/2025 | 01/08/2025 | 01/31/2025 | 02/25/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 12/31/2024 | 12/06/2024 | 12/31/2024 | 01/27/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/29/2024 | 11/07/2024 | 11/29/2024 | 12/26/2024 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/31/2024 | 10/07/2024 | 10/31/2024 | 11/25/2024 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 09/30/2024 | 09/09/2024 | 09/30/2024 | 10/25/2024 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/30/2024 | 08/07/2024 | 08/30/2024 | 09/25/2024 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/31/2024 | 07/08/2024 | 07/31/2024 | 08/26/2024 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 06/28/2024 | 06/10/2024 | 06/28/2024 | 07/25/2024 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/31/2024 | 05/07/2024 | 05/31/2024 | 06/25/2024 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/29/2024 | 04/08/2024 | 04/30/2024 | 05/28/2024 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 03/27/2024 | 03/07/2024 | 03/29/2024 | 04/25/2024 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | -13.33% |
| 02/28/2024 | 02/07/2024 | 02/29/2024 | 03/25/2024 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/30/2024 | 01/08/2024 | 01/31/2024 | 02/26/2024 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | +66.67% |

| 12/28/2023 | 12/15/2023 | 12/29/2023 | 01/25/2024 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | +50.00% |
| 12/07/2023 | 11/29/2023 | 12/08/2023 | 12/13/2023 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | -60.00% |
| 11/29/2023 | 11/07/2023 | 11/30/2023 | 12/26/2023 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/30/2023 | 10/06/2023 | 10/31/2023 | 11/27/2023 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/28/2023 | 09/07/2023 | 09/29/2023 | 10/25/2023 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/30/2023 | 08/07/2023 | 08/31/2023 | 09/25/2023 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/28/2023 | 07/10/2023 | 07/31/2023 | 08/25/2023 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/29/2023 | 06/07/2023 | 06/30/2023 | 07/25/2023 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/30/2023 | 05/08/2023 | 05/31/2023 | 06/26/2023 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/27/2023 | 04/10/2023 | 04/28/2023 | 05/25/2023 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/30/2023 | 03/07/2023 | 03/31/2023 | 04/25/2023 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/27/2023 | 02/07/2023 | 02/28/2023 | 03/27/2023 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/30/2023 | 01/09/2023 | 01/31/2023 | 02/27/2023 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 12/29/2022 | 12/07/2022 | 12/30/2022 | 01/25/2023 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/29/2022 | 11/07/2022 | 11/30/2022 | 12/27/2022 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/28/2022 | 10/06/2022 | 10/31/2022 | 11/25/2022 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/29/2022 | 09/08/2022 | 09/30/2022 | 10/25/2022 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/30/2022 | 08/04/2022 | 08/31/2022 | 09/26/2022 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/28/2022 | 07/08/2022 | 07/29/2022 | 08/25/2022 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/29/2022 | 06/07/2022 | 06/30/2022 | 07/25/2022 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/27/2022 | 05/02/2022 | 05/31/2022 | 06/27/2022 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/28/2022 | 04/07/2022 | 04/29/2022 | 05/25/2022 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/30/2022 | 03/07/2022 | 03/31/2022 | 04/25/2022 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/25/2022 | 02/07/2022 | 02/28/2022 | 03/25/2022 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/28/2022 | 01/07/2022 | 01/31/2022 | 02/25/2022 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 12/29/2021 | 12/07/2021 | 12/30/2021 | 01/25/2022 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/29/2021 | 11/05/2021 | 11/30/2021 | 12/27/2021 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/28/2021 | 10/07/2021 | 10/29/2021 | 11/26/2021 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/29/2021 | 09/08/2021 | 09/30/2021 | 10/25/2021 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/30/2021 | 08/04/2021 | 08/31/2021 | 09/27/2021 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/29/2021 | 07/08/2021 | 07/30/2021 | 08/25/2021 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/29/2021 | 06/07/2021 | 06/30/2021 | 07/26/2021 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/27/2021 | 05/07/2021 | 05/28/2021 | 06/25/2021 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 04/29/2021 | 04/05/2021 | 04/30/2021 | 05/25/2021 | Monthly | $0.14000 | $0.14000 | +40.00% |
| 03/30/2021 | 03/05/2021 | 03/31/2021 | 04/26/2021 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/25/2021 | 02/05/2021 | 02/26/2021 | 03/25/2021 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/28/2021 | 01/08/2021 | 01/29/2021 | 02/25/2021 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/30/2020 | 12/07/2020 | 12/31/2020 | 01/25/2021 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/27/2020 | 11/02/2020 | 11/30/2020 | 12/28/2020 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | +11.11% |
| 10/29/2020 | 10/07/2020 | 10/30/2020 | 11/25/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 09/29/2020 | 09/08/2020 | 09/30/2020 | 10/26/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/28/2020 | 08/08/2020 | 08/31/2020 | 09/25/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 07/30/2020 | 07/08/2020 | 07/31/2020 | 08/25/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 06/29/2020 | 06/05/2020 | 06/30/2020 | 07/27/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | +12.50% |
| 05/28/2020 | 05/07/2020 | 05/29/2020 | 06/25/2020 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 04/29/2020 | 04/07/2020 | 04/30/2020 | 05/26/2020 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | -46.67% |
| 03/30/2020 | 03/06/2020 | 03/31/2020 | 04/27/2020 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/27/2020 | 02/07/2020 | 02/28/2020 | 03/25/2020 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/30/2020 | 01/09/2020 | 01/31/2020 | 02/25/2020 | Monthly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 12/30/2019 | 12/06/2019 | 12/31/2019 | 01/27/2020 | Monthly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/27/2019 | 11/07/2019 | 11/29/2019 | 12/26/2019 | Monthly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 10/30/2019 | 10/07/2019 | 10/31/2019 | 11/25/2019 | Monthly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/27/2019 | 09/09/2019 | 09/30/2019 | 10/25/2019 | Monthly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/29/2019 | 08/07/2019 | 08/30/2019 | 09/25/2019 | Monthly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 07/30/2019 | 07/08/2019 | 07/31/2019 | 08/26/2019 | Monthly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/27/2019 | 06/07/2019 | 06/28/2019 | 07/25/2019 | Monthly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/30/2019 | 05/07/2019 | 05/31/2019 | 06/25/2019 | Monthly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 04/29/2019 | 04/05/2019 | 04/30/2019 | 05/28/2019 | Monthly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/28/2019 | 03/11/2019 | 03/29/2019 | 04/25/2019 | Other | $0.14000 | $0.14000 | -65.85% |
| 02/28/2019 | 02/13/2019 | 03/01/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 11/29/2018 | 10/31/2018 | 11/30/2018 | 12/17/2018 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 08/30/2018 | 08/01/2018 | 08/31/2018 | 09/17/2018 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 05/31/2018 | 05/02/2018 | 06/01/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 02/28/2018 | 02/06/2018 | 03/01/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 11/30/2017 | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | -8.89% |
| 08/30/2017 | 07/31/2017 | 09/01/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/30/2017 | 05/01/2017 | 06/01/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/27/2017 | 02/08/2017 | 03/01/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 11/29/2016 | 10/31/2016 | 12/01/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | -10.00% |
| 08/30/2016 | 08/01/2016 | 09/01/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/27/2016 | 05/02/2016 | 06/01/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/26/2016 | 02/09/2016 | 03/01/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/27/2015 | 11/05/2015 | 12/01/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | -23.08% |
| 08/28/2015 | 08/03/2015 | 09/01/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | |
| 05/28/2015 | 05/04/2015 | 06/01/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | |
| 02/25/2015 | 02/10/2015 | 02/27/2015 | 03/16/2015 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | -15.58% |
| 11/26/2014 | 11/04/2014 | 12/01/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 08/27/2014 | 08/05/2014 | 08/29/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 05/28/2014 | 05/06/2014 | 05/30/2014 | 06/16/2014 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 02/26/2014 | 02/11/2014 | 02/28/2014 | 03/17/2014 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 11/26/2013 | 11/04/2013 | 11/29/2013 | 12/16/2013 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 08/28/2013 | 08/01/2013 | 08/30/2013 | 09/16/2013 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 05/29/2013 | 05/02/2013 | 05/31/2013 | 06/17/2013 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | -49.34% |
| 02/27/2013 | 02/12/2013 | 03/01/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $1.52000 | $1.52000 | +117.14% |
| 11/28/2012 | 11/02/2012 | 11/30/2012 | 12/17/2012 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 08/29/2012 | 08/03/2012 | 08/31/2012 | 09/17/2012 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 05/30/2012 | 05/09/2012 | 06/01/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +75.00% |
| 02/28/2012 | 02/10/2012 | 03/01/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/29/2011 | 11/03/2011 | 12/01/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/30/2011 | 08/03/2011 | 09/01/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/27/2011 | 05/10/2011 | 06/01/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | -69.47% |
| 02/25/2011 | 02/11/2011 | 03/01/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $1.31000 | $1.31000 | +63.75% |
| 11/29/2010 | 11/11/2010 | 12/01/2010 | 12/15/2010 | Other | $0.80000 | $0.80000 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History