| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
EFXT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Enerflex Ltd. EFXT pays a dividend of $0.03 per share quarterly or annual dividend of $0.12 per share. EFXT's annual dividend yield is 0.48% with next dividend date (payout date) set for June 3, 2026 and ex-dividend date of May 20, 2026. EFXT began paying dividends in 2011.
Last update date: June 8, 2026
| Company | Enerflex Ltd |
|---|---|
| Stock Symbol | EFXT - NYSE |
| EFXT Stock Price | $24.85 |
| EFXT Ex-Dividend Date | May 20, 2026 |
| EFXT Dividend Payout Date | June 3, 2026 |
| EFXT Dividend Record Date | May 20, 2026 |
| EFXT Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| EFXT Dividend Period | Quarterly |
| EFXT Dividend Payout | $0.03 Per Share |
| EFXT Annual Dividend | $0.12 Per Share |
| EFXT Dividend Payout Ratio | 19.87% |
| EFXT Dividend Yield | 0.48% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the EFXT dividend history, calendar, next dividend date (EFXT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, EFXT dividend per share, and EFXT dividend growth rate for each dividend period.
| EFXT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20/2026 | 05/07/2026 | 05/20/2026 | 06/03/2026 | Quarterly | $0.03100 | $0.03100 | |
| 03/11/2026 | 02/25/2026 | 03/11/2026 | 03/25/2026 | Quarterly | $0.03100 | $0.03100 | |
| 11/17/2025 | 11/06/2025 | 11/17/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.03010 | $0.03010 | |
| 08/18/2025 | 08/07/2025 | 08/18/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.02710 | $0.02710 | +1.11% |
| 05/21/2025 | 05/08/2025 | 05/21/2025 | 06/03/2025 | Quarterly | $0.02700 | $0.02700 | +3.85% |
| 03/10/2025 | 02/27/2025 | 03/10/2025 | 03/24/2025 | Quarterly | $0.02600 | $0.02600 | -3.70% |
| 11/26/2024 | 11/14/2024 | 11/26/2024 | 01/16/2025 | Quarterly | $0.02700 | $0.02700 | +50.00% |
| 08/22/2024 | 08/07/2024 | 08/22/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.01800 | $0.01800 | |
| 05/22/2024 | 05/07/2024 | 05/23/2024 | 07/11/2024 | Quarterly | $0.01800 | $0.01800 | -5.26% |
| 03/12/2024 | 02/28/2024 | 03/13/2024 | 05/01/2024 | Quarterly | $0.01900 | $0.01900 | +5.56% |
| 11/20/2023 | 11/08/2023 | 11/21/2023 | 01/10/2024 | Quarterly | $0.01800 | $0.01800 | |
| 08/23/2023 | 08/09/2023 | 08/24/2023 | 10/12/2023 | Quarterly | $0.01800 | $0.01800 | -5.26% |
| 05/17/2023 | 05/03/2023 | 05/18/2023 | 07/06/2023 | Quarterly | $0.01900 | $0.01900 | +5.56% |
| 03/15/2023 | 03/01/2023 | 03/16/2023 | 04/06/2023 | Quarterly | $0.01800 | $0.01800 | -5.26% |
| 11/28/2022 | 09/30/2022 | 11/29/2022 | 01/12/2023 | Quarterly | $0.01900 | $0.01900 | |
| 08/17/2022 | 08/18/2022 | 10/06/2022 | Quarterly | $0.01900 | $0.01900 | -5.00% | |
| 05/18/2022 | 05/19/2022 | 07/07/2022 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | +5.26% | |
| 03/09/2022 | 03/10/2022 | 04/07/2022 | Quarterly | $0.01900 | $0.01900 | -5.00% | |
| 11/24/2021 | 11/25/2021 | 01/06/2022 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | +25.00% | |
| 08/18/2021 | 08/19/2021 | 10/07/2021 | Quarterly | $0.01600 | $0.01600 | -5.88% | |
| 05/19/2021 | 05/20/2021 | 07/08/2021 | Quarterly | $0.01700 | $0.01700 | +6.25% | |
| 03/10/2021 | 03/11/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.01600 | $0.01600 | +6.67% | |
| 11/25/2020 | 11/26/2020 | 01/07/2021 | Quarterly | $0.01500 | $0.01500 | ||
| 08/19/2020 | 08/20/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.01500 | $0.01500 | +7.14% | |
| 05/13/2020 | 05/14/2020 | 07/02/2020 | Quarterly | $0.01400 | $0.01400 | -83.33% |

| 03/11/2020 | 03/12/2020 | 04/02/2020 | Quarterly | $0.08400 | $0.08400 | -3.45% | |
| 11/20/2019 | 11/21/2019 | 01/09/2020 | Quarterly | $0.08700 | $0.08700 | +10.13% | |
| 08/21/2019 | 08/22/2019 | 10/03/2019 | Quarterly | $0.07900 | $0.07900 | +1.28% | |
| 05/15/2019 | 05/03/2019 | 05/16/2019 | 07/04/2019 | Quarterly | $0.07800 | $0.07800 | -1.27% |
| 03/06/2019 | 02/28/2019 | 03/07/2019 | 04/04/2019 | Quarterly | $0.07900 | $0.07900 | |
| 11/21/2018 | 11/08/2018 | 11/22/2018 | 01/10/2019 | Quarterly | $0.07900 | $0.07900 | +8.22% |
| 08/22/2018 | 08/09/2018 | 08/23/2018 | 10/04/2018 | Quarterly | $0.07300 | $0.07300 | -1.35% |
| 05/16/2018 | 05/03/2018 | 05/17/2018 | 07/05/2018 | Quarterly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 03/07/2018 | 02/22/2018 | 03/08/2018 | 04/05/2018 | Quarterly | $0.07400 | $0.07400 | -0.94% |
| 11/23/2017 | 11/09/2017 | 11/24/2017 | 01/11/2018 | Quarterly | $0.07470 | $0.07470 | +9.85% |
| 08/22/2017 | 08/10/2017 | 08/24/2017 | 10/12/2017 | Quarterly | $0.06800 | $0.06800 | +8.63% |
| 05/16/2017 | 05/18/2017 | 07/06/2017 | Quarterly | $0.06260 | $0.06260 | -0.63% | |
| 03/13/2017 | 03/03/2017 | 03/15/2017 | 04/06/2017 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | |
| 11/17/2016 | 11/09/2016 | 11/21/2016 | 01/12/2017 | Quarterly | $0.06300 | $0.06300 | -4.55% |
| 08/15/2016 | 08/04/2016 | 08/17/2016 | 10/06/2016 | Quarterly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 05/13/2016 | 05/04/2016 | 05/17/2016 | 07/07/2016 | Quarterly | $0.06600 | $0.06600 | +3.13% |
| 03/07/2016 | 02/25/2016 | 03/09/2016 | 04/07/2016 | Quarterly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 11/13/2015 | 11/04/2015 | 11/17/2015 | 01/07/2016 | Quarterly | $0.06400 | $0.06400 | -1.54% |
| 08/18/2015 | 08/06/2015 | 08/20/2015 | 10/08/2015 | Quarterly | $0.06500 | $0.06500 | -8.45% |
| 05/15/2015 | 05/06/2015 | 05/20/2015 | 07/09/2015 | Quarterly | $0.07100 | $0.07100 | +5.97% |
| 03/09/2015 | 02/26/2015 | 03/11/2015 | 04/09/2015 | Quarterly | $0.06700 | $0.06700 | -10.67% |
| 11/18/2014 | 11/06/2014 | 11/20/2014 | 01/08/2015 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | +8.70% |
| 08/25/2014 | 08/07/2014 | 08/27/2014 | 10/03/2014 | Quarterly | $0.06900 | $0.06900 | +0.29% |
| 05/22/2014 | 05/12/2014 | 05/27/2014 | 07/03/2014 | Quarterly | $0.06880 | $0.06880 | +1.18% |
| 03/11/2014 | 02/27/2014 | 03/13/2014 | 04/03/2014 | Quarterly | $0.06800 | $0.06800 | -5.29% |
| 11/19/2013 | 11/07/2013 | 11/21/2013 | 01/07/2014 | Quarterly | $0.07180 | $0.07180 | +7.81% |
| 08/23/2013 | 08/14/2013 | 08/27/2013 | 10/03/2013 | Quarterly | $0.06660 | $0.06660 | -1.62% |
| 05/22/2013 | 05/13/2013 | 05/27/2013 | 07/05/2013 | Quarterly | $0.06770 | $0.06770 | -0.88% |
| 03/12/2013 | 02/28/2013 | 03/14/2013 | 04/03/2013 | Quarterly | $0.06830 | $0.06830 | -2.57% |
| 11/22/2012 | 11/12/2012 | 11/26/2012 | 01/10/2013 | Quarterly | $0.07010 | $0.07010 | +13.98% |
| 09/10/2012 | 09/12/2012 | 10/04/2012 | Quarterly | $0.06150 | $0.06150 | +4.95% | |
| 06/15/2012 | 06/19/2012 | 07/05/2012 | Quarterly | $0.05860 | $0.05860 | -2.98% | |
| 03/08/2012 | 03/12/2012 | 04/04/2012 | Quarterly | $0.06040 | $0.06040 | +3.07% | |
| 12/12/2011 | 12/14/2011 | 01/05/2012 | Quarterly | $0.05860 | $0.05860 | -3.78% | |
| 09/08/2011 | 09/12/2011 | 10/04/2011 | Quarterly | $0.06090 | $0.06090 | -0.81% | |
| 06/08/2011 | 06/10/2011 | 07/01/2011 | Other | $0.06140 | $0.06140 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History