| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
EIC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Eagle Point Income Company Inc. EIC pays a dividend of $0.11 per share monthly or annual dividend of $1.32 per share. EIC's annual dividend yield is 15.31% with next dividend date (payout date) set for February 27, 2026 and ex-dividend date of February 9, 2026. EIC began paying dividends in 2019.
Last update date: January 21, 2026
| Company | Eagle Point Income Company Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | EIC - NYSE |
| EIC Stock Price | $11.17 |
| EIC Ex-Dividend Date | February 9, 2026 |
| EIC Dividend Payout Date | February 27, 2026 |
| EIC Dividend Record Date | February 9, 2026 |
| EIC Dividend Declaration Date | November 13, 2025 |
| EIC Dividend Period | Monthly |
| EIC Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| EIC Annual Dividend | $1.71 Per Share |
| EIC Dividend Payout Ratio | 60.85% |
| EIC Dividend Yield | 15.31% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the EIC dividend history, calendar, next dividend date (EIC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, EIC dividend per share, and EIC dividend growth rate for each dividend period.
| EIC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 11/13/2025 | 03/11/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/09/2026 | 11/13/2025 | 02/09/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 01/12/2026 | 11/13/2025 | 01/12/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | -15.38% |
| 12/11/2025 | 08/12/2025 | 12/11/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/10/2025 | 08/12/2025 | 11/10/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/14/2025 | 08/12/2025 | 10/14/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 09/10/2025 | 05/28/2025 | 09/10/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/11/2025 | 05/28/2025 | 08/11/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/11/2025 | 05/28/2025 | 07/11/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.13000 | $0.13000 | -35.00% |
| 06/10/2025 | 02/12/2025 | 06/10/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/12/2025 | 02/12/2025 | 05/12/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 04/10/2025 | 02/12/2025 | 04/10/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/11/2025 | 11/06/2024 | 03/11/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/10/2025 | 11/06/2024 | 02/10/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 01/13/2025 | 11/06/2024 | 01/13/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/11/2024 | 07/30/2024 | 12/11/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/12/2024 | 07/30/2024 | 11/12/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 10/11/2024 | 07/30/2024 | 10/11/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/10/2024 | 05/15/2024 | 09/10/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/12/2024 | 05/15/2024 | 08/12/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 07/11/2024 | 05/15/2024 | 07/11/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/10/2024 | 02/13/2024 | 06/10/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/10/2024 | 02/13/2024 | 05/13/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 04/09/2024 | 02/13/2024 | 04/10/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/07/2024 | 11/08/2023 | 03/08/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 |

| 02/08/2024 | 11/08/2023 | 02/09/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 01/10/2024 | 11/08/2023 | 01/11/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | +11.11% |
| 12/08/2023 | 08/09/2023 | 12/11/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/10/2023 | 08/09/2023 | 11/13/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 10/10/2023 | 08/09/2023 | 10/11/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.18000 | $0.18000 | +12.50% |
| 09/08/2023 | 05/11/2023 | 09/11/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/10/2023 | 05/11/2023 | 08/11/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 07/10/2023 | 05/11/2023 | 07/11/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 06/09/2023 | 02/22/2023 | 06/12/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/10/2023 | 02/22/2023 | 05/11/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 04/06/2023 | 02/22/2023 | 04/10/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 03/10/2023 | 11/07/2022 | 03/13/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/07/2023 | 11/07/2022 | 02/08/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 01/10/2023 | 11/07/2022 | 01/11/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.16000 | $0.16000 | +14.29% |
| 12/09/2022 | 08/11/2022 | 12/12/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/09/2022 | 08/11/2022 | 11/10/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 10/07/2022 | 08/11/2022 | 10/11/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.14000 | $0.14000 | +12.00% |
| 09/09/2022 | 05/18/2022 | 09/12/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/10/2022 | 05/18/2022 | 08/11/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 07/08/2022 | 05/18/2022 | 07/11/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 06/09/2022 | 02/14/2022 | 06/10/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/10/2022 | 02/14/2022 | 05/11/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 04/08/2022 | 02/14/2022 | 04/11/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.12500 | $0.12500 | +4.17% |
| 03/10/2022 | 11/10/2021 | 03/11/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/07/2022 | 11/10/2021 | 02/08/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 01/10/2022 | 11/10/2021 | 01/11/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.12000 | $0.12000 | -40.00% |
| 12/22/2021 | 11/16/2021 | 12/23/2021 | 01/24/2022 | Other | $0.20000 | $0.20000 | +66.67% |
| 12/10/2021 | 08/10/2021 | 12/13/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/09/2021 | 08/10/2021 | 11/10/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 10/08/2021 | 08/10/2021 | 10/12/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.12000 | $0.12000 | +33.33% |
| 09/09/2021 | 05/13/2021 | 09/10/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/10/2021 | 05/13/2021 | 08/11/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 07/09/2021 | 05/13/2021 | 07/12/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | +5.88% |
| 06/09/2021 | 02/10/2021 | 06/10/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 05/07/2021 | 02/10/2021 | 05/10/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 04/09/2021 | 02/10/2021 | 04/12/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.08500 | $0.08500 | +6.25% |
| 03/11/2021 | 11/13/2020 | 03/12/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/11/2021 | 11/13/2020 | 02/12/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 01/11/2021 | 11/13/2020 | 01/12/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 12/10/2020 | 08/11/2020 | 12/11/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/10/2020 | 08/11/2020 | 11/12/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | -57.89% |
| 10/09/2020 | 05/18/2020 | 10/13/2020 | 10/30/2020 | Other | $0.19000 | $0.19000 | +137.50% |
| 09/10/2020 | 05/18/2020 | 09/11/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/11/2020 | 05/18/2020 | 08/12/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 07/10/2020 | 05/18/2020 | 07/13/2020 | 07/31/2020 | Other | $0.08000 | $0.08000 | |
| 06/11/2020 | 04/01/2020 | 06/12/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/11/2020 | 04/01/2020 | 05/12/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 04/09/2020 | 04/01/2020 | 04/13/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | -39.85% |
| 03/11/2020 | 01/02/2020 | 03/12/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 02/11/2020 | 01/02/2020 | 02/12/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 01/10/2020 | 01/02/2020 | 01/13/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 12/11/2019 | 10/01/2019 | 12/12/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 11/08/2019 | 10/01/2019 | 11/12/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 10/10/2019 | 10/01/2019 | 10/11/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 09/11/2019 | 08/05/2019 | 09/12/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | -14.19% |
| 08/15/2019 | 08/05/2019 | 08/16/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.15500 | $0.15500 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History