| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ELME Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Elme Communities. ELME pays a dividend of $0.18 per share quarterly or annual dividend of $0.72 per share. ELME's annual dividend yield is 478.30% with next dividend date (payout date) set for and ex-dividend date of January 8, 2026. ELME began paying dividends in 1989.
Last update date: January 21, 2026
| Company | Elme Communities |
|---|---|
| Stock Symbol | ELME - NYSE |
| ELME Stock Price | $3.18 |
| ELME Ex-Dividend Date | January 8, 2026 |
| ELME Dividend Payout Date | |
| ELME Dividend Record Date | December 22, 2025 |
| ELME Dividend Declaration Date | |
| ELME Dividend Period | Quarterly |
| ELME Dividend Payout | $0.18 Per Share |
| ELME Annual Dividend | $15.21 Per Share |
| ELME Dividend Payout Ratio | -9,506.25% |
| ELME Dividend Yield | 478.3% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the ELME dividend history, calendar, next dividend date (ELME Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ELME dividend per share, and ELME dividend growth rate for each dividend period.
| ELME Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/17/2025 | 08/04/2025 | 09/17/2025 | 10/03/2025 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/17/2025 | 05/01/2025 | 06/17/2025 | 07/03/2025 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/19/2025 | 02/13/2025 | 03/19/2025 | 04/03/2025 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/19/2024 | 11/04/2024 | 12/19/2024 | 01/06/2025 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/19/2024 | 08/01/2024 | 09/19/2024 | 10/03/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/20/2024 | 05/01/2024 | 06/20/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/19/2024 | 02/15/2024 | 03/20/2024 | 04/03/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 12/20/2023 | 10/26/2023 | 12/21/2023 | 01/04/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 09/19/2023 | 07/31/2023 | 09/20/2023 | 10/04/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 06/21/2023 | 04/27/2023 | 06/22/2023 | 07/06/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 03/21/2023 | 02/16/2023 | 03/22/2023 | 04/05/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +5.88% |
| 12/21/2022 | 10/27/2022 | 12/22/2022 | 01/05/2023 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 09/20/2022 | 07/28/2022 | 09/21/2022 | 10/05/2022 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 06/21/2022 | 04/27/2022 | 06/22/2022 | 07/06/2022 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 03/22/2022 | 02/17/2022 | 03/23/2022 | 04/05/2022 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 12/21/2021 | 10/28/2021 | 12/22/2021 | 01/05/2022 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 09/21/2021 | 07/29/2021 | 09/22/2021 | 10/05/2021 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | -43.33% |
| 06/22/2021 | 04/28/2021 | 06/23/2021 | 07/06/2021 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/19/2021 | 02/11/2021 | 03/22/2021 | 04/05/2021 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/22/2020 | 10/05/2020 | 12/23/2020 | 01/06/2021 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/18/2020 | 07/28/2020 | 09/21/2020 | 10/05/2020 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 06/19/2020 | 04/22/2020 | 06/22/2020 | 07/06/2020 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/16/2020 | 02/13/2020 | 03/17/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/20/2019 | 10/24/2019 | 12/23/2019 | 01/06/2020 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/13/2019 | 07/25/2019 | 09/16/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 |

| 06/13/2019 | 04/24/2019 | 06/14/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/14/2019 | 02/14/2019 | 03/15/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/19/2018 | 10/25/2018 | 12/20/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/13/2018 | 07/26/2018 | 09/14/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 06/14/2018 | 04/25/2018 | 06/15/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/14/2018 | 02/15/2018 | 03/15/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/19/2017 | 10/26/2017 | 12/20/2017 | 01/05/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/14/2017 | 07/27/2017 | 09/15/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 06/13/2017 | 04/26/2017 | 06/15/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/13/2017 | 02/16/2017 | 03/15/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/19/2016 | 10/27/2016 | 12/21/2016 | 01/06/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/13/2016 | 07/27/2016 | 09/15/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 06/13/2016 | 04/27/2016 | 06/15/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/11/2016 | 02/18/2016 | 03/15/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/18/2015 | 10/22/2015 | 12/22/2015 | 01/05/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/11/2015 | 07/23/2015 | 09/15/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 06/11/2015 | 04/23/2015 | 06/15/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/12/2015 | 02/19/2015 | 03/16/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/11/2014 | 10/22/2014 | 12/15/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/11/2014 | 07/24/2014 | 09/15/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 06/12/2014 | 04/24/2014 | 06/16/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/12/2014 | 02/18/2014 | 03/14/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/12/2013 | 10/23/2013 | 12/16/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/12/2013 | 07/24/2013 | 09/16/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 06/12/2013 | 04/25/2013 | 06/14/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/13/2013 | 02/13/2013 | 03/15/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/12/2012 | 10/25/2012 | 12/14/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/12/2012 | 07/26/2012 | 09/14/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | -30.84% |
| 06/13/2012 | 04/25/2012 | 06/15/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.43400 | $0.43400 | |
| 03/13/2012 | 02/15/2012 | 03/15/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.43400 | $0.43400 | |
| 12/13/2011 | 10/27/2011 | 12/15/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.43400 | $0.43400 | |
| 09/13/2011 | 07/28/2011 | 09/15/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.43400 | $0.43400 | |
| 06/13/2011 | 04/28/2011 | 06/15/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.43400 | $0.43400 | |
| 03/10/2011 | 02/17/2011 | 03/14/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.43400 | $0.43400 | |
| 12/13/2010 | 10/27/2010 | 12/15/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.43400 | $0.43400 | +0.29% |
| 09/10/2010 | 07/29/2010 | 09/14/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | |
| 06/10/2010 | 04/29/2010 | 06/14/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | |
| 03/11/2010 | 02/18/2010 | 03/15/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | |
| 12/15/2009 | 10/22/2009 | 12/17/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | |
| 09/11/2009 | 07/23/2009 | 09/15/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | |
| 06/11/2009 | 04/27/2009 | 06/15/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | |
| 03/12/2009 | 02/19/2009 | 03/16/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | |
| 12/15/2008 | 12/01/2008 | 12/17/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | |
| 09/12/2008 | 08/06/2008 | 09/16/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | |
| 06/12/2008 | 05/07/2008 | 06/16/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | +2.37% |
| 03/13/2008 | 02/21/2008 | 03/17/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.42300 | $0.42300 | |
| 12/12/2007 | 11/28/2007 | 12/14/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.42300 | $0.42300 | |
| 09/12/2007 | 08/07/2007 | 09/14/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.42300 | $0.42300 | |
| 06/12/2007 | 05/04/2007 | 06/14/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.42300 | $0.42300 | +2.42% |
| 03/12/2007 | 02/14/2007 | 03/14/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.41300 | $0.41300 | |
| 12/13/2006 | 11/30/2006 | 12/15/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $0.41300 | $0.41300 | |
| 09/13/2006 | 08/02/2006 | 09/15/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $0.41300 | $0.41300 | |
| 06/13/2006 | 05/03/2006 | 06/15/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.41300 | $0.41300 | +2.48% |
| 03/14/2006 | 02/16/2006 | 03/16/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.40300 | $0.40300 | |
| 12/14/2005 | 11/14/2005 | 12/16/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.40300 | $0.40300 | |
| 09/14/2005 | 08/03/2005 | 09/16/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.40300 | $0.40300 | |
| 06/14/2005 | 05/04/2005 | 06/16/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.40300 | $0.40300 | +2.55% |
| 03/15/2005 | 02/17/2005 | 03/17/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.39300 | $0.39300 | |
| 12/14/2004 | 11/17/2004 | 12/16/2004 | 12/30/2004 | Quarterly | $0.39300 | $0.39300 | |
| 09/14/2004 | 08/04/2004 | 09/16/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.39300 | $0.39300 | |
| 06/14/2004 | 05/05/2004 | 06/16/2004 | 06/30/2004 | Quarterly | $0.39300 | $0.39300 | +5.37% |
| 03/15/2004 | 02/19/2004 | 03/17/2004 | 03/31/2004 | Quarterly | $0.37300 | $0.37300 | |
| 12/15/2003 | 11/19/2003 | 12/17/2003 | 12/31/2003 | Quarterly | $0.37300 | $0.37300 | |
| 09/12/2003 | 08/07/2003 | 09/16/2003 | 09/30/2003 | Quarterly | $0.37300 | $0.37300 | |
| 06/12/2003 | 05/12/2003 | 06/16/2003 | 06/30/2003 | Quarterly | $0.37300 | $0.37300 | +5.67% |
| 03/13/2003 | 02/20/2003 | 03/17/2003 | 03/31/2003 | Quarterly | $0.35300 | $0.35300 | |
| 12/13/2002 | 11/20/2002 | 12/17/2002 | 12/31/2002 | Quarterly | $0.35300 | $0.35300 | |
| 09/12/2002 | 08/08/2002 | 09/16/2002 | 09/30/2002 | Quarterly | $0.35300 | $0.35300 | |
| 06/11/2002 | 05/13/2002 | 06/13/2002 | 06/27/2002 | Quarterly | $0.35300 | $0.35300 | +6.02% |
| 03/12/2002 | 02/21/2002 | 03/14/2002 | 03/28/2002 | Quarterly | $0.33300 | $0.33300 | |
| 12/12/2001 | 11/16/2001 | 12/14/2001 | 12/28/2001 | Quarterly | $0.33300 | $0.33300 | |
| 09/11/2001 | 09/13/2001 | 09/27/2001 | Quarterly | $0.33250 | $0.33250 | ||
| 06/12/2001 | 05/10/2001 | 06/14/2001 | 06/28/2001 | Quarterly | $0.33300 | $0.33300 | +6.40% |
| 03/13/2001 | 02/27/2001 | 03/15/2001 | 03/29/2001 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | |
| 12/12/2000 | 11/20/2000 | 12/14/2000 | 12/28/2000 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | |
| 09/12/2000 | 08/22/2000 | 09/14/2000 | 09/28/2000 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | |
| 06/13/2000 | 05/18/2000 | 06/15/2000 | 06/29/2000 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | +6.84% |
| 03/14/2000 | 02/22/2000 | 03/16/2000 | 03/30/2000 | Quarterly | $0.29300 | $0.29300 | |
| 12/09/1999 | 11/24/1999 | 12/13/1999 | 12/30/1999 | Quarterly | $0.29300 | $0.29300 | |
| 09/13/1999 | 08/24/1999 | 09/15/1999 | 09/29/1999 | Quarterly | $0.29300 | $0.29300 | |
| 06/11/1999 | 05/20/1999 | 06/15/1999 | 06/30/1999 | Quarterly | $0.29200 | $0.29200 | +4.46% |
| 03/12/1999 | 02/23/1999 | 03/16/1999 | 03/30/1999 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 12/14/1998 | 11/24/1998 | 12/16/1998 | 12/30/1998 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 09/14/1998 | 08/25/1998 | 09/16/1998 | 09/30/1998 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 06/12/1998 | 05/26/1998 | 06/16/1998 | 06/30/1998 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +3.70% |
| 03/13/1998 | 02/26/1998 | 03/17/1998 | 03/31/1998 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 12/15/1997 | 11/25/1997 | 12/17/1997 | 12/31/1997 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 09/12/1997 | 08/26/1997 | 09/16/1997 | 09/30/1997 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 06/12/1997 | 05/27/1997 | 06/16/1997 | 06/30/1997 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +3.85% |
| 03/13/1997 | 02/20/1997 | 03/17/1997 | 03/31/1997 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 12/12/1996 | 11/25/1996 | 12/16/1996 | 12/30/1996 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 09/12/1996 | 08/27/1996 | 09/16/1996 | 09/30/1996 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 06/12/1996 | 05/28/1996 | 06/14/1996 | 06/28/1996 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +4.00% |
| 03/13/1996 | 02/27/1996 | 03/15/1996 | 03/29/1996 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/13/1995 | 11/29/1995 | 12/15/1995 | 12/29/1995 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/13/1995 | 08/29/1995 | 09/15/1995 | 09/29/1995 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 06/14/1995 | 05/10/1995 | 06/16/1995 | 06/30/1995 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +4.17% |
| 03/13/1995 | 03/17/1995 | 03/31/1995 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +4.35% | |
| 12/12/1994 | 12/16/1994 | 12/30/1994 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | ||
| 09/12/1994 | 09/16/1994 | 09/30/1994 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | ||
| 06/10/1994 | 06/16/1994 | 06/30/1994 | Quarterly | $0.23200 | $0.23200 | ||
| 03/11/1994 | 03/17/1994 | 03/31/1994 | Quarterly | $0.23200 | $0.23200 | ||
| 12/10/1993 | 12/16/1993 | 12/31/1993 | Quarterly | $0.23200 | $0.23200 | +4.55% | |
| 09/13/1993 | 09/17/1993 | 09/30/1993 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | ||
| 06/10/1993 | 06/16/1993 | 06/30/1993 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | ||
| 03/11/1993 | 03/17/1993 | 03/31/1993 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +4.76% | |
| 12/10/1992 | 12/16/1992 | 12/31/1992 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | ||
| 09/10/1992 | 09/16/1992 | 09/30/1992 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | ||
| 06/09/1992 | 06/15/1992 | 06/30/1992 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +1.61% | |
| 03/04/1992 | 03/10/1992 | 03/31/1992 | Quarterly | $0.20667 | $0.31001 | ||
| 12/03/1991 | 12/09/1991 | 12/30/1991 | Quarterly | $0.20667 | $0.31001 | +6.90% | |
| 09/03/1991 | 09/09/1991 | 09/30/1991 | Quarterly | $0.19333 | $0.29000 | ||
| 06/03/1991 | 06/07/1991 | 06/28/1991 | Quarterly | $0.19333 | $0.29000 | ||
| 03/04/1991 | 03/08/1991 | 03/29/1991 | Quarterly | $0.19333 | $0.29000 | ||
| 12/03/1990 | 11/15/1990 | 12/07/1990 | 12/28/1990 | Quarterly | $0.19333 | $0.29000 | +7.41% |
| 08/31/1990 | 08/09/1990 | 09/07/1990 | 09/28/1990 | Quarterly | $0.18000 | $0.27000 | |
| 06/04/1990 | 05/10/1990 | 06/08/1990 | 06/29/1990 | Quarterly | $0.18000 | $0.27000 | |
| 03/05/1990 | 03/01/1990 | 03/09/1990 | 03/30/1990 | Quarterly | $0.18000 | $0.27000 | |
| 12/01/1989 | 12/07/1989 | 12/28/1989 | Quarterly | $0.18000 | $0.27000 | +8.00% | |
| 09/01/1989 | 09/08/1989 | 09/29/1989 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History