| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
EMB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. EMB pays a dividend of $0.37 per share monthly or annual dividend of $4.44 per share. EMB's annual dividend yield is 4.86% with next dividend date (payout date) set for December 5, 2025 and ex-dividend date of December 1, 2025. EMB began paying dividends in 2008.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | EMB - NASDAQ |
| EMB Stock Price | $95.96 |
| EMB Ex-Dividend Date | December 1, 2025 |
| EMB Dividend Payout Date | December 5, 2025 |
| EMB Dividend Record Date | December 1, 2025 |
| EMB Dividend Declaration Date | November 28, 2025 |
| EMB Dividend Period | Monthly |
| EMB Dividend Payout | $0.37 Per Share |
| EMB Annual Dividend | $4.66 Per Share |
| EMB Dividend Payout Ratio | % |
| EMB Dividend Yield | 4.86% |
Following is a table that shows the EMB dividend history, calendar, next dividend date (EMB Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, EMB dividend per share, and EMB dividend growth rate for each dividend period.
| EMB Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.37220 | $0.37220 | |
| 11/03/2025 | 10/31/2025 | 11/03/2025 | 11/07/2025 | Monthly | $0.41756 | $0.41756 | |
| 10/01/2025 | 09/30/2025 | 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.39253 | $0.39253 | |
| 09/02/2025 | 08/29/2025 | 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.40192 | $0.40192 | |
| 08/01/2025 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.41104 | $0.41104 | +8.19% |
| 07/01/2025 | 06/30/2025 | 07/01/2025 | 07/08/2025 | Monthly | $0.37991 | $0.37991 | -6.28% |
| 06/02/2025 | 05/30/2025 | 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.40538 | $0.40538 | +0.77% |
| 05/01/2025 | 04/30/2025 | 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.40229 | $0.40229 | +0.60% |
| 04/01/2025 | 03/31/2025 | 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.39990 | $0.39990 | +3.72% |
| 03/03/2025 | 02/28/2025 | 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.38556 | $0.38556 | -12.56% |
| 02/03/2025 | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.44093 | $0.44093 | +73.24% |
| 12/30/2024 | 12/27/2024 | 12/30/2024 | 01/03/2025 | Other | $0.25451 | $0.25451 | -40.65% |
| 12/18/2024 | 06/25/2024 | 12/18/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.42886 | $0.42886 | +10.54% |
| 12/02/2024 | 06/25/2024 | 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.38796 | $0.38796 | -8.10% |
| 11/01/2024 | 06/25/2024 | 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.42216 | $0.42216 | +9.51% |
| 10/01/2024 | 06/25/2024 | 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.38549 | $0.38549 | +4.68% |
| 09/03/2024 | 06/25/2024 | 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.36824 | $0.36824 | -5.79% |
| 08/01/2024 | 06/25/2024 | 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.39087 | $0.39087 | +2.51% |
| 07/01/2024 | 06/25/2024 | 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.38129 | $0.38129 | +5.11% |
| 06/03/2024 | 05/31/2024 | 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.36274 | $0.36274 | +0.60% |
| 05/01/2024 | 04/30/2024 | 05/02/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.36058 | $0.36058 | -1.36% |
| 04/01/2024 | 03/28/2024 | 04/02/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.36555 | $0.36555 | -5.23% |
| 03/01/2024 | 02/29/2024 | 03/04/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.38571 | $0.38571 | +5.02% |
| 02/01/2024 | 01/31/2024 | 02/02/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.36726 | $0.36726 | +0.81% |
| 12/14/2023 | 12/13/2023 | 12/15/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.36430 | $0.36430 | +9.60% |

| 12/01/2023 | 11/30/2023 | 12/04/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.33240 | $0.33240 | -8.20% |
| 11/01/2023 | 10/31/2023 | 11/02/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.36209 | $0.36209 | +2.49% |
| 10/02/2023 | 09/29/2023 | 10/03/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.35330 | $0.35330 | -1.52% |
| 09/01/2023 | 08/31/2023 | 09/05/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.35875 | $0.35875 | +3.23% |
| 08/01/2023 | 07/31/2023 | 08/02/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.34754 | $0.34754 | +0.31% |
| 07/03/2023 | 06/30/2023 | 07/05/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.34646 | $0.34646 | -1.75% |
| 06/01/2023 | 05/31/2023 | 06/02/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.35262 | $0.35262 | +0.75% |
| 05/01/2023 | 04/28/2023 | 05/02/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.34999 | $0.34999 | -3.20% |
| 04/03/2023 | 03/31/2023 | 04/04/2023 | 04/07/2023 | Monthly | $0.36157 | $0.36157 | -4.55% |
| 03/01/2023 | 02/28/2023 | 03/02/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.37881 | $0.37881 | +21.50% |
| 02/01/2023 | 01/31/2023 | 02/02/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.31177 | $0.31177 | -8.28% |
| 12/15/2022 | 12/09/2021 | 12/16/2022 | 12/21/2022 | Monthly | $0.33990 | $0.33990 | +0.16% |
| 12/01/2022 | 11/30/2022 | 12/02/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.33936 | $0.33936 | -11.06% |
| 11/01/2022 | 10/31/2022 | 11/02/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.38155 | $0.38155 | +2.93% |
| 10/03/2022 | 09/30/2022 | 10/04/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.37069 | $0.37069 | +18.84% |
| 09/01/2022 | 08/31/2022 | 09/02/2022 | 09/09/2022 | Monthly | $0.31193 | $0.31193 | -9.73% |
| 08/01/2022 | 12/09/2021 | 08/02/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.34557 | $0.34557 | -4.29% |
| 07/01/2022 | 06/30/2022 | 07/05/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.36107 | $0.36107 | +7.81% |
| 06/01/2022 | 05/31/2022 | 06/02/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.33491 | $0.33491 | -7.99% |
| 05/02/2022 | 04/29/2022 | 05/03/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.36399 | $0.36399 | -4.86% |
| 04/01/2022 | 03/31/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.38257 | $0.38257 | +7.35% |
| 03/01/2022 | 02/25/2022 | 03/02/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.35636 | $0.35636 | -4.42% |
| 02/01/2022 | 01/31/2022 | 02/02/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.37283 | $0.37283 | +1.44% |
| 12/16/2021 | 12/15/2021 | 12/17/2021 | 12/22/2021 | Monthly | $0.36754 | $0.36754 | +2.96% |
| 12/01/2021 | 11/30/2021 | 12/02/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.35698 | $0.35698 | -0.24% |
| 11/01/2021 | 10/29/2021 | 11/02/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.35785 | $0.35785 | +3.69% |
| 10/01/2021 | 09/30/2021 | 10/04/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.34513 | $0.34513 | -0.70% |
| 09/01/2021 | 08/31/2021 | 09/02/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.34755 | $0.34755 | -0.79% |
| 08/02/2021 | 07/30/2021 | 08/03/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.35030 | $0.35030 | -1.45% |
| 07/01/2021 | 12/04/2020 | 07/02/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.35547 | $0.35547 | -0.65% |
| 06/01/2021 | 12/04/2020 | 06/02/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.35778 | $0.35778 | +2.92% |
| 05/03/2021 | 04/30/2021 | 05/04/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.34762 | $0.34762 | -0.12% |
| 04/01/2021 | 12/04/2020 | 04/05/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.34804 | $0.34804 | -0.74% |
| 03/01/2021 | 12/04/2020 | 03/02/2021 | 03/05/2021 | Monthly | $0.35062 | $0.35062 | -3.04% |
| 02/01/2021 | 12/04/2020 | 02/02/2021 | 02/05/2021 | Monthly | $0.36161 | $0.36161 | -8.50% |
| 12/17/2020 | 12/11/2019 | 12/18/2020 | 12/23/2020 | Monthly | $0.39520 | $0.39520 | -0.14% |
| 12/01/2020 | 12/11/2019 | 12/02/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.39575 | $0.39575 | +0.01% |
| 11/02/2020 | 12/11/2019 | 11/03/2020 | 11/06/2020 | Monthly | $0.39570 | $0.39570 | +8.10% |
| 10/01/2020 | 09/30/2020 | 10/02/2020 | 10/07/2020 | Monthly | $0.36605 | $0.36605 | +9.78% |
| 09/01/2020 | 12/11/2019 | 09/02/2020 | 09/08/2020 | Monthly | $0.33345 | $0.33345 | +1.64% |
| 08/03/2020 | 12/11/2019 | 08/04/2020 | 08/07/2020 | Monthly | $0.32808 | $0.32808 | -0.50% |
| 07/01/2020 | 12/11/2019 | 07/02/2020 | 07/08/2020 | Monthly | $0.32974 | $0.32974 | -2.02% |
| 06/01/2020 | 12/11/2019 | 06/02/2020 | 06/05/2020 | Monthly | $0.33653 | $0.33653 | -11.23% |
| 05/01/2020 | 12/11/2019 | 05/04/2020 | 05/07/2020 | Monthly | $0.37909 | $0.37909 | -7.35% |
| 04/01/2020 | 12/11/2019 | 04/02/2020 | 04/07/2020 | Monthly | $0.40917 | $0.40917 | -1.77% |
| 03/02/2020 | 12/11/2019 | 03/03/2020 | 03/06/2020 | Monthly | $0.41653 | $0.41653 | +1.35% |
| 02/03/2020 | 12/11/2019 | 02/04/2020 | 02/07/2020 | Monthly | $0.41097 | $0.41097 | -6.83% |
| 12/19/2019 | 12/17/2018 | 12/20/2019 | 12/26/2019 | Monthly | $0.44112 | $0.44112 | +8.22% |
| 12/02/2019 | 12/17/2018 | 12/03/2019 | 12/06/2019 | Monthly | $0.40762 | $0.40762 | +0.56% |
| 11/01/2019 | 12/17/2018 | 11/04/2019 | 11/07/2019 | Monthly | $0.40536 | $0.40536 | +1.32% |
| 10/01/2019 | 12/17/2018 | 10/02/2019 | 10/07/2019 | Monthly | $0.40007 | $0.40007 | -3.08% |
| 09/03/2019 | 12/17/2018 | 09/04/2019 | 09/09/2019 | Monthly | $0.41279 | $0.41279 | -1.32% |
| 08/01/2019 | 12/17/2018 | 08/02/2019 | 08/07/2019 | Monthly | $0.41833 | $0.41833 | -4.46% |
| 07/01/2019 | 12/17/2018 | 07/02/2019 | 07/08/2019 | Monthly | $0.43787 | $0.43787 | -4.61% |
| 06/03/2019 | 05/31/2019 | 06/04/2019 | 06/07/2019 | Monthly | $0.45901 | $0.45901 | +2.25% |
| 05/01/2019 | 04/30/2019 | 05/02/2019 | 05/07/2019 | Monthly | $0.44889 | $0.44889 | -1.16% |
| 04/01/2019 | 03/29/2019 | 04/02/2019 | 04/05/2019 | Monthly | $0.45414 | $0.45414 | +2.61% |
| 03/01/2019 | 02/28/2019 | 03/04/2019 | 03/07/2019 | Monthly | $0.44258 | $0.44258 | +0.04% |
| 02/01/2019 | 01/31/2019 | 02/04/2019 | 02/07/2019 | Monthly | $0.44242 | $0.44242 | -65.70% |
| 12/18/2018 | 12/17/2018 | 12/19/2018 | 12/24/2018 | Monthly | $1.28984 | $1.28984 | +183.81% |
| 12/03/2018 | 11/30/2018 | 12/04/2018 | 12/07/2018 | Monthly | $0.45448 | $0.45448 | -1.40% |
| 11/01/2018 | 10/31/2018 | 11/02/2018 | 11/07/2018 | Monthly | $0.46095 | $0.46095 | +2.54% |
| 10/01/2018 | 09/28/2018 | 10/02/2018 | 10/05/2018 | Monthly | $0.44955 | $0.44955 | +3.21% |
| 09/04/2018 | 08/31/2018 | 09/05/2018 | 09/10/2018 | Monthly | $0.43558 | $0.43558 | -1.26% |
| 08/01/2018 | 07/31/2018 | 08/02/2018 | 08/07/2018 | Monthly | $0.44115 | $0.44115 | -1.07% |
| 07/02/2018 | 06/29/2018 | 07/03/2018 | 07/09/2018 | Monthly | $0.44592 | $0.44592 | -1.26% |
| 06/01/2018 | 05/31/2018 | 06/04/2018 | 06/07/2018 | Monthly | $0.45161 | $0.45161 | +10.00% |
| 05/01/2018 | 04/30/2018 | 05/02/2018 | 05/07/2018 | Monthly | $0.41057 | $0.41057 | +9.85% |
| 04/02/2018 | 03/29/2018 | 04/03/2018 | 04/06/2018 | Monthly | $0.37375 | $0.37375 | +9.82% |
| 03/01/2018 | 02/28/2018 | 03/02/2018 | 03/07/2018 | Monthly | $0.34034 | $0.34034 | +9.86% |
| 02/01/2018 | 01/31/2018 | 02/02/2018 | 02/07/2018 | Monthly | $0.30979 | $0.30979 | -16.54% |
| 12/21/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | 12/28/2017 | Monthly | $0.37117 | $0.37117 | -17.32% |
| 12/01/2017 | 11/30/2017 | 12/04/2017 | 12/07/2017 | Monthly | $0.44896 | $0.44896 | +0.87% |
| 11/01/2017 | 10/31/2017 | 11/02/2017 | 11/07/2017 | Monthly | $0.44508 | $0.44508 | -1.58% |
| 10/02/2017 | 09/29/2017 | 10/03/2017 | 10/06/2017 | Monthly | $0.45221 | $0.45221 | +0.25% |
| 09/01/2017 | 08/31/2017 | 09/06/2017 | 09/08/2017 | Monthly | $0.45108 | $0.45108 | -0.56% |
| 08/01/2017 | 07/31/2017 | 08/03/2017 | 08/07/2017 | Monthly | $0.45364 | $0.45364 | +2.48% |
| 07/03/2017 | 06/30/2017 | 07/06/2017 | 07/10/2017 | Monthly | $0.44265 | $0.44265 | -0.24% |
| 06/01/2017 | 06/01/2017 | 06/05/2017 | 06/07/2017 | Monthly | $0.44373 | $0.44373 | |
| 05/01/2017 | 05/01/2017 | 05/03/2017 | 05/05/2017 | Monthly | $0.44374 | $0.44374 | +1.47% |
| 04/03/2017 | 03/31/2017 | 04/05/2017 | 04/07/2017 | Monthly | $0.43729 | $0.43729 | -0.90% |
| 03/01/2017 | 02/28/2017 | 03/03/2017 | 03/07/2017 | Monthly | $0.44124 | $0.44124 | -0.22% |
| 02/01/2017 | 01/31/2017 | 02/03/2017 | 02/07/2017 | Monthly | $0.44222 | $0.44222 | +68.14% |
| 12/22/2016 | 12/21/2016 | 12/27/2016 | 12/29/2016 | Monthly | $0.26300 | $0.26300 | -40.90% |
| 12/01/2016 | 11/30/2016 | 12/05/2016 | 12/07/2016 | Monthly | $0.44548 | $0.44548 | -1.77% |
| 11/01/2016 | 10/31/2016 | 11/03/2016 | 11/07/2016 | Monthly | $0.45292 | $0.45292 | -9.76% |
| 10/03/2016 | 09/30/2016 | 10/05/2016 | 10/07/2016 | Monthly | $0.50238 | $0.50238 | +2.03% |
| 09/01/2016 | 08/31/2016 | 09/06/2016 | 09/08/2016 | Monthly | $0.49180 | $0.49180 | -1.80% |
| 08/01/2016 | 07/29/2016 | 08/03/2016 | 08/05/2016 | Monthly | $0.50063 | $0.50063 | -5.29% |
| 07/01/2016 | 06/30/2016 | 07/06/2016 | 07/08/2016 | Monthly | $0.52863 | $0.52863 | +19.14% |
| 06/01/2016 | 05/31/2016 | 06/03/2016 | 06/07/2016 | Monthly | $0.44361 | $0.44361 | +8.29% |
| 05/02/2016 | 04/29/2016 | 05/04/2016 | 05/06/2016 | Monthly | $0.41004 | $0.41004 | -4.43% |
| 04/01/2016 | 03/31/2016 | 04/05/2016 | 04/07/2016 | Monthly | $0.42865 | $0.42865 | -2.28% |
| 03/01/2016 | 02/29/2016 | 03/03/2016 | 03/07/2016 | Monthly | $0.43921 | $0.43921 | +4.77% |
| 02/01/2016 | 01/29/2016 | 02/03/2016 | 02/05/2016 | Monthly | $0.41902 | $0.41902 | -23.54% |
| 12/24/2015 | 12/23/2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | Monthly | $0.54807 | $0.54807 | +28.94% |
| 12/01/2015 | 11/30/2015 | 12/03/2015 | 12/07/2015 | Monthly | $0.42546 | $0.42546 | -3.41% |
| 11/02/2015 | 10/30/2015 | 11/04/2015 | 11/06/2015 | Monthly | $0.43958 | $0.43958 | -6.38% |
| 10/01/2015 | 09/30/2015 | 10/05/2015 | 10/07/2015 | Monthly | $0.46955 | $0.46955 | +1.95% |
| 09/01/2015 | 08/31/2015 | 09/03/2015 | 09/08/2015 | Monthly | $0.46070 | $0.46070 | +10.02% |
| 08/03/2015 | 07/31/2015 | 08/05/2015 | 08/07/2015 | Monthly | $0.41917 | $0.41917 | -0.64% |
| 07/01/2015 | 06/30/2015 | 07/06/2015 | 07/08/2015 | Monthly | $0.42173 | $0.42173 | +0.69% |
| 06/01/2015 | 05/29/2015 | 06/03/2015 | 06/05/2015 | Monthly | $0.41883 | $0.41883 | +4.28% |
| 05/01/2015 | 04/30/2015 | 05/05/2015 | 05/07/2015 | Monthly | $0.40156 | $0.40156 | +6.27% |
| 04/01/2015 | 03/31/2015 | 04/06/2015 | 04/08/2015 | Monthly | $0.37788 | $0.37788 | +6.15% |
| 03/02/2015 | 02/27/2015 | 03/04/2015 | 03/06/2015 | Monthly | $0.35629 | $0.35629 | -6.07% |
| 02/02/2015 | 01/30/2015 | 02/04/2015 | 02/06/2015 | Monthly | $0.37899 | $0.37899 | -36.41% |
| 12/24/2014 | 12/23/2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | Monthly | $0.59638 | $0.59638 | +42.93% |
| 12/01/2014 | 11/28/2014 | 12/03/2014 | 12/05/2014 | Monthly | $0.41712 | $0.41712 | +2.96% |
| 11/03/2014 | 10/31/2014 | 11/05/2014 | 11/07/2014 | Monthly | $0.40460 | $0.40460 | +3.85% |
| 10/01/2014 | 09/30/2014 | 10/03/2014 | 10/07/2014 | Monthly | $0.39023 | $0.39023 | +34.48% |
| 09/02/2014 | 08/29/2014 | 09/04/2014 | 09/08/2014 | Monthly | $0.29021 | $0.29021 | -27.50% |
| 08/01/2014 | 07/31/2014 | 08/05/2014 | 08/07/2014 | Monthly | $0.40017 | $0.40017 | -0.25% |
| 07/01/2014 | 06/30/2014 | 07/03/2014 | 07/08/2014 | Monthly | $0.40097 | $0.40097 | -2.20% |
| 06/02/2014 | 05/30/2014 | 06/04/2014 | 06/06/2014 | Monthly | $0.41001 | $0.41001 | -1.20% |
| 05/01/2014 | 04/30/2014 | 05/05/2014 | 05/07/2014 | Monthly | $0.41549 | $0.41549 | -2.35% |
| 04/01/2014 | 03/31/2014 | 04/03/2014 | 04/07/2014 | Monthly | $0.42537 | $0.42537 | -1.39% |
| 03/03/2014 | 02/28/2014 | 03/05/2014 | 03/07/2014 | Monthly | $0.43086 | $0.43086 | +2.38% |
| 02/03/2014 | 01/31/2014 | 02/05/2014 | 02/07/2014 | Monthly | $0.42139 | $0.42139 | +0.96% |
| 12/26/2013 | 12/24/2013 | 12/30/2013 | 01/02/2014 | Monthly | $0.41693 | $0.41693 | +2.96% |
| 12/02/2013 | 11/29/2013 | 12/04/2013 | 12/06/2013 | Monthly | $0.40500 | $0.40500 | -7.32% |
| 11/01/2013 | 10/31/2013 | 11/05/2013 | 11/07/2013 | Monthly | $0.43712 | $0.43712 | +0.92% |
| 10/01/2013 | 09/30/2013 | 10/03/2013 | 10/07/2013 | Monthly | $0.43270 | $0.43270 | -6.07% |
| 09/03/2013 | 08/30/2013 | 09/05/2013 | 09/09/2013 | Monthly | $0.46096 | $0.46096 | +1.32% |
| 08/01/2013 | 07/31/2013 | 08/05/2013 | 08/07/2013 | Monthly | $0.45496 | $0.45496 | +3.41% |
| 07/01/2013 | 06/28/2013 | 07/03/2013 | 07/08/2013 | Monthly | $0.43995 | $0.43995 | +7.32% |
| 06/03/2013 | 05/31/2013 | 06/05/2013 | 06/07/2013 | Monthly | $0.41011 | $0.41011 | -0.24% |
| 05/01/2013 | 04/30/2013 | 05/03/2013 | 05/07/2013 | Monthly | $0.41072 | $0.41072 | |
| 04/01/2013 | 03/28/2013 | 04/03/2013 | 04/05/2013 | Monthly | $0.41127 | $0.41127 | -3.97% |
| 03/01/2013 | 02/28/2013 | 03/05/2013 | 03/07/2013 | Monthly | $0.42804 | $0.42804 | -1.38% |
| 02/01/2013 | 01/31/2013 | 02/05/2013 | 02/07/2013 | Monthly | $0.43432 | $0.43432 | +11.00% |
| 12/26/2012 | 12/24/2012 | 12/28/2012 | 01/02/2013 | Monthly | $0.39109 | $0.39109 | -0.26% |
| 12/03/2012 | 11/30/2012 | 12/05/2012 | 12/07/2012 | Monthly | $0.39193 | $0.39193 | -4.54% |
| 11/01/2012 | 10/31/2012 | 11/05/2012 | 11/07/2012 | Monthly | $0.41066 | $0.41066 | +2.67% |
| 10/01/2012 | 10/03/2012 | 10/05/2012 | Monthly | $0.40008 | $0.40008 | -6.32% | |
| 09/04/2012 | 09/06/2012 | 09/10/2012 | Monthly | $0.42717 | $0.42717 | -4.47% | |
| 08/01/2012 | 08/03/2012 | 08/07/2012 | Monthly | $0.44677 | $0.44677 | ||
| 07/02/2012 | 07/05/2012 | 07/09/2012 | Monthly | $0.44676 | $0.44676 | +1.36% | |
| 06/01/2012 | 06/05/2012 | 06/07/2012 | Monthly | $0.44121 | $0.44121 | +1.15% | |
| 05/01/2012 | 05/03/2012 | 05/07/2012 | Monthly | $0.43582 | $0.43582 | -2.24% | |
| 04/02/2012 | 04/04/2012 | 04/09/2012 | Monthly | $0.44637 | $0.44637 | -1.55% | |
| 03/01/2012 | 03/05/2012 | 03/07/2012 | Monthly | $0.45339 | $0.45339 | +4.86% | |
| 02/01/2012 | 02/03/2012 | 02/07/2012 | Monthly | $0.43201 | $0.43201 | +4.35% | |
| 12/27/2011 | 12/29/2011 | 01/04/2012 | Monthly | $0.41356 | $0.41356 | -6.12% | |
| 12/01/2011 | 12/05/2011 | 12/07/2011 | Monthly | $0.44077 | $0.44077 | -0.90% | |
| 11/01/2011 | 11/03/2011 | 11/07/2011 | Monthly | $0.44465 | $0.44465 | +0.91% | |
| 10/03/2011 | 10/05/2011 | 10/07/2011 | Monthly | $0.44050 | $0.44050 | +1.15% | |
| 09/01/2011 | 09/06/2011 | 09/08/2011 | Monthly | $0.43557 | $0.43557 | +3.81% | |
| 08/01/2011 | 08/03/2011 | 08/05/2011 | Monthly | $0.41973 | $0.41973 | -6.25% | |
| 07/01/2011 | 06/30/2011 | 07/06/2011 | 07/08/2011 | Monthly | $0.44840 | $0.44840 | -1.75% |
| 06/01/2011 | 05/31/2011 | 06/03/2011 | 06/07/2011 | Monthly | $0.45612 | $0.45612 | +2.01% |
| 05/02/2011 | 04/29/2011 | 05/04/2011 | 05/06/2011 | Monthly | $0.44738 | $0.44738 | -1.11% |
| 04/01/2011 | 03/31/2011 | 04/05/2011 | 04/07/2011 | Monthly | $0.45183 | $0.45183 | +0.44% |
| 03/01/2011 | 03/03/2011 | 03/07/2011 | Monthly | $0.45006 | $0.45006 | -1.10% | |
| 02/01/2011 | 02/03/2011 | 02/07/2011 | Monthly | $0.45453 | $0.45453 | -1.09% | |
| 12/28/2010 | 12/30/2010 | 01/04/2011 | Monthly | $0.46046 | $0.46046 | +0.22% | |
| 12/01/2010 | 12/03/2010 | 12/07/2010 | Monthly | $0.45867 | $0.45867 | +4.79% | |
| 11/01/2010 | 11/03/2010 | 11/05/2010 | Monthly | $0.43799 | $0.43799 | -1.57% | |
| 10/01/2010 | 10/05/2010 | 10/07/2010 | Monthly | $0.44541 | $0.44541 | +0.23% | |
| 09/01/2010 | 09/03/2010 | 09/08/2010 | Monthly | $0.44398 | $0.44398 | +2.07% | |
| 08/02/2010 | 08/04/2010 | 08/06/2010 | Monthly | $0.43472 | $0.43472 | -6.05% | |
| 07/01/2010 | 07/06/2010 | 07/08/2010 | Monthly | $0.46300 | $0.46300 | +2.89% | |
| 06/01/2010 | 06/03/2010 | 06/07/2010 | Monthly | $0.44969 | $0.44969 | -4.46% | |
| 05/03/2010 | 05/05/2010 | 05/07/2010 | Monthly | $0.47123 | $0.47123 | -1.67% | |
| 04/01/2010 | 04/06/2010 | 04/08/2010 | Monthly | $0.47868 | $0.47868 | -2.44% | |
| 03/01/2010 | 03/03/2010 | 03/05/2010 | Monthly | $0.49111 | $0.49111 | +2.51% | |
| 02/01/2010 | 02/03/2010 | 02/05/2010 | Monthly | $0.47938 | $0.47938 | +14.59% | |
| 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/05/2010 | Monthly | $0.41814 | $0.41814 | -0.95% | |
| 12/01/2009 | 12/03/2009 | 12/07/2009 | Monthly | $0.42190 | $0.42190 | -5.80% | |
| 11/02/2009 | 11/04/2009 | 11/06/2009 | Monthly | $0.44830 | $0.44830 | -1.32% | |
| 10/01/2009 | 10/05/2009 | 10/07/2009 | Monthly | $0.45368 | $0.45368 | -8.10% | |
| 09/01/2009 | 09/03/2009 | 09/08/2009 | Monthly | $0.49374 | $0.49374 | +9.78% | |
| 08/03/2009 | 08/05/2009 | 08/07/2009 | Monthly | $0.44954 | $0.44954 | -4.86% | |
| 07/01/2009 | 07/06/2009 | 07/08/2009 | Monthly | $0.47287 | $0.47287 | -4.25% | |
| 06/01/2009 | 06/03/2009 | 06/05/2009 | Monthly | $0.49370 | $0.49370 | -14.83% | |
| 05/01/2009 | 05/05/2009 | 05/07/2009 | Monthly | $0.57999 | $0.57999 | +11.11% | |
| 04/01/2009 | 04/03/2009 | 04/07/2009 | Monthly | $0.52194 | $0.52194 | +6.75% | |
| 03/02/2009 | 03/04/2009 | 03/06/2009 | Monthly | $0.48857 | $0.48857 | +0.62% | |
| 02/02/2009 | 02/04/2009 | 02/06/2009 | Monthly | $0.48612 | $0.48612 | +33.52% | |
| 12/29/2008 | 12/31/2008 | 01/02/2009 | Monthly | $0.36421 | $0.36421 | -28.35% | |
| 12/01/2008 | 12/03/2008 | 12/05/2008 | Monthly | $0.50750 | $0.50750 | +12.89% | |
| 11/03/2008 | 11/05/2008 | 11/07/2008 | Monthly | $0.45000 | $0.45000 | +3.45% | |
| 10/01/2008 | 10/03/2008 | 10/07/2008 | Monthly | $0.43500 | $0.43500 | -3.33% | |
| 09/02/2008 | 09/04/2008 | 09/08/2008 | Monthly | $0.45000 | $0.45000 | +5.14% | |
| 08/01/2008 | 08/05/2008 | 08/07/2008 | Monthly | $0.42778 | $0.42778 | +13.53% | |
| 07/01/2008 | 07/03/2008 | 07/08/2008 | Monthly | $0.37692 | $0.37692 | -17.86% | |
| 06/02/2008 | 06/04/2008 | 06/06/2008 | Monthly | $0.45940 | $0.45940 | +2.91% | |
| 05/01/2008 | 05/05/2008 | 05/07/2008 | Monthly | $0.44564 | $0.44564 | -2.83% | |
| 04/01/2008 | 04/03/2008 | 04/07/2008 | Monthly | $0.45945 | $0.45945 | +8.25% | |
| 03/03/2008 | 03/05/2008 | 03/07/2008 | Monthly | $0.42352 | $0.42352 | -10.92% | |
| 02/01/2008 | 02/05/2008 | 02/07/2008 | Other | $0.47606 | $0.47606 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History