| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ET Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Energy Transfer LP. ET pays a dividend of $0.34 per share quarterly or annual dividend of $1.36 per share. ET's annual dividend yield is 6.67% with next dividend date (payout date) set for May 20, 2026 and ex-dividend date of May 8, 2026. ET began paying dividends in 2006.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Energy Transfer LP |
|---|---|
| Stock Symbol | ET - NYSE |
| ET Stock Price | $20.02 |
| ET Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| ET Dividend Payout Date | May 20, 2026 |
| ET Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| ET Dividend Declaration Date | April 27, 2026 |
| ET Dividend Period | Quarterly |
| ET Dividend Payout | $0.34 Per Share |
| ET Annual Dividend | $1.34 Per Share |
| ET Dividend Payout Ratio | 101.21% |
| ET Dividend Yield | 6.67% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ET dividend history, calendar, next dividend date (ET Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ET dividend per share, and ET dividend growth rate for each dividend period.
| ET Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 04/27/2026 | 05/08/2026 | 05/20/2026 | Quarterly | $0.33800 | $0.33800 | |
| 02/06/2026 | 01/27/2026 | 02/06/2026 | 02/19/2026 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 11/07/2025 | 10/28/2025 | 11/07/2025 | 11/19/2025 | Quarterly | $0.33300 | $0.33300 | |
| 08/08/2025 | 07/24/2025 | 08/08/2025 | 08/19/2025 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +0.61% |
| 05/09/2025 | 04/23/2025 | 05/09/2025 | 05/20/2025 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | +0.92% |
| 02/07/2025 | 01/27/2025 | 02/07/2025 | 02/19/2025 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | +0.62% |
| 11/08/2024 | 10/28/2024 | 11/08/2024 | 11/19/2024 | Quarterly | $0.32300 | $0.32300 | +0.94% |
| 08/09/2024 | 07/25/2024 | 08/09/2024 | 08/19/2024 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +0.63% |
| 05/10/2024 | 04/24/2024 | 05/13/2024 | 05/20/2024 | Quarterly | $0.31800 | $0.31800 | +0.95% |
| 02/06/2024 | 01/25/2024 | 02/07/2024 | 02/20/2024 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | +0.64% |
| 10/27/2023 | 10/20/2023 | 10/30/2023 | 11/20/2023 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | +0.97% |
| 08/11/2023 | 07/25/2023 | 08/14/2023 | 08/21/2023 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +0.65% |
| 05/05/2023 | 04/26/2023 | 05/08/2023 | 05/22/2023 | Quarterly | $0.30800 | $0.30800 | +0.98% |
| 02/06/2023 | 01/25/2023 | 02/07/2023 | 02/21/2023 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | +15.09% |
| 11/03/2022 | 10/25/2022 | 11/04/2022 | 11/21/2022 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | +15.22% |
| 08/05/2022 | 07/26/2022 | 08/08/2022 | 08/19/2022 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +15.00% |
| 05/06/2022 | 04/26/2022 | 05/09/2022 | 05/19/2022 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +14.29% |
| 02/07/2022 | 01/25/2022 | 02/08/2022 | 02/18/2022 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | +14.38% |
| 11/04/2021 | 10/26/2021 | 11/05/2021 | 11/19/2021 | Quarterly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 08/05/2021 | 07/22/2021 | 08/06/2021 | 08/19/2021 | Quarterly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 05/10/2021 | 04/22/2021 | 05/11/2021 | 05/19/2021 | Quarterly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 02/05/2021 | 01/28/2021 | 02/08/2021 | 02/19/2021 | Quarterly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 11/05/2020 | 10/26/2020 | 11/06/2020 | 11/19/2020 | Quarterly | $0.15300 | $0.15300 | -49.84% |
| 08/06/2020 | 07/28/2020 | 08/07/2020 | 08/19/2020 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 05/06/2020 | 03/31/2020 | 05/07/2020 | 05/19/2020 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 |

| 02/06/2020 | 01/27/2020 | 02/07/2020 | 02/19/2020 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 11/04/2019 | 10/24/2019 | 11/05/2019 | 11/19/2019 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 08/05/2019 | 07/25/2019 | 08/06/2019 | 08/19/2019 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 05/06/2019 | 04/25/2019 | 05/07/2019 | 05/20/2019 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 02/07/2019 | 01/29/2019 | 02/08/2019 | 02/19/2019 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 11/07/2018 | 10/29/2018 | 11/08/2018 | 11/19/2018 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 08/03/2018 | 07/26/2018 | 08/06/2018 | 08/20/2018 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 05/04/2018 | 01/29/2018 | 05/07/2018 | 05/21/2018 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 02/07/2018 | 01/29/2018 | 02/08/2018 | 02/20/2018 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | +3.39% |
| 11/06/2017 | 10/26/2017 | 11/07/2017 | 11/20/2017 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | +3.51% |
| 08/03/2017 | 07/27/2017 | 08/07/2017 | 08/21/2017 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 05/08/2017 | 04/28/2017 | 05/10/2017 | 05/19/2017 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 02/03/2017 | 01/26/2017 | 02/07/2017 | 02/20/2017 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 11/03/2016 | 10/27/2016 | 11/07/2016 | 11/18/2016 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 08/04/2016 | 07/28/2016 | 08/08/2016 | 08/19/2016 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 05/04/2016 | 04/26/2016 | 05/06/2016 | 05/19/2016 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 02/04/2016 | 01/27/2016 | 02/08/2016 | 02/19/2016 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 11/03/2015 | 10/26/2015 | 11/05/2015 | 11/19/2015 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | +7.55% |
| 08/04/2015 | 04/28/2015 | 08/06/2015 | 08/19/2015 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | +8.16% |
| 05/06/2015 | 04/28/2015 | 05/08/2015 | 05/19/2015 | Quarterly | $0.24500 | $0.49000 | +8.89% |
| 02/04/2015 | 01/26/2015 | 02/06/2015 | 02/19/2015 | Quarterly | $0.22500 | $0.45000 | +8.43% |
| 10/30/2014 | 10/21/2014 | 11/03/2014 | 11/19/2014 | Quarterly | $0.20750 | $0.41500 | +9.21% |
| 07/31/2014 | 07/24/2014 | 08/04/2014 | 08/19/2014 | Quarterly | $0.19000 | $0.38000 | +5.85% |
| 05/01/2014 | 04/23/2014 | 05/05/2014 | 05/19/2014 | Quarterly | $0.17950 | $0.35900 | +3.76% |
| 02/05/2014 | 01/28/2014 | 02/07/2014 | 02/19/2014 | Quarterly | $0.17300 | $0.34600 | +2.98% |
| 10/31/2013 | 10/23/2013 | 11/04/2013 | 11/19/2013 | Quarterly | $0.16800 | $0.67200 | +2.60% |
| 08/01/2013 | 08/25/2013 | 08/05/2013 | 08/19/2013 | Quarterly | $0.16375 | $0.65500 | +1.55% |
| 05/02/2013 | 04/24/2013 | 05/06/2013 | 05/17/2013 | Quarterly | $0.16125 | $0.64500 | +1.57% |
| 02/05/2013 | 01/28/2013 | 02/07/2013 | 02/19/2013 | Quarterly | $0.15875 | $0.63500 | +1.60% |
| 11/02/2012 | 10/25/2012 | 11/06/2012 | 11/16/2012 | Quarterly | $0.15625 | $0.62500 | |
| 08/02/2012 | 07/26/2012 | 08/06/2012 | 08/17/2012 | Quarterly | $0.15625 | $0.62500 | |
| 05/02/2012 | 04/24/2012 | 05/04/2012 | 05/18/2012 | Quarterly | $0.15625 | $0.62500 | |
| 02/03/2012 | 01/25/2012 | 02/07/2012 | 02/17/2012 | Quarterly | $0.15625 | $0.62500 | |
| 11/02/2011 | 10/25/2011 | 11/04/2011 | 11/18/2011 | Quarterly | $0.15625 | $0.62500 | |
| 08/03/2011 | 06/30/2011 | 08/05/2011 | 08/19/2011 | Quarterly | $0.15625 | $0.62500 | +11.61% |
| 05/04/2011 | 04/26/2011 | 05/06/2011 | 05/19/2011 | Quarterly | $0.14000 | $0.56000 | +3.70% |
| 02/03/2011 | 01/27/2011 | 02/07/2011 | 02/18/2011 | Quarterly | $0.13500 | $0.54000 | |
| 11/04/2010 | 10/28/2010 | 11/08/2010 | 11/19/2010 | Quarterly | $0.13500 | $0.54000 | |
| 08/05/2010 | 07/28/2010 | 08/09/2010 | 08/19/2010 | Quarterly | $0.13500 | $0.54000 | |
| 05/05/2010 | 04/27/2010 | 05/07/2010 | 05/19/2010 | Quarterly | $0.13500 | $0.54000 | |
| 02/04/2010 | 01/28/2010 | 02/08/2010 | 02/19/2010 | Quarterly | $0.13500 | $0.54000 | +0.93% |
| 11/05/2009 | 10/28/2009 | 11/09/2009 | 11/19/2009 | Quarterly | $0.13375 | $0.53500 | |
| 08/05/2009 | 07/28/2009 | 08/07/2009 | 08/19/2009 | Quarterly | $0.13375 | $0.53500 | +1.90% |
| 05/06/2009 | 04/28/2009 | 05/08/2009 | 05/19/2009 | Quarterly | $0.13125 | $0.52500 | +2.94% |
| 02/04/2009 | 01/26/2009 | 02/06/2009 | 02/19/2009 | Quarterly | $0.12750 | $0.51000 | +6.25% |
| 11/06/2008 | 10/31/2008 | 11/10/2008 | 11/19/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.48000 | |
| 08/05/2008 | 07/24/2008 | 08/07/2008 | 08/19/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.48000 | +9.09% |
| 05/01/2008 | 04/24/2008 | 05/05/2008 | 05/19/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.44000 | -20.00% |
| 01/30/2008 | 12/18/2007 | 02/01/2008 | 02/19/2008 | Quarterly | $0.13750 | $0.55000 | +41.03% |
| 10/03/2007 | 09/26/2007 | 10/05/2007 | 10/19/2007 | Quarterly | $0.09750 | $0.39000 | +4.56% |
| 06/28/2007 | 06/20/2007 | 07/02/2007 | 07/19/2007 | Quarterly | $0.09325 | $0.37300 | +4.78% |
| 04/04/2007 | 03/28/2007 | 04/09/2007 | 04/16/2007 | Quarterly | $0.08900 | $0.35600 | +4.71% |
| 01/03/2007 | 12/20/2006 | 01/04/2007 | 01/19/2007 | Quarterly | $0.08500 | $0.34000 | +8.63% |
| 10/03/2006 | 09/25/2006 | 10/05/2006 | 10/19/2006 | Quarterly | $0.07825 | $0.31300 | +31.51% |
| 06/28/2006 | 05/09/2006 | 06/30/2006 | 07/19/2006 | Quarterly | $0.05950 | $0.23800 | +310.34% |
| 03/29/2006 | 03/13/2006 | 03/31/2006 | 04/19/2006 | Other | $0.01450 | $0.05800 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History