| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ETD Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Citigroup Inc. ELKS On Yahoo. ETD pays a dividend of $0.39 per share quarterly or annual dividend of $1.56 per share. ETD's annual dividend yield is 9.45% with next dividend date (payout date) set for May 27, 2026 and ex-dividend date of May 13, 2026. ETD began paying dividends in 1996.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Citigroup Inc. ELKS On Yahoo |
|---|---|
| Stock Symbol | ETD - NYSE |
| ETD Stock Price | $19.15 |
| ETD Ex-Dividend Date | May 13, 2026 |
| ETD Dividend Payout Date | May 27, 2026 |
| ETD Dividend Record Date | May 13, 2026 |
| ETD Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| ETD Dividend Period | Quarterly |
| ETD Dividend Payout | $0.39 Per Share |
| ETD Annual Dividend | $1.81 Per Share |
| ETD Dividend Payout Ratio | 80.44% |
| ETD Dividend Yield | 9.45% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ETD dividend history, calendar, next dividend date (ETD Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ETD dividend per share, and ETD dividend growth rate for each dividend period.
| ETD Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13/2026 | 04/28/2026 | 05/13/2026 | 05/27/2026 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 02/11/2026 | 01/27/2026 | 02/11/2026 | 02/25/2026 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 11/12/2025 | 10/28/2025 | 11/12/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 08/13/2025 | 07/29/2025 | 08/13/2025 | 08/28/2025 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | +64.10% |
| 05/15/2025 | 05/05/2025 | 05/15/2025 | 05/29/2025 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 02/11/2025 | 01/29/2025 | 02/11/2025 | 02/26/2025 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 11/12/2024 | 10/30/2024 | 11/12/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | -50.63% |
| 08/13/2024 | 07/30/2024 | 08/13/2024 | 08/29/2024 | Quarterly | $0.79000 | $0.79000 | +102.56% |
| 05/06/2024 | 04/22/2024 | 05/07/2024 | 05/23/2024 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +8.33% |
| 02/05/2024 | 01/23/2024 | 02/06/2024 | 02/22/2024 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 11/06/2023 | 10/24/2023 | 11/07/2023 | 11/22/2023 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | -58.14% |
| 08/14/2023 | 08/01/2023 | 08/15/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | +138.89% |
| 05/08/2023 | 04/25/2023 | 05/09/2023 | 05/25/2023 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +12.50% |
| 02/06/2023 | 01/24/2023 | 02/07/2023 | 02/21/2023 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 12/06/2022 | 11/09/2022 | 12/07/2022 | 01/04/2023 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | -60.98% |
| 08/15/2022 | 08/02/2022 | 08/16/2022 | 08/30/2022 | Quarterly | $0.82000 | $0.82000 | +156.25% |
| 05/09/2022 | 04/26/2022 | 05/10/2022 | 05/25/2022 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +10.34% |
| 02/07/2022 | 01/25/2022 | 02/08/2022 | 02/23/2022 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 12/13/2021 | 11/30/2021 | 12/14/2021 | 01/05/2022 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | -71.00% |
| 08/16/2021 | 08/03/2021 | 08/17/2021 | 08/31/2021 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | |
| 05/10/2021 | 04/27/2021 | 05/11/2021 | 05/25/2021 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | +300.00% |
| 04/07/2021 | 01/25/2021 | 04/08/2021 | 04/22/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/06/2021 | 11/12/2020 | 01/07/2021 | 01/21/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +19.05% |
| 10/07/2020 | 08/04/2020 | 10/08/2020 | 10/22/2020 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 04/08/2020 | 01/29/2020 | 04/09/2020 | 04/23/2020 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 |

| 01/08/2020 | 11/13/2019 | 01/09/2020 | 01/23/2020 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 10/09/2019 | 07/25/2019 | 10/10/2019 | 10/25/2019 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +10.53% |
| 07/09/2019 | 04/24/2019 | 07/10/2019 | 07/25/2019 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 04/10/2019 | 01/28/2019 | 04/11/2019 | 04/25/2019 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | -84.03% |
| 01/09/2019 | 11/14/2018 | 01/10/2019 | 01/24/2019 | Quarterly | $1.19000 | $1.19000 | +526.32% |
| 10/09/2018 | 07/26/2018 | 10/10/2018 | 10/25/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 07/09/2018 | 04/24/2018 | 07/10/2018 | 07/25/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 04/10/2018 | 01/24/2018 | 04/11/2018 | 04/25/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | -62.00% |
| 01/09/2018 | 11/15/2017 | 01/10/2018 | 01/24/2018 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +163.16% |
| 10/06/2017 | 07/27/2017 | 10/10/2017 | 10/25/2017 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 07/07/2017 | 04/25/2017 | 07/11/2017 | 07/25/2017 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 04/07/2017 | 01/26/2017 | 04/11/2017 | 04/25/2017 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 01/06/2017 | 11/16/2016 | 01/10/2017 | 01/24/2017 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +11.76% |
| 10/05/2016 | 07/27/2016 | 10/10/2016 | 10/25/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 07/06/2016 | 04/20/2016 | 07/08/2016 | 07/25/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 04/07/2016 | 01/27/2016 | 04/11/2016 | 04/25/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +21.43% |
| 01/07/2016 | 11/30/2015 | 01/11/2016 | 01/25/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 10/06/2015 | 07/21/2015 | 10/08/2015 | 10/23/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 07/07/2015 | 04/14/2015 | 07/09/2015 | 07/24/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 04/08/2015 | 01/27/2015 | 04/10/2015 | 04/27/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 01/07/2015 | 11/18/2014 | 01/09/2015 | 01/26/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 10/07/2014 | 07/22/2014 | 10/09/2014 | 10/24/2014 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +20.00% |
| 07/07/2014 | 04/22/2014 | 07/09/2014 | 07/24/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 04/08/2014 | 01/28/2014 | 04/10/2014 | 04/25/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/07/2014 | 12/04/2013 | 01/09/2014 | 01/24/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 10/08/2013 | 07/30/2013 | 10/10/2013 | 10/25/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +11.11% |
| 07/08/2013 | 04/25/2013 | 07/10/2013 | 07/25/2013 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 04/08/2013 | 01/24/2013 | 04/10/2013 | 04/25/2013 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | -82.00% |
| 12/04/2012 | 11/13/2012 | 12/06/2012 | 12/20/2012 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +455.56% |
| 10/05/2012 | 07/31/2012 | 10/10/2012 | 10/25/2012 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 07/06/2012 | 04/19/2012 | 07/10/2012 | 07/25/2012 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +28.57% |
| 04/05/2012 | 01/24/2012 | 04/10/2012 | 04/25/2012 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 01/06/2012 | 11/15/2011 | 01/10/2012 | 01/25/2012 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 10/05/2011 | 07/26/2011 | 10/10/2011 | 10/25/2011 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 07/07/2011 | 04/27/2011 | 07/11/2011 | 07/25/2011 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +40.00% |
| 04/06/2011 | 01/26/2011 | 04/08/2011 | 04/25/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 01/06/2011 | 11/16/2010 | 01/10/2011 | 01/25/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 10/06/2010 | 07/20/2010 | 10/11/2010 | 10/25/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 07/07/2010 | 04/20/2010 | 07/09/2010 | 07/26/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 04/07/2010 | 01/19/2010 | 04/09/2010 | 04/26/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 01/07/2010 | 11/16/2009 | 01/11/2010 | 01/25/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 10/07/2009 | 07/21/2009 | 10/09/2009 | 10/26/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 07/08/2009 | 04/21/2009 | 07/10/2009 | 07/24/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -50.00% |
| 04/09/2009 | 01/29/2009 | 04/14/2009 | 04/28/2009 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -60.00% |
| 01/07/2009 | 11/13/2008 | 01/09/2009 | 01/23/2009 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/08/2008 | 07/22/2008 | 10/10/2008 | 10/27/2008 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +13.64% |
| 07/08/2008 | 04/22/2008 | 07/10/2008 | 07/25/2008 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 04/08/2008 | 01/22/2008 | 04/10/2008 | 04/25/2008 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 01/08/2008 | 11/13/2007 | 01/10/2008 | 01/25/2008 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 10/05/2007 | 07/24/2007 | 10/10/2007 | 10/25/2007 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +10.00% |
| 07/06/2007 | 04/24/2007 | 07/10/2007 | 07/25/2007 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 04/05/2007 | 01/23/2007 | 04/10/2007 | 04/25/2007 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 01/08/2007 | 11/14/2006 | 01/10/2007 | 01/25/2007 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 10/05/2006 | 07/25/2006 | 10/10/2006 | 10/25/2006 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +11.11% |
| 07/06/2006 | 04/25/2006 | 07/10/2006 | 07/25/2006 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 04/06/2006 | 01/24/2006 | 04/10/2006 | 04/25/2006 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 01/06/2006 | 11/15/2005 | 01/10/2006 | 01/25/2006 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 10/06/2005 | 07/26/2005 | 10/11/2005 | 10/25/2005 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +20.00% |
| 07/07/2005 | 04/26/2005 | 07/11/2005 | 07/25/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/07/2005 | 01/25/2005 | 04/11/2005 | 04/25/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/06/2005 | 11/16/2004 | 01/10/2005 | 01/25/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/06/2004 | 07/27/2004 | 10/11/2004 | 10/25/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +50.00% |
| 07/07/2004 | 04/27/2004 | 07/09/2004 | 07/26/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -96.67% |
| 05/06/2004 | 04/27/2004 | 05/10/2004 | 05/27/2004 | Other | $3.00000 | $3.00000 | |
| 04/07/2004 | 01/28/2004 | 04/12/2004 | 04/26/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/07/2004 | 11/17/2003 | 01/09/2004 | 01/26/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 10/08/2003 | 07/29/2003 | 10/10/2003 | 10/27/2003 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +42.86% |
| 07/08/2003 | 04/29/2003 | 07/10/2003 | 07/25/2003 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +16.67% |
| 04/08/2003 | 01/28/2003 | 04/10/2003 | 04/25/2003 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 01/08/2003 | 11/21/2002 | 01/10/2003 | 01/27/2003 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 10/08/2002 | 08/01/2002 | 10/10/2002 | 10/25/2002 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 07/08/2002 | 04/25/2002 | 07/10/2002 | 07/25/2002 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +50.00% |
| 04/08/2002 | 01/23/2002 | 04/10/2002 | 04/25/2002 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 01/08/2002 | 11/15/2001 | 01/10/2002 | 01/25/2002 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 10/05/2001 | 08/03/2001 | 10/10/2001 | 10/25/2001 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 07/06/2001 | 04/26/2001 | 07/10/2001 | 07/25/2001 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 04/06/2001 | 01/24/2001 | 04/10/2001 | 04/25/2001 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 01/08/2001 | 11/16/2000 | 01/10/2001 | 01/25/2001 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 10/05/2000 | 10/10/2000 | 10/25/2000 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | ||
| 07/06/2000 | 04/27/2000 | 07/10/2000 | 07/25/2000 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 04/06/2000 | 01/27/2000 | 04/10/2000 | 04/25/2000 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 01/05/2000 | 11/17/1999 | 01/07/2000 | 01/21/2000 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 10/06/1999 | 08/05/1999 | 10/08/1999 | 10/22/1999 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 07/07/1999 | 04/28/1999 | 07/09/1999 | 07/23/1999 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | +49.98% |
| 04/07/1999 | 01/27/1999 | 04/09/1999 | 04/23/1999 | Quarterly | $0.02667 | $0.04001 | |
| 01/05/1999 | 11/16/1998 | 01/07/1999 | 01/22/1999 | Quarterly | $0.02667 | $0.04001 | |
| 10/07/1998 | 08/05/1998 | 10/09/1998 | 10/23/1998 | Quarterly | $0.02667 | $0.04001 | |
| 07/08/1998 | 04/30/1998 | 07/10/1998 | 07/24/1998 | Quarterly | $0.02667 | $0.04001 | +33.35% |
| 04/07/1998 | 01/28/1998 | 04/10/1998 | 04/24/1998 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 | |
| 01/07/1998 | 11/19/1997 | 01/09/1998 | 01/26/1998 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 | |
| 10/08/1997 | 08/07/1997 | 10/10/1997 | 10/24/1997 | Quarterly | $0.02000 | $0.03000 | |
| 07/08/1997 | 04/30/1997 | 07/10/1997 | 07/25/1997 | Quarterly | $0.02000 | $0.06000 | +50.04% |
| 04/08/1997 | 01/31/1997 | 04/10/1997 | 04/25/1997 | Quarterly | $0.01333 | $0.03999 | |
| 01/08/1997 | 11/05/1996 | 01/10/1997 | 01/25/1997 | Quarterly | $0.01333 | $0.03999 | |
| 10/08/1996 | 08/08/1996 | 10/10/1996 | 10/25/1996 | Quarterly | $0.01333 | $0.03999 | |
| 07/08/1996 | 05/21/1996 | 07/10/1996 | 07/25/1996 | Other | $0.01333 | $0.03999 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History