| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
F Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Ford Motor Company. F pays a dividend of $0.15 per share quarterly or annual dividend of $0.60 per share. F's annual dividend yield is 5.01% with next dividend date (payout date) set for June 1, 2026 and ex-dividend date of May 12, 2026. F began paying dividends in 2000.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Ford Motor Company |
|---|---|
| Stock Symbol | F - NYSE |
| F Stock Price | $11.98 |
| F Ex-Dividend Date | May 12, 2026 |
| F Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| F Dividend Record Date | May 12, 2026 |
| F Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| F Dividend Period | Quarterly |
| F Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| F Annual Dividend | $0.60 Per Share |
| F Dividend Payout Ratio | 48.00% |
| F Dividend Yield | 5.01% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the F dividend history, calendar, next dividend date (F Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, F dividend per share, and F dividend growth rate for each dividend period.
| F Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2026 | 04/28/2026 | 05/12/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/13/2026 | 02/02/2026 | 02/13/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/07/2025 | 10/23/2025 | 11/07/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/11/2025 | 07/30/2025 | 08/11/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/12/2025 | 04/28/2025 | 05/12/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -50.00% |
| 02/18/2025 | 02/05/2025 | 02/18/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +100.00% |
| 11/07/2024 | 10/28/2024 | 11/07/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/07/2024 | 07/24/2024 | 08/07/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/07/2024 | 04/24/2024 | 05/08/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -54.55% |
| 02/15/2024 | 02/06/2024 | 02/16/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +120.00% |
| 10/31/2023 | 10/17/2023 | 11/01/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/24/2023 | 07/13/2023 | 07/25/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/25/2023 | 04/06/2023 | 04/26/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -81.25% |
| 02/10/2023 | 02/02/2023 | 02/13/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | +433.33% |
| 11/14/2022 | 10/26/2022 | 11/15/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/10/2022 | 07/27/2022 | 08/11/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +50.00% |
| 04/25/2022 | 04/07/2022 | 04/26/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/28/2022 | 01/10/2022 | 01/31/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/18/2021 | 10/27/2021 | 11/19/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -33.33% |
| 01/29/2020 | 01/08/2020 | 01/30/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/21/2019 | 10/10/2019 | 10/22/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/22/2019 | 07/11/2019 | 07/23/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/23/2019 | 04/08/2019 | 04/24/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/30/2019 | 01/16/2019 | 01/31/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/22/2018 | 10/11/2018 | 10/23/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 |

| 07/20/2018 | 07/12/2018 | 07/23/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/19/2018 | 04/10/2018 | 04/20/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -46.43% |
| 01/29/2018 | 01/16/2018 | 01/30/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +86.67% |
| 10/20/2017 | 10/12/2017 | 10/23/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/20/2017 | 07/13/2017 | 07/24/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/18/2017 | 04/10/2017 | 04/20/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -25.00% |
| 01/18/2017 | 01/10/2017 | 01/20/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +33.33% |
| 10/25/2016 | 10/13/2016 | 10/27/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/26/2016 | 07/14/2016 | 07/28/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/27/2016 | 04/08/2016 | 04/29/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -62.50% |
| 01/27/2016 | 01/12/2016 | 01/29/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +166.67% |
| 10/28/2015 | 10/08/2015 | 10/30/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/29/2015 | 07/09/2015 | 07/31/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/29/2015 | 04/10/2015 | 05/01/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/28/2015 | 01/08/2015 | 01/30/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +20.00% |
| 10/29/2014 | 10/08/2014 | 10/31/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 07/30/2014 | 07/10/2014 | 08/01/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 04/30/2014 | 04/10/2014 | 05/02/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 01/29/2014 | 01/09/2014 | 01/31/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +25.00% |
| 10/30/2013 | 10/10/2013 | 11/01/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 07/31/2013 | 07/11/2013 | 08/02/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/01/2013 | 04/12/2013 | 05/03/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/28/2013 | 01/10/2013 | 01/30/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +100.00% |
| 10/31/2012 | 10/11/2012 | 11/02/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/01/2012 | 07/12/2012 | 08/03/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 04/30/2012 | 03/14/2012 | 05/02/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 01/27/2012 | 12/08/2011 | 01/31/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 07/31/2006 | 07/13/2006 | 08/02/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -50.00% |
| 04/28/2006 | 03/08/2006 | 05/02/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/26/2006 | 12/08/2005 | 01/30/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 10/28/2005 | 10/13/2005 | 11/01/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 07/29/2005 | 07/13/2005 | 08/02/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 04/28/2005 | 03/09/2005 | 05/02/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/26/2005 | 12/08/2004 | 01/28/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 10/28/2004 | 10/13/2004 | 11/01/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 07/28/2004 | 07/08/2004 | 07/30/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 04/28/2004 | 04/07/2004 | 04/30/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/28/2004 | 12/11/2003 | 01/30/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 10/29/2003 | 10/08/2003 | 10/31/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 07/30/2003 | 08/01/2003 | 09/02/2003 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | ||
| 04/30/2003 | 04/10/2003 | 05/02/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/29/2003 | 12/11/2002 | 01/31/2003 | 03/03/2003 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 10/30/2002 | 10/02/2002 | 11/01/2002 | 12/02/2002 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 07/31/2002 | 07/11/2002 | 08/02/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/01/2002 | 04/10/2002 | 05/03/2002 | 06/03/2002 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/28/2002 | 01/11/2002 | 01/30/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -33.33% |
| 10/31/2001 | 10/01/2001 | 11/02/2001 | 12/03/2001 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -50.00% |
| 08/01/2001 | 07/12/2001 | 08/03/2001 | 09/04/2001 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 04/30/2001 | 04/12/2001 | 05/02/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 01/26/2001 | 12/14/2000 | 01/30/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 10/30/2000 | 10/12/2000 | 11/01/2000 | 12/01/2000 | Other | $0.30000 | $0.30000 | +4.89% |
| 07/24/2000 | 07/13/2000 | 07/26/2000 | 07/26/2000 | Quarterly | $0.28601 | $0.50000 | +4.09% |
| 04/28/2000 | 04/14/2000 | 05/02/2000 | 05/02/2000 | Quarterly | $0.27477 | $0.50000 | |
| 01/28/2000 | 01/13/2000 | 02/01/2000 | 02/01/2000 | Quarterly | $0.27477 | $0.50000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History