| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
FDBC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Fidelity D & D Bancorp Inc. FDBC pays a dividend of $0.43 per share quarterly or annual dividend of $1.72 per share. FDBC's annual dividend yield is 3.56% with next dividend date (payout date) set for June 10, 2026 and ex-dividend date of May 20, 2026. FDBC began paying dividends in 2000.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Fidelity D & D Bancorp Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | FDBC - NASDAQ |
| FDBC Stock Price | $47.42 |
| FDBC Ex-Dividend Date | May 20, 2026 |
| FDBC Dividend Payout Date | June 10, 2026 |
| FDBC Dividend Record Date | May 20, 2026 |
| FDBC Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| FDBC Dividend Period | Quarterly |
| FDBC Dividend Payout | $0.43 Per Share |
| FDBC Annual Dividend | $1.69 Per Share |
| FDBC Dividend Payout Ratio | 45.07% |
| FDBC Dividend Yield | 3.56% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the FDBC dividend history, calendar, next dividend date (FDBC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, FDBC dividend per share, and FDBC dividend growth rate for each dividend period.
| FDBC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20/2026 | 04/22/2026 | 05/20/2026 | 06/10/2026 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 02/13/2026 | 01/22/2026 | 02/13/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 11/14/2025 | 10/23/2025 | 11/14/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 08/15/2025 | 07/16/2025 | 08/15/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/20/2025 | 04/15/2025 | 05/20/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/14/2025 | 01/24/2025 | 02/14/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/15/2024 | 10/22/2024 | 11/15/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +5.26% |
| 08/20/2024 | 07/17/2024 | 08/20/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 05/17/2024 | 04/16/2024 | 05/20/2024 | 06/10/2024 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 02/15/2024 | 01/18/2024 | 02/16/2024 | 03/08/2024 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 11/16/2023 | 10/19/2023 | 11/17/2023 | 12/08/2023 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | +5.56% |
| 08/17/2023 | 07/20/2023 | 08/18/2023 | 09/08/2023 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/18/2023 | 04/19/2023 | 05/19/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/16/2023 | 01/18/2023 | 02/17/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 11/17/2022 | 10/19/2022 | 11/18/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +9.09% |
| 08/18/2022 | 07/22/2022 | 08/19/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/19/2022 | 04/20/2022 | 05/20/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 02/16/2022 | 01/19/2022 | 02/17/2022 | 03/10/2022 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 11/18/2021 | 10/20/2021 | 11/19/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +10.00% |
| 08/19/2021 | 07/28/2021 | 08/20/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/20/2021 | 04/20/2021 | 05/21/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/16/2021 | 01/27/2021 | 02/17/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/19/2020 | 10/28/2020 | 11/20/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +7.14% |
| 08/19/2020 | 07/30/2020 | 08/20/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/19/2020 | 05/05/2020 | 05/20/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 |

| 02/14/2020 | 02/05/2020 | 02/18/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 11/19/2019 | 11/05/2019 | 11/20/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +7.69% |
| 08/19/2019 | 08/06/2019 | 08/20/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 05/17/2019 | 05/09/2019 | 05/20/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 02/14/2019 | 02/06/2019 | 02/18/2019 | 03/08/2019 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 11/19/2018 | 11/07/2018 | 11/20/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +8.33% |
| 08/17/2018 | 08/08/2018 | 08/20/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/17/2018 | 05/02/2018 | 05/18/2018 | 06/08/2018 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/15/2018 | 02/08/2018 | 02/19/2018 | 03/09/2018 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | -7.69% |
| 11/17/2017 | 11/08/2017 | 11/20/2017 | 12/08/2017 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +25.80% |
| 08/16/2017 | 08/01/2017 | 08/18/2017 | 09/08/2017 | Quarterly | $0.20667 | $0.31001 | |
| 05/17/2017 | 05/04/2017 | 05/19/2017 | 06/09/2017 | Quarterly | $0.20667 | $0.31001 | |
| 02/15/2017 | 02/08/2017 | 02/20/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.20667 | $0.31001 | -20.51% |
| 11/16/2016 | 11/02/2016 | 11/18/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.39000 | +34.49% |
| 08/17/2016 | 08/03/2016 | 08/19/2016 | 09/10/2016 | Quarterly | $0.19333 | $0.29000 | |
| 05/18/2016 | 05/04/2016 | 05/20/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.19333 | $0.29000 | +7.41% |
| 02/16/2016 | 02/02/2016 | 02/18/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.18000 | $0.27000 | -27.03% |
| 11/17/2015 | 11/04/2015 | 11/19/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.24667 | $0.37001 | +37.04% |
| 08/18/2015 | 08/05/2015 | 08/20/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.18000 | $0.27000 | |
| 05/18/2015 | 05/06/2015 | 05/20/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.18000 | $0.27000 | +8.00% |
| 02/12/2015 | 02/03/2015 | 02/17/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | -28.57% |
| 11/17/2014 | 11/05/2014 | 11/19/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.23333 | $0.35000 | +40.00% |
| 08/18/2014 | 08/06/2014 | 08/20/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 05/16/2014 | 05/07/2014 | 05/20/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 02/12/2014 | 02/05/2014 | 02/17/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | -28.57% |
| 11/14/2013 | 11/06/2013 | 11/18/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.23333 | $0.35000 | +40.00% |
| 08/16/2013 | 08/07/2013 | 08/20/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 05/16/2013 | 05/08/2013 | 05/20/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 02/13/2013 | 02/07/2013 | 02/17/2013 | 03/10/2013 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 11/19/2012 | 11/09/2012 | 11/21/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 08/16/2012 | 08/08/2012 | 08/20/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 05/15/2012 | 05/02/2012 | 05/17/2012 | 06/10/2012 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 02/15/2012 | 02/09/2012 | 02/17/2012 | 03/10/2012 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 11/16/2011 | 11/03/2011 | 11/18/2011 | 12/10/2011 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 08/17/2011 | 08/04/2011 | 08/19/2011 | 09/10/2011 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 05/18/2011 | 05/04/2011 | 05/20/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 02/15/2011 | 02/03/2011 | 02/17/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 11/17/2010 | 11/03/2010 | 11/19/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 08/18/2010 | 08/04/2010 | 08/20/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 05/18/2010 | 05/05/2010 | 05/20/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 02/12/2010 | 02/03/2010 | 02/17/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 11/19/2009 | 11/18/2009 | 11/23/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 08/18/2009 | 08/05/2009 | 08/20/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 05/18/2009 | 05/06/2009 | 05/20/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 02/12/2009 | 02/04/2009 | 02/17/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 11/17/2008 | 11/05/2008 | 11/19/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | -10.71% |
| 09/11/2008 | 09/15/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.18667 | $0.28001 | +12.00% | |
| 08/18/2008 | 08/06/2008 | 08/20/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 05/16/2008 | 05/07/2008 | 05/20/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 02/13/2008 | 02/06/2008 | 02/18/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 11/15/2007 | 11/07/2007 | 11/19/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | +4.17% |
| 08/16/2007 | 08/07/2007 | 08/20/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.16000 | $0.24000 | +9.09% |
| 05/16/2007 | 05/02/2007 | 05/18/2007 | 06/10/2007 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | |
| 02/14/2007 | 02/07/2007 | 02/16/2007 | 03/10/2007 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | |
| 11/15/2006 | 11/09/2006 | 11/17/2006 | 12/10/2006 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | |
| 08/16/2006 | 08/08/2006 | 08/18/2006 | 09/10/2006 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | |
| 05/17/2006 | 05/04/2006 | 05/19/2006 | 06/10/2006 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | |
| 02/15/2006 | 01/17/2006 | 02/17/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | +10.01% |
| 11/16/2005 | 11/01/2005 | 11/18/2005 | 12/10/2005 | Quarterly | $0.13333 | $0.21999 | |
| 08/17/2005 | 08/09/2005 | 08/19/2005 | 09/10/2005 | Quarterly | $0.13333 | $0.21999 | |
| 05/18/2005 | 05/03/2005 | 05/20/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.13333 | $0.21999 | |
| 02/16/2005 | 02/01/2005 | 02/18/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.13333 | $0.21999 | |
| 11/23/2004 | 11/05/2004 | 11/26/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.13333 | $0.21999 | |
| 08/18/2004 | 08/06/2004 | 08/20/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.13333 | $0.21999 | |
| 05/19/2004 | 05/06/2004 | 05/21/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.13333 | $0.21999 | |
| 02/25/2004 | 02/19/2004 | 02/27/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.13333 | $0.21999 | |
| 11/24/2003 | 11/06/2003 | 11/26/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.13333 | $0.21999 | |
| 08/15/2003 | 08/07/2003 | 08/19/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.13333 | $0.21999 | |
| 05/28/2003 | 05/20/2003 | 05/30/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.13333 | $0.21999 | +10.00% |
| 03/03/2003 | 02/21/2003 | 03/05/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.12121 | $0.20000 | -9.09% |
| 11/18/2002 | 11/08/2002 | 11/20/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.13333 | $0.21999 | +4.76% |
| 08/28/2002 | 08/08/2002 | 08/30/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.12727 | $0.21000 | |
| 05/16/2002 | 05/07/2002 | 05/20/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.12727 | $0.21000 | +5.00% |
| 02/22/2002 | 02/12/2002 | 02/26/2002 | 03/11/2002 | Quarterly | $0.12121 | $0.20000 | |
| 11/08/2001 | 10/30/2001 | 11/13/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.12121 | $0.20000 | |
| 08/16/2001 | 08/10/2001 | 08/20/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.12121 | $0.20000 | |
| 05/23/2001 | 05/22/2001 | 05/25/2001 | 06/11/2001 | Quarterly | $0.12121 | $0.20000 | +6.38% |
| 02/26/2001 | 02/02/2001 | 02/28/2001 | 03/09/2001 | Quarterly | $0.11394 | $0.18800 | +10.29% |
| 11/28/2000 | 11/14/2000 | 11/30/2000 | 12/11/2000 | Quarterly | $0.10331 | $0.17046 | |
| 08/29/2000 | 08/08/2000 | 08/31/2000 | 09/08/2000 | Other | $0.10331 | $0.17046 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History