| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
FE Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for FirstEnergy Corp. FE pays a dividend of $0.47 per share quarterly or annual dividend of $1.88 per share. FE's annual dividend yield is 4.03% with next dividend date (payout date) set for June 1, 2026 and ex-dividend date of May 7, 2026. FE began paying dividends in 1998.
Last update date: May 12, 2026
| Company | FirstEnergy Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | FE - NYSE |
| FE Stock Price | $44.72 |
| FE Ex-Dividend Date | May 7, 2026 |
| FE Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| FE Dividend Record Date | May 7, 2026 |
| FE Dividend Declaration Date | February 11, 2026 |
| FE Dividend Period | Quarterly |
| FE Dividend Payout | $0.47 Per Share |
| FE Annual Dividend | $1.80 Per Share |
| FE Dividend Payout Ratio | 95.74% |
| FE Dividend Yield | 4.03% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the FE dividend history, calendar, next dividend date (FE Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, FE dividend per share, and FE dividend growth rate for each dividend period.
| FE Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | 02/11/2026 | 05/07/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.46500 | $0.46500 | +4.49% |
| 02/06/2026 | 12/17/2025 | 02/06/2026 | 03/01/2026 | Quarterly | $0.44500 | $0.44500 | |
| 11/07/2025 | 09/23/2025 | 11/07/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.44500 | $0.44500 | |
| 08/07/2025 | 07/23/2025 | 08/07/2025 | 09/01/2025 | Quarterly | $0.44500 | $0.44500 | |
| 05/07/2025 | 03/19/2025 | 05/07/2025 | 06/01/2025 | Quarterly | $0.44500 | $0.44500 | +4.71% |
| 02/07/2025 | 12/18/2024 | 02/07/2025 | 03/01/2025 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/07/2024 | 09/24/2024 | 11/07/2024 | 12/01/2024 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/07/2024 | 07/24/2024 | 08/07/2024 | 09/01/2024 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/06/2024 | 03/20/2024 | 05/07/2024 | 06/01/2024 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | +3.66% |
| 02/06/2024 | 12/20/2023 | 02/07/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 11/06/2023 | 09/26/2023 | 11/07/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +5.13% |
| 08/04/2023 | 07/26/2023 | 08/07/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 05/04/2023 | 03/22/2023 | 05/05/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 02/06/2023 | 12/13/2022 | 02/07/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 11/04/2022 | 09/19/2022 | 11/07/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 08/04/2022 | 07/19/2022 | 08/05/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 05/05/2022 | 03/15/2022 | 05/06/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 02/04/2022 | 12/21/2021 | 02/07/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 11/04/2021 | 09/21/2021 | 11/05/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 08/05/2021 | 07/20/2021 | 08/06/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 05/06/2021 | 03/16/2021 | 05/07/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 02/04/2021 | 12/15/2020 | 02/05/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 11/05/2020 | 09/15/2020 | 11/06/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 08/06/2020 | 07/21/2020 | 08/07/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 05/06/2020 | 03/17/2020 | 05/07/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 |

| 02/06/2020 | 11/08/2019 | 02/07/2020 | 03/01/2020 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +2.63% |
| 11/06/2019 | 09/17/2019 | 11/07/2019 | 12/01/2019 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 08/06/2019 | 07/16/2019 | 08/07/2019 | 09/01/2019 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 05/06/2019 | 03/19/2019 | 05/07/2019 | 06/01/2019 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 02/06/2019 | 11/09/2018 | 02/07/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | +5.56% |
| 11/06/2018 | 09/18/2018 | 11/07/2018 | 12/01/2018 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/06/2018 | 07/17/2018 | 08/07/2018 | 09/01/2018 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/04/2018 | 03/20/2018 | 05/07/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/06/2018 | 01/16/2018 | 02/07/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 11/06/2017 | 09/19/2017 | 11/07/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/03/2017 | 07/18/2017 | 08/07/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/03/2017 | 03/21/2017 | 05/05/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/03/2017 | 01/17/2017 | 02/07/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 11/03/2016 | 09/20/2016 | 11/07/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/03/2016 | 07/19/2016 | 08/05/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/04/2016 | 03/15/2016 | 05/06/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/03/2016 | 01/19/2016 | 02/05/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 11/04/2015 | 09/15/2015 | 11/06/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/05/2015 | 07/21/2015 | 08/07/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/05/2015 | 03/17/2015 | 05/07/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/04/2015 | 01/20/2015 | 02/06/2015 | 03/01/2015 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 11/05/2014 | 09/16/2014 | 11/07/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/05/2014 | 07/15/2014 | 08/07/2014 | 09/01/2014 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/05/2014 | 03/18/2014 | 05/07/2014 | 06/01/2014 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/05/2014 | 01/21/2014 | 02/07/2014 | 03/01/2014 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | -34.55% |
| 11/05/2013 | 09/17/2013 | 11/07/2013 | 12/01/2013 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 08/05/2013 | 07/16/2013 | 08/07/2013 | 09/01/2013 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 05/03/2013 | 03/19/2013 | 05/07/2013 | 06/01/2013 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 02/05/2013 | 12/18/2012 | 02/07/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 11/05/2012 | 09/18/2012 | 11/07/2012 | 12/01/2012 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 08/03/2012 | 07/17/2012 | 08/07/2012 | 09/01/2012 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 05/03/2012 | 03/22/2012 | 05/07/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 02/03/2012 | 12/21/2011 | 02/07/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 11/03/2011 | 09/20/2011 | 11/07/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 08/03/2011 | 07/19/2011 | 08/05/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 05/04/2011 | 03/02/2011 | 05/06/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 03/01/2011 | 12/21/2010 | 02/25/2011 | 03/07/2011 | Other | $0.02500 | $0.02500 | -95.24% |
| 02/28/2011 | 02/25/2011 | 02/07/2011 | 03/01/2011 | Other | $0.52500 | $0.52500 | -4.55% |
| 11/03/2010 | 09/21/2010 | 11/05/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 08/04/2010 | 07/20/2010 | 08/06/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 05/05/2010 | 03/16/2010 | 05/07/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 02/03/2010 | 12/15/2009 | 02/05/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 11/04/2009 | 09/15/2009 | 11/06/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 08/05/2009 | 07/21/2009 | 08/07/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 05/05/2009 | 03/17/2009 | 05/07/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 02/04/2009 | 12/16/2008 | 02/06/2009 | 03/01/2009 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 11/05/2008 | 09/16/2008 | 11/07/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 08/05/2008 | 07/15/2008 | 08/07/2008 | 09/01/2008 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 05/05/2008 | 03/18/2008 | 05/07/2008 | 06/01/2008 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 02/05/2008 | 12/05/2007 | 02/07/2008 | 03/01/2008 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +10.00% |
| 11/05/2007 | 09/18/2007 | 11/07/2007 | 12/01/2007 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/03/2007 | 07/17/2007 | 08/07/2007 | 09/01/2007 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/03/2007 | 03/22/2007 | 05/07/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/05/2007 | 12/19/2006 | 02/07/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +11.11% |
| 11/03/2006 | 09/19/2006 | 11/07/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 08/03/2006 | 06/20/2006 | 08/07/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/03/2006 | 03/21/2006 | 05/05/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/03/2006 | 11/15/2005 | 02/07/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +4.65% |
| 11/03/2005 | 09/20/2005 | 11/07/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +4.12% |
| 08/03/2005 | 06/23/2005 | 08/05/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.41300 | $0.41300 | |
| 05/04/2005 | 03/15/2005 | 05/06/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.41300 | $0.41300 | |
| 02/03/2005 | 11/30/2004 | 02/07/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.41300 | $0.41300 | +10.13% |
| 11/03/2004 | 10/19/2004 | 11/05/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 08/04/2004 | 07/20/2004 | 08/06/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 05/05/2004 | 04/20/2004 | 05/07/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 02/04/2004 | 01/20/2004 | 02/06/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 11/05/2003 | 10/21/2003 | 11/07/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 08/05/2003 | 07/15/2003 | 08/07/2003 | 09/01/2003 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 05/05/2003 | 04/15/2003 | 05/07/2003 | 06/01/2003 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 02/05/2003 | 01/21/2003 | 02/07/2003 | 03/01/2003 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 11/05/2002 | 10/17/2002 | 11/07/2002 | 12/01/2002 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 08/05/2002 | 07/16/2002 | 08/07/2002 | 09/01/2002 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 05/03/2002 | 04/16/2002 | 05/07/2002 | 06/01/2002 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 02/05/2002 | 01/15/2002 | 02/07/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 11/08/2001 | 11/07/2001 | 12/07/2001 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | +34.41% | |
| 11/07/2001 | 10/30/2001 | 11/06/2001 | 12/01/2001 | Quarterly | $0.27900 | $0.09300 | -25.60% |
| 08/03/2001 | 08/07/2001 | 09/01/2001 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | ||
| 05/03/2001 | 04/17/2001 | 05/07/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 02/05/2001 | 01/16/2001 | 02/07/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 11/03/2000 | 10/17/2000 | 11/07/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 08/03/2000 | 07/18/2000 | 08/07/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 05/03/2000 | 04/18/2000 | 05/05/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 02/03/2000 | 01/18/2000 | 02/07/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 11/03/1999 | 10/13/1999 | 11/05/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 08/04/1999 | 07/20/1999 | 08/06/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 05/05/1999 | 04/20/1999 | 05/07/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 02/03/1999 | 01/19/1999 | 02/05/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 11/04/1998 | 10/14/1998 | 11/06/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 08/05/1998 | 07/21/1998 | 08/07/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 05/05/1998 | 04/21/1998 | 05/07/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.37500 | $0.12500 | |
| 02/04/1998 | 01/20/1998 | 02/06/1998 | 03/01/1998 | Other | $0.37500 | $0.12500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History