| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
FEAT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF. FEAT pays a dividend of $0.25 per share weekly or annual dividend of $13.00 per share. FEAT's annual dividend yield is 83.68% with next dividend date (payout date) set for January 15, 2026 and ex-dividend date of January 14, 2026. FEAT began paying dividends in 2025.
Last update date: January 21, 2026
| Company | YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FEAT - NASDAQ |
| FEAT Stock Price | $23.86 |
| FEAT Ex-Dividend Date | January 14, 2026 |
| FEAT Dividend Payout Date | January 15, 2026 |
| FEAT Dividend Record Date | January 14, 2026 |
| FEAT Dividend Declaration Date | January 13, 2026 |
| FEAT Dividend Period | Weekly |
| FEAT Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| FEAT Annual Dividend | $19.97 Per Share |
| FEAT Dividend Payout Ratio | % |
| FEAT Dividend Yield | 83.68% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the FEAT dividend history, calendar, next dividend date (FEAT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, FEAT dividend per share, and FEAT dividend growth rate for each dividend period.
| FEAT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14/2026 | 01/13/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | Weekly | $0.24900 | $0.24900 | -4.60% |
| 01/07/2026 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | Weekly | $0.26100 | $0.26100 | -23.68% |
| 12/31/2025 | 12/30/2025 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | Weekly | $0.34200 | $0.34200 | +0.15% |
| 12/30/2025 | 12/30/2025 | 12/31/2025 | Weekly | $0.34150 | $0.34150 | +55.23% | |
| 12/24/2025 | 12/23/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | Weekly | $0.22000 | $0.22000 | -16.67% |
| 12/17/2025 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | Weekly | $0.26400 | $0.26400 | -53.27% |
| 12/10/2025 | 12/09/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | Weekly | $0.56500 | $0.56500 | +76.01% |
| 12/03/2025 | 12/02/2025 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | Weekly | $0.32100 | $0.32100 | -13.94% |
| 11/26/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | Weekly | $0.37300 | $0.37300 | -3.87% |
| 11/19/2025 | 11/18/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | Weekly | $0.38800 | $0.38800 | -14.54% |
| 11/12/2025 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | Weekly | $0.45400 | $0.45400 | -14.34% |
| 11/05/2025 | 11/04/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | Weekly | $0.53000 | $0.53000 | +53.18% |
| 10/29/2025 | 10/28/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | Weekly | $0.34600 | $0.34600 | -3.62% |
| 10/22/2025 | 10/21/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | Weekly | $0.35900 | $0.35900 | -75.94% |
| 10/02/2025 | 10/01/2025 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | Monthly | $1.49200 | $1.49200 | |
| 09/04/2025 | 09/03/2025 | 09/04/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $1.65200 | $1.65200 | -71.83% |
| 08/07/2025 | 08/06/2025 | 08/07/2025 | 08/08/2025 | Monthly | $1.35800 | $1.35800 | -5.96% |
| 07/10/2025 | 07/09/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | Monthly | $1.44500 | $1.44500 | +28.90% |
| 06/12/2025 | 06/11/2025 | 06/12/2025 | 06/13/2025 | Monthly | $1.12100 | $1.12100 | -22.34% |
| 05/15/2025 | 12/20/2024 | 05/15/2025 | 05/16/2025 | Monthly | $1.44300 | $1.44300 | -12.21% |
| 04/17/2025 | 04/16/2025 | 04/17/2025 | 04/21/2025 | Monthly | $1.64400 | $1.64400 | +137.33% |
| 03/20/2025 | 03/19/2025 | 03/20/2025 | 03/21/2025 | Monthly | $0.69300 | $0.69300 | -63.74% |
| 02/20/2025 | 02/19/2025 | 02/20/2025 | 02/21/2025 | Monthly | $1.91000 | $1.91000 | -12.98% |
| 01/23/2025 | 01/22/2025 | 01/23/2025 | 01/24/2025 | Monthly | $2.19400 | $2.19400 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History