| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
FELE Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Franklin Electric Co. FELE pays a dividend of $0.28 per share quarterly or annual dividend of $1.12 per share. FELE's annual dividend yield is 1.11% with next dividend date (payout date) set for May 21, 2026 and ex-dividend date of May 7, 2026. FELE began paying dividends in 1987.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Franklin Electric Co |
|---|---|
| Stock Symbol | FELE - NASDAQ |
| FELE Stock Price | $97.77 |
| FELE Ex-Dividend Date | May 7, 2026 |
| FELE Dividend Payout Date | May 21, 2026 |
| FELE Dividend Record Date | May 7, 2026 |
| FELE Dividend Declaration Date | April 27, 2026 |
| FELE Dividend Period | Quarterly |
| FELE Dividend Payout | $0.28 Per Share |
| FELE Annual Dividend | $1.09 Per Share |
| FELE Dividend Payout Ratio | 28.46% |
| FELE Dividend Yield | 1.11% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the FELE dividend history, calendar, next dividend date (FELE Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, FELE dividend per share, and FELE dividend growth rate for each dividend period.
| FELE Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | 04/27/2026 | 05/07/2026 | 05/21/2026 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 02/05/2026 | 01/26/2026 | 02/05/2026 | 02/19/2026 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 11/06/2025 | 10/27/2025 | 11/06/2025 | 11/20/2025 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 08/07/2025 | 07/28/2025 | 08/07/2025 | 08/21/2025 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 05/08/2025 | 04/28/2025 | 05/08/2025 | 05/22/2025 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 02/06/2025 | 01/27/2025 | 02/06/2025 | 02/20/2025 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | +6.00% |
| 11/07/2024 | 10/28/2024 | 11/07/2024 | 11/21/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/01/2024 | 07/22/2024 | 08/01/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/01/2024 | 04/22/2024 | 05/02/2024 | 05/16/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/31/2024 | 01/22/2024 | 02/01/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +11.11% |
| 11/01/2023 | 10/23/2023 | 11/02/2023 | 11/16/2023 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 08/02/2023 | 07/24/2023 | 08/03/2023 | 08/17/2023 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 05/03/2023 | 04/24/2023 | 05/04/2023 | 05/18/2023 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 02/01/2023 | 01/23/2023 | 02/02/2023 | 02/16/2023 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | +15.38% |
| 11/02/2022 | 10/24/2022 | 11/03/2022 | 11/17/2022 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 08/03/2022 | 07/25/2022 | 08/04/2022 | 08/18/2022 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 05/04/2022 | 04/25/2022 | 05/05/2022 | 05/19/2022 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 02/02/2022 | 01/24/2022 | 02/03/2022 | 02/17/2022 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | +11.43% |
| 11/03/2021 | 10/25/2021 | 11/04/2021 | 11/18/2021 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 08/04/2021 | 07/26/2021 | 08/05/2021 | 08/19/2021 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 05/05/2021 | 04/26/2021 | 05/06/2021 | 05/20/2021 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 02/03/2021 | 01/25/2021 | 02/04/2021 | 02/18/2021 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | +12.90% |
| 11/04/2020 | 10/26/2020 | 11/05/2020 | 11/19/2020 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 08/05/2020 | 07/27/2020 | 08/06/2020 | 08/20/2020 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 05/06/2020 | 04/27/2020 | 05/07/2020 | 05/21/2020 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 |

| 02/05/2020 | 01/27/2020 | 02/06/2020 | 02/20/2020 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | +6.90% |
| 10/31/2019 | 10/22/2019 | 11/01/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 07/31/2019 | 07/22/2019 | 08/01/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 05/01/2019 | 04/22/2019 | 05/02/2019 | 05/16/2019 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 01/31/2019 | 01/22/2019 | 02/01/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | +20.83% |
| 10/31/2018 | 10/22/2018 | 11/01/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/01/2018 | 07/23/2018 | 08/02/2018 | 08/16/2018 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/02/2018 | 04/23/2018 | 05/03/2018 | 05/17/2018 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +11.63% |
| 01/31/2018 | 01/22/2018 | 02/01/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.10750 | $0.10750 | |
| 11/01/2017 | 10/23/2017 | 11/02/2017 | 11/16/2017 | Quarterly | $0.10750 | $0.10750 | |
| 08/01/2017 | 07/24/2017 | 08/03/2017 | 08/17/2017 | Quarterly | $0.10750 | $0.10750 | |
| 05/02/2017 | 04/25/2017 | 05/04/2017 | 05/18/2017 | Quarterly | $0.10750 | $0.10750 | +7.50% |
| 01/31/2017 | 01/23/2017 | 02/02/2017 | 02/16/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/01/2016 | 10/24/2016 | 11/03/2016 | 11/17/2016 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/02/2016 | 07/25/2016 | 08/04/2016 | 08/18/2016 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/03/2016 | 04/21/2016 | 05/05/2016 | 05/20/2016 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +2.56% |
| 02/02/2016 | 01/25/2016 | 02/04/2016 | 02/18/2016 | Quarterly | $0.09750 | $0.09750 | |
| 11/05/2015 | 10/30/2015 | 11/09/2015 | 11/19/2015 | Quarterly | $0.09750 | $0.09750 | |
| 08/06/2015 | 08/03/2015 | 08/10/2015 | 08/20/2015 | Quarterly | $0.09750 | $0.09750 | |
| 05/19/2015 | 05/08/2015 | 05/21/2015 | 05/28/2015 | Quarterly | $0.09750 | $0.09750 | +8.33% |
| 02/03/2015 | 01/28/2015 | 02/05/2015 | 02/19/2015 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/04/2014 | 10/24/2014 | 11/06/2014 | 11/20/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/05/2014 | 07/24/2014 | 08/07/2014 | 08/21/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/13/2014 | 05/02/2014 | 05/15/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +16.13% |
| 02/04/2014 | 01/27/2014 | 02/06/2014 | 02/20/2014 | Quarterly | $0.07750 | $0.07750 | |
| 11/05/2013 | 10/25/2013 | 11/07/2013 | 11/21/2013 | Quarterly | $0.07750 | $0.07750 | |
| 08/06/2013 | 07/26/2013 | 08/08/2013 | 08/22/2013 | Quarterly | $0.07750 | $0.07750 | |
| 05/14/2013 | 05/03/2013 | 05/16/2013 | 05/30/2013 | Quarterly | $0.07750 | $0.07750 | +6.90% |
| 02/05/2013 | 01/28/2013 | 02/07/2013 | 02/21/2013 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | |
| 11/06/2012 | 10/26/2012 | 11/08/2012 | 11/21/2012 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | |
| 08/07/2012 | 07/27/2012 | 08/09/2012 | 08/23/2012 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | |
| 05/15/2012 | 05/04/2012 | 05/17/2012 | 05/31/2012 | Quarterly | $0.07250 | $0.14500 | +7.41% |
| 02/07/2012 | 01/31/2012 | 02/09/2012 | 02/23/2012 | Quarterly | $0.06750 | $0.13500 | |
| 11/08/2011 | 10/28/2011 | 11/10/2011 | 11/23/2011 | Quarterly | $0.06750 | $0.13500 | |
| 08/09/2011 | 08/01/2011 | 08/11/2011 | 08/25/2011 | Quarterly | $0.06750 | $0.13500 | |
| 05/10/2011 | 05/09/2011 | 05/12/2011 | 05/26/2011 | Quarterly | $0.06750 | $0.13500 | +3.85% |
| 02/08/2011 | 01/28/2011 | 02/10/2011 | 02/24/2011 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 11/08/2010 | 11/01/2010 | 11/11/2010 | 11/24/2010 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 08/10/2010 | 07/29/2010 | 08/12/2010 | 08/26/2010 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 05/11/2010 | 04/30/2010 | 05/13/2010 | 05/27/2010 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | +4.00% |
| 02/09/2010 | 02/08/2010 | 02/11/2010 | 02/25/2010 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | |
| 11/09/2009 | 10/27/2009 | 11/12/2009 | 11/25/2009 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | |
| 08/11/2009 | 07/27/2009 | 08/13/2009 | 08/27/2009 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | |
| 05/12/2009 | 04/24/2009 | 05/14/2009 | 05/28/2009 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | |
| 02/10/2009 | 01/14/2009 | 02/12/2009 | 02/26/2009 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | |
| 11/04/2008 | 10/24/2008 | 11/06/2008 | 11/20/2008 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | |
| 08/05/2008 | 07/25/2008 | 08/07/2008 | 08/21/2008 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | |
| 05/06/2008 | 05/02/2008 | 05/08/2008 | 05/22/2008 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | +4.17% |
| 02/05/2008 | 01/25/2008 | 02/07/2008 | 02/21/2008 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | |
| 10/30/2007 | 10/19/2007 | 11/01/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | |
| 07/31/2007 | 07/23/2007 | 08/02/2007 | 08/16/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | |
| 05/08/2007 | 04/30/2007 | 05/10/2007 | 05/24/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | +9.09% |
| 02/06/2007 | 01/17/2007 | 02/08/2007 | 02/22/2007 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 10/31/2006 | 10/23/2006 | 11/02/2006 | 11/16/2006 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 08/01/2006 | 07/21/2006 | 08/03/2006 | 08/17/2006 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 05/09/2006 | 04/27/2006 | 05/11/2006 | 05/25/2006 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | +10.00% |
| 02/07/2006 | 01/31/2006 | 02/09/2006 | 02/23/2006 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 11/01/2005 | 10/21/2005 | 11/03/2005 | 11/17/2005 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 08/02/2005 | 07/22/2005 | 08/04/2005 | 08/18/2005 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 05/10/2005 | 04/29/2005 | 05/12/2005 | 05/26/2005 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | +25.00% |
| 02/08/2005 | 02/01/2005 | 02/10/2005 | 02/24/2005 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 11/02/2004 | 10/22/2004 | 11/04/2004 | 11/18/2004 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 08/03/2004 | 07/23/2004 | 08/05/2004 | 08/19/2004 | Other | $0.04000 | $0.08000 | |
| 05/13/2004 | 05/05/2004 | 05/17/2004 | 05/27/2004 | Quarterly | $0.04000 | $0.16000 | +14.29% |
| 02/10/2004 | 02/06/2004 | 02/12/2004 | 02/26/2004 | Quarterly | $0.03500 | $0.14000 | |
| 11/04/2003 | 10/24/2003 | 11/06/2003 | 11/20/2003 | Quarterly | $0.03500 | $0.14000 | |
| 08/05/2003 | 07/18/2003 | 08/07/2003 | 08/21/2003 | Quarterly | $0.03500 | $0.14000 | |
| 05/06/2003 | 04/25/2003 | 05/08/2003 | 05/22/2003 | Quarterly | $0.03500 | $0.14000 | +7.69% |
| 02/11/2003 | 01/30/2003 | 02/13/2003 | 02/27/2003 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 11/05/2002 | 10/18/2002 | 11/07/2002 | 11/21/2002 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 08/06/2002 | 07/19/2002 | 08/08/2002 | 08/22/2002 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 05/07/2002 | 04/19/2002 | 05/09/2002 | 05/23/2002 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | +8.33% |
| 02/12/2002 | 02/01/2002 | 02/14/2002 | 02/28/2002 | Quarterly | $0.03000 | $0.24000 | |
| 11/07/2001 | 10/12/2001 | 11/09/2001 | 11/23/2001 | Quarterly | $0.03000 | $0.24000 | |
| 08/08/2001 | 07/13/2001 | 08/10/2001 | 08/24/2001 | Quarterly | $0.03000 | $0.24000 | |
| 05/09/2001 | 04/20/2001 | 05/11/2001 | 05/25/2001 | Quarterly | $0.03000 | $0.24000 | +9.09% |
| 02/07/2001 | 01/31/2001 | 02/09/2001 | 02/23/2001 | Quarterly | $0.02750 | $0.22000 | |
| 11/08/2000 | 11/03/2000 | 11/10/2000 | 11/24/2000 | Quarterly | $0.02750 | $0.22000 | |
| 08/02/2000 | 07/14/2000 | 08/04/2000 | 08/18/2000 | Quarterly | $0.02750 | $0.22000 | |
| 05/03/2000 | 04/14/2000 | 05/05/2000 | 05/19/2000 | Quarterly | $0.02750 | $0.22000 | +10.00% |
| 02/09/2000 | 01/31/2000 | 02/11/2000 | 02/25/2000 | Quarterly | $0.02500 | $0.20000 | |
| 11/03/1999 | 10/15/1999 | 11/05/1999 | 11/19/1999 | Quarterly | $0.02500 | $0.20000 | |
| 08/04/1999 | 07/16/1999 | 08/06/1999 | 08/20/1999 | Quarterly | $0.02500 | $0.20000 | |
| 05/05/1999 | 04/16/1999 | 05/07/1999 | 05/21/1999 | Quarterly | $0.02500 | $0.20000 | +17.65% |
| 02/10/1999 | 02/05/1999 | 02/12/1999 | 02/26/1999 | Quarterly | $0.02125 | $0.17000 | |
| 11/04/1998 | 10/16/1998 | 11/06/1998 | 11/20/1998 | Quarterly | $0.02125 | $0.17000 | |
| 08/05/1998 | 07/24/1998 | 08/07/1998 | 08/21/1998 | Quarterly | $0.02125 | $0.17000 | |
| 05/06/1998 | 04/20/1998 | 05/08/1998 | 05/22/1998 | Quarterly | $0.02125 | $0.17000 | +13.33% |
| 02/11/1998 | 01/29/1998 | 02/13/1998 | 02/27/1998 | Quarterly | $0.01875 | $0.15000 | |
| 11/05/1997 | 10/13/1997 | 11/07/1997 | 11/21/1997 | Quarterly | $0.01875 | $0.15000 | |
| 08/06/1997 | 07/11/1997 | 08/08/1997 | 08/22/1997 | Quarterly | $0.01875 | $0.15000 | |
| 05/07/1997 | 04/11/1997 | 05/09/1997 | 05/23/1997 | Quarterly | $0.01875 | $0.15000 | +25.00% |
| 02/12/1997 | 02/03/1997 | 02/14/1997 | 02/28/1997 | Quarterly | $0.01500 | $0.12000 | |
| 11/06/1996 | 10/18/1996 | 11/08/1996 | 11/22/1996 | Quarterly | $0.01500 | $0.12000 | |
| 08/07/1996 | 07/12/1996 | 08/09/1996 | 08/23/1996 | Quarterly | $0.01500 | $0.12000 | |
| 05/08/1996 | 04/12/1996 | 05/10/1996 | 05/24/1996 | Quarterly | $0.01500 | $0.12000 | +20.00% |
| 02/07/1996 | 02/02/1996 | 02/09/1996 | 02/23/1996 | Quarterly | $0.01250 | $0.10000 | |
| 11/08/1995 | 10/10/1995 | 11/10/1995 | 11/24/1995 | Quarterly | $0.01250 | $0.10000 | |
| 08/09/1995 | 07/14/1995 | 08/11/1995 | 08/25/1995 | Quarterly | $0.01250 | $0.10000 | |
| 05/08/1995 | 04/13/1995 | 05/12/1995 | 05/26/1995 | Quarterly | $0.01250 | $0.10000 | +25.00% |
| 02/06/1995 | 02/10/1995 | 02/24/1995 | Quarterly | $0.01000 | $0.08000 | ||
| 11/04/1994 | 11/11/1994 | 11/25/1994 | Quarterly | $0.01000 | $0.08000 | ||
| 08/08/1994 | 08/12/1994 | 08/26/1994 | Quarterly | $0.01000 | $0.08000 | ||
| 05/09/1994 | 05/13/1994 | 05/27/1994 | Quarterly | $0.01000 | $0.08000 | +60.00% | |
| 02/07/1994 | 02/11/1994 | 02/25/1994 | Quarterly | $0.00625 | $0.05000 | ||
| 11/05/1993 | 11/12/1993 | 11/26/1993 | Quarterly | $0.00625 | $0.05000 | ||
| 08/09/1993 | 08/13/1993 | 08/27/1993 | Quarterly | $0.00625 | $0.05000 | ||
| 05/10/1993 | 05/14/1993 | 05/28/1993 | Other | $0.00625 | $0.05000 | -99.80% | |
| 10/04/1989 | 10/04/1989 | 08/24/1989 | 10/03/1989 | Annual | $3.12500 | $25.00000 | |
| 08/07/1989 | 07/25/1989 | 08/11/1989 | 08/25/1989 | Quarterly | $0.02000 | $0.16000 | |
| 05/08/1989 | 04/27/1989 | 05/12/1989 | 05/26/1989 | Quarterly | $0.02000 | $0.16000 | |
| 02/06/1989 | 02/06/1989 | 02/10/1989 | 02/24/1989 | Quarterly | $0.02000 | $0.16000 | |
| 11/14/1988 | 10/18/1988 | 11/18/1988 | 12/02/1988 | Quarterly | $0.02000 | $0.16000 | |
| 08/08/1988 | 07/18/1988 | 08/12/1988 | 08/26/1988 | Quarterly | $0.02000 | $0.16000 | |
| 05/09/1988 | 04/19/1988 | 05/13/1988 | 05/27/1988 | Quarterly | $0.02000 | $0.16000 | |
| 02/09/1988 | 02/04/1988 | 02/12/1988 | 02/26/1988 | Quarterly | $0.02000 | $0.16000 | +14.29% |
| 11/06/1987 | 10/27/1987 | 11/13/1987 | 11/27/1987 | Quarterly | $0.01750 | $0.14000 | |
| 08/10/1987 | 07/27/1987 | 08/14/1987 | 08/28/1987 | Quarterly | $0.01750 | $0.14000 | |
| 05/11/1987 | 04/24/1987 | 05/15/1987 | 05/29/1987 | Quarterly | $0.01750 | $0.14000 | |
| 02/09/1987 | 01/30/1987 | 02/13/1987 | 02/27/1987 | Quarterly | $0.01750 | $0.14000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History