| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
FHI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for First Trust Strategic High Income. FHI pays a dividend of $0.38 per share quarterly or annual dividend of $1.52 per share. FHI's annual dividend yield is 2.49% with next dividend date (payout date) set for May 15, 2026 and ex-dividend date of May 8, 2026. FHI began paying dividends in 1998.
Last update date: May 12, 2026
| Company | First Trust Strategic High Income |
|---|---|
| Stock Symbol | FHI - NYSE |
| FHI Stock Price | $56.14 |
| FHI Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| FHI Dividend Payout Date | May 15, 2026 |
| FHI Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| FHI Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| FHI Dividend Period | Quarterly |
| FHI Dividend Payout | $0.38 Per Share |
| FHI Annual Dividend | $1.40 Per Share |
| FHI Dividend Payout Ratio | 39.00% |
| FHI Dividend Yield | 2.49% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the FHI dividend history, calendar, next dividend date (FHI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, FHI dividend per share, and FHI dividend growth rate for each dividend period.
| FHI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 04/30/2026 | 05/08/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 02/06/2026 | 01/29/2026 | 02/06/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/07/2025 | 10/30/2025 | 11/07/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/08/2025 | 07/31/2025 | 08/08/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/08/2025 | 04/24/2025 | 05/08/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +9.68% |
| 02/07/2025 | 01/30/2025 | 02/07/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 11/08/2024 | 10/24/2024 | 11/08/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 08/08/2024 | 07/25/2024 | 08/08/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | -76.34% |
| 05/07/2024 | 04/25/2024 | 05/08/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $1.31000 | $1.31000 | +367.86% |
| 02/07/2024 | 01/25/2024 | 02/08/2024 | 02/15/2024 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 11/07/2023 | 10/26/2023 | 11/08/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +700.00% |
| 09/21/2023 | 09/11/2023 | 09/22/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.03500 | $0.03500 | -87.50% |
| 08/07/2023 | 07/27/2023 | 08/08/2023 | 08/15/2023 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/05/2023 | 04/27/2023 | 05/08/2023 | 05/15/2023 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +3.70% |
| 02/07/2023 | 01/26/2023 | 02/08/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 11/07/2022 | 10/27/2022 | 11/08/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/05/2022 | 07/28/2022 | 08/08/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 05/05/2022 | 04/28/2022 | 05/06/2022 | 05/13/2022 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/07/2022 | 01/27/2022 | 02/08/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 11/05/2021 | 10/28/2021 | 11/08/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/05/2021 | 07/29/2021 | 08/06/2021 | 08/13/2021 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 05/06/2021 | 04/29/2021 | 05/07/2021 | 05/14/2021 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/04/2021 | 01/28/2021 | 02/05/2021 | 02/12/2021 | Other | $0.27000 | $0.27000 | -78.74% |
| 11/05/2020 | 10/29/2020 | 11/06/2020 | 11/13/2020 | Quarterly | $1.27000 | $1.27000 | +370.37% |
| 08/06/2020 | 07/30/2020 | 08/07/2020 | 08/14/2020 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 |

| 05/08/2020 | 04/30/2020 | 05/11/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/06/2020 | 01/30/2020 | 02/07/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 11/07/2019 | 10/24/2019 | 11/08/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/07/2019 | 07/25/2019 | 08/08/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 05/07/2019 | 04/25/2019 | 05/08/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/07/2019 | 01/24/2019 | 02/08/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 11/07/2018 | 10/25/2018 | 11/08/2018 | 11/15/2018 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/07/2018 | 07/26/2018 | 08/08/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 05/07/2018 | 04/26/2018 | 05/08/2018 | 05/15/2018 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +8.00% |
| 02/07/2018 | 01/25/2018 | 02/08/2018 | 02/15/2018 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/07/2017 | 10/26/2017 | 11/08/2017 | 11/15/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/04/2017 | 07/27/2017 | 08/08/2017 | 08/15/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/04/2017 | 04/27/2017 | 05/08/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/06/2017 | 01/26/2017 | 02/08/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -80.00% |
| 11/04/2016 | 10/27/2016 | 11/08/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $1.25000 | $1.25000 | +400.00% |
| 08/04/2016 | 07/28/2016 | 08/08/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/04/2016 | 04/28/2016 | 05/06/2016 | 05/13/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/04/2016 | 01/28/2016 | 02/08/2016 | 02/12/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/04/2015 | 10/22/2015 | 11/06/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/05/2015 | 07/23/2015 | 08/07/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/06/2015 | 04/23/2015 | 05/08/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/04/2015 | 01/22/2015 | 02/06/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/05/2014 | 10/23/2014 | 11/07/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/06/2014 | 07/24/2014 | 08/08/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/06/2014 | 04/24/2014 | 05/08/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/05/2014 | 01/23/2014 | 02/07/2014 | 02/14/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/06/2013 | 10/24/2013 | 11/08/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/06/2013 | 07/25/2013 | 08/08/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +4.17% |
| 05/06/2013 | 04/25/2013 | 05/08/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/06/2013 | 01/24/2013 | 02/08/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | -86.29% |
| 11/06/2012 | 10/25/2012 | 11/08/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $1.75000 | $1.75000 | +629.17% |
| 08/06/2012 | 07/26/2012 | 08/08/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/04/2012 | 04/26/2012 | 05/08/2012 | 05/15/2012 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/06/2012 | 01/26/2012 | 02/08/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/04/2011 | 10/27/2011 | 11/08/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/04/2011 | 07/28/2011 | 08/08/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/04/2011 | 04/29/2011 | 05/06/2011 | 05/13/2011 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/04/2011 | 01/27/2011 | 02/08/2011 | 02/15/2011 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/04/2010 | 10/28/2010 | 11/08/2010 | 11/15/2010 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/04/2010 | 07/22/2010 | 08/06/2010 | 08/13/2010 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/05/2010 | 04/22/2010 | 05/07/2010 | 05/14/2010 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | -84.00% |
| 02/03/2010 | 01/28/2010 | 02/05/2010 | 02/12/2010 | Quarterly | $1.50000 | $1.50000 | +525.00% |
| 11/05/2009 | 10/22/2009 | 11/09/2009 | 11/13/2009 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/06/2009 | 07/23/2009 | 08/10/2009 | 08/14/2009 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/06/2009 | 04/23/2009 | 05/08/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/04/2009 | 01/22/2009 | 02/06/2009 | 02/13/2009 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/05/2008 | 10/23/2008 | 11/07/2008 | 11/14/2008 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | -91.30% |
| 09/05/2008 | 08/19/2008 | 09/09/2008 | 09/15/2008 | Other | $2.76000 | $2.76000 | |
| 08/06/2008 | 07/24/2008 | 08/08/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/06/2008 | 04/24/2008 | 05/08/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +14.29% |
| 02/06/2008 | 01/24/2008 | 02/08/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 11/06/2007 | 10/25/2007 | 11/08/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 08/06/2007 | 07/26/2007 | 08/08/2007 | 08/15/2007 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 05/04/2007 | 04/26/2007 | 05/08/2007 | 05/15/2007 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +16.67% |
| 02/06/2007 | 01/26/2007 | 02/08/2007 | 02/15/2007 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/06/2006 | 10/26/2006 | 11/08/2006 | 11/15/2006 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/04/2006 | 07/28/2006 | 08/08/2006 | 08/15/2006 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/04/2006 | 04/27/2006 | 05/08/2006 | 05/15/2006 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +20.00% |
| 02/06/2006 | 01/26/2006 | 02/08/2006 | 02/15/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/04/2005 | 10/28/2005 | 11/08/2005 | 11/15/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/04/2005 | 07/29/2005 | 08/08/2005 | 08/15/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/05/2005 | 04/29/2005 | 05/09/2005 | 05/13/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +20.00% |
| 02/16/2005 | 02/03/2005 | 02/18/2005 | 02/28/2005 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/04/2004 | 10/28/2004 | 11/08/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +22.55% |
| 08/04/2004 | 07/26/2004 | 08/06/2004 | 08/13/2004 | Quarterly | $0.10200 | $0.10200 | |
| 05/05/2004 | 04/20/2004 | 05/07/2004 | 05/14/2004 | Quarterly | $0.10200 | $0.10200 | +20.00% |
| 02/18/2004 | 02/09/2004 | 02/20/2004 | 02/27/2004 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 11/05/2003 | 10/22/2003 | 11/07/2003 | 11/14/2003 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 08/05/2003 | 07/23/2003 | 08/07/2003 | 08/15/2003 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 | +21.43% |
| 05/05/2003 | 04/23/2003 | 05/07/2003 | 05/15/2003 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +22.81% |
| 02/05/2003 | 01/22/2003 | 02/07/2003 | 02/14/2003 | Quarterly | $0.05700 | $0.05700 | |
| 11/05/2002 | 10/24/2002 | 11/07/2002 | 11/15/2002 | Quarterly | $0.05700 | $0.05700 | |
| 08/05/2002 | 07/25/2002 | 08/07/2002 | 08/15/2002 | Quarterly | $0.05700 | $0.05700 | |
| 05/03/2002 | 04/25/2002 | 05/07/2002 | 05/15/2002 | Quarterly | $0.05700 | $0.05700 | +23.91% |
| 02/05/2002 | 01/29/2002 | 02/07/2002 | 02/15/2002 | Quarterly | $0.04600 | $0.04600 | |
| 11/05/2001 | 10/30/2001 | 11/07/2001 | 11/15/2001 | Quarterly | $0.04600 | $0.04600 | |
| 08/03/2001 | 07/24/2001 | 08/07/2001 | 08/15/2001 | Quarterly | $0.04600 | $0.04600 | |
| 05/03/2001 | 04/26/2001 | 05/07/2001 | 05/15/2001 | Quarterly | $0.04600 | $0.04600 | +24.32% |
| 02/05/2001 | 01/30/2001 | 02/07/2001 | 02/15/2001 | Quarterly | $0.03700 | $0.03700 | |
| 11/01/2000 | 10/26/2000 | 11/03/2000 | 11/15/2000 | Quarterly | $0.03700 | $0.03700 | |
| 08/02/2000 | 07/28/2000 | 08/04/2000 | 08/15/2000 | Other | $0.03700 | $0.03700 | +0.90% |
| 05/04/2000 | 04/26/2000 | 05/08/2000 | 05/15/2000 | Quarterly | $0.03667 | $0.05501 | +30.96% |
| 02/03/2000 | 02/07/2000 | 02/15/2000 | Quarterly | $0.02800 | $0.04200 | ||
| 10/28/1999 | 10/20/1999 | 11/01/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.02800 | $0.04200 | +4.99% |
| 07/29/1999 | 07/20/1999 | 08/02/1999 | 08/13/1999 | Quarterly | $0.02667 | $0.04001 | -6.98% |
| 04/29/1999 | 04/20/1999 | 05/03/1999 | 05/14/1999 | Quarterly | $0.02867 | $0.04301 | +13.19% |
| 02/04/1999 | 01/26/1999 | 02/08/1999 | 02/15/1999 | Quarterly | $0.02533 | $0.03800 | |
| 10/28/1998 | 10/16/1998 | 10/30/1998 | 11/13/1998 | Quarterly | $0.02533 | $0.03800 | |
| 07/29/1998 | 07/21/1998 | 07/31/1998 | 08/10/1998 | Other | $0.02533 | $0.03800 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History