| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
FIAT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF. FIAT pays a dividend of $0.26 per share weekly or annual dividend of $74.49 per share. FIAT's annual dividend yield is 351.70% with next dividend date (payout date) set for July 17, 2026 and ex-dividend date of July 16, 2026. FIAT began paying dividends in 2024.
Last update date: July 17, 2026
| Company | YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FIAT - AMEX |
| FIAT Stock Price | $21.18 |
| FIAT Ex-Dividend Date | July 16, 2026 |
| FIAT Dividend Payout Date | July 17, 2026 |
| FIAT Dividend Record Date | July 16, 2026 |
| FIAT Dividend Declaration Date | January 7, 2026 |
| FIAT Dividend Period | Weekly |
| FIAT Dividend Payout | $0.26 Per Share |
| FIAT Annual Dividend | $74.49 Per Share |
| FIAT Dividend Payout Ratio | % |
| FIAT Dividend Yield | 351.7% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the FIAT dividend history, calendar, next dividend date (FIAT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, FIAT dividend per share, and FIAT dividend growth rate for each dividend period.
| FIAT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/16/2026 | 01/07/2026 | 07/16/2026 | 07/17/2026 | Weekly | $0.26130 | $0.26130 | -3.93% |
| 07/09/2026 | 01/07/2026 | 07/09/2026 | 07/10/2026 | Weekly | $0.27200 | $0.27200 | -40.74% |
| 07/02/2026 | 07/01/2026 | 07/02/2026 | 07/06/2026 | Weekly | $0.45900 | $0.45900 | +34.60% |
| 06/25/2026 | 06/24/2026 | 06/25/2026 | 06/26/2026 | Weekly | $0.34100 | $0.34100 | -14.96% |
| 06/18/2026 | 06/17/2026 | 06/18/2026 | 06/22/2026 | Weekly | $0.40100 | $0.40100 | +17.94% |
| 06/11/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | 06/12/2026 | Weekly | $0.34000 | $0.34000 | +12.21% |
| 06/04/2026 | 06/03/2026 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | Weekly | $0.30300 | $0.30300 | -1.30% |
| 05/28/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | Weekly | $0.30700 | $0.30700 | +3.72% |
| 05/21/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | Weekly | $0.29600 | $0.29600 | +6.09% |
| 05/14/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | Weekly | $0.27900 | $0.27900 | -4.12% |
| 05/07/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | Weekly | $0.29100 | $0.29100 | -5.83% |
| 04/30/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | Weekly | $0.30900 | $0.30900 | +3.34% |
| 04/23/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | Weekly | $0.29900 | $0.29900 | -32.81% |
| 04/16/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | Weekly | $0.44500 | $0.44500 | +0.23% |
| 04/09/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | Weekly | $0.44400 | $0.44400 | +20.65% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | Weekly | $0.36800 | $0.36800 | +1.66% |
| 03/26/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | Weekly | $0.36200 | $0.36200 | +18.30% |
| 03/19/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | Weekly | $0.30600 | $0.30600 | -12.32% |
| 03/12/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | Weekly | $0.34900 | $0.34900 | +18.71% |
| 03/05/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | Weekly | $0.29400 | $0.29400 | -52.12% |
| 02/26/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | Weekly | $0.61400 | $0.61400 | +1.49% |
| 02/19/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | Weekly | $0.60500 | $0.60500 | -3.82% |
| 02/12/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | Weekly | $0.62900 | $0.62900 | +30.50% |
| 02/05/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | Weekly | $0.48200 | $0.48200 | +47.85% |
| 01/29/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | Weekly | $0.32600 | $0.32600 | +24.90% |

| 01/22/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | Weekly | $0.26100 | $0.26100 | +6.53% |
| 01/15/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | Weekly | $0.24500 | $0.24500 | -9.26% |
| 01/08/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | Weekly | $0.27000 | $0.27000 | -34.62% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | Weekly | $0.41300 | $0.41300 | +5.09% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | Weekly | $0.39300 | $0.39300 | -2.96% |
| 12/18/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | Weekly | $0.40500 | $0.40500 | +26.17% |
| 12/11/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | Weekly | $0.32100 | $0.32100 | -19.55% |
| 12/04/2025 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | Weekly | $0.39900 | $0.39900 | -42.17% |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | Weekly | $0.69000 | $0.06900 | +1.47% |
| 11/20/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | Weekly | $0.68000 | $0.06800 | +9.68% |
| 11/13/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | Weekly | $0.62000 | $0.06200 | +44.19% |
| 11/06/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | Weekly | $0.43000 | $0.04300 | +19.44% |
| 10/30/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | Weekly | $0.36000 | $0.03600 | -30.77% |
| 10/23/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | Weekly | $0.52000 | $0.05200 | -53.57% |
| 10/16/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | Weekly | $1.12000 | $0.11200 | -41.05% |
| 09/18/2025 | 09/17/2025 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | Monthly | $1.90000 | $0.19000 | |
| 08/21/2025 | 08/20/2025 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | Monthly | $2.69000 | $0.26900 | |
| 07/24/2025 | 07/23/2025 | 07/24/2025 | 07/25/2025 | Monthly | $1.38000 | $0.13800 | -10.09% |
| 06/26/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $1.54000 | $0.15400 | -42.41% |
| 05/29/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $2.67000 | $0.26700 | -52.53% |
| 05/01/2025 | 04/30/2025 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | Monthly | $5.62000 | $0.56200 | -39.20% |
| 04/03/2025 | 04/02/2025 | 04/03/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $9.24000 | $0.92400 | +35.21% |
| 03/06/2025 | 03/05/2025 | 03/06/2025 | 03/07/2025 | Monthly | $6.83000 | $0.68300 | +24.30% |
| 02/06/2025 | 02/05/2025 | 02/06/2025 | 02/07/2025 | Monthly | $5.50000 | $0.55000 | -15.80% |
| 01/08/2025 | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 01/10/2025 | Monthly | $6.53000 | $0.65300 | -4.28% |
| 12/12/2024 | 12/11/2024 | 12/12/2024 | 12/13/2024 | Monthly | $6.82000 | $0.68200 | -6.01% |
| 11/14/2024 | 11/13/2024 | 11/14/2024 | 11/15/2024 | Monthly | $7.26000 | $0.72600 | -49.99% |
| 10/17/2024 | 10/16/2024 | 10/17/2024 | 10/18/2024 | Monthly | $14.51000 | $1.45100 | -22.44% |
| 09/06/2024 | 09/05/2024 | 09/06/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $18.71000 | $1.87100 | -1.11% |
| 08/07/2024 | 08/06/2024 | 08/07/2024 | 08/08/2024 | Monthly | $18.92000 | $1.89200 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History