| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
FNDX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF. FNDX pays a dividend of $0.11 per share quarterly or annual dividend of $0.44 per share. FNDX's annual dividend yield is 1.55% with next dividend date (payout date) set for March 30, 2026 and ex-dividend date of March 25, 2026. FNDX began paying dividends in 2013.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | FNDX - AMEX |
| FNDX Stock Price | $29.01 |
| FNDX Ex-Dividend Date | March 25, 2026 |
| FNDX Dividend Payout Date | March 30, 2026 |
| FNDX Dividend Record Date | March 25, 2026 |
| FNDX Dividend Declaration Date | |
| FNDX Dividend Period | Quarterly |
| FNDX Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| FNDX Annual Dividend | $0.45 Per Share |
| FNDX Dividend Payout Ratio | 35.61% |
| FNDX Dividend Yield | 1.55% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the FNDX dividend history, calendar, next dividend date (FNDX Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, FNDX dividend per share, and FNDX dividend growth rate for each dividend period.
| FNDX Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25/2026 | 03/25/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.11200 | $0.11200 | ||
| 12/10/2025 | 02/18/2025 | 12/10/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.12200 | $0.12200 | |
| 09/24/2025 | 02/18/2025 | 09/24/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.10800 | $0.10800 | +1.89% | |
| 03/26/2025 | 02/18/2025 | 03/26/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.10600 | $0.10600 | -8.17% |
| 12/11/2024 | 02/19/2024 | 12/11/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | +13.25% |
| 09/25/2024 | 02/19/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.10167 | $0.30501 | -3.64% |
| 06/26/2024 | 02/19/2024 | 06/26/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.10533 | $0.31599 | +11.29% |
| 03/20/2024 | 02/19/2024 | 03/21/2024 | 03/25/2024 | Quarterly | $0.09500 | $0.28500 | -10.76% |
| 12/06/2023 | 03/10/2023 | 12/07/2023 | 12/11/2023 | Quarterly | $0.10633 | $0.31899 | +15.90% |
| 09/20/2023 | 03/10/2023 | 09/21/2023 | 09/25/2023 | Quarterly | $0.09167 | $0.27501 | -0.66% |
| 06/21/2023 | 03/10/2023 | 06/22/2023 | 06/26/2023 | Quarterly | $0.09233 | $0.27699 | +6.97% |
| 03/22/2023 | 03/10/2023 | 03/23/2023 | 03/27/2023 | Quarterly | $0.08633 | $0.25899 | -14.28% |
| 12/07/2022 | 02/18/2022 | 12/08/2022 | 12/12/2022 | Quarterly | $0.10067 | $0.30201 | +8.96% |
| 09/21/2022 | 02/18/2022 | 09/22/2022 | 09/26/2022 | Quarterly | $0.09233 | $0.27699 | -5.69% |
| 06/22/2022 | 02/18/2022 | 06/23/2022 | 06/27/2022 | Quarterly | $0.09800 | $0.29400 | +27.28% |
| 03/23/2022 | 02/18/2022 | 03/24/2022 | 03/28/2022 | Quarterly | $0.07700 | $0.23100 | |
| 12/30/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 01/04/2022 | Other | $0.00300 | $0.00900 | -96.74% |
| 12/08/2021 | 02/05/2021 | 12/09/2021 | 12/13/2021 | Quarterly | $0.09200 | $0.27600 | +10.07% |
| 09/22/2021 | 02/05/2021 | 09/23/2021 | 09/27/2021 | Quarterly | $0.08367 | $0.25101 | +11.34% |
| 06/23/2021 | 02/05/2021 | 06/24/2021 | 06/28/2021 | Quarterly | $0.07500 | $0.22500 | +11.10% |
| 03/24/2021 | 02/05/2021 | 03/25/2021 | 03/29/2021 | Quarterly | $0.06767 | $0.20301 | -15.10% |
| 12/10/2020 | 01/23/2020 | 12/11/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.07967 | $0.23901 | -26.46% |
| 09/23/2020 | 01/23/2020 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | Quarterly | $0.10833 | $0.32499 | +31.39% |
| 06/24/2020 | 01/23/2020 | 06/25/2020 | 06/29/2020 | Quarterly | $0.08233 | $0.24699 | +9.93% |

| 03/25/2020 | 01/23/2020 | 03/26/2020 | 03/30/2020 | Quarterly | $0.07500 | $0.22500 | -26.70% |
| 12/12/2019 | 01/28/2019 | 12/13/2019 | 12/17/2019 | Quarterly | $0.10233 | $0.30699 | +40.18% |
| 09/25/2019 | 01/28/2019 | 09/26/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.07300 | $0.21900 | +0.69% |
| 06/26/2019 | 01/28/2019 | 06/27/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.07233 | $0.21699 | +4.56% |
| 03/20/2019 | 01/28/2019 | 03/21/2019 | 03/25/2019 | Quarterly | $0.06933 | $0.20799 | -8.13% |
| 12/12/2018 | 12/11/2018 | 12/13/2018 | 12/17/2018 | Quarterly | $0.07533 | $0.22599 | +6.80% |
| 09/25/2018 | 09/24/2018 | 09/26/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.07067 | $0.21201 | +5.42% |
| 06/26/2018 | 06/25/2018 | 06/27/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.06700 | $0.20100 | +14.91% |
| 03/16/2018 | 03/15/2018 | 03/19/2018 | 03/22/2018 | Quarterly | $0.05833 | $0.17499 | -11.79% |
| 12/18/2017 | 12/15/2017 | 12/19/2017 | 12/22/2017 | Quarterly | $0.06600 | $0.19800 | +4.05% |
| 09/18/2017 | 09/15/2017 | 09/19/2017 | 09/22/2017 | Quarterly | $0.06367 | $0.19101 | +14.95% |
| 06/26/2017 | 06/23/2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.05533 | $0.16599 | +15.25% |
| 04/03/2017 | 04/03/2017 | 04/05/2017 | 04/07/2017 | Quarterly | $0.04800 | $0.14400 | -16.80% |
| 12/19/2016 | 12/16/2016 | 12/21/2016 | 12/23/2016 | Quarterly | $0.05767 | $0.17301 | +1.77% |
| 10/03/2016 | 09/30/2016 | 10/05/2016 | 10/07/2016 | Quarterly | $0.05667 | $0.17001 | +1.63% |
| 06/27/2016 | 06/24/2016 | 06/29/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.05567 | $0.16701 | +14.85% |
| 03/21/2016 | 03/18/2016 | 03/23/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.04850 | $0.14550 | -15.36% |
| 12/21/2015 | 12/18/2015 | 12/23/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.05733 | $0.17199 | +17.06% |
| 09/28/2015 | 09/25/2015 | 09/30/2015 | 10/02/2015 | Quarterly | $0.04900 | $0.14700 | +4.37% |
| 06/29/2015 | 06/26/2015 | 07/01/2015 | 07/06/2015 | Quarterly | $0.04700 | $0.14100 | +21.82% |
| 03/30/2015 | 03/30/2015 | 04/01/2015 | 04/06/2015 | Quarterly | $0.03867 | $0.11601 | -14.99% |
| 12/22/2014 | 12/22/2014 | 12/24/2014 | 12/29/2014 | Quarterly | $0.04533 | $0.13599 | +7.94% |
| 09/29/2014 | 09/29/2014 | 10/01/2014 | 10/03/2014 | Quarterly | $0.04200 | $0.12600 | |
| 06/30/2014 | 06/30/2014 | 07/02/2014 | 07/07/2014 | Quarterly | $0.04200 | $0.12600 | +24.77% |
| 03/31/2014 | 03/28/2014 | 04/02/2014 | 04/04/2014 | Quarterly | $0.03367 | $0.10101 | -4.46% |
| 12/23/2013 | 12/20/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.03533 | $0.10599 | +461.40% |
| 10/01/2013 | 10/01/2013 | 10/03/2013 | 10/07/2013 | Other | $0.00633 | $0.01899 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History