| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
FPF Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for First Trust Intermediate Durat. FPF pays a dividend of $0.14 per share monthly or annual dividend of $1.68 per share. FPF's annual dividend yield is 8.75% with next dividend date (payout date) set for January 15, 2026 and ex-dividend date of December 31, 2025. FPF began paying dividends in 2013.
Last update date: January 21, 2026
| Company | First Trust Intermediate Durat |
|---|---|
| Stock Symbol | FPF - NYSE |
| FPF Stock Price | $18.92 |
| FPF Ex-Dividend Date | December 31, 2025 |
| FPF Dividend Payout Date | January 15, 2026 |
| FPF Dividend Record Date | December 31, 2025 |
| FPF Dividend Declaration Date | December 18, 2025 |
| FPF Dividend Period | Monthly |
| FPF Dividend Payout | $0.14 Per Share |
| FPF Annual Dividend | $1.66 Per Share |
| FPF Dividend Payout Ratio | 36.40% |
| FPF Dividend Yield | 8.75% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the FPF dividend history, calendar, next dividend date (FPF Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, FPF dividend per share, and FPF dividend growth rate for each dividend period.
| FPF Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | 12/18/2025 | 12/31/2025 | 01/15/2026 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | -0.36% |
| 12/01/2025 | 11/20/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | -0.36% |
| 11/03/2025 | 10/20/2025 | 11/03/2025 | 11/17/2025 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | -0.36% |
| 10/01/2025 | 09/18/2025 | 10/01/2025 | 10/15/2025 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | -0.36% |
| 09/02/2025 | 08/20/2025 | 09/02/2025 | 09/15/2025 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | -0.36% |
| 08/01/2025 | 07/21/2025 | 08/01/2025 | 08/15/2025 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 07/01/2025 | 06/18/2025 | 07/01/2025 | 07/15/2025 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 06/02/2025 | 05/20/2025 | 06/02/2025 | 06/16/2025 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 05/01/2025 | 04/21/2025 | 05/01/2025 | 05/15/2025 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 04/01/2025 | 03/20/2025 | 04/01/2025 | 04/15/2025 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 03/03/2025 | 02/20/2025 | 03/03/2025 | 03/17/2025 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 02/03/2025 | 01/21/2025 | 02/03/2025 | 02/18/2025 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 12/31/2024 | 12/19/2024 | 12/31/2024 | 01/15/2025 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 12/02/2024 | 11/20/2024 | 12/02/2024 | 12/16/2024 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 11/01/2024 | 10/21/2024 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 10/01/2024 | 09/19/2024 | 10/01/2024 | 10/15/2024 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 09/03/2024 | 08/20/2024 | 09/03/2024 | 09/16/2024 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 08/01/2024 | 07/22/2024 | 08/01/2024 | 08/15/2024 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 07/01/2024 | 06/20/2024 | 07/01/2024 | 07/15/2024 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 06/03/2024 | 05/20/2024 | 06/03/2024 | 06/17/2024 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 05/01/2024 | 04/22/2024 | 05/02/2024 | 05/15/2024 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 04/01/2024 | 03/20/2024 | 04/02/2024 | 04/15/2024 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 03/01/2024 | 02/20/2024 | 03/04/2024 | 03/15/2024 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 02/01/2024 | 01/22/2024 | 02/02/2024 | 02/15/2024 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | |
| 12/28/2023 | 12/18/2023 | 12/29/2023 | 01/16/2024 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 |

| 12/01/2023 | 11/20/2023 | 12/04/2023 | 12/15/2023 | Monthly | $0.13800 | $0.13800 | +27.78% |
| 11/01/2023 | 10/23/2023 | 11/02/2023 | 11/15/2023 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 10/02/2023 | 09/20/2023 | 10/03/2023 | 10/16/2023 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 09/01/2023 | 08/21/2023 | 09/05/2023 | 09/15/2023 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 08/01/2023 | 07/20/2023 | 08/02/2023 | 08/15/2023 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 07/03/2023 | 06/20/2023 | 07/05/2023 | 07/17/2023 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 06/01/2023 | 05/22/2023 | 06/02/2023 | 06/15/2023 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 05/01/2023 | 04/20/2023 | 05/02/2023 | 05/15/2023 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 04/03/2023 | 03/20/2023 | 04/04/2023 | 04/17/2023 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 03/02/2023 | 02/21/2023 | 03/03/2023 | 03/15/2023 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | -4.42% |
| 02/01/2023 | 01/23/2023 | 02/02/2023 | 02/15/2023 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 12/29/2022 | 12/20/2022 | 12/30/2022 | 01/17/2023 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 12/01/2022 | 11/21/2022 | 12/02/2022 | 12/15/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 11/01/2022 | 10/20/2022 | 11/02/2022 | 11/15/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 10/03/2022 | 09/20/2022 | 10/04/2022 | 10/17/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | |
| 09/01/2022 | 08/22/2022 | 09/02/2022 | 09/15/2022 | Monthly | $0.11300 | $0.11300 | -11.72% |
| 08/01/2022 | 07/20/2022 | 08/02/2022 | 08/15/2022 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 07/01/2022 | 06/21/2022 | 07/05/2022 | 07/15/2022 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 06/01/2022 | 05/23/2022 | 06/02/2022 | 06/15/2022 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 05/02/2022 | 04/20/2022 | 05/03/2022 | 05/16/2022 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 04/01/2022 | 03/21/2022 | 04/04/2022 | 04/18/2022 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 03/01/2022 | 02/17/2022 | 03/02/2022 | 03/15/2022 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 02/01/2022 | 01/20/2022 | 02/02/2022 | 02/15/2022 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 12/30/2021 | 12/20/2021 | 12/31/2021 | 01/18/2022 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 12/01/2021 | 11/22/2021 | 12/02/2021 | 12/15/2021 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 11/01/2021 | 10/20/2021 | 11/02/2021 | 11/15/2021 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 10/01/2021 | 09/20/2021 | 10/04/2021 | 10/15/2021 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 09/01/2021 | 08/23/2021 | 09/02/2021 | 09/15/2021 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 08/02/2021 | 07/20/2021 | 08/03/2021 | 08/16/2021 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 07/01/2021 | 06/21/2021 | 07/02/2021 | 07/15/2021 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 06/01/2021 | 05/20/2021 | 06/02/2021 | 06/15/2021 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 05/03/2021 | 04/20/2021 | 05/04/2021 | 05/17/2021 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 04/01/2021 | 03/22/2021 | 04/05/2021 | 04/15/2021 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 03/01/2021 | 02/22/2021 | 03/02/2021 | 03/15/2021 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 02/01/2021 | 01/20/2021 | 02/02/2021 | 02/16/2021 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 12/30/2020 | 12/21/2020 | 12/31/2020 | 01/15/2021 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 12/01/2020 | 11/19/2020 | 12/02/2020 | 12/15/2020 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 11/02/2020 | 10/20/2020 | 11/03/2020 | 11/16/2020 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | -3.76% |
| 10/01/2020 | 09/21/2020 | 10/02/2020 | 10/15/2020 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 09/01/2020 | 08/20/2020 | 09/02/2020 | 09/15/2020 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 08/03/2020 | 07/20/2020 | 08/04/2020 | 08/17/2020 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 07/01/2020 | 06/22/2020 | 07/02/2020 | 07/15/2020 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 06/01/2020 | 05/20/2020 | 06/02/2020 | 06/15/2020 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 05/01/2020 | 04/20/2020 | 05/04/2020 | 05/15/2020 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 04/01/2020 | 03/19/2020 | 04/02/2020 | 04/15/2020 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 03/02/2020 | 02/20/2020 | 03/03/2020 | 03/16/2020 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 02/03/2020 | 01/21/2020 | 02/04/2020 | 02/18/2020 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | +0.38% |
| 01/02/2020 | 12/19/2019 | 01/03/2020 | 01/15/2020 | Monthly | $0.13250 | $0.13250 | -0.38% |
| 12/02/2019 | 11/20/2019 | 12/03/2019 | 12/16/2019 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 11/01/2019 | 10/21/2019 | 11/04/2019 | 11/15/2019 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | |
| 10/01/2019 | 09/19/2019 | 10/02/2019 | 10/15/2019 | Monthly | $0.13300 | $0.13300 | -6.99% |
| 09/03/2019 | 08/20/2019 | 09/04/2019 | 09/16/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 08/01/2019 | 07/22/2019 | 08/02/2019 | 08/15/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 07/01/2019 | 06/20/2019 | 07/02/2019 | 07/15/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 06/03/2019 | 05/20/2019 | 06/04/2019 | 06/17/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 05/01/2019 | 04/22/2019 | 05/02/2019 | 05/15/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 04/01/2019 | 03/20/2019 | 04/02/2019 | 04/15/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 03/01/2019 | 02/20/2019 | 03/04/2019 | 03/15/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 02/01/2019 | 01/22/2019 | 02/04/2019 | 02/15/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 12/28/2018 | 12/20/2018 | 12/31/2018 | 01/15/2019 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 12/03/2018 | 11/20/2018 | 12/04/2018 | 12/17/2018 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 11/01/2018 | 10/22/2018 | 11/02/2018 | 11/15/2018 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 10/01/2018 | 09/20/2018 | 10/02/2018 | 10/15/2018 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 09/04/2018 | 08/20/2018 | 09/05/2018 | 09/17/2018 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 08/01/2018 | 07/19/2018 | 08/02/2018 | 08/15/2018 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 07/02/2018 | 06/20/2018 | 07/03/2018 | 07/16/2018 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 06/01/2018 | 05/21/2018 | 06/04/2018 | 06/15/2018 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | |
| 05/01/2018 | 04/19/2018 | 05/02/2018 | 05/15/2018 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | -6.54% |
| 04/02/2018 | 03/20/2018 | 04/03/2018 | 04/16/2018 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 03/01/2018 | 02/20/2018 | 03/02/2018 | 03/15/2018 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 02/01/2018 | 01/22/2018 | 02/02/2018 | 02/15/2018 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 12/28/2017 | 12/19/2017 | 12/29/2017 | 01/16/2018 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 12/01/2017 | 11/20/2017 | 12/04/2017 | 12/15/2017 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 11/01/2017 | 10/19/2017 | 11/02/2017 | 11/15/2017 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 10/02/2017 | 09/20/2017 | 10/03/2017 | 10/16/2017 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 09/01/2017 | 08/21/2017 | 09/06/2017 | 09/15/2017 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 08/01/2017 | 07/20/2017 | 08/03/2017 | 08/15/2017 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 07/03/2017 | 06/20/2017 | 07/06/2017 | 07/17/2017 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 06/01/2017 | 05/23/2017 | 06/05/2017 | 06/15/2017 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 05/01/2017 | 04/21/2017 | 05/03/2017 | 05/15/2017 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | -6.13% |
| 04/03/2017 | 03/20/2017 | 04/05/2017 | 04/17/2017 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 03/01/2017 | 02/21/2017 | 03/03/2017 | 03/15/2017 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 02/01/2017 | 01/19/2017 | 02/03/2017 | 02/15/2017 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 12/28/2016 | 12/20/2016 | 12/30/2016 | 01/17/2017 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 12/01/2016 | 11/21/2016 | 12/05/2016 | 12/12/2016 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 11/01/2016 | 10/20/2016 | 11/03/2016 | 11/15/2016 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 10/03/2016 | 09/20/2016 | 10/05/2016 | 10/17/2016 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 09/01/2016 | 08/22/2016 | 09/06/2016 | 09/15/2016 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 08/01/2016 | 07/20/2016 | 08/03/2016 | 08/15/2016 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 07/01/2016 | 06/20/2016 | 07/06/2016 | 07/15/2016 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 06/01/2016 | 05/19/2016 | 06/03/2016 | 06/15/2016 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 05/02/2016 | 04/20/2016 | 05/04/2016 | 05/16/2016 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 04/01/2016 | 03/21/2016 | 04/05/2016 | 04/15/2016 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 03/01/2016 | 02/22/2016 | 03/03/2016 | 03/15/2016 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 02/01/2016 | 01/20/2016 | 02/03/2016 | 02/16/2016 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 01/04/2016 | 12/21/2015 | 01/06/2016 | 01/15/2016 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 12/01/2015 | 11/19/2015 | 12/03/2015 | 12/10/2015 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 11/02/2015 | 10/20/2015 | 11/04/2015 | 11/16/2015 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 10/01/2015 | 09/21/2015 | 10/05/2015 | 10/15/2015 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 09/01/2015 | 08/20/2015 | 09/03/2015 | 09/15/2015 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 08/03/2015 | 07/20/2015 | 08/05/2015 | 08/17/2015 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 07/01/2015 | 06/22/2015 | 07/06/2015 | 07/15/2015 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 06/01/2015 | 05/20/2015 | 06/03/2015 | 06/15/2015 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 05/01/2015 | 04/20/2015 | 05/05/2015 | 05/15/2015 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 04/01/2015 | 03/18/2015 | 04/06/2015 | 04/15/2015 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 03/02/2015 | 02/19/2015 | 03/04/2015 | 03/16/2015 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | |
| 02/02/2015 | 01/20/2015 | 02/04/2015 | 02/17/2015 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | -49.85% |
| 12/29/2014 | 12/22/2014 | 12/31/2014 | 01/15/2015 | Other | $0.32500 | $0.32500 | +99.39% |
| 12/01/2014 | 11/20/2014 | 12/03/2014 | 12/10/2014 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | +3.16% |
| 11/03/2014 | 10/20/2014 | 11/05/2014 | 11/17/2014 | Monthly | $0.15800 | $0.15800 | |
| 10/01/2014 | 09/22/2014 | 10/03/2014 | 10/15/2014 | Monthly | $0.15800 | $0.15800 | +3.27% |
| 09/02/2014 | 08/20/2014 | 09/04/2014 | 09/15/2014 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 08/01/2014 | 07/21/2014 | 08/05/2014 | 08/15/2014 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 07/01/2014 | 06/19/2014 | 07/03/2014 | 07/15/2014 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 06/02/2014 | 05/20/2014 | 06/04/2014 | 06/16/2014 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 05/01/2014 | 04/17/2014 | 05/05/2014 | 05/15/2014 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 04/01/2014 | 03/20/2014 | 04/03/2014 | 04/15/2014 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 03/03/2014 | 02/20/2014 | 03/05/2014 | 03/17/2014 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | |
| 02/03/2014 | 01/21/2014 | 02/05/2014 | 02/14/2014 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | -33.19% |
| 12/27/2013 | 12/17/2013 | 12/31/2013 | 01/15/2014 | Other | $0.22900 | $0.22900 | +49.67% |
| 12/02/2013 | 11/20/2013 | 12/04/2013 | 12/10/2013 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | +0.66% |
| 11/01/2013 | 10/21/2013 | 11/05/2013 | 11/15/2013 | Monthly | $0.15200 | $0.15200 | |
| 10/01/2013 | 06/25/2013 | 10/03/2013 | 10/15/2013 | Monthly | $0.15200 | $0.15200 | -0.65% |
| 09/03/2013 | 06/25/2013 | 09/05/2013 | 09/16/2013 | Monthly | $0.15300 | $0.15300 | +0.66% |
| 08/01/2013 | 06/25/2013 | 08/05/2013 | 08/15/2013 | Other | $0.15200 | $0.15200 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History