| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
FRBA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for First Bank. FRBA pays a dividend of $0.09 per share quarterly or annual dividend of $0.36 per share. FRBA's annual dividend yield is 2.03% with next dividend date (payout date) set for May 22, 2026 and ex-dividend date of May 8, 2026. FRBA began paying dividends in 2017.
Last update date: May 12, 2026
| Company | First Bank |
|---|---|
| Stock Symbol | FRBA - NASDAQ |
| FRBA Stock Price | $14.80 |
| FRBA Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| FRBA Dividend Payout Date | May 22, 2026 |
| FRBA Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| FRBA Dividend Declaration Date | April 21, 2026 |
| FRBA Dividend Period | Quarterly |
| FRBA Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| FRBA Annual Dividend | $0.30 Per Share |
| FRBA Dividend Payout Ratio | 19.48% |
| FRBA Dividend Yield | 2.03% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the FRBA dividend history, calendar, next dividend date (FRBA Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, FRBA dividend per share, and FRBA dividend growth rate for each dividend period.
| FRBA Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 04/21/2026 | 05/08/2026 | 05/22/2026 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/06/2026 | 01/28/2026 | 02/06/2026 | 02/20/2026 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/07/2025 | 10/21/2025 | 11/07/2025 | 11/21/2025 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/08/2025 | 07/15/2025 | 08/08/2025 | 08/22/2025 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/09/2025 | 04/15/2025 | 05/09/2025 | 05/23/2025 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/07/2025 | 01/23/2025 | 02/07/2025 | 02/21/2025 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/08/2024 | 10/23/2024 | 11/08/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/09/2024 | 07/24/2024 | 08/09/2024 | 08/23/2024 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/09/2024 | 04/22/2024 | 05/10/2024 | 05/24/2024 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/08/2024 | 01/24/2024 | 02/09/2024 | 02/23/2024 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/09/2023 | 10/17/2023 | 11/10/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/10/2023 | 07/26/2023 | 08/11/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/11/2023 | 04/18/2023 | 05/12/2023 | 05/24/2023 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/09/2023 | 01/25/2023 | 02/10/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/10/2022 | 10/25/2022 | 11/11/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/11/2022 | 07/19/2022 | 08/12/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/12/2022 | 04/26/2022 | 05/13/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/10/2022 | 01/18/2022 | 02/11/2022 | 02/25/2022 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/04/2021 | 10/19/2021 | 11/05/2021 | 11/19/2021 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +100.00% |
| 08/05/2021 | 07/26/2021 | 08/06/2021 | 08/20/2021 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/06/2021 | 04/26/2021 | 05/07/2021 | 05/21/2021 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/11/2021 | 01/19/2021 | 02/12/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/05/2020 | 10/20/2020 | 11/06/2020 | 11/20/2020 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/06/2020 | 07/21/2020 | 08/07/2020 | 08/21/2020 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/07/2020 | 04/28/2020 | 05/08/2020 | 05/22/2020 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 |

| 02/13/2020 | 01/21/2020 | 02/14/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/07/2019 | 10/15/2019 | 11/08/2019 | 11/22/2019 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/08/2019 | 07/16/2019 | 08/09/2019 | 08/23/2019 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/09/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 05/24/2019 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/07/2019 | 01/28/2019 | 02/08/2019 | 02/22/2019 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/08/2018 | 10/16/2018 | 11/09/2018 | 11/23/2018 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/09/2018 | 07/25/2018 | 08/10/2018 | 08/24/2018 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/10/2018 | 04/17/2018 | 05/11/2018 | 05/25/2018 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/08/2018 | 01/16/2018 | 02/09/2018 | 02/23/2018 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +50.00% |
| 11/09/2017 | 10/17/2017 | 11/10/2017 | 11/24/2017 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 08/08/2017 | 07/18/2017 | 08/10/2017 | 08/24/2017 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 05/08/2017 | 05/02/2017 | 05/10/2017 | 05/30/2017 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 02/08/2017 | 11/16/2016 | 02/10/2017 | 02/28/2017 | Other | $0.02000 | $0.02000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History