| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
FSCO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for FS Credit Opportunities Corp. FSCO pays a dividend of $0.06 per share monthly or annual dividend of $0.72 per share. FSCO's annual dividend yield is 16.36% with next dividend date (payout date) set for May 29, 2026 and ex-dividend date of May 21, 2026. FSCO began paying dividends in 2022.
Last update date: June 5, 2026
| Company | FS Credit Opportunities Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | FSCO - NYSE |
| FSCO Stock Price | $4.80 |
| FSCO Ex-Dividend Date | May 21, 2026 |
| FSCO Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| FSCO Dividend Record Date | May 21, 2026 |
| FSCO Dividend Declaration Date | May 7, 2026 |
| FSCO Dividend Period | Monthly |
| FSCO Dividend Payout | $0.06 Per Share |
| FSCO Annual Dividend | $0.79 Per Share |
| FSCO Dividend Payout Ratio | 83.52% |
| FSCO Dividend Yield | 16.36% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the FSCO dividend history, calendar, next dividend date (FSCO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, FSCO dividend per share, and FSCO dividend growth rate for each dividend period.
| FSCO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | 05/07/2026 | 05/21/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.05830 | $0.05830 | |
| 04/23/2026 | 04/02/2026 | 04/23/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.05830 | $0.05830 | |
| 03/24/2026 | 03/05/2026 | 03/24/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.05830 | $0.05830 | -14.01% |
| 02/20/2026 | 02/10/2026 | 02/20/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.06780 | $0.06780 | |
| 01/23/2026 | 01/12/2026 | 01/23/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.06780 | $0.06780 | |
| 12/23/2025 | 10/08/2025 | 12/23/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.06780 | $0.06780 | |
| 11/20/2025 | 10/08/2025 | 11/20/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.06780 | $0.06780 | |
| 10/24/2025 | 10/08/2025 | 10/24/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.06780 | $0.06780 | |
| 09/23/2025 | 09/08/2025 | 09/23/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.06780 | $0.06780 | |
| 08/22/2025 | 08/07/2025 | 08/22/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.06780 | $0.06780 | |
| 07/24/2025 | 07/07/2025 | 07/24/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.06780 | $0.06780 | |
| 06/23/2025 | 06/09/2025 | 06/23/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.06780 | $0.06780 | +5.12% |
| 05/22/2025 | 05/12/2025 | 05/22/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.06450 | $0.06450 | |
| 04/23/2025 | 04/10/2025 | 04/23/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.06450 | $0.06450 | |
| 03/24/2025 | 03/05/2025 | 03/24/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.06450 | $0.06450 | |
| 02/21/2025 | 02/10/2025 | 02/21/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.06450 | $0.06450 | |
| 01/24/2025 | 01/09/2025 | 01/24/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.06450 | $0.06450 | +7.50% |
| 12/23/2024 | 12/05/2024 | 12/23/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/21/2024 | 11/04/2024 | 11/21/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 10/24/2024 | 10/09/2024 | 10/24/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/23/2024 | 09/09/2024 | 09/23/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/23/2024 | 08/01/2024 | 08/23/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 07/24/2024 | 07/03/2024 | 07/24/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/21/2024 | 06/03/2024 | 06/21/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/22/2024 | 05/01/2024 | 05/23/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 |

| 04/22/2024 | 04/08/2024 | 04/23/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/20/2024 | 03/11/2024 | 03/21/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | +5.26% |
| 02/21/2024 | 02/09/2024 | 02/22/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.05700 | $0.05700 | |
| 01/23/2024 | 01/11/2024 | 01/24/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.05700 | $0.05700 | |
| 12/20/2023 | 12/08/2023 | 12/21/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.05700 | $0.05700 | |
| 11/20/2023 | 11/08/2023 | 11/21/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.05700 | $0.05700 | |
| 10/20/2023 | 09/28/2023 | 10/23/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.05700 | $0.05700 | |
| 09/21/2023 | 08/30/2023 | 09/22/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.05700 | $0.05700 | |
| 08/22/2023 | 08/10/2023 | 08/23/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.05700 | $0.05700 | |
| 07/20/2023 | 06/30/2023 | 07/21/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.05700 | $0.05700 | +15.27% |
| 06/21/2023 | 06/05/2023 | 06/22/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.04945 | $0.04945 | |
| 05/22/2023 | 05/11/2023 | 05/23/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.04945 | $0.04945 | |
| 04/21/2023 | 04/13/2023 | 04/24/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.04945 | $0.04945 | |
| 03/23/2023 | 02/23/2023 | 03/24/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.04945 | $0.04945 | |
| 02/17/2023 | 01/26/2023 | 02/21/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.04945 | $0.04945 | |
| 01/23/2023 | 12/15/2022 | 01/24/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.04945 | $0.04945 | |
| 12/22/2022 | 11/18/2022 | 12/23/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.04945 | $0.04945 | +16.35% |
| 11/28/2022 | 11/18/2022 | 11/29/2022 | 12/02/2022 | Monthly | $0.04250 | $0.04250 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History