| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
FVD Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for First Trust Value Line Dividend Index Fund. FVD pays a dividend of $0.32 per share quarterly or annual dividend of $1.28 per share. FVD's annual dividend yield is 2.29% with next dividend date (payout date) set for December 31, 2025 and ex-dividend date of December 12, 2025. FVD began paying dividends in 2007.
Last update date: January 21, 2026
| Company | First Trust Value Line Dividend Index Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | FVD - AMEX |
| FVD Stock Price | $47.50 |
| FVD Ex-Dividend Date | December 12, 2025 |
| FVD Dividend Payout Date | December 31, 2025 |
| FVD Dividend Record Date | December 12, 2025 |
| FVD Dividend Declaration Date | January 2, 2025 |
| FVD Dividend Period | Quarterly |
| FVD Dividend Payout | $0.32 Per Share |
| FVD Annual Dividend | $1.09 Per Share |
| FVD Dividend Payout Ratio | 45.88% |
| FVD Dividend Yield | 2.29% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the FVD dividend history, calendar, next dividend date (FVD Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, FVD dividend per share, and FVD dividend growth rate for each dividend period.
| FVD Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 01/02/2025 | 12/12/2025 | 12/31/2025 | Quarterly | $0.31900 | $0.31900 | |
| 09/25/2025 | 01/02/2025 | 09/25/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.25200 | $0.25200 | |
| 06/26/2025 | 06/26/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.25600 | $0.25600 | -2.14% | |
| 03/27/2025 | 01/02/2025 | 03/27/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.26100 | $0.26100 | -5.09% |
| 12/13/2024 | 01/05/2024 | 12/13/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | +20.60% |
| 09/26/2024 | 01/05/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.22800 | $0.22800 | -18.35% |
| 06/27/2024 | 01/05/2024 | 06/27/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +48.12% |
| 03/21/2024 | 01/05/2024 | 03/22/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.18900 | $0.18900 | -35.55% |
| 12/22/2023 | 12/27/2022 | 12/26/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.29300 | $0.29300 | +60.09% |
| 09/22/2023 | 12/27/2022 | 09/25/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.18300 | $0.18300 | -30.85% |
| 06/27/2023 | 12/27/2022 | 06/28/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | +27.41% |
| 03/24/2023 | 12/27/2022 | 03/27/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.20800 | $0.20800 | -24.45% |
| 12/23/2022 | 12/22/2022 | 12/27/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | +35.91% |
| 09/23/2022 | 09/22/2022 | 09/26/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $0.20200 | $0.20200 | +18.87% |
| 06/24/2022 | 06/23/2022 | 06/27/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | -8.40% |
| 03/25/2022 | 03/24/2022 | 03/28/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.18600 | $0.18600 | -19.85% |
| 12/23/2021 | 01/22/2021 | 12/27/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.23200 | $0.23200 | +46.92% |
| 09/23/2021 | 01/22/2021 | 09/24/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.15800 | $0.15800 | -16.74% |
| 06/24/2021 | 01/22/2021 | 06/25/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.18900 | $0.18900 | +7.55% |
| 03/25/2021 | 01/22/2021 | 03/26/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.17600 | $0.17600 | -16.62% |
| 12/24/2020 | 01/21/2020 | 12/28/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.21100 | $0.21100 | +13.18% |
| 09/24/2020 | 01/21/2020 | 09/25/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.18700 | $0.18700 | -15.64% |
| 06/25/2020 | 01/21/2020 | 06/26/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.22100 | $0.22100 | +15.27% |
| 03/26/2020 | 01/21/2020 | 03/27/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.19200 | $0.19200 | -4.38% |
| 12/13/2019 | 01/21/2019 | 12/16/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.20100 | $0.20100 | -9.43% |

| 09/25/2019 | 01/21/2019 | 09/26/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.22200 | $0.22200 | +36.03% |
| 06/14/2019 | 01/21/2019 | 06/17/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.16300 | $0.16300 | +11.65% |
| 03/21/2019 | 01/21/2019 | 03/22/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.14600 | $0.14600 | -37.94% |
| 12/18/2018 | 01/11/2018 | 12/19/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.23500 | $0.23500 | +43.09% |
| 09/14/2018 | 01/11/2018 | 09/17/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.16400 | $0.16400 | -15.13% |
| 06/21/2018 | 01/11/2018 | 06/22/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.19400 | $0.19400 | +44.05% |
| 03/22/2018 | 01/11/2018 | 03/23/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.13400 | $0.13400 | -34.41% |
| 12/21/2017 | 12/20/2017 | 12/22/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | +54.76% |
| 09/21/2017 | 09/20/2017 | 09/22/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.13200 | $0.13200 | -19.42% |
| 06/22/2017 | 06/21/2017 | 06/26/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.16400 | $0.16400 | +11.92% |
| 03/23/2017 | 03/22/2017 | 03/27/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.14700 | $0.14700 | -15.14% |
| 12/21/2016 | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.17300 | $0.17300 | +37.30% |
| 09/21/2016 | 09/20/2016 | 09/23/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.12600 | $0.12600 | -13.70% |
| 06/22/2016 | 06/21/2016 | 06/24/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.14600 | $0.14600 | +15.14% |
| 03/23/2016 | 03/23/2016 | 03/28/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.12680 | $0.12680 | -22.21% |
| 12/23/2015 | 12/22/2015 | 12/28/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.16300 | $0.16300 | +20.74% |
| 09/23/2015 | 09/23/2015 | 09/25/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | -8.78% |
| 06/24/2015 | 06/24/2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.14800 | $0.14800 | +29.82% |
| 03/25/2015 | 03/25/2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.11400 | $0.11400 | -26.45% |
| 12/23/2014 | 12/22/2014 | 12/26/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | +31.36% |
| 09/23/2014 | 09/22/2014 | 09/25/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.11800 | $0.11800 | -14.49% |
| 06/24/2014 | 06/23/2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.13800 | $0.13800 | -25.00% |
| 03/25/2014 | 03/25/2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.18400 | $0.18400 | +46.03% |
| 12/18/2013 | 12/18/2013 | 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.12600 | $0.12600 | +4.13% |
| 09/20/2013 | 09/19/2013 | 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.12100 | $0.12100 | -9.70% |
| 06/21/2013 | 06/21/2013 | 06/25/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.13400 | $0.13400 | +25.23% |
| 03/21/2013 | 03/20/2013 | 03/25/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.10700 | $0.10700 | -28.67% |
| 12/21/2012 | 12/20/2012 | 12/26/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +20.00% |
| 09/21/2012 | 09/25/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +1.63% | |
| 06/21/2012 | 06/25/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.12300 | $0.12300 | +21.78% | |
| 03/21/2012 | 03/23/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.10100 | $0.10100 | -21.09% | |
| 12/21/2011 | 12/23/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.12800 | $0.12800 | +34.74% | |
| 09/21/2011 | 09/23/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.09500 | $0.09500 | -8.65% | |
| 06/21/2011 | 06/23/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.10400 | $0.10400 | +14.29% | |
| 03/22/2011 | 03/24/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.09100 | $0.09100 | -27.20% | |
| 12/21/2010 | 12/23/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +42.05% | |
| 09/21/2010 | 09/23/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.08800 | $0.08800 | -15.38% | |
| 06/22/2010 | 06/24/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.10400 | $0.10400 | +18.18% | |
| 03/23/2010 | 03/25/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.08800 | $0.08800 | -4.35% | |
| 12/22/2009 | 12/24/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.09200 | $0.09200 | +4.55% | |
| 09/22/2009 | 09/24/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.08800 | $0.08800 | -16.19% | |
| 06/23/2009 | 06/25/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | +12.90% | |
| 03/23/2009 | 03/25/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.09300 | $0.09300 | -26.19% | |
| 12/23/2008 | 12/26/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.12600 | $0.12600 | +23.53% | |
| 09/22/2008 | 09/24/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.10200 | $0.10200 | -12.07% | |
| 06/23/2008 | 06/25/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.11600 | $0.11600 | +10.48% | |
| 03/24/2008 | 03/26/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | -16.00% | |
| 12/21/2007 | 12/26/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +4.17% | |
| 09/21/2007 | 09/25/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% | |
| 06/21/2007 | 06/25/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | ||
| 03/23/2007 | 03/27/2007 | 03/30/2007 | Other | $0.11000 | $0.11000 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History