| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
GDXJ Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for VanEck Junior Gold Miners ETF. GDXJ pays a dividend of $1.11 per share annual or annual dividend of $1.11 per share. GDXJ's annual dividend yield is 1.07% with next dividend date (payout date) set for December 24, 2024 and ex-dividend date of December 23, 2024. GDXJ began paying dividends in 2010.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | VanEck Junior Gold Miners ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | GDXJ - AMEX |
| GDXJ Stock Price | $104.50 |
| GDXJ Ex-Dividend Date | December 23, 2024 |
| GDXJ Dividend Payout Date | December 24, 2024 |
| GDXJ Dividend Record Date | December 23, 2024 |
| GDXJ Dividend Declaration Date | December 15, 2023 |
| GDXJ Dividend Period | Annual |
| GDXJ Dividend Payout | $1.11 Per Share |
| GDXJ Annual Dividend | $1.11 Per Share |
| GDXJ Dividend Payout Ratio | 33.44% |
| GDXJ Dividend Yield | 1.07% |
Following is a table that shows the GDXJ dividend history, calendar, next dividend date (GDXJ Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, GDXJ dividend per share, and GDXJ dividend growth rate for each dividend period.
| GDXJ Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2024 | 12/15/2023 | 12/23/2024 | 12/24/2024 | Annual | $1.11400 | $1.11400 | +307.31% |
| 12/18/2023 | 12/08/2022 | 12/19/2023 | 12/22/2023 | Annual | $0.27400 | $0.27400 | +49.92% |
| 12/19/2022 | 12/16/2022 | 12/20/2022 | 12/23/2022 | Annual | $0.18300 | $0.18300 | -75.52% |
| 12/20/2021 | 12/17/2021 | 12/21/2021 | 12/27/2021 | Annual | $0.74500 | $0.74500 | -12.86% |
| 12/21/2020 | 01/14/2020 | 12/22/2020 | 12/28/2020 | Annual | $0.85500 | $0.85500 | +422.22% |
| 12/23/2019 | 01/16/2019 | 12/24/2019 | 12/30/2019 | Annual | $0.16400 | $0.16400 | +20.44% |
| 12/20/2018 | 12/19/2018 | 12/21/2018 | 12/27/2018 | Annual | $0.13600 | $0.13600 | |
| 12/18/2017 | 12/15/2017 | 12/19/2017 | 12/22/2017 | Annual | $0.01100 | $0.01100 | -99.27% |
| 12/19/2016 | 12/16/2016 | 12/21/2016 | 12/23/2016 | Annual | $1.50700 | $1.50700 | +984.17% |
| 12/21/2015 | 12/18/2015 | 12/23/2015 | 12/28/2015 | Annual | $0.13900 | $0.13900 | -21.91% |
| 12/22/2014 | 12/19/2014 | 12/24/2014 | 12/29/2014 | Other | $0.17800 | $0.17800 | -94.07% |
| 12/24/2012 | 12/21/2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | Annual | $3.00000 | $0.75000 | -52.71% |
| 12/23/2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | Other | $6.34400 | $1.58600 | -45.85% | |
| 12/23/2010 | 12/28/2010 | 12/30/2010 | Other | $11.71600 | $2.92900 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History