| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
GLDY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Defiance Gold Enhanced Options Income ETF. GLDY pays a dividend of $0.08 per share weekly or annual dividend of $4.16 per share. GLDY's annual dividend yield is 60.17% with next dividend date (payout date) set for May 29, 2026 and ex-dividend date of May 28, 2026. GLDY began paying dividends in 2025.
Last update date: June 8, 2026
| Company | Defiance Gold Enhanced Options Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | GLDY - NASDAQ |
| GLDY Stock Price | $13.66 |
| GLDY Ex-Dividend Date | May 28, 2026 |
| GLDY Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| GLDY Dividend Record Date | May 28, 2026 |
| GLDY Dividend Declaration Date | May 27, 2026 |
| GLDY Dividend Period | Weekly |
| GLDY Dividend Payout | $0.08 Per Share |
| GLDY Annual Dividend | $8.22 Per Share |
| GLDY Dividend Payout Ratio | % |
| GLDY Dividend Yield | 60.17% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the GLDY dividend history, calendar, next dividend date (GLDY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, GLDY dividend per share, and GLDY dividend growth rate for each dividend period.
| GLDY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | Weekly | $0.08300 | $0.08300 | |
| 05/21/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | Weekly | $0.08300 | $0.08300 | -4.60% |
| 05/14/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | Weekly | $0.08700 | $0.08700 | +2.35% |
| 05/07/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | Weekly | $0.08500 | $0.08500 | -3.41% |
| 04/30/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | Weekly | $0.08800 | $0.08800 | |
| 04/23/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | Weekly | $0.08800 | $0.08800 | -3.30% |
| 04/16/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | Weekly | $0.09100 | $0.09100 | +2.25% |
| 04/09/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | Weekly | $0.08900 | $0.08900 | +1.14% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | Weekly | $0.08800 | $0.08800 | +2.33% |
| 03/26/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | Weekly | $0.08600 | $0.08600 | -11.34% |
| 03/19/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | Weekly | $0.09700 | $0.09700 | -2.02% |
| 03/12/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | Weekly | $0.09900 | $0.09900 | +3.13% |
| 03/05/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | Weekly | $0.09600 | $0.09600 | -1.03% |
| 02/26/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | Weekly | $0.09700 | $0.09700 | +4.30% |
| 02/19/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | Weekly | $0.09300 | $0.09300 | -3.13% |
| 02/12/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | Weekly | $0.09600 | $0.09600 | +1.05% |
| 02/05/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | Weekly | $0.09500 | $0.09500 | -5.94% |
| 01/29/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | Weekly | $0.10100 | $0.10100 | +3.06% |
| 01/22/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | Weekly | $0.09800 | $0.09800 | -42.01% |
| 01/15/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | Weekly | $0.16900 | $0.16900 | +3.05% |
| 01/08/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | Weekly | $0.16400 | $0.16400 | +7.89% |
| 12/31/2025 | 12/30/2025 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | Weekly | $0.15200 | $0.15200 | -15.56% |
| 12/24/2025 | 12/23/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | Weekly | $0.18000 | $0.18000 | +47.87% |
| 12/18/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | Weekly | $0.12200 | $0.12200 | -23.49% |
| 12/11/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | Weekly | $0.15900 | $0.15900 | +0.89% |

| 12/04/2025 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | Weekly | $0.15800 | $0.15800 | -24.35% |
| 11/26/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | Weekly | $0.20900 | $0.20900 | +24.99% |
| 11/20/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | Weekly | $0.16700 | $0.16700 | -1.94% |
| 11/13/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | Weekly | $0.17000 | $0.17000 | +1.31% |
| 11/06/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | Weekly | $0.16800 | $0.16800 | -5.25% |
| 10/30/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | Weekly | $0.17700 | $0.17700 | -19.88% |
| 10/23/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | Weekly | $0.22100 | $0.22100 | -0.85% |
| 10/16/2025 | 06/09/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | Weekly | $0.22300 | $0.22300 | +18.03% |
| 10/09/2025 | 10/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | Weekly | $0.18900 | $0.18900 | +41.33% |
| 10/02/2025 | 06/06/2025 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | Weekly | $0.13400 | $0.13400 | +5.02% |
| 09/25/2025 | 09/24/2025 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | Weekly | $0.12700 | $0.12700 | +35.68% |
| 09/18/2025 | 06/06/2025 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | Weekly | $0.09400 | $0.09400 | -31.11% |
| 09/11/2025 | 09/10/2025 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | Weekly | $0.13600 | $0.13600 | -2.29% |
| 09/04/2025 | 06/06/2025 | 09/04/2025 | 09/05/2025 | Weekly | $0.14000 | $0.14000 | +23.56% |
| 08/28/2025 | 08/27/2025 | 08/28/2025 | 08/29/2025 | Weekly | $0.11300 | $0.11300 | -13.15% |
| 08/21/2025 | 06/06/2025 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | Weekly | $0.13000 | $0.13000 | +10.54% |
| 08/14/2025 | 06/06/2025 | 08/14/2025 | 08/15/2025 | Weekly | $0.11800 | $0.11800 | -14.91% |
| 08/07/2025 | 04/08/2025 | 08/07/2025 | 08/08/2025 | Weekly | $0.13800 | $0.13800 | -15.16% |
| 07/31/2025 | 06/06/2025 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | Weekly | $0.16300 | $0.16300 | +10.67% |
| 07/24/2025 | 06/06/2025 | 07/24/2025 | 07/25/2025 | Weekly | $0.14700 | $0.14700 | -12.85% |
| 07/17/2025 | 07/16/2025 | 07/17/2025 | 07/18/2025 | Weekly | $0.16900 | $0.16900 | +22.75% |
| 07/10/2025 | 06/06/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | Weekly | $0.13800 | $0.13800 | -23.47% |
| 07/03/2025 | 04/08/2025 | 07/03/2025 | 07/07/2025 | Weekly | $0.18000 | $0.18000 | +29.82% |
| 06/26/2025 | 06/06/2025 | 06/26/2025 | 06/27/2025 | Weekly | $0.13900 | $0.13900 | +12.06% |
| 06/18/2025 | 06/17/2025 | 06/18/2025 | 06/20/2025 | Weekly | $0.12400 | $0.12400 | -88.28% |
| 06/02/2025 | 04/08/2025 | 06/02/2025 | 06/03/2025 | Monthly | $1.05400 | $1.05400 | +73.82% |
| 05/01/2025 | 04/08/2025 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | Monthly | $0.60700 | $0.60700 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History