| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
GLO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Clough Global Opportunities Fund. GLO pays a dividend of $0.05 per share monthly or annual dividend of $0.60 per share. GLO's annual dividend yield is 10.43% with next dividend date (payout date) set for February 27, 2026 and ex-dividend date of February 18, 2026. GLO began paying dividends in 2006.
Last update date: January 21, 2026
| Company | Clough Global Opportunities Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | GLO - AMEX |
| GLO Stock Price | $5.86 |
| GLO Ex-Dividend Date | February 18, 2026 |
| GLO Dividend Payout Date | February 27, 2026 |
| GLO Dividend Record Date | February 18, 2026 |
| GLO Dividend Declaration Date | January 8, 2026 |
| GLO Dividend Period | Monthly |
| GLO Dividend Payout | $0.05 Per Share |
| GLO Annual Dividend | $0.61 Per Share |
| GLO Dividend Payout Ratio | 41.86% |
| GLO Dividend Yield | 10.43% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the GLO dividend history, calendar, next dividend date (GLO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, GLO dividend per share, and GLO dividend growth rate for each dividend period.
| GLO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18/2026 | 01/08/2026 | 03/18/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.05370 | $0.05370 | |
| 02/18/2026 | 01/08/2026 | 02/18/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.05370 | $0.05370 | |
| 01/20/2026 | 01/08/2026 | 01/20/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.05370 | $0.05370 | +7.40% |
| 12/17/2025 | 10/07/2025 | 12/17/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | +0.20% |
| 11/17/2025 | 10/07/2025 | 11/17/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | +0.20% |
| 10/17/2025 | 10/07/2025 | 10/17/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | +0.20% |
| 09/17/2025 | 07/07/2025 | 09/17/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | +0.20% |
| 08/18/2025 | 07/07/2025 | 08/18/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 07/18/2025 | 07/07/2025 | 07/18/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/17/2025 | 04/07/2025 | 06/17/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/19/2025 | 04/07/2025 | 05/19/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 04/17/2025 | 04/07/2025 | 04/17/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/18/2025 | 01/07/2025 | 03/18/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/18/2025 | 01/07/2025 | 02/18/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 01/17/2025 | 01/07/2025 | 01/17/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | +4.37% |
| 12/16/2024 | 10/07/2024 | 12/16/2024 | 12/30/2024 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 11/15/2024 | 10/07/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 10/18/2024 | 10/07/2024 | 10/18/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 09/17/2024 | 07/09/2024 | 09/17/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 08/16/2024 | 07/09/2024 | 08/16/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 07/19/2024 | 07/09/2024 | 07/19/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 06/17/2024 | 04/05/2024 | 06/17/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 05/16/2024 | 04/05/2024 | 05/17/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 04/18/2024 | 04/05/2024 | 04/19/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 03/14/2024 | 01/08/2024 | 03/15/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 |

| 02/15/2024 | 01/08/2024 | 02/16/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 01/18/2024 | 01/08/2024 | 01/19/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | -0.62% |
| 12/21/2023 | 10/09/2023 | 12/22/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 11/16/2023 | 10/09/2023 | 11/17/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 10/19/2023 | 10/09/2023 | 10/20/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 09/21/2023 | 07/10/2023 | 09/22/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 08/17/2023 | 07/10/2023 | 08/18/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 07/20/2023 | 07/10/2023 | 07/21/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 06/15/2023 | 04/10/2023 | 06/16/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 05/18/2023 | 04/10/2023 | 05/19/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 04/20/2023 | 04/10/2023 | 04/21/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 03/16/2023 | 01/10/2023 | 03/17/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 02/16/2023 | 01/10/2023 | 02/17/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 01/19/2023 | 01/10/2023 | 01/20/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | -48.78% |
| 12/19/2022 | 10/11/2022 | 12/20/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 11/17/2022 | 10/11/2022 | 11/18/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 10/20/2022 | 10/11/2022 | 10/21/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 09/19/2022 | 07/08/2022 | 09/20/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 08/18/2022 | 07/08/2022 | 08/19/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 07/18/2022 | 07/08/2022 | 07/19/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 06/16/2022 | 04/08/2022 | 06/17/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 05/19/2022 | 04/08/2022 | 05/20/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 04/18/2022 | 04/08/2022 | 04/19/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 03/17/2022 | 01/10/2022 | 03/18/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 02/17/2022 | 01/10/2022 | 02/18/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | |
| 01/20/2022 | 01/10/2022 | 01/21/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.09400 | $0.09400 | -13.25% |
| 12/20/2021 | 10/08/2021 | 12/21/2021 | 12/30/2021 | Monthly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 11/18/2021 | 10/08/2021 | 11/19/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 10/19/2021 | 10/08/2021 | 10/20/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 09/20/2021 | 07/09/2021 | 09/21/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 08/19/2021 | 07/09/2021 | 08/20/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 07/19/2021 | 07/09/2021 | 07/20/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 06/18/2021 | 04/09/2021 | 06/21/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 05/19/2021 | 04/09/2021 | 05/20/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 04/19/2021 | 04/09/2021 | 04/20/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 03/18/2021 | 01/08/2021 | 03/19/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 02/17/2021 | 01/08/2021 | 02/18/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.10900 | $0.10900 | |
| 01/19/2021 | 01/08/2021 | 01/20/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.10900 | $0.10900 | +21.18% |
| 12/18/2020 | 10/09/2020 | 12/21/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/19/2020 | 10/09/2020 | 11/20/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 10/19/2020 | 10/09/2020 | 10/20/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 09/17/2020 | 07/10/2020 | 09/18/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/20/2020 | 07/10/2020 | 08/21/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 07/20/2020 | 07/10/2020 | 07/21/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 06/18/2020 | 04/09/2020 | 06/19/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/18/2020 | 04/09/2020 | 05/19/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 04/17/2020 | 04/09/2020 | 04/20/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 03/19/2020 | 01/10/2020 | 03/20/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/14/2020 | 01/10/2020 | 02/18/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 01/17/2020 | 01/10/2020 | 01/21/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | +0.90% |
| 12/20/2019 | 12/13/2019 | 12/23/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.08900 | $0.08900 | +4.34% |
| 11/19/2019 | 11/08/2019 | 11/20/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.08500 | $0.08500 | -2.41% |
| 10/18/2019 | 10/11/2019 | 10/21/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | -0.11% |
| 09/19/2019 | 09/10/2019 | 09/20/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | -3.21% |
| 08/20/2019 | 08/09/2019 | 08/21/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | +2.15% |
| 07/19/2019 | 07/12/2019 | 07/22/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.08800 | $0.08800 | |
| 06/14/2019 | 06/07/2019 | 06/17/2019 | 06/24/2019 | Monthly | $0.08800 | $0.08800 | -2.10% |
| 05/20/2019 | 05/10/2019 | 05/21/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | +1.12% |
| 04/18/2019 | 04/12/2019 | 04/22/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.08900 | $0.08900 | +1.25% |
| 03/20/2019 | 03/11/2019 | 03/21/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.08800 | $0.08800 | +5.63% |
| 02/15/2019 | 02/08/2019 | 02/19/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.08400 | $0.08400 | +0.72% |
| 01/18/2019 | 01/11/2019 | 01/22/2019 | 01/31/2019 | Monthly | $0.08300 | $0.08300 | -5.58% |
| 12/20/2018 | 12/11/2018 | 12/21/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.08800 | $0.08800 | -3.83% |
| 11/19/2018 | 11/09/2018 | 11/20/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.09100 | $0.09100 | -8.24% |
| 10/18/2018 | 10/09/2018 | 10/19/2018 | 10/31/2018 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | -1.68% |
| 09/19/2018 | 09/10/2018 | 09/20/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.10100 | $0.10100 | +0.50% |
| 08/20/2018 | 08/10/2018 | 08/21/2018 | 08/31/2018 | Monthly | $0.10100 | $0.10100 | -0.89% |
| 07/19/2018 | 07/10/2018 | 07/20/2018 | 07/31/2018 | Monthly | $0.10200 | $0.10200 | +1.60% |
| 06/18/2018 | 06/08/2018 | 06/19/2018 | 06/29/2018 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | +0.20% |
| 05/18/2018 | 05/11/2018 | 05/21/2018 | 05/31/2018 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | -3.20% |
| 04/19/2018 | 04/10/2018 | 04/20/2018 | 04/30/2018 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | +1.78% |
| 03/16/2018 | 03/09/2018 | 03/19/2018 | 03/29/2018 | Monthly | $0.10100 | $0.10100 | -3.15% |
| 02/16/2018 | 02/09/2018 | 02/20/2018 | 02/28/2018 | Monthly | $0.10500 | $0.10500 | +3.98% |
| 01/19/2018 | 01/12/2018 | 01/22/2018 | 01/31/2018 | Monthly | $0.10100 | $0.10100 | -1.18% |
| 12/18/2017 | 12/08/2017 | 12/19/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.10200 | $0.03703 | +2.11% |
| 11/17/2017 | 11/10/2017 | 11/20/2017 | 11/30/2017 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | +0.30% |
| 10/19/2017 | 10/10/2017 | 10/20/2017 | 10/31/2017 | Monthly | $0.09900 | $0.03594 | -0.20% |
| 09/19/2017 | 09/08/2017 | 09/20/2017 | 09/29/2017 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | +1.84% |
| 08/18/2017 | 08/11/2017 | 08/22/2017 | 08/31/2017 | Monthly | $0.09800 | $0.03557 | +13.72% |
| 07/13/2017 | 05/08/2017 | 07/17/2017 | 07/31/2017 | Monthly | $0.08600 | $0.03122 | |
| 06/15/2017 | 05/08/2017 | 06/19/2017 | 06/30/2017 | Monthly | $0.08600 | $0.03122 | |
| 05/17/2017 | 05/08/2017 | 05/19/2017 | 05/31/2017 | Monthly | $0.08600 | $0.03122 | |
| 04/12/2017 | 02/06/2017 | 04/17/2017 | 04/28/2017 | Monthly | $0.08600 | $0.03122 | |
| 03/16/2017 | 02/06/2017 | 03/20/2017 | 03/31/2017 | Monthly | $0.08600 | $0.03122 | |
| 02/15/2017 | 02/06/2017 | 02/17/2017 | 02/28/2017 | Monthly | $0.08600 | $0.03122 | |
| 01/18/2017 | 11/07/2016 | 01/20/2017 | 01/31/2017 | Monthly | $0.08600 | $0.03122 | |
| 12/14/2016 | 11/07/2016 | 12/16/2016 | 12/30/2016 | Monthly | $0.08600 | $0.03122 | |
| 11/16/2016 | 11/07/2016 | 11/18/2016 | 11/30/2016 | Monthly | $0.08600 | $0.03122 | |
| 10/17/2016 | 08/08/2016 | 10/19/2016 | 10/31/2016 | Monthly | $0.08600 | $0.03122 | |
| 09/14/2016 | 08/08/2016 | 09/16/2016 | 09/30/2016 | Monthly | $0.08600 | $0.03122 | |
| 08/17/2016 | 08/08/2016 | 08/19/2016 | 08/31/2016 | Monthly | $0.08600 | $0.03122 | -14.00% |
| 07/14/2016 | 05/06/2016 | 07/18/2016 | 07/29/2016 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 06/15/2016 | 05/06/2016 | 06/17/2016 | 06/30/2016 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 05/16/2016 | 05/06/2016 | 05/18/2016 | 05/31/2016 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 04/13/2016 | 02/08/2016 | 04/15/2016 | 04/29/2016 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 03/16/2016 | 02/08/2016 | 03/18/2016 | 03/31/2016 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 02/17/2016 | 02/08/2016 | 02/19/2016 | 02/29/2016 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 01/13/2016 | 11/05/2015 | 01/15/2016 | 01/29/2016 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 12/16/2015 | 11/05/2015 | 12/18/2015 | 12/31/2015 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 11/17/2015 | 11/05/2015 | 11/19/2015 | 11/30/2015 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 10/14/2015 | 08/05/2015 | 10/16/2015 | 10/30/2015 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 09/16/2015 | 08/05/2015 | 09/18/2015 | 09/30/2015 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 08/17/2015 | 08/05/2015 | 08/19/2015 | 08/31/2015 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 07/15/2015 | 05/08/2015 | 07/17/2015 | 07/31/2015 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 06/16/2015 | 05/08/2015 | 06/18/2015 | 06/30/2015 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 05/14/2015 | 05/08/2015 | 05/18/2015 | 05/29/2015 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 04/15/2015 | 12/11/2014 | 04/17/2015 | 04/30/2015 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 03/16/2015 | 12/11/2014 | 03/18/2015 | 03/31/2015 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 02/12/2015 | 12/11/2014 | 02/17/2015 | 02/27/2015 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | |
| 01/14/2015 | 12/11/2014 | 01/16/2015 | 01/30/2015 | Monthly | $0.10000 | $0.03630 | +5.26% |
| 12/17/2014 | 10/07/2014 | 12/19/2014 | 12/31/2014 | Monthly | $0.09500 | $0.03449 | |
| 11/14/2014 | 10/07/2014 | 11/18/2014 | 11/26/2014 | Monthly | $0.09500 | $0.03449 | |
| 10/15/2014 | 10/07/2014 | 10/17/2014 | 10/31/2014 | Monthly | $0.09500 | $0.03449 | |
| 09/16/2014 | 07/08/2014 | 09/18/2014 | 09/30/2014 | Monthly | $0.09500 | $0.03449 | |
| 08/14/2014 | 07/08/2014 | 08/18/2014 | 08/29/2014 | Monthly | $0.09500 | $0.03449 | |
| 07/16/2014 | 07/08/2014 | 07/18/2014 | 07/31/2014 | Monthly | $0.09500 | $0.03449 | |
| 06/16/2014 | 04/07/2014 | 06/18/2014 | 06/30/2014 | Monthly | $0.09500 | $0.03449 | |
| 05/14/2014 | 04/07/2014 | 05/16/2014 | 05/30/2014 | Monthly | $0.09500 | $0.03449 | |
| 04/15/2014 | 04/07/2014 | 04/17/2014 | 04/30/2014 | Monthly | $0.09500 | $0.03449 | |
| 03/14/2014 | 12/12/2013 | 03/18/2014 | 03/31/2014 | Monthly | $0.09500 | $0.03449 | |
| 02/12/2014 | 12/12/2013 | 02/14/2014 | 02/28/2014 | Monthly | $0.09500 | $0.03449 | |
| 01/15/2014 | 12/12/2013 | 01/17/2014 | 01/31/2014 | Monthly | $0.09500 | $0.03449 | -64.81% |
| 01/07/2014 | 12/19/2013 | 01/09/2014 | 01/15/2014 | Monthly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 10/16/2013 | 10/08/2013 | 10/21/2013 | 10/31/2013 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 07/17/2013 | 07/09/2013 | 07/19/2013 | 07/31/2013 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 04/10/2013 | 04/02/2013 | 04/12/2013 | 04/30/2013 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 01/16/2013 | 01/08/2013 | 01/18/2013 | 01/31/2013 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 10/17/2012 | 10/05/2012 | 10/19/2012 | 10/31/2012 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 07/18/2012 | 07/06/2012 | 07/20/2012 | 07/31/2012 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 04/11/2012 | 04/03/2012 | 04/13/2012 | 04/30/2012 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 01/18/2012 | 01/10/2012 | 01/20/2012 | 01/31/2012 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 10/19/2011 | 10/05/2011 | 10/21/2011 | 10/31/2011 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 07/18/2011 | 07/07/2011 | 07/20/2011 | 07/29/2011 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 04/13/2011 | 04/06/2011 | 04/15/2011 | 04/29/2011 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 01/19/2011 | 01/07/2011 | 01/21/2011 | 01/31/2011 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 10/19/2010 | 09/29/2010 | 10/21/2010 | 10/29/2010 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 07/22/2010 | 07/16/2010 | 07/26/2010 | 07/30/2010 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 04/14/2010 | 04/06/2010 | 04/16/2010 | 04/30/2010 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | |
| 01/20/2010 | 01/06/2010 | 01/22/2010 | 01/29/2010 | Quarterly | $0.27000 | $0.09801 | +8.00% |
| 10/19/2009 | 09/29/2009 | 10/21/2009 | 10/30/2009 | Quarterly | $0.25000 | $0.09075 | +8.70% |
| 07/20/2009 | 07/10/2009 | 07/22/2009 | 07/31/2009 | Quarterly | $0.23000 | $0.08349 | |
| 04/15/2009 | 04/06/2009 | 04/17/2009 | 04/30/2009 | Quarterly | $0.23000 | $0.08349 | -17.86% |
| 01/14/2009 | 01/07/2009 | 01/16/2009 | 01/30/2009 | Quarterly | $0.28000 | $0.10164 | |
| 10/14/2008 | 10/03/2008 | 10/16/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.28000 | $0.10164 | -30.00% |
| 07/14/2008 | 07/03/2008 | 07/16/2008 | 07/31/2008 | Quarterly | $0.40000 | $0.14520 | |
| 04/14/2008 | 03/31/2008 | 04/16/2008 | 04/30/2008 | Quarterly | $0.40000 | $0.14520 | |
| 01/14/2008 | 12/20/2007 | 01/16/2008 | 01/31/2008 | Quarterly | $0.40000 | $0.14520 | +497.01% |
| 12/27/2007 | 12/20/2007 | 12/31/2007 | 01/03/2008 | Other | $0.06700 | $0.02432 | -82.37% |
| 10/15/2007 | 09/28/2007 | 10/17/2007 | 10/31/2007 | Quarterly | $0.38000 | $0.13794 | |
| 07/11/2007 | 06/28/2007 | 07/13/2007 | 07/31/2007 | Quarterly | $0.38000 | $0.13794 | +26.67% |
| 04/11/2007 | 03/28/2007 | 04/13/2007 | 04/30/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.10890 | |
| 01/17/2007 | 12/20/2006 | 01/19/2007 | 01/31/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.10890 | |
| 10/11/2006 | 09/29/2006 | 10/13/2006 | 10/31/2006 | Quarterly | $0.30000 | $0.10890 | |
| 07/12/2006 | 06/13/2006 | 07/14/2006 | 07/31/2006 | Other | $0.30000 | $0.10890 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History