| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
GRC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for The Gorman-Rupp Company. GRC pays a dividend of $0.19 per share quarterly or annual dividend of $0.76 per share. GRC's annual dividend yield is 0.95% with next dividend date (payout date) set for June 10, 2026 and ex-dividend date of May 15, 2026. GRC began paying dividends in 1987.
Last update date: July 17, 2026
| Company | The Gorman-Rupp Company |
|---|---|
| Stock Symbol | GRC - NYSE |
| GRC Stock Price | $79.71 |
| GRC Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| GRC Dividend Payout Date | June 10, 2026 |
| GRC Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| GRC Dividend Declaration Date | April 24, 2026 |
| GRC Dividend Period | Quarterly |
| GRC Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| GRC Annual Dividend | $0.76 Per Share |
| GRC Dividend Payout Ratio | 44.67% |
| GRC Dividend Yield | 0.95% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the GRC dividend history, calendar, next dividend date (GRC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, GRC dividend per share, and GRC dividend growth rate for each dividend period.
| GRC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 04/24/2026 | 05/15/2026 | 06/10/2026 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/13/2026 | 01/23/2026 | 02/13/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 11/14/2025 | 10/24/2025 | 11/14/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 08/15/2025 | 07/25/2025 | 08/15/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 05/15/2025 | 04/25/2025 | 05/15/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 02/14/2025 | 01/27/2025 | 02/14/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 11/15/2024 | 10/25/2024 | 11/15/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | +2.78% |
| 08/15/2024 | 07/26/2024 | 08/15/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/14/2024 | 04/26/2024 | 05/15/2024 | 06/10/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/14/2024 | 01/26/2024 | 02/15/2024 | 03/08/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/14/2023 | 10/27/2023 | 11/15/2023 | 12/08/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +2.86% |
| 08/14/2023 | 07/28/2023 | 08/15/2023 | 09/08/2023 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 05/12/2023 | 04/28/2023 | 05/15/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 02/14/2023 | 01/27/2023 | 02/15/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | |
| 11/14/2022 | 10/28/2022 | 11/15/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.17500 | $0.17500 | +2.94% |
| 08/12/2022 | 07/29/2022 | 08/15/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 05/12/2022 | 04/29/2022 | 05/13/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 02/14/2022 | 01/28/2022 | 02/15/2022 | 03/10/2022 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 11/12/2021 | 10/29/2021 | 11/15/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +9.68% |
| 08/12/2021 | 07/23/2021 | 08/13/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 05/13/2021 | 04/23/2021 | 05/14/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 02/11/2021 | 01/29/2021 | 02/12/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 11/12/2020 | 10/23/2020 | 11/13/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | +6.90% |
| 08/13/2020 | 07/24/2020 | 08/14/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 05/14/2020 | 04/24/2020 | 05/15/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 |

| 02/13/2020 | 01/24/2020 | 02/14/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 11/14/2019 | 10/25/2019 | 11/15/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | +7.41% |
| 08/14/2019 | 07/26/2019 | 08/15/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 05/14/2019 | 04/26/2019 | 05/15/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 02/14/2019 | 01/25/2019 | 02/15/2019 | 03/08/2019 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | -93.68% |
| 11/14/2018 | 10/26/2018 | 11/15/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $2.13500 | $2.13500 | |
| 08/14/2018 | 07/27/2018 | 08/15/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/14/2018 | 04/27/2018 | 05/15/2018 | 06/08/2018 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/14/2018 | 01/26/2018 | 02/15/2018 | 03/09/2018 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/14/2017 | 10/27/2017 | 11/15/2017 | 12/08/2017 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +8.70% |
| 08/11/2017 | 07/28/2017 | 08/15/2017 | 09/08/2017 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/11/2017 | 05/04/2017 | 05/15/2017 | 06/09/2017 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/13/2017 | 01/27/2017 | 02/15/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 11/10/2016 | 10/27/2016 | 11/15/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | +9.52% |
| 08/11/2016 | 07/29/2016 | 08/15/2016 | 09/09/2016 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 05/11/2016 | 04/28/2016 | 05/13/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 02/10/2016 | 01/29/2016 | 02/12/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 11/10/2015 | 10/22/2015 | 11/13/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | +5.00% |
| 08/12/2015 | 07/24/2015 | 08/14/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/13/2015 | 04/24/2015 | 05/15/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/11/2015 | 01/22/2015 | 02/13/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/12/2014 | 10/23/2014 | 11/14/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +11.11% |
| 08/13/2014 | 07/25/2014 | 08/15/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/13/2014 | 04/25/2014 | 05/15/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/12/2014 | 01/23/2014 | 02/14/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/13/2013 | 10/24/2013 | 11/15/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.09000 | $0.11250 | +12.50% |
| 08/13/2013 | 07/26/2013 | 08/15/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.10000 | |
| 05/13/2013 | 04/25/2013 | 05/15/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.10000 | |
| 02/13/2013 | 01/24/2013 | 02/15/2013 | 03/08/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.10000 | |
| 11/13/2012 | 10/26/2012 | 11/15/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.10000 | |
| 08/13/2012 | 07/27/2012 | 08/15/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.10000 | |
| 05/11/2012 | 04/27/2012 | 05/15/2012 | 06/08/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.10000 | +11.11% |
| 02/13/2012 | 01/27/2012 | 02/15/2012 | 03/09/2012 | Quarterly | $0.07200 | $0.09000 | |
| 11/10/2011 | 10/28/2011 | 11/15/2011 | 12/09/2011 | Quarterly | $0.07200 | $0.09000 | |
| 08/11/2011 | 08/01/2011 | 08/15/2011 | 09/09/2011 | Quarterly | $0.07200 | $0.09000 | |
| 05/11/2011 | 04/28/2011 | 05/13/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.07200 | $0.11250 | +7.14% |
| 02/11/2011 | 01/28/2011 | 02/15/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.06720 | $0.10500 | |
| 11/10/2010 | 10/29/2010 | 11/15/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.06720 | $0.10500 | |
| 08/11/2010 | 07/23/2010 | 08/13/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.06720 | $0.10500 | |
| 05/12/2010 | 04/23/2010 | 05/14/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.06720 | $0.10500 | |
| 02/10/2010 | 01/28/2010 | 02/15/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.06720 | $0.10500 | |
| 11/10/2009 | 10/23/2009 | 11/13/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.06720 | $0.10500 | +5.00% |
| 08/12/2009 | 07/27/2009 | 08/14/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.06400 | $0.10000 | |
| 05/13/2009 | 04/23/2009 | 05/15/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.06400 | $0.10000 | |
| 02/11/2009 | 01/22/2009 | 02/13/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.06400 | $0.10000 | |
| 11/12/2008 | 10/23/2008 | 11/14/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.06400 | $0.10000 | |
| 08/13/2008 | 07/25/2008 | 08/15/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.06400 | $0.10000 | |
| 05/13/2008 | 04/24/2008 | 05/15/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.06400 | $0.10000 | |
| 02/13/2008 | 01/24/2008 | 02/15/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.06400 | $0.10000 | +25.00% |
| 11/13/2007 | 10/26/2007 | 11/15/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.05120 | $0.10000 | -16.67% |
| 08/13/2007 | 07/26/2007 | 08/15/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.06144 | $0.12000 | |
| 05/11/2007 | 04/26/2007 | 05/15/2007 | 06/08/2007 | Quarterly | $0.06144 | $0.12000 | |
| 02/13/2007 | 01/25/2007 | 02/15/2007 | 03/09/2007 | Quarterly | $0.06144 | $0.12000 | |
| 11/13/2006 | 10/27/2006 | 11/15/2006 | 12/08/2006 | Quarterly | $0.06144 | $0.15000 | +7.15% |
| 08/11/2006 | 07/28/2006 | 08/15/2006 | 09/08/2006 | Quarterly | $0.05734 | $0.13999 | |
| 05/11/2006 | 04/28/2006 | 05/15/2006 | 06/09/2006 | Quarterly | $0.05734 | $0.13999 | |
| 02/13/2006 | 01/26/2006 | 02/15/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.05734 | $0.13999 | |
| 11/10/2005 | 10/28/2005 | 11/15/2005 | 12/09/2005 | Quarterly | $0.05734 | $0.13999 | |
| 08/11/2005 | 07/28/2005 | 08/15/2005 | 09/09/2005 | Quarterly | $0.05734 | $0.13999 | |
| 05/11/2005 | 04/29/2005 | 05/13/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.05734 | $0.13999 | |
| 02/11/2005 | 01/27/2005 | 02/15/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.05734 | $0.13999 | |
| 11/09/2004 | 10/29/2004 | 11/12/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.05734 | $0.13999 | |
| 08/11/2004 | 07/23/2004 | 08/13/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.05734 | $0.17499 | +2.93% |
| 05/12/2004 | 04/22/2004 | 05/14/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.05571 | $0.17001 | |
| 02/11/2004 | 01/23/2004 | 02/13/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.05571 | $0.17001 | |
| 11/12/2003 | 10/23/2003 | 11/14/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.05571 | $0.17001 | |
| 08/13/2003 | 07/24/2003 | 08/15/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.05571 | $0.17001 | |
| 05/13/2003 | 04/24/2003 | 05/15/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.05571 | $0.17001 | |
| 02/12/2003 | 01/23/2003 | 02/14/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.05571 | $0.17001 | |
| 11/13/2002 | 10/24/2002 | 11/15/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.05571 | $0.17001 | +6.26% |
| 08/13/2002 | 07/25/2002 | 08/15/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.05243 | $0.16000 | |
| 05/13/2002 | 04/25/2002 | 05/15/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.05243 | $0.16000 | |
| 02/13/2002 | 01/24/2002 | 02/15/2002 | 03/08/2002 | Quarterly | $0.05243 | $0.16000 | |
| 11/13/2001 | 10/26/2001 | 11/15/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.05243 | $0.16000 | |
| 08/13/2001 | 07/26/2001 | 08/15/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.05243 | $0.16000 | |
| 05/11/2001 | 04/26/2001 | 05/15/2001 | 06/08/2001 | Quarterly | $0.05243 | $0.16000 | |
| 02/13/2001 | 01/25/2001 | 02/15/2001 | 03/09/2001 | Quarterly | $0.05243 | $0.16000 | |
| 11/13/2000 | 10/26/2000 | 11/15/2000 | 12/08/2000 | Quarterly | $0.05243 | $0.16000 | |
| 08/11/2000 | 07/27/2000 | 08/15/2000 | 09/08/2000 | Quarterly | $0.05243 | $0.16000 | +6.67% |
| 05/11/2000 | 04/27/2000 | 05/15/2000 | 06/09/2000 | Quarterly | $0.04915 | $0.14999 | |
| 02/11/2000 | 01/27/2000 | 02/15/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.04915 | $0.14999 | |
| 11/09/1999 | 10/28/1999 | 11/12/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.04915 | $0.14999 | |
| 08/11/1999 | 07/22/1999 | 08/13/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.04915 | $0.14999 | |
| 05/12/1999 | 04/22/1999 | 05/14/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.04915 | $0.14999 | |
| 02/10/1999 | 01/28/1999 | 02/12/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.04915 | $0.14999 | |
| 11/10/1998 | 10/22/1998 | 11/13/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.04915 | $0.14999 | |
| 08/12/1998 | 07/24/1998 | 08/14/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.04915 | $0.14999 | +7.13% |
| 05/13/1998 | 04/16/1998 | 05/15/1998 | 06/10/1998 | Quarterly | $0.04588 | $0.14001 | |
| 02/06/1998 | 01/22/1998 | 02/10/1998 | 03/10/1998 | Quarterly | $0.04588 | $0.14001 | |
| 11/06/1997 | 10/23/1997 | 11/10/1997 | 12/10/1997 | Quarterly | $0.04588 | $0.14001 | |
| 08/06/1997 | 07/24/1997 | 08/08/1997 | 09/10/1997 | Quarterly | $0.04588 | $0.14001 | |
| 05/07/1997 | 04/17/1997 | 05/09/1997 | 06/10/1997 | Quarterly | $0.04588 | $0.14001 | |
| 02/06/1997 | 01/23/1997 | 02/10/1997 | 03/10/1997 | Quarterly | $0.04588 | $0.14001 | |
| 11/06/1996 | 10/24/1996 | 11/08/1996 | 12/10/1996 | Quarterly | $0.04588 | $0.14001 | +7.70% |
| 08/07/1996 | 07/25/1996 | 08/09/1996 | 09/10/1996 | Quarterly | $0.04260 | $0.13000 | |
| 05/08/1996 | 04/18/1996 | 05/10/1996 | 06/10/1996 | Quarterly | $0.04260 | $0.13000 | |
| 02/07/1996 | 01/25/1996 | 02/09/1996 | 03/08/1996 | Quarterly | $0.04260 | $0.13000 | |
| 11/08/1995 | 10/26/1995 | 11/10/1995 | 12/08/1995 | Quarterly | $0.04260 | $0.13000 | |
| 08/08/1995 | 07/20/1995 | 08/10/1995 | 09/08/1995 | Quarterly | $0.04260 | $0.13000 | |
| 05/04/1995 | 04/20/1995 | 05/10/1995 | 06/09/1995 | Quarterly | $0.04260 | $0.13000 | |
| 02/06/1995 | 02/06/1995 | 02/10/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.04260 | $0.13000 | |
| 11/04/1994 | 11/04/1994 | 11/10/1994 | 12/09/1994 | Quarterly | $0.04260 | $0.13000 | +8.34% |
| 08/04/1994 | 08/04/1994 | 08/10/1994 | 09/09/1994 | Quarterly | $0.03932 | $0.17999 | |
| 05/04/1994 | 05/04/1994 | 05/10/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.03932 | $0.17999 | |
| 02/04/1994 | 02/04/1994 | 02/10/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.03932 | $0.17999 | |
| 11/04/1993 | 11/04/1993 | 11/10/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.03932 | $0.17999 | |
| 08/04/1993 | 08/04/1993 | 08/10/1993 | 09/10/1993 | Quarterly | $0.03932 | $0.17999 | |
| 05/04/1993 | 05/04/1993 | 05/10/1993 | 06/10/1993 | Quarterly | $0.03932 | $0.17999 | |
| 02/04/1993 | 02/04/1993 | 02/10/1993 | 03/10/1993 | Quarterly | $0.03932 | $0.17999 | |
| 11/04/1992 | 11/04/1992 | 11/10/1992 | 12/10/1992 | Quarterly | $0.03932 | $0.17999 | +5.87% |
| 08/04/1992 | 08/04/1992 | 08/10/1992 | 09/10/1992 | Quarterly | $0.03714 | $0.17001 | +2.00% |
| 05/04/1992 | 05/04/1992 | 05/08/1992 | 06/10/1992 | Quarterly | $0.03641 | $0.25001 | |
| 02/04/1992 | 02/04/1992 | 02/10/1992 | 03/10/1992 | Quarterly | $0.03641 | $0.25001 | |
| 11/04/1991 | 11/04/1991 | 11/08/1991 | 12/10/1991 | Quarterly | $0.03641 | $0.25001 | |
| 08/05/1991 | 08/05/1991 | 08/09/1991 | 09/10/1991 | Quarterly | $0.03641 | $0.25001 | |
| 05/06/1991 | 05/06/1991 | 05/10/1991 | 06/10/1991 | Quarterly | $0.03641 | $0.25001 | |
| 02/04/1991 | 02/04/1991 | 02/08/1991 | 03/08/1991 | Quarterly | $0.03641 | $0.25001 | |
| 11/05/1990 | 10/29/1990 | 11/09/1990 | 12/10/1990 | Quarterly | $0.03641 | $0.25001 | |
| 08/06/1990 | 07/20/1990 | 08/10/1990 | 09/10/1990 | Quarterly | $0.03641 | $0.25001 | +4.18% |
| 05/04/1990 | 04/23/1990 | 05/10/1990 | 06/08/1990 | Quarterly | $0.03495 | $0.23998 | |
| 02/05/1990 | 01/29/1990 | 02/09/1990 | 03/09/1990 | Quarterly | $0.03495 | $0.23998 | |
| 11/06/1989 | 10/27/1989 | 11/10/1989 | 12/08/1989 | Quarterly | $0.03495 | $0.23998 | |
| 08/04/1989 | 07/24/1989 | 08/10/1989 | 09/08/1989 | Quarterly | $0.03495 | $0.23998 | |
| 05/04/1989 | 04/24/1989 | 05/10/1989 | 06/09/1989 | Quarterly | $0.03495 | $0.23998 | |
| 02/06/1989 | 01/30/1989 | 02/10/1989 | 03/10/1989 | Quarterly | $0.03495 | $0.23998 | |
| 11/04/1988 | 10/31/1988 | 11/10/1988 | 12/09/1988 | Quarterly | $0.03204 | $0.22000 | |
| 08/04/1988 | 07/25/1988 | 08/10/1988 | 09/09/1988 | Quarterly | $0.03204 | $0.22000 | |
| 05/04/1988 | 04/22/1988 | 05/10/1988 | 06/10/1988 | Quarterly | $0.03204 | $0.22000 | |
| 02/04/1988 | 01/29/1988 | 02/10/1988 | 03/10/1988 | Quarterly | $0.03204 | $0.22000 | |
| 11/04/1987 | 10/23/1987 | 11/10/1987 | 12/10/1987 | Quarterly | $0.03058 | $0.20998 | |
| 08/04/1987 | 07/27/1987 | 08/10/1987 | 09/10/1987 | Quarterly | $0.03058 | $0.20998 | |
| 05/04/1987 | 04/21/1987 | 05/08/1987 | 06/10/1987 | Quarterly | $0.03058 | $0.20998 | |
| 02/04/1987 | 02/02/1987 | 02/10/1987 | 03/10/1987 | Quarterly | $0.03058 | $0.20998 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History