| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
GRIN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Grindrod Shipping Holdings Ltd. GRIN pays a dividend of $0.01 per share monthly or annual dividend of $0.12 per share. GRIN's annual dividend yield is 47.82% with next dividend date (payout date) set for December 12, 2025 and ex-dividend date of December 11, 2025. GRIN began paying dividends in 2021.
Last update date: January 13, 2026
| Company | Grindrod Shipping Holdings Ltd |
|---|---|
| Stock Symbol | GRIN - NASDAQ |
| GRIN Stock Price | $29.44 |
| GRIN Ex-Dividend Date | December 11, 2025 |
| GRIN Dividend Payout Date | December 12, 2025 |
| GRIN Dividend Record Date | December 11, 2025 |
| GRIN Dividend Declaration Date | December 10, 2025 |
| GRIN Dividend Period | Monthly |
| GRIN Dividend Payout | $0.01 Per Share |
| GRIN Annual Dividend | $14.08 Per Share |
| GRIN Dividend Payout Ratio | -35.24% |
| GRIN Dividend Yield | 47.82% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the GRIN dividend history, calendar, next dividend date (GRIN Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, GRIN dividend per share, and GRIN dividend growth rate for each dividend period.
| GRIN Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | Monthly | $0.01100 | $0.01100 | |
| 10/09/2025 | 10/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | Monthly | $0.01300 | $0.01300 | |
| 09/08/2025 | 09/05/2025 | 09/08/2025 | 09/09/2025 | Monthly | $0.01400 | $0.01400 | |
| 07/10/2025 | 07/09/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | Monthly | $0.00600 | $0.00600 | -99.66% |
| 10/19/2023 | 10/20/2023 | 10/26/2023 | Other | $1.64790 | $1.64790 | +62.19% | |
| 09/29/2023 | 10/20/2023 | 10/26/2023 | Other | $1.01600 | $1.01600 | ||
| 06/08/2023 | 05/17/2023 | 06/09/2023 | 06/19/2023 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/09/2023 | 02/15/2023 | 03/10/2023 | 03/17/2023 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | -99.40% |
| 11/30/2022 | 08/29/2022 | 11/25/2022 | 12/05/2022 | Other | $5.00000 | $5.00000 | +495.24% |
| 09/08/2022 | 08/17/2022 | 09/09/2022 | 09/19/2022 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | +78.72% |
| 06/09/2022 | 05/24/2022 | 06/10/2022 | 06/20/2022 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | -34.72% |
| 03/10/2022 | 02/16/2022 | 03/11/2022 | 03/22/2022 | Quarterly | $0.72000 | $0.72000 | |
| 12/02/2021 | 11/17/2021 | 12/03/2021 | 12/13/2021 | Other | $0.72000 | $0.72000 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History