| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
HCI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Homeowners Choice. HCI pays a dividend of $0.40 per share quarterly or annual dividend of $1.60 per share. HCI's annual dividend yield is 1.03% with next dividend date (payout date) set for March 20, 2026 and ex-dividend date of February 20, 2026. HCI began paying dividends in 2010.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Homeowners Choice |
|---|---|
| Stock Symbol | HCI - NYSE |
| HCI Stock Price | $155.28 |
| HCI Ex-Dividend Date | February 20, 2026 |
| HCI Dividend Payout Date | March 20, 2026 |
| HCI Dividend Record Date | February 20, 2026 |
| HCI Dividend Declaration Date | January 16, 2026 |
| HCI Dividend Period | Quarterly |
| HCI Dividend Payout | $0.40 Per Share |
| HCI Annual Dividend | $1.60 Per Share |
| HCI Dividend Payout Ratio | 15.34% |
| HCI Dividend Yield | 1.03% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the HCI dividend history, calendar, next dividend date (HCI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, HCI dividend per share, and HCI dividend growth rate for each dividend period.
| HCI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2026 | 01/16/2026 | 02/20/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/21/2025 | 10/23/2025 | 11/21/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/15/2025 | 07/02/2025 | 08/15/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/16/2025 | 04/24/2025 | 05/16/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/21/2025 | 02/04/2025 | 02/21/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/15/2024 | 10/28/2024 | 11/15/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/16/2024 | 07/08/2024 | 08/16/2024 | 09/20/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/16/2024 | 04/25/2024 | 05/17/2024 | 06/21/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/15/2024 | 01/25/2024 | 02/16/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/16/2023 | 10/17/2023 | 11/17/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/17/2023 | 07/13/2023 | 08/18/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/18/2023 | 04/19/2023 | 05/19/2023 | 06/16/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/16/2023 | 01/19/2023 | 02/17/2023 | 03/17/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/17/2022 | 10/14/2022 | 11/18/2022 | 12/16/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/18/2022 | 07/21/2022 | 08/19/2022 | 09/16/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/16/2022 | 05/03/2022 | 05/17/2022 | 06/17/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/17/2022 | 01/21/2022 | 02/18/2022 | 03/18/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/18/2021 | 10/21/2021 | 11/19/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/19/2021 | 07/12/2021 | 08/20/2021 | 09/17/2021 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/20/2021 | 05/04/2021 | 05/21/2021 | 06/18/2021 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/18/2021 | 01/19/2021 | 02/19/2021 | 03/19/2021 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/19/2020 | 10/22/2020 | 11/20/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/20/2020 | 07/08/2020 | 08/21/2020 | 09/18/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/14/2020 | 04/15/2020 | 05/15/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/20/2020 | 01/27/2020 | 02/21/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 |

| 11/14/2019 | 10/21/2019 | 11/15/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/15/2019 | 07/08/2019 | 08/16/2019 | 09/20/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/16/2019 | 04/11/2019 | 05/17/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/14/2019 | 01/17/2019 | 02/15/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +6.67% |
| 11/15/2018 | 10/23/2018 | 11/16/2018 | 12/21/2018 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 08/16/2018 | 07/06/2018 | 08/17/2018 | 09/21/2018 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 05/17/2018 | 04/17/2018 | 05/18/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | +7.14% |
| 02/15/2018 | 01/22/2018 | 02/16/2018 | 03/16/2018 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/16/2017 | 10/24/2017 | 11/17/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/16/2017 | 07/10/2017 | 08/18/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/17/2017 | 04/19/2017 | 05/19/2017 | 06/16/2017 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/15/2017 | 01/17/2017 | 02/17/2017 | 03/17/2017 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +16.67% |
| 11/16/2016 | 10/17/2016 | 11/18/2016 | 12/16/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/17/2016 | 07/13/2016 | 08/19/2016 | 09/16/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/18/2016 | 04/19/2016 | 05/20/2016 | 06/17/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/17/2016 | 01/08/2016 | 02/19/2016 | 03/18/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/18/2015 | 10/22/2015 | 11/20/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/19/2015 | 07/21/2015 | 08/21/2015 | 09/18/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/13/2015 | 04/22/2015 | 05/15/2015 | 06/19/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/18/2015 | 01/22/2015 | 02/20/2015 | 03/20/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +9.09% |
| 11/19/2014 | 10/21/2014 | 11/21/2014 | 12/19/2014 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 08/13/2014 | 06/26/2014 | 08/15/2014 | 09/19/2014 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 05/14/2014 | 03/17/2014 | 05/16/2014 | 06/20/2014 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 02/19/2014 | 01/27/2014 | 02/21/2014 | 03/21/2014 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 11/13/2013 | 10/18/2013 | 11/15/2013 | 12/20/2013 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | +22.22% |
| 08/14/2013 | 07/16/2013 | 08/16/2013 | 09/20/2013 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 05/15/2013 | 04/08/2013 | 05/17/2013 | 06/21/2013 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | |
| 02/13/2013 | 01/22/2013 | 02/15/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | -30.77% |
| 11/14/2012 | 10/19/2012 | 11/16/2012 | 12/21/2012 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | +62.50% |
| 08/15/2012 | 07/25/2012 | 08/17/2012 | 09/21/2012 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/15/2012 | 03/28/2012 | 05/17/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +33.33% |
| 02/15/2012 | 01/16/2012 | 02/17/2012 | 03/16/2012 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -33.33% |
| 11/29/2011 | 11/21/2011 | 12/01/2011 | 12/16/2011 | Quarterly | $0.22500 | $0.22500 | +125.00% |
| 08/17/2011 | 07/26/2011 | 08/19/2011 | 09/16/2011 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/18/2011 | 04/26/2011 | 05/20/2011 | 06/17/2011 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/16/2011 | 01/26/2011 | 02/18/2011 | 03/18/2011 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -66.67% |
| 11/17/2010 | 11/03/2010 | 11/20/2010 | 12/20/2010 | Other | $0.30000 | $0.30000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History