| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
HFWA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Heritage Financial Corporation. HFWA pays a dividend of $0.24 per share quarterly or annual dividend of $0.96 per share. HFWA's annual dividend yield is 3.59% with next dividend date (payout date) set for May 20, 2026 and ex-dividend date of May 6, 2026. HFWA began paying dividends in 1998.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Heritage Financial Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | HFWA - NASDAQ |
| HFWA Stock Price | $26.77 |
| HFWA Ex-Dividend Date | May 6, 2026 |
| HFWA Dividend Payout Date | May 20, 2026 |
| HFWA Dividend Record Date | May 6, 2026 |
| HFWA Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| HFWA Dividend Period | Quarterly |
| HFWA Dividend Payout | $0.24 Per Share |
| HFWA Annual Dividend | $0.96 Per Share |
| HFWA Dividend Payout Ratio | 64.86% |
| HFWA Dividend Yield | 3.59% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the HFWA dividend history, calendar, next dividend date (HFWA Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, HFWA dividend per share, and HFWA dividend growth rate for each dividend period.
| HFWA Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 04/22/2026 | 05/06/2026 | 05/20/2026 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 01/28/2026 | 01/16/2026 | 01/28/2026 | 02/11/2026 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/05/2025 | 10/22/2025 | 11/05/2025 | 11/19/2025 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/06/2025 | 07/23/2025 | 08/06/2025 | 08/20/2025 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/07/2025 | 04/23/2025 | 05/07/2025 | 05/21/2025 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/06/2025 | 01/22/2025 | 02/06/2025 | 02/20/2025 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +4.35% |
| 11/06/2024 | 10/23/2024 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 08/07/2024 | 07/24/2024 | 08/07/2024 | 08/21/2024 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 05/07/2024 | 04/24/2024 | 05/08/2024 | 05/22/2024 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 02/07/2024 | 01/24/2024 | 02/08/2024 | 02/22/2024 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +4.55% |
| 10/31/2023 | 10/19/2023 | 11/01/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/01/2023 | 07/19/2023 | 08/02/2023 | 08/16/2023 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/03/2023 | 04/18/2023 | 05/04/2023 | 05/18/2023 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 02/07/2023 | 01/25/2023 | 02/08/2023 | 02/22/2023 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +4.76% |
| 11/01/2022 | 10/19/2022 | 11/02/2022 | 11/16/2022 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 08/02/2022 | 07/20/2022 | 08/03/2022 | 08/17/2022 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 05/03/2022 | 04/20/2022 | 05/04/2022 | 05/18/2022 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 02/08/2022 | 01/26/2022 | 02/09/2022 | 02/23/2022 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 11/02/2021 | 10/20/2021 | 11/03/2021 | 11/17/2021 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +5.00% |
| 08/03/2021 | 07/22/2021 | 08/04/2021 | 08/18/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/04/2021 | 04/21/2021 | 05/05/2021 | 05/19/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/09/2021 | 01/27/2021 | 02/10/2021 | 02/24/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/03/2020 | 10/21/2020 | 11/04/2020 | 11/18/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/04/2020 | 07/22/2020 | 08/05/2020 | 08/19/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/12/2020 | 04/29/2020 | 05/13/2020 | 05/27/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 |

| 02/05/2020 | 01/22/2020 | 02/06/2020 | 02/20/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +5.26% |
| 11/06/2019 | 10/23/2019 | 11/07/2019 | 11/21/2019 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 08/07/2019 | 07/24/2019 | 08/08/2019 | 08/22/2019 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +5.56% |
| 05/07/2019 | 04/24/2019 | 05/08/2019 | 05/22/2019 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/06/2019 | 01/23/2019 | 02/07/2019 | 02/21/2019 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | -33.33% |
| 11/06/2018 | 10/24/2018 | 11/07/2018 | 11/21/2018 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +80.00% |
| 08/08/2018 | 07/24/2018 | 08/09/2018 | 08/23/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/09/2018 | 04/25/2018 | 05/10/2018 | 05/24/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/06/2018 | 01/24/2018 | 02/07/2018 | 02/21/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -34.78% |
| 11/07/2017 | 10/25/2017 | 11/08/2017 | 11/22/2017 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +76.92% |
| 08/08/2017 | 07/25/2017 | 08/10/2017 | 08/24/2017 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/08/2017 | 04/27/2017 | 05/10/2017 | 05/24/2017 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +8.33% |
| 02/07/2017 | 01/25/2017 | 02/09/2017 | 02/23/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | -67.57% |
| 11/04/2016 | 10/26/2016 | 11/08/2016 | 11/22/2016 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +208.33% |
| 08/02/2016 | 07/20/2016 | 08/04/2016 | 08/18/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/03/2016 | 04/20/2016 | 05/05/2016 | 05/19/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 02/08/2016 | 01/27/2016 | 02/10/2016 | 02/24/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | -47.62% |
| 11/02/2015 | 10/22/2015 | 11/04/2015 | 11/18/2015 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +90.91% |
| 08/04/2015 | 07/22/2015 | 08/06/2015 | 08/20/2015 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/05/2015 | 04/22/2015 | 05/07/2015 | 05/21/2015 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 02/06/2015 | 01/28/2015 | 02/10/2015 | 02/24/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -37.50% |
| 11/28/2014 | 11/21/2014 | 12/02/2014 | 12/12/2014 | Other | $0.16000 | $0.16000 | +77.78% |
| 11/04/2014 | 10/23/2014 | 11/06/2014 | 11/20/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/05/2014 | 07/23/2014 | 08/07/2014 | 08/21/2014 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +12.50% |
| 04/04/2014 | 03/26/2014 | 04/08/2014 | 04/23/2014 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/06/2014 | 01/29/2014 | 02/10/2014 | 02/24/2014 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/01/2013 | 10/23/2013 | 11/05/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -55.56% |
| 08/02/2013 | 07/23/2013 | 08/06/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +125.00% |
| 05/08/2013 | 04/24/2013 | 05/10/2013 | 05/24/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/06/2013 | 01/30/2013 | 02/08/2013 | 02/22/2013 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -73.33% |
| 11/21/2012 | 11/14/2012 | 11/26/2012 | 12/06/2012 | Other | $0.30000 | $0.30000 | +275.00% |
| 11/07/2012 | 10/30/2012 | 11/09/2012 | 11/21/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/10/2012 | 08/09/2012 | 08/14/2012 | 08/24/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -60.00% |
| 07/06/2012 | 06/26/2012 | 07/10/2012 | 07/24/2012 | Other | $0.20000 | $0.20000 | +150.00% |
| 05/08/2012 | 04/27/2012 | 05/10/2012 | 05/24/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +33.33% |
| 02/08/2012 | 02/01/2012 | 02/10/2012 | 02/24/2012 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -76.00% |
| 11/23/2011 | 11/16/2011 | 11/28/2011 | 12/09/2011 | Other | $0.25000 | $0.25000 | +400.00% |
| 11/08/2011 | 10/28/2011 | 11/10/2011 | 11/23/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/10/2011 | 07/28/2011 | 08/12/2011 | 08/26/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +66.67% |
| 05/11/2011 | 05/03/2011 | 05/13/2011 | 05/27/2011 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | -70.00% |
| 02/03/2009 | 01/27/2009 | 02/05/2009 | 02/20/2009 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -28.57% |
| 10/10/2008 | 09/18/2008 | 10/15/2008 | 10/31/2008 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | -33.33% |
| 07/11/2008 | 06/24/2008 | 07/15/2008 | 07/30/2008 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 04/11/2008 | 03/26/2008 | 04/15/2008 | 04/30/2008 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 01/11/2008 | 12/19/2007 | 01/15/2008 | 01/30/2008 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 10/11/2007 | 09/25/2007 | 10/15/2007 | 10/30/2007 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 07/12/2007 | 06/20/2007 | 07/16/2007 | 07/30/2007 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 04/12/2007 | 03/20/2007 | 04/16/2007 | 04/30/2007 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 01/10/2007 | 12/20/2006 | 01/15/2007 | 01/31/2007 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +2.44% |
| 10/12/2006 | 09/21/2006 | 10/16/2006 | 10/31/2006 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | +2.50% |
| 07/13/2006 | 06/20/2006 | 07/17/2006 | 07/31/2006 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +2.56% |
| 04/12/2006 | 03/23/2006 | 04/17/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | +2.63% |
| 01/11/2006 | 12/15/2005 | 01/16/2006 | 01/30/2006 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +2.70% |
| 10/13/2005 | 09/15/2005 | 10/17/2005 | 10/28/2005 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | +7.92% |
| 07/13/2005 | 06/21/2005 | 07/15/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.17143 | $0.18000 | +2.86% |
| 04/13/2005 | 03/24/2005 | 04/15/2005 | 04/28/2005 | Quarterly | $0.16667 | $0.17500 | +2.95% |
| 01/12/2005 | 12/22/2004 | 01/14/2005 | 01/28/2005 | Quarterly | $0.16190 | $0.17000 | +3.03% |
| 10/13/2004 | 09/23/2004 | 10/15/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.15714 | $0.16500 | +3.12% |
| 07/13/2004 | 06/17/2004 | 07/15/2004 | 07/29/2004 | Quarterly | $0.15238 | $0.16000 | +3.22% |
| 04/13/2004 | 03/18/2004 | 04/15/2004 | 04/29/2004 | Quarterly | $0.14762 | $0.15500 | +3.33% |
| 01/13/2004 | 12/19/2003 | 01/15/2004 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.14286 | $0.15000 | +3.45% |
| 10/10/2003 | 09/24/2003 | 10/15/2003 | 10/27/2003 | Quarterly | $0.13810 | $0.14501 | +3.58% |
| 07/11/2003 | 06/25/2003 | 07/15/2003 | 07/28/2003 | Quarterly | $0.13333 | $0.14000 | +3.70% |
| 04/11/2003 | 03/21/2003 | 04/15/2003 | 04/29/2003 | Quarterly | $0.12857 | $0.13500 | +3.84% |
| 01/13/2003 | 12/20/2002 | 01/15/2003 | 01/30/2003 | Quarterly | $0.12381 | $0.13000 | +4.00% |
| 10/10/2002 | 09/23/2002 | 10/15/2002 | 10/29/2002 | Quarterly | $0.11905 | $0.12500 | +4.16% |
| 07/11/2002 | 06/25/2002 | 07/15/2002 | 07/26/2002 | Quarterly | $0.11429 | $0.12000 | +4.36% |
| 04/11/2002 | 03/20/2002 | 04/15/2002 | 04/29/2002 | Quarterly | $0.10952 | $0.11500 | +4.54% |
| 01/11/2002 | 12/20/2001 | 01/15/2002 | 01/30/2002 | Quarterly | $0.10476 | $0.11000 | +4.76% |
| 10/11/2001 | 09/28/2001 | 10/15/2001 | 10/29/2001 | Quarterly | $0.10000 | $0.10500 | +5.00% |
| 07/12/2001 | 06/27/2001 | 07/16/2001 | 07/25/2001 | Quarterly | $0.09524 | $0.10000 | +5.26% |
| 04/11/2001 | 03/27/2001 | 04/16/2001 | 04/27/2001 | Quarterly | $0.09048 | $0.09500 | +5.57% |
| 01/17/2001 | 12/22/2000 | 01/19/2001 | 01/31/2001 | Quarterly | $0.08571 | $0.09000 | +5.88% |
| 10/12/2000 | 09/21/2000 | 10/16/2000 | 10/27/2000 | Quarterly | $0.08095 | $0.08500 | +6.25% |
| 07/12/2000 | 06/16/2000 | 07/14/2000 | 07/28/2000 | Quarterly | $0.07619 | $0.08000 | +6.66% |
| 04/12/2000 | 03/17/2000 | 04/14/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.07143 | $0.07500 | +7.14% |
| 01/12/2000 | 12/16/1999 | 01/14/2000 | 01/27/2000 | Quarterly | $0.06667 | $0.07000 | +7.71% |
| 10/13/1999 | 09/17/1999 | 10/15/1999 | 10/27/1999 | Quarterly | $0.06190 | $0.06500 | +8.33% |
| 07/13/1999 | 06/18/1999 | 07/15/1999 | 07/27/1999 | Quarterly | $0.05714 | $0.06000 | +9.09% |
| 04/13/1999 | 03/26/1999 | 04/15/1999 | 04/26/1999 | Quarterly | $0.05238 | $0.05500 | +10.00% |
| 01/13/1999 | 12/17/1998 | 01/15/1999 | 01/25/1999 | Other | $0.04762 | $0.05000 | +11.11% |
| 10/02/1998 | 09/21/1998 | 10/06/1998 | 10/15/1998 | Quarterly | $0.04286 | $0.04500 | +12.49% |
| 07/01/1998 | 06/23/1998 | 07/06/1998 | 07/15/1998 | Quarterly | $0.03810 | $0.04001 | +14.31% |
| 04/02/1998 | 03/25/1998 | 04/06/1998 | 04/15/1998 | Other | $0.03333 | $0.03500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History