| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
HIW Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Highwoods Properties, Inc. HIW pays a dividend of $0.50 per share quarterly or annual dividend of $2.00 per share. HIW's annual dividend yield is 7.17% with next dividend date (payout date) set for June 9, 2026 and ex-dividend date of May 18, 2026. HIW began paying dividends in 1994.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Highwoods Properties, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | HIW - NYSE |
| HIW Stock Price | $27.88 |
| HIW Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| HIW Dividend Payout Date | June 9, 2026 |
| HIW Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| HIW Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| HIW Dividend Period | Quarterly |
| HIW Dividend Payout | $0.50 Per Share |
| HIW Annual Dividend | $2.00 Per Share |
| HIW Dividend Payout Ratio | 125.00% |
| HIW Dividend Yield | 7.17% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the HIW dividend history, calendar, next dividend date (HIW Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, HIW dividend per share, and HIW dividend growth rate for each dividend period.
| HIW Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 04/22/2026 | 05/18/2026 | 06/09/2026 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/17/2026 | 01/29/2026 | 02/17/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/17/2025 | 10/23/2025 | 11/17/2025 | 12/09/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/18/2025 | 07/24/2025 | 08/18/2025 | 09/09/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/19/2025 | 04/23/2025 | 05/19/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/18/2025 | 01/29/2025 | 02/18/2025 | 03/11/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/18/2024 | 10/21/2024 | 11/18/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/19/2024 | 07/17/2024 | 08/19/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/17/2024 | 04/17/2024 | 05/20/2024 | 06/11/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/16/2024 | 01/31/2024 | 02/20/2024 | 03/12/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/17/2023 | 10/18/2023 | 11/20/2023 | 12/12/2023 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/18/2023 | 07/19/2023 | 08/21/2023 | 09/12/2023 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/19/2023 | 04/20/2023 | 05/22/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/17/2023 | 02/01/2023 | 02/21/2023 | 03/14/2023 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/18/2022 | 10/20/2022 | 11/21/2022 | 12/13/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/19/2022 | 07/28/2022 | 08/22/2022 | 09/13/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/20/2022 | 04/20/2022 | 05/23/2022 | 06/14/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/18/2022 | 02/01/2022 | 02/22/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/12/2021 | 11/02/2021 | 11/15/2021 | 12/07/2021 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/13/2021 | 07/27/2021 | 08/16/2021 | 09/08/2021 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +4.17% |
| 05/14/2021 | 04/15/2021 | 05/17/2021 | 06/08/2021 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 02/12/2021 | 02/02/2021 | 02/16/2021 | 03/09/2021 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 11/13/2020 | 10/15/2020 | 11/16/2020 | 12/08/2020 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 08/14/2020 | 07/28/2020 | 08/17/2020 | 09/09/2020 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 05/15/2020 | 04/28/2020 | 05/18/2020 | 06/08/2020 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 |

| 02/14/2020 | 02/04/2020 | 02/18/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | +1.05% |
| 11/07/2019 | 10/17/2019 | 11/11/2019 | 12/03/2019 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | |
| 08/09/2019 | 07/31/2019 | 08/12/2019 | 09/04/2019 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | |
| 05/10/2019 | 04/18/2019 | 05/13/2019 | 06/04/2019 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | |
| 02/15/2019 | 02/05/2019 | 02/19/2019 | 03/05/2019 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | +2.59% |
| 11/08/2018 | 10/18/2018 | 11/12/2018 | 12/04/2018 | Quarterly | $0.46300 | $0.46300 | |
| 08/10/2018 | 08/02/2018 | 08/13/2018 | 09/05/2018 | Quarterly | $0.46300 | $0.46300 | |
| 05/17/2018 | 04/19/2018 | 05/18/2018 | 06/05/2018 | Quarterly | $0.46300 | $0.46300 | |
| 02/16/2018 | 02/06/2018 | 02/20/2018 | 03/06/2018 | Quarterly | $0.46300 | $0.46300 | +5.23% |
| 11/13/2017 | 10/19/2017 | 11/14/2017 | 12/05/2017 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 08/10/2017 | 08/02/2017 | 08/14/2017 | 09/06/2017 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 05/15/2017 | 04/20/2017 | 05/17/2017 | 06/06/2017 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 02/16/2017 | 02/07/2017 | 02/21/2017 | 03/07/2017 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | -45.00% |
| 12/22/2016 | 12/13/2016 | 12/27/2016 | 01/10/2017 | Other | $0.80000 | $0.80000 | +88.24% |
| 11/09/2016 | 10/20/2016 | 11/14/2016 | 12/06/2016 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/11/2016 | 07/27/2016 | 08/15/2016 | 09/07/2016 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/16/2016 | 04/21/2016 | 05/18/2016 | 06/07/2016 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 02/12/2016 | 01/27/2016 | 02/17/2016 | 03/08/2016 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/12/2015 | 10/15/2015 | 11/16/2015 | 12/08/2015 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/13/2015 | 07/29/2015 | 08/17/2015 | 09/09/2015 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/18/2015 | 04/16/2015 | 05/20/2015 | 06/09/2015 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 02/13/2015 | 01/28/2015 | 02/18/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/13/2014 | 10/16/2014 | 11/17/2014 | 12/09/2014 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/14/2014 | 07/24/2014 | 08/18/2014 | 09/09/2014 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/16/2014 | 04/16/2014 | 05/20/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 02/13/2014 | 02/05/2014 | 02/18/2014 | 03/11/2014 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/06/2013 | 10/17/2013 | 11/11/2013 | 12/03/2013 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/15/2013 | 07/31/2013 | 08/19/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/20/2013 | 04/18/2013 | 05/22/2013 | 06/11/2013 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 02/14/2013 | 01/30/2013 | 02/19/2013 | 03/12/2013 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/07/2012 | 10/22/2012 | 11/12/2012 | 12/04/2012 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/16/2012 | 07/24/2012 | 08/20/2012 | 09/11/2012 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/17/2012 | 04/19/2012 | 05/21/2012 | 06/12/2012 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 02/15/2012 | 01/25/2012 | 02/20/2012 | 03/13/2012 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/09/2011 | 10/19/2011 | 11/14/2011 | 12/06/2011 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/11/2011 | 07/21/2011 | 08/15/2011 | 09/07/2011 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/19/2011 | 04/21/2011 | 05/23/2011 | 06/14/2011 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 02/10/2011 | 01/26/2011 | 02/14/2011 | 03/08/2011 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/10/2010 | 10/20/2010 | 11/15/2010 | 12/07/2010 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/12/2010 | 07/22/2010 | 08/16/2010 | 09/08/2010 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/18/2010 | 04/28/2010 | 05/20/2010 | 06/08/2010 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 02/10/2010 | 02/03/2010 | 02/15/2010 | 03/09/2010 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/12/2009 | 10/07/2009 | 11/16/2009 | 12/08/2009 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/13/2009 | 07/16/2009 | 08/17/2009 | 09/09/2009 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/14/2009 | 04/28/2009 | 05/18/2009 | 06/09/2009 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 02/11/2009 | 01/30/2009 | 02/16/2009 | 03/09/2009 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/13/2008 | 10/23/2008 | 11/17/2008 | 12/08/2008 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/07/2008 | 07/25/2008 | 08/11/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/08/2008 | 04/29/2008 | 05/12/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 02/07/2008 | 01/31/2008 | 02/11/2008 | 03/03/2008 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/07/2007 | 10/24/2007 | 11/12/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/09/2007 | 07/26/2007 | 08/13/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/04/2007 | 04/26/2007 | 05/08/2007 | 06/04/2007 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 02/08/2007 | 01/31/2007 | 02/12/2007 | 03/02/2007 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/27/2006 | 11/16/2006 | 11/29/2006 | 12/21/2006 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/10/2006 | 08/03/2006 | 08/14/2006 | 09/08/2006 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/08/2006 | 04/27/2006 | 05/10/2006 | 06/08/2006 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 02/03/2006 | 01/23/2006 | 02/07/2006 | 03/03/2006 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/23/2005 | 11/15/2005 | 11/28/2005 | 12/16/2005 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/04/2005 | 07/26/2005 | 08/08/2005 | 09/02/2005 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/13/2005 | 04/26/2005 | 05/17/2005 | 06/03/2005 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 02/03/2005 | 01/25/2005 | 02/07/2005 | 03/04/2005 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/04/2004 | 10/26/2004 | 11/08/2004 | 12/03/2004 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/05/2004 | 07/27/2004 | 08/09/2004 | 09/03/2004 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/06/2004 | 04/29/2004 | 05/10/2004 | 06/04/2004 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 02/11/2004 | 02/03/2004 | 02/13/2004 | 03/05/2004 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 11/06/2003 | 10/28/2003 | 11/10/2003 | 12/05/2003 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/06/2003 | 07/29/2003 | 08/08/2003 | 08/29/2003 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/05/2003 | 04/24/2003 | 05/07/2003 | 05/20/2003 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | -27.35% |
| 02/06/2003 | 01/28/2003 | 02/10/2003 | 02/24/2003 | Quarterly | $0.58500 | $0.58500 | |
| 11/14/2002 | 11/06/2002 | 11/18/2002 | 11/26/2002 | Quarterly | $0.58500 | $0.58500 | |
| 08/07/2002 | 07/30/2002 | 08/09/2002 | 08/22/2002 | Quarterly | $0.58500 | $0.58500 | |
| 05/02/2002 | 04/23/2002 | 05/06/2002 | 05/17/2002 | Quarterly | $0.58500 | $0.58500 | |
| 02/06/2002 | 01/29/2002 | 02/08/2002 | 02/21/2002 | Quarterly | $0.58500 | $0.58500 | |
| 11/14/2001 | 11/06/2001 | 11/16/2001 | 11/29/2001 | Quarterly | $0.58500 | $0.58500 | |
| 08/08/2001 | 07/31/2001 | 08/10/2001 | 08/23/2001 | Quarterly | $0.58500 | $0.58500 | +2.63% |
| 05/02/2001 | 04/24/2001 | 05/04/2001 | 05/17/2001 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 02/07/2001 | 01/30/2001 | 02/09/2001 | 02/22/2001 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 11/14/2000 | 11/06/2000 | 11/16/2000 | 11/29/2000 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 08/08/2000 | 08/01/2000 | 08/10/2000 | 08/23/2000 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | +2.70% |
| 05/02/2000 | 04/24/2000 | 05/04/2000 | 05/17/2000 | Quarterly | $0.55500 | $0.55500 | |
| 02/08/2000 | 01/31/2000 | 02/10/2000 | 02/18/2000 | Quarterly | $0.55500 | $0.55500 | |
| 11/08/1999 | 10/20/1999 | 11/10/1999 | 11/19/1999 | Quarterly | $0.55500 | $0.55500 | |
| 08/03/1999 | 07/26/1999 | 08/05/1999 | 08/18/1999 | Quarterly | $0.55500 | $0.55500 | +2.78% |
| 05/05/1999 | 04/27/1999 | 05/07/1999 | 05/19/1999 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 02/02/1999 | 01/25/1999 | 02/04/1999 | 02/17/1999 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 11/06/1998 | 10/30/1998 | 11/10/1998 | 11/18/1998 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 08/04/1998 | 07/27/1998 | 08/06/1998 | 08/19/1998 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | +5.88% |
| 05/05/1998 | 04/27/1998 | 05/07/1998 | 05/20/1998 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 02/03/1998 | 01/26/1998 | 02/05/1998 | 02/18/1998 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 11/12/1997 | 11/04/1997 | 11/14/1997 | 11/21/1997 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 08/06/1997 | 07/29/1997 | 08/08/1997 | 08/20/1997 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +6.25% |
| 05/07/1997 | 04/29/1997 | 05/09/1997 | 05/21/1997 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 02/12/1997 | 02/04/1997 | 02/14/1997 | 02/21/1997 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 11/12/1996 | 11/04/1996 | 11/14/1996 | 11/22/1996 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 08/07/1996 | 06/03/1996 | 08/09/1996 | 08/21/1996 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | +6.67% |
| 05/06/1996 | 04/30/1996 | 05/08/1996 | 05/22/1996 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/07/1996 | 01/30/1996 | 02/09/1996 | 02/21/1996 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +5.88% |
| 11/08/1995 | 10/31/1995 | 11/10/1995 | 11/22/1995 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 08/02/1995 | 07/25/1995 | 08/04/1995 | 08/16/1995 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 05/01/1995 | 04/25/1995 | 05/05/1995 | 05/17/1995 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 01/31/1995 | 01/25/1995 | 02/06/1995 | 02/16/1995 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 10/31/1994 | 10/25/1994 | 11/04/1994 | 11/16/1994 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History