| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
HLT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Hilton Inc. HLT pays a dividend of $0.15 per share quarterly or annual dividend of $0.60 per share. HLT's annual dividend yield is 0.17% with next dividend date (payout date) set for June 30, 2026 and ex-dividend date of May 22, 2026. HLT began paying dividends in 2015.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Hilton Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | HLT - NYSE |
| HLT Stock Price | $343.14 |
| HLT Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| HLT Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| HLT Dividend Record Date | May 22, 2026 |
| HLT Dividend Declaration Date | April 27, 2026 |
| HLT Dividend Period | Quarterly |
| HLT Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| HLT Annual Dividend | $0.60 Per Share |
| HLT Dividend Payout Ratio | 9.46% |
| HLT Dividend Yield | 0.17% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the HLT dividend history, calendar, next dividend date (HLT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, HLT dividend per share, and HLT dividend growth rate for each dividend period.
| HLT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 04/27/2026 | 05/22/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/27/2026 | 02/11/2026 | 02/27/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/21/2025 | 10/22/2025 | 11/21/2025 | 12/29/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/29/2025 | 07/23/2025 | 08/29/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/23/2025 | 04/29/2025 | 05/23/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/21/2025 | 02/06/2025 | 02/21/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/15/2024 | 10/23/2024 | 11/15/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/23/2024 | 08/07/2024 | 08/23/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/16/2024 | 04/24/2024 | 05/17/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/22/2024 | 02/07/2024 | 02/23/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/16/2023 | 10/25/2023 | 11/17/2023 | 12/29/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/24/2023 | 07/26/2023 | 08/25/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/18/2023 | 04/26/2023 | 05/19/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/27/2023 | 02/09/2023 | 02/28/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/09/2022 | 10/26/2022 | 11/10/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/25/2022 | 07/27/2022 | 08/26/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/26/2022 | 05/03/2022 | 05/27/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/27/2020 | 02/10/2020 | 02/28/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/07/2019 | 10/22/2019 | 11/08/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/08/2019 | 07/24/2019 | 08/09/2019 | 09/27/2019 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/16/2019 | 04/30/2019 | 05/17/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/28/2019 | 02/12/2019 | 03/01/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/08/2018 | 10/23/2018 | 11/09/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/09/2018 | 07/24/2018 | 08/10/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/10/2018 | 04/23/2018 | 05/11/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 |

| 03/01/2018 | 02/14/2018 | 03/02/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/16/2017 | 10/24/2017 | 11/17/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/16/2017 | 07/25/2017 | 08/18/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/10/2017 | 05/01/2017 | 05/12/2017 | 06/02/2017 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/08/2017 | 02/24/2017 | 03/10/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +4.43% |
| 11/08/2016 | 10/24/2016 | 11/10/2016 | 12/02/2016 | Quarterly | $0.14364 | $0.07000 | |
| 08/17/2016 | 07/25/2016 | 08/19/2016 | 09/16/2016 | Quarterly | $0.14364 | $0.07000 | |
| 05/18/2016 | 04/26/2016 | 05/20/2016 | 06/17/2016 | Quarterly | $0.14364 | $0.07000 | |
| 03/16/2016 | 02/25/2016 | 03/18/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.14364 | $0.07000 | |
| 11/24/2015 | 11/12/2015 | 11/27/2015 | 12/30/2015 | Quarterly | $0.14364 | $0.07000 | |
| 08/12/2015 | 07/29/2015 | 08/14/2015 | 09/25/2015 | Other | $0.14364 | $0.07000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History