| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
HOMB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Home BancShares, Inc. HOMB pays a dividend of $0.21 per share quarterly or annual dividend of $0.84 per share. HOMB's annual dividend yield is 3.16% with next dividend date (payout date) set for June 3, 2026 and ex-dividend date of May 13, 2026. HOMB began paying dividends in 2006.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Home BancShares, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | HOMB - NYSE |
| HOMB Stock Price | $26.28 |
| HOMB Ex-Dividend Date | May 13, 2026 |
| HOMB Dividend Payout Date | June 3, 2026 |
| HOMB Dividend Record Date | May 13, 2026 |
| HOMB Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| HOMB Dividend Period | Quarterly |
| HOMB Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| HOMB Annual Dividend | $0.83 Per Share |
| HOMB Dividend Payout Ratio | 39.71% |
| HOMB Dividend Yield | 3.16% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the HOMB dividend history, calendar, next dividend date (HOMB Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, HOMB dividend per share, and HOMB dividend growth rate for each dividend period.
| HOMB Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13/2026 | 04/22/2026 | 05/13/2026 | 06/03/2026 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 02/11/2026 | 01/21/2026 | 02/11/2026 | 03/04/2026 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 11/12/2025 | 10/22/2025 | 11/12/2025 | 12/03/2025 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 08/13/2025 | 07/23/2025 | 08/13/2025 | 09/03/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/14/2025 | 04/23/2025 | 05/14/2025 | 06/04/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +2.56% |
| 02/12/2025 | 01/21/2025 | 02/12/2025 | 03/05/2025 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 11/13/2024 | 10/23/2024 | 11/13/2024 | 12/04/2024 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | |
| 08/14/2024 | 07/24/2024 | 08/14/2024 | 09/04/2024 | Quarterly | $0.19500 | $0.19500 | +8.33% |
| 05/14/2024 | 04/24/2024 | 05/15/2024 | 06/05/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/13/2024 | 01/24/2024 | 02/14/2024 | 03/06/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/14/2023 | 10/25/2023 | 11/15/2023 | 12/06/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/15/2023 | 07/26/2023 | 08/16/2023 | 09/06/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/16/2023 | 04/26/2023 | 05/17/2023 | 06/07/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/14/2023 | 01/25/2023 | 02/15/2023 | 03/08/2023 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +9.09% |
| 11/15/2022 | 10/26/2022 | 11/16/2022 | 12/07/2022 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 08/16/2022 | 07/27/2022 | 08/17/2022 | 09/07/2022 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 05/17/2022 | 04/27/2022 | 05/18/2022 | 06/08/2022 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 02/15/2022 | 01/26/2022 | 02/16/2022 | 03/09/2022 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | +17.86% |
| 11/16/2021 | 10/27/2021 | 11/17/2021 | 12/08/2021 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/10/2021 | 07/21/2021 | 08/11/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/11/2021 | 04/21/2021 | 05/12/2021 | 06/02/2021 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/16/2021 | 01/27/2021 | 02/17/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/09/2020 | 10/21/2020 | 11/11/2020 | 12/02/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +7.69% |
| 08/11/2020 | 07/22/2020 | 08/12/2020 | 09/02/2020 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/12/2020 | 04/16/2020 | 05/13/2020 | 06/03/2020 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 |

| 02/11/2020 | 01/17/2020 | 02/12/2020 | 03/04/2020 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/12/2019 | 10/17/2019 | 11/13/2019 | 12/04/2019 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/13/2019 | 07/19/2019 | 08/14/2019 | 09/04/2019 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/14/2019 | 04/22/2019 | 05/15/2019 | 06/05/2019 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +8.33% |
| 02/12/2019 | 01/23/2019 | 02/13/2019 | 03/06/2019 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/13/2018 | 10/24/2018 | 11/14/2018 | 12/05/2018 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/14/2018 | 07/25/2018 | 08/15/2018 | 09/05/2018 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 05/15/2018 | 04/25/2018 | 05/16/2018 | 06/06/2018 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/13/2018 | 01/24/2018 | 02/14/2018 | 03/07/2018 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/14/2017 | 10/25/2017 | 11/15/2017 | 12/06/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/14/2017 | 07/24/2017 | 08/16/2017 | 09/06/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +22.22% |
| 05/15/2017 | 04/27/2017 | 05/17/2017 | 06/07/2017 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/06/2017 | 01/25/2017 | 02/08/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/14/2016 | 10/26/2016 | 11/16/2016 | 12/07/2016 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/08/2016 | 07/20/2016 | 08/10/2016 | 08/31/2016 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +2.86% |
| 05/09/2016 | 04/21/2016 | 05/11/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.08750 | $0.17500 | +16.67% |
| 02/08/2016 | 01/15/2016 | 02/10/2016 | 03/02/2016 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 11/06/2015 | 10/21/2015 | 11/11/2015 | 12/02/2015 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 08/10/2015 | 07/22/2015 | 08/12/2015 | 09/02/2015 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | +20.00% |
| 05/11/2015 | 04/22/2015 | 05/13/2015 | 06/03/2015 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | |
| 02/09/2015 | 01/21/2015 | 02/11/2015 | 03/04/2015 | Quarterly | $0.06250 | $0.12500 | +25.00% |
| 11/07/2014 | 10/23/2014 | 11/12/2014 | 12/03/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 08/11/2014 | 07/21/2014 | 08/13/2014 | 09/03/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | +33.33% |
| 05/12/2014 | 04/23/2014 | 05/14/2014 | 06/04/2014 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 02/10/2014 | 01/22/2014 | 02/12/2014 | 03/05/2014 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 11/08/2013 | 10/24/2013 | 11/13/2013 | 12/04/2013 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/12/2013 | 07/24/2013 | 08/14/2013 | 09/04/2013 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 05/13/2013 | 04/18/2013 | 05/15/2013 | 06/05/2013 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | +15.38% |
| 02/11/2013 | 01/23/2013 | 02/13/2013 | 03/06/2013 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 12/13/2012 | 11/30/2012 | 12/17/2012 | 12/31/2012 | Other | $0.03250 | $0.13000 | |
| 11/09/2012 | 10/24/2012 | 11/14/2012 | 12/05/2012 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | +8.33% |
| 08/13/2012 | 07/25/2012 | 08/15/2012 | 09/05/2012 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | +20.00% |
| 05/14/2012 | 04/27/2012 | 05/16/2012 | 06/06/2012 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | |
| 02/13/2012 | 01/26/2012 | 02/15/2012 | 03/07/2012 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | +25.00% |
| 11/14/2011 | 10/27/2011 | 11/16/2011 | 12/07/2011 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 08/15/2011 | 08/03/2011 | 08/17/2011 | 09/07/2011 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | +48.15% |
| 05/09/2011 | 05/02/2011 | 05/11/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.01350 | $0.05400 | |
| 02/07/2011 | 01/27/2011 | 02/09/2011 | 03/02/2011 | Quarterly | $0.01350 | $0.05400 | |
| 11/08/2010 | 10/29/2010 | 11/10/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.01350 | $0.05400 | |
| 08/09/2010 | 07/29/2010 | 08/11/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.01350 | $0.05400 | -1.03% |
| 05/10/2010 | 04/21/2010 | 05/12/2010 | 06/02/2010 | Quarterly | $0.01364 | $0.06002 | |
| 02/08/2010 | 01/27/2010 | 02/10/2010 | 03/03/2010 | Quarterly | $0.01364 | $0.06002 | |
| 11/09/2009 | 10/22/2009 | 11/12/2009 | 12/03/2009 | Quarterly | $0.01364 | $0.06002 | |
| 08/10/2009 | 07/23/2009 | 08/12/2009 | 09/02/2009 | Quarterly | $0.01364 | $0.06002 | |
| 05/11/2009 | 04/22/2009 | 05/13/2009 | 06/03/2009 | Quarterly | $0.01364 | $0.06002 | |
| 02/09/2009 | 01/16/2009 | 02/11/2009 | 03/04/2009 | Quarterly | $0.01364 | $0.06002 | -7.65% |
| 11/07/2008 | 10/17/2008 | 11/12/2008 | 12/03/2008 | Quarterly | $0.01477 | $0.06499 | +8.28% |
| 08/27/2008 | 07/17/2008 | 08/29/2008 | 09/12/2008 | Quarterly | $0.01364 | $0.06002 | +17.89% |
| 05/12/2008 | 04/25/2008 | 05/14/2008 | 06/04/2008 | Quarterly | $0.01157 | $0.05498 | +9.98% |
| 02/11/2008 | 01/24/2008 | 02/13/2008 | 03/05/2008 | Quarterly | $0.01052 | $0.04999 | +11.09% |
| 11/28/2007 | 10/30/2007 | 11/30/2007 | 12/21/2007 | Quarterly | $0.00947 | $0.04500 | +12.47% |
| 08/30/2007 | 08/13/2007 | 09/04/2007 | 09/25/2007 | Quarterly | $0.00842 | $0.04001 | +14.25% |
| 05/31/2007 | 05/09/2007 | 06/04/2007 | 06/25/2007 | Quarterly | $0.00737 | $0.03502 | +40.11% |
| 03/01/2007 | 02/15/2007 | 03/05/2007 | 03/26/2007 | Quarterly | $0.00526 | $0.02500 | |
| 12/01/2006 | 11/15/2006 | 12/05/2006 | 12/26/2006 | Quarterly | $0.00526 | $0.02500 | |
| 08/31/2006 | 08/16/2006 | 09/05/2006 | 09/25/2006 | Other | $0.00526 | $0.02500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History