| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
HOOY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for . HOOY pays a dividend of $0.34 per share weekly or annual dividend of $17.68 per share. HOOY's annual dividend yield is 173.70% with next dividend date (payout date) set for May 29, 2026 and ex-dividend date of May 28, 2026. HOOY began paying dividends in 2025.
Last update date: June 5, 2026
| Company | |
|---|---|
| Stock Symbol | HOOY - AMEX |
| HOOY Stock Price | $27.79 |
| HOOY Ex-Dividend Date | May 28, 2026 |
| HOOY Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| HOOY Dividend Record Date | May 28, 2026 |
| HOOY Dividend Declaration Date | May 27, 2026 |
| HOOY Dividend Period | Weekly |
| HOOY Dividend Payout | $0.34 Per Share |
| HOOY Annual Dividend | $48.27 Per Share |
| HOOY Dividend Payout Ratio | % |
| HOOY Dividend Yield | 173.7% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the HOOY dividend history, calendar, next dividend date (HOOY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, HOOY dividend per share, and HOOY dividend growth rate for each dividend period.
| HOOY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | Weekly | $0.33900 | $0.33900 | -5.83% |
| 05/21/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | Weekly | $0.36000 | $0.36000 | -17.05% |
| 05/14/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | Weekly | $0.43400 | $0.43400 | +6.37% |
| 05/07/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | Weekly | $0.40800 | $0.40800 | -17.74% |
| 04/30/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | Weekly | $0.49600 | $0.49600 | -27.38% |
| 04/23/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | Weekly | $0.68300 | $0.68300 | +55.58% |
| 04/16/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | Weekly | $0.43900 | $0.43900 | +8.66% |
| 04/09/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | Weekly | $0.40400 | $0.40400 | +5.76% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | Weekly | $0.38200 | $0.38200 | +1.87% |
| 03/26/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | Weekly | $0.37500 | $0.37500 | -11.14% |
| 03/19/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | Weekly | $0.42200 | $0.42200 | -1.86% |
| 03/12/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | Weekly | $0.43000 | $0.43000 | +11.98% |
| 03/05/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | Weekly | $0.38400 | $0.38400 | +12.28% |
| 02/26/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | Weekly | $0.34200 | $0.34200 | +3.32% |
| 02/19/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | Weekly | $0.33100 | $0.33100 | -3.22% |
| 02/12/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | Weekly | $0.34200 | $0.34200 | -3.66% |
| 02/05/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | Weekly | $0.35500 | $0.35500 | -21.81% |
| 01/29/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | Weekly | $0.45400 | $0.45400 | -2.16% |
| 01/22/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | Weekly | $0.46400 | $0.46400 | -15.64% |
| 01/15/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | Weekly | $0.55000 | $0.55000 | -4.01% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | Weekly | $0.57300 | $0.57300 | -15.98% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | Weekly | $0.68200 | $0.68200 | +60.47% |
| 12/18/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | Weekly | $0.42500 | $0.42500 | -41.38% |
| 12/11/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | Weekly | $0.72500 | $0.72500 | -45.16% |
| 12/04/2025 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | Weekly | $1.32200 | $1.32200 | +79.13% |

| 11/28/2025 | 10/14/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | Weekly | $0.73800 | $0.73800 | -6.58% |
| 11/20/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | Weekly | $0.79000 | $0.79000 | -14.22% |
| 11/13/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | Weekly | $0.92100 | $0.92100 | -26.73% |
| 11/06/2025 | 10/14/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | Weekly | $1.25700 | $1.25700 | -6.40% |
| 10/30/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | Weekly | $1.34300 | $1.34300 | +83.97% |
| 10/23/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | Weekly | $0.73000 | $0.73000 | -87.72% |
| 10/16/2025 | 05/09/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | Monthly | $5.94700 | $5.94700 | +53.91% |
| 09/18/2025 | 05/09/2025 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | Monthly | $3.86400 | $3.86400 | +0.20% |
| 08/21/2025 | 05/09/2025 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | Monthly | $3.85600 | $3.85600 | -44.09% |
| 07/24/2025 | 05/09/2025 | 07/24/2025 | 07/25/2025 | Monthly | $6.89800 | $6.89800 | +6.07% |
| 06/26/2025 | 05/09/2025 | 06/26/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $6.50300 | $6.50300 | +96.82% |
| 05/29/2025 | 05/09/2025 | 05/29/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $3.30400 | $3.30400 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History