| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
HOPE Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Hope Bancorp Inc. HOPE pays a dividend of $0.14 per share quarterly or annual dividend of $0.56 per share. HOPE's annual dividend yield is 4.66% with next dividend date (payout date) set for May 22, 2026 and ex-dividend date of May 8, 2026. HOPE began paying dividends in 2001.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Hope Bancorp Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | HOPE - NASDAQ |
| HOPE Stock Price | $12.01 |
| HOPE Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| HOPE Dividend Payout Date | May 22, 2026 |
| HOPE Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| HOPE Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| HOPE Dividend Period | Quarterly |
| HOPE Dividend Payout | $0.14 Per Share |
| HOPE Annual Dividend | $0.56 Per Share |
| HOPE Dividend Payout Ratio | 71.79% |
| HOPE Dividend Yield | 4.66% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the HOPE dividend history, calendar, next dividend date (HOPE Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, HOPE dividend per share, and HOPE dividend growth rate for each dividend period.
| HOPE Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 04/22/2026 | 05/08/2026 | 05/22/2026 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/06/2026 | 01/27/2026 | 02/06/2026 | 02/20/2026 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/07/2025 | 10/28/2025 | 11/07/2025 | 11/21/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/01/2025 | 07/22/2025 | 08/01/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/02/2025 | 04/18/2025 | 05/02/2025 | 05/16/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/06/2025 | 01/27/2025 | 02/06/2025 | 02/20/2025 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/07/2024 | 10/28/2024 | 11/07/2024 | 11/21/2024 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/08/2024 | 07/29/2024 | 08/08/2024 | 08/22/2024 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/08/2024 | 04/29/2024 | 05/09/2024 | 05/23/2024 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/08/2024 | 01/30/2024 | 02/09/2024 | 02/23/2024 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/01/2023 | 10/23/2023 | 11/02/2023 | 11/16/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/02/2023 | 07/24/2023 | 08/03/2023 | 08/17/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/03/2023 | 04/24/2023 | 05/04/2023 | 05/18/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/01/2023 | 01/23/2023 | 02/02/2023 | 02/16/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/02/2022 | 10/24/2022 | 11/03/2022 | 11/17/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 07/28/2022 | 07/19/2022 | 07/29/2022 | 08/12/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 04/27/2022 | 04/18/2022 | 04/28/2022 | 05/12/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/02/2022 | 01/24/2022 | 02/03/2022 | 02/17/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/03/2021 | 10/25/2021 | 11/04/2021 | 11/18/2021 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 07/29/2021 | 07/20/2021 | 07/30/2021 | 08/13/2021 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/06/2021 | 04/27/2021 | 05/07/2021 | 05/21/2021 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/04/2021 | 01/26/2021 | 02/05/2021 | 02/19/2021 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 10/29/2020 | 10/20/2020 | 10/30/2020 | 11/13/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/07/2020 | 07/30/2020 | 08/10/2020 | 08/24/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/07/2020 | 04/24/2020 | 05/08/2020 | 05/22/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 |

| 02/06/2020 | 01/22/2020 | 02/07/2020 | 02/21/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 10/24/2019 | 10/15/2019 | 10/25/2019 | 11/08/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 07/25/2019 | 07/16/2019 | 07/26/2019 | 08/09/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 04/25/2019 | 04/16/2019 | 04/26/2019 | 05/10/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 01/31/2019 | 01/22/2019 | 02/01/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 10/25/2018 | 10/16/2018 | 10/26/2018 | 11/09/2018 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 07/26/2018 | 07/17/2018 | 07/27/2018 | 08/10/2018 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +7.69% |
| 04/26/2018 | 04/17/2018 | 04/27/2018 | 05/11/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/02/2018 | 01/26/2018 | 02/05/2018 | 02/19/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/30/2017 | 10/17/2017 | 10/31/2017 | 11/14/2017 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/27/2017 | 07/18/2017 | 07/31/2017 | 08/14/2017 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +8.33% |
| 04/26/2017 | 04/18/2017 | 04/28/2017 | 05/12/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/01/2017 | 01/24/2017 | 02/03/2017 | 02/17/2017 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 10/26/2016 | 10/18/2016 | 10/28/2016 | 11/11/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 07/06/2016 | 06/27/2016 | 07/08/2016 | 07/22/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 04/27/2016 | 04/18/2016 | 04/29/2016 | 05/13/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/03/2016 | 01/25/2016 | 02/05/2016 | 02/19/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 10/28/2015 | 10/19/2015 | 10/30/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 07/29/2015 | 07/20/2015 | 07/31/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 04/29/2015 | 04/20/2015 | 05/01/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/04/2015 | 01/26/2015 | 02/06/2015 | 02/20/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 10/29/2014 | 10/20/2014 | 10/31/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 07/30/2014 | 07/22/2014 | 08/01/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +33.33% |
| 04/30/2014 | 04/22/2014 | 05/02/2014 | 05/16/2014 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 02/05/2014 | 01/28/2014 | 02/07/2014 | 02/21/2014 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 10/30/2013 | 10/22/2013 | 11/01/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 07/31/2013 | 07/23/2013 | 08/02/2013 | 08/16/2013 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | +50.00% |
| 05/01/2013 | 04/11/2013 | 05/03/2013 | 05/17/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/06/2013 | 01/28/2013 | 02/08/2013 | 02/22/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 10/31/2012 | 10/23/2012 | 11/01/2012 | 11/12/2012 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +81.82% |
| 12/29/2008 | 12/19/2008 | 12/31/2008 | 01/15/2009 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 09/26/2008 | 09/19/2008 | 09/30/2008 | 10/14/2008 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 06/26/2008 | 06/20/2008 | 06/30/2008 | 07/15/2008 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 03/27/2008 | 03/21/2008 | 03/31/2008 | 04/15/2008 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 12/27/2007 | 12/14/2007 | 12/31/2007 | 01/15/2008 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 09/26/2007 | 09/17/2007 | 09/28/2007 | 10/12/2007 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 06/27/2007 | 06/18/2007 | 06/29/2007 | 07/13/2007 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 03/28/2007 | 03/20/2007 | 03/30/2007 | 04/13/2007 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 12/27/2006 | 12/19/2006 | 12/29/2006 | 01/12/2007 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 09/27/2006 | 09/15/2006 | 09/30/2006 | 10/13/2006 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 06/28/2006 | 06/21/2006 | 06/30/2006 | 07/14/2006 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 03/29/2006 | 03/15/2006 | 03/31/2006 | 04/14/2006 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 12/28/2005 | 12/20/2005 | 12/30/2005 | 01/13/2006 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 10/12/2005 | 09/30/2005 | 10/14/2005 | 10/28/2005 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 06/30/2005 | 06/24/2005 | 07/05/2005 | 07/17/2005 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 03/29/2005 | 03/16/2005 | 03/31/2005 | 04/12/2005 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 12/29/2004 | 11/26/2004 | 12/31/2004 | 01/14/2005 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 09/28/2004 | 09/03/2004 | 09/30/2004 | 10/14/2004 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | |
| 06/28/2004 | 05/18/2004 | 06/30/2004 | 07/14/2004 | Quarterly | $0.02750 | $0.02750 | +10.00% |
| 03/29/2004 | 03/17/2004 | 03/31/2004 | 04/12/2004 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 12/29/2003 | 12/01/2003 | 12/31/2003 | 01/12/2004 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 09/26/2003 | 08/25/2003 | 09/30/2003 | 10/10/2003 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 06/26/2003 | 06/05/2003 | 06/30/2003 | 07/10/2003 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 03/27/2003 | 02/26/2003 | 03/31/2003 | 04/11/2003 | Other | $0.02500 | $0.05000 | |
| 12/27/2002 | 11/15/2002 | 12/31/2002 | 01/10/2003 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | |
| 09/26/2002 | 08/07/2002 | 09/30/2002 | 10/11/2002 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | |
| 06/26/2002 | 05/29/2002 | 06/30/2002 | 07/12/2002 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | |
| 03/26/2002 | 03/13/2002 | 03/31/2002 | 04/11/2002 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | -33.33% |
| 04/20/2001 | 04/03/2001 | 04/24/2001 | 05/01/2001 | Other | $0.03750 | $0.15000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History