| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
HP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Helmerich & Payne, Inc. HP pays a dividend of $0.25 per share quarterly or annual dividend of $1.00 per share. HP's annual dividend yield is 2.53% with next dividend date (payout date) set for June 1, 2026 and ex-dividend date of May 18, 2026. HP began paying dividends in 1987.
Last update date: May 15, 2026
| Company | Helmerich & Payne, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | HP - NYSE |
| HP Stock Price | $39.50 |
| HP Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| HP Dividend Payout Date | June 1, 2026 |
| HP Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| HP Dividend Declaration Date | March 4, 2026 |
| HP Dividend Period | Quarterly |
| HP Dividend Payout | $0.25 Per Share |
| HP Annual Dividend | $1.00 Per Share |
| HP Dividend Payout Ratio | 45.45% |
| HP Dividend Yield | 2.53% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the HP dividend history, calendar, next dividend date (HP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, HP dividend per share, and HP dividend growth rate for each dividend period.
| HP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 03/04/2026 | 05/18/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/13/2026 | 12/09/2025 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/18/2025 | 09/09/2025 | 11/18/2025 | 12/02/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/15/2025 | 06/03/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/15/2025 | 03/06/2025 | 05/15/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/14/2025 | 12/11/2024 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/18/2024 | 09/11/2024 | 11/18/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -40.48% |
| 08/16/2024 | 06/05/2024 | 08/16/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 05/16/2024 | 02/28/2024 | 05/17/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 02/12/2024 | 12/06/2023 | 02/13/2024 | 02/27/2024 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 11/17/2023 | 09/06/2023 | 11/20/2023 | 12/04/2023 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | -13.40% |
| 08/16/2023 | 06/07/2023 | 08/17/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | |
| 05/17/2023 | 03/01/2023 | 05/18/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | |
| 02/13/2023 | 12/09/2022 | 02/14/2023 | 02/28/2023 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | |
| 11/14/2022 | 09/07/2022 | 11/15/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | +94.00% |
| 08/16/2022 | 05/31/2022 | 08/17/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/12/2022 | 03/02/2022 | 05/13/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/10/2022 | 12/11/2021 | 02/11/2022 | 02/28/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/22/2021 | 09/01/2021 | 11/23/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/16/2021 | 06/02/2021 | 08/17/2021 | 08/31/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/14/2021 | 03/03/2021 | 05/17/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/11/2021 | 12/11/2020 | 02/12/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/12/2020 | 09/09/2020 | 11/13/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/14/2020 | 06/03/2020 | 08/17/2020 | 08/31/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -64.79% |
| 05/08/2020 | 03/04/2020 | 05/11/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 |

| 02/07/2020 | 12/13/2019 | 02/10/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 11/07/2019 | 09/04/2019 | 11/11/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 08/09/2019 | 06/05/2019 | 08/12/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 05/10/2019 | 03/06/2019 | 05/13/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 02/07/2019 | 12/14/2018 | 02/08/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 11/08/2018 | 09/05/2018 | 11/12/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 08/16/2018 | 06/06/2018 | 08/17/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | +1.43% |
| 05/17/2018 | 03/07/2018 | 05/18/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 02/09/2018 | 12/05/2017 | 02/12/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 11/10/2017 | 09/06/2017 | 11/13/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 08/16/2017 | 06/07/2017 | 08/18/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 05/17/2017 | 03/01/2017 | 05/19/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 02/09/2017 | 12/06/2016 | 02/13/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 11/08/2016 | 09/07/2016 | 11/11/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 08/11/2016 | 06/01/2016 | 08/15/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +1.74% |
| 05/11/2016 | 03/02/2016 | 05/13/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.68800 | $0.68800 | |
| 02/10/2016 | 12/01/2015 | 02/15/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.68800 | $0.68800 | |
| 11/10/2015 | 09/02/2015 | 11/13/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.68800 | $0.68800 | |
| 08/12/2015 | 06/03/2015 | 08/14/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.68800 | $0.68800 | |
| 05/13/2015 | 03/04/2015 | 05/15/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.68800 | $0.68800 | |
| 02/11/2015 | 12/02/2014 | 02/13/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.68800 | $0.68800 | |
| 11/12/2014 | 09/03/2014 | 11/14/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.68800 | $0.68800 | |
| 08/13/2014 | 06/04/2014 | 08/15/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.68800 | $0.68800 | +10.08% |
| 05/13/2014 | 03/05/2014 | 05/15/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | |
| 02/12/2014 | 12/03/2013 | 02/14/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | +25.00% |
| 11/13/2013 | 09/04/2013 | 11/15/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/13/2013 | 06/05/2013 | 08/15/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +233.33% |
| 05/13/2013 | 03/06/2013 | 05/15/2013 | 05/31/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/13/2013 | 12/04/2012 | 02/15/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +114.29% |
| 11/13/2012 | 09/06/2012 | 11/15/2012 | 11/30/2012 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/13/2012 | 06/08/2012 | 08/15/2012 | 08/31/2012 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/11/2012 | 03/08/2012 | 05/15/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/13/2012 | 12/07/2011 | 02/15/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/10/2011 | 09/08/2011 | 11/15/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/11/2011 | 06/03/2011 | 08/15/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +16.67% |
| 05/11/2011 | 03/03/2011 | 05/13/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/11/2011 | 12/08/2010 | 02/15/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 11/10/2010 | 09/02/2010 | 11/15/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/11/2010 | 06/03/2010 | 08/13/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% |
| 05/12/2010 | 03/05/2010 | 05/14/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/10/2010 | 12/02/2009 | 02/15/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/10/2009 | 09/10/2009 | 11/13/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/12/2009 | 06/04/2009 | 08/14/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/13/2009 | 03/04/2009 | 05/15/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/11/2009 | 12/02/2008 | 02/13/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/12/2008 | 09/03/2008 | 11/14/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/13/2008 | 06/04/2008 | 08/15/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +11.11% |
| 05/13/2008 | 03/05/2008 | 05/15/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | |
| 02/13/2008 | 12/04/2007 | 02/15/2008 | 03/03/2008 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | |
| 11/13/2007 | 09/06/2007 | 11/15/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | |
| 08/13/2007 | 06/07/2007 | 08/15/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | |
| 05/11/2007 | 03/08/2007 | 05/15/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | |
| 02/13/2007 | 12/06/2006 | 02/15/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | |
| 11/13/2006 | 09/07/2006 | 11/15/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | |
| 08/11/2006 | 06/08/2006 | 08/15/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.04500 | $0.04500 | +8.43% |
| 05/11/2006 | 03/02/2006 | 05/15/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.04150 | $0.08300 | |
| 02/13/2006 | 12/07/2005 | 02/15/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.04150 | $0.08300 | |
| 11/10/2005 | 09/07/2005 | 11/15/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.04150 | $0.08300 | |
| 08/11/2005 | 06/01/2005 | 08/15/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.04150 | $0.08300 | |
| 05/11/2005 | 03/02/2005 | 05/13/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.04150 | $0.08300 | |
| 02/11/2005 | 12/01/2004 | 02/15/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.04150 | $0.08300 | |
| 11/10/2004 | 09/01/2004 | 11/15/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.04150 | $0.08300 | |
| 08/11/2004 | 06/02/2004 | 08/13/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.04150 | $0.08300 | +3.75% |
| 05/12/2004 | 03/04/2004 | 05/14/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 02/11/2004 | 12/04/2003 | 02/13/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 11/12/2003 | 09/03/2003 | 11/14/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 08/13/2003 | 06/05/2003 | 08/15/2003 | 09/02/2003 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 05/13/2003 | 03/05/2003 | 05/15/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 02/12/2003 | 12/05/2002 | 02/14/2003 | 03/03/2003 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 11/13/2002 | 09/05/2002 | 11/15/2002 | 12/02/2002 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 08/13/2002 | 06/06/2002 | 08/15/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | +6.67% |
| 05/13/2002 | 03/06/2002 | 05/15/2002 | 06/03/2002 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 02/13/2002 | 12/06/2001 | 02/15/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 11/13/2001 | 09/05/2001 | 11/15/2001 | 12/03/2001 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/13/2001 | 06/06/2001 | 08/15/2001 | 09/04/2001 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | +97.37% |
| 05/11/2001 | 03/12/2001 | 05/15/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.01900 | $0.03800 | -49.33% |
| 02/13/2001 | 12/06/2000 | 02/15/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 11/13/2000 | 09/06/2000 | 11/15/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 08/11/2000 | 06/07/2000 | 08/15/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | +7.14% |
| 05/11/2000 | 03/01/2000 | 05/15/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 02/11/2000 | 02/15/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | ||
| 11/10/1999 | 09/01/1999 | 11/15/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 08/11/1999 | 06/02/1999 | 08/13/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 05/12/1999 | 03/03/1999 | 05/14/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 02/10/1999 | 12/02/1998 | 02/15/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 11/10/1998 | 09/02/1998 | 11/13/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 08/12/1998 | 06/05/1998 | 08/14/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 05/13/1998 | 03/04/1998 | 05/15/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 02/11/1998 | 12/04/1997 | 02/13/1998 | 03/02/1998 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | +7.69% |
| 11/12/1997 | 09/03/1997 | 11/14/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 08/13/1997 | 06/04/1997 | 08/15/1997 | 09/02/1997 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 05/13/1997 | 03/05/1997 | 05/15/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 02/12/1997 | 12/04/1996 | 12/14/1996 | 03/03/1997 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 11/13/1996 | 09/04/1996 | 11/15/1996 | 12/02/1996 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 08/13/1996 | 06/05/1996 | 08/15/1996 | 09/02/1996 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | +4.00% |
| 05/13/1996 | 03/06/1996 | 05/15/1996 | 06/03/1996 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | |
| 02/13/1996 | 12/06/1995 | 02/15/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | |
| 11/13/1995 | 09/06/1995 | 11/15/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | |
| 08/11/1995 | 06/07/1995 | 08/15/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | |
| 05/09/1995 | 05/15/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | ||
| 02/09/1995 | 02/15/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | ||
| 11/08/1994 | 11/15/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | ||
| 08/09/1994 | 08/15/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.03125 | $0.12500 | +4.17% | |
| 05/10/1994 | 05/16/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | ||
| 02/09/1994 | 02/15/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | ||
| 11/08/1993 | 11/15/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | ||
| 08/10/1993 | 08/16/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | ||
| 05/10/1993 | 05/14/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | ||
| 02/08/1993 | 02/15/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | ||
| 11/09/1992 | 11/16/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | ||
| 08/10/1992 | 08/14/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.03000 | $0.12000 | +4.35% | |
| 05/11/1992 | 05/15/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.02875 | $0.11500 | ||
| 02/10/1992 | 02/14/1992 | 03/02/1992 | Quarterly | $0.02875 | $0.11500 | ||
| 11/08/1991 | 11/15/1991 | 12/01/1991 | Quarterly | $0.02875 | $0.11500 | ||
| 08/09/1991 | 08/15/1991 | 09/02/1991 | Quarterly | $0.02875 | $0.11500 | ||
| 05/09/1991 | 05/15/1991 | 06/01/1991 | Quarterly | $0.02875 | $0.11500 | ||
| 02/11/1991 | 02/15/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.02875 | $0.11500 | ||
| 11/08/1990 | 09/07/1990 | 11/15/1990 | 12/01/1990 | Quarterly | $0.02875 | $0.11500 | +4.55% |
| 08/09/1990 | 06/07/1990 | 08/15/1990 | 09/01/1990 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | |
| 05/09/1990 | 03/08/1990 | 05/15/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | |
| 02/09/1990 | 12/07/1989 | 02/15/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | |
| 11/09/1989 | 09/08/1989 | 11/15/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | +4.76% |
| 08/09/1989 | 06/08/1989 | 08/15/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.02625 | $0.10500 | |
| 05/09/1989 | 03/03/1989 | 05/15/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.02625 | $0.10500 | |
| 02/09/1989 | 12/08/1988 | 02/15/1989 | 03/01/1989 | Quarterly | $0.02625 | $0.10500 | |
| 11/01/1988 | 09/08/1988 | 11/07/1988 | 12/01/1988 | Quarterly | $0.02625 | $0.10500 | |
| 08/09/1988 | 06/02/1988 | 08/15/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | |
| 05/10/1988 | 03/14/1988 | 05/16/1988 | 06/01/1988 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | |
| 02/08/1988 | 12/11/1987 | 02/12/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | |
| 11/09/1987 | 09/14/1987 | 11/16/1987 | 12/01/1987 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | |
| 08/10/1987 | 06/15/1987 | 08/14/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.10000 | $0.40000 | |
| 05/11/1987 | 03/16/1987 | 05/15/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.10000 | $0.40000 | |
| 02/09/1987 | 12/16/1986 | 02/13/1987 | 03/02/1987 | Quarterly | $0.09000 | $0.36000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History